<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>

      2012年考試錄用公務員行政系統省直部門進入面試資格復審人員情況表

       
       
      陜西省省直行政部門2012年統一考試錄用公務員和參照公務員法管理單位工作人員進入面試資格復審人員情況表
      姓名 考號 報名序號 職位代碼 報考部門 報考職位 本職位筆試總成績最低分數
      趙延麗 912124600728 030262 9121352 陜西省發展和改革委員會 委機關副主任科員或主任科員(財務工作) 120.5
      王明 912124600713 029384 9121353 陜西省發展和改革委員會 委機關副主任科員或主任科員(現代物流管理) 119
      張少波 912124600716 033757 9121353 陜西省發展和改革委員會 委機關副主任科員或主任科員(現代物流管理)
      謝少鵬 912124600723 056894 9121353 陜西省發展和改革委員會 委機關副主任科員或主任科員(現代物流管理)
      李璇 912124600721 072125 9121353 陜西省發展和改革委員會 委機關副主任科員或主任科員(現代物流管理)
      王黎 912124600704 007350 9121354 陜西省發展和改革委員會 委機關副主任科員或主任科員(重大建設項目稽察) 121.5
      李強波 912124600623 057929 9121354 陜西省發展和改革委員會 委機關副主任科員或主任科員(重大建設項目稽察)
      李旭強 912124600702 083990 9121354 陜西省發展和改革委員會 委機關副主任科員或主任科員(重大建設項目稽察)
      劉傳林 912124600503 016801 9121355 陜西省發展和改革委員會 委機關副主任科員或主任科員(社會事業發展工作) 136.5
      王嘉煒 912124600529 030837 9121355 陜西省發展和改革委員會 委機關副主任科員或主任科員(社會事業發展工作)
      駱小龍 912124600612 066145 9121355 陜西省發展和改革委員會 委機關副主任科員或主任科員(社會事業發展工作)
      李淼 912124600420 042546 9121356 陜西省發展和改革委員會 省物價局局屬行政單位副主任科員(成本監審、反價格壟斷(成本核算)) 113.5
      閻磊 912124600423 050948 9121356 陜西省發展和改革委員會 省物價局局屬行政單位副主任科員(成本監審、反價格壟斷(成本核算))
      李璞 912124600426 065713 9121356 陜西省發展和改革委員會 省物價局局屬行政單位副主任科員(成本監審、反價格壟斷(成本核算))
      李行萍 912124600422 098013 9121356 陜西省發展和改革委員會 省物價局局屬行政單位副主任科員(成本監審、反價格壟斷(成本核算))
      楊慧 912124600421 106186 9121356 陜西省發展和改革委員會 省物價局局屬行政單位副主任科員(成本監審、反價格壟斷(成本核算))
      樊風 912124600425 110793 9121356 陜西省發展和改革委員會 省物價局局屬行政單位副主任科員(成本監審、反價格壟斷(成本核算))
      王亞文 912124600329 003547 9121357 陜西省發展和改革委員會 省物價局局屬行政單位副主任科員(反價格壟斷及價格監測(信息數據管理)) 124.5
      高原 912124600319 028977 9121357 陜西省發展和改革委員會 省物價局局屬行政單位副主任科員(反價格壟斷及價格監測(信息數據管理))
      楊陽 912124600305 054050 9121357 陜西省發展和改革委員會 省物價局局屬行政單位副主任科員(反價格壟斷及價格監測(信息數據管理))
      李哲 912124600307 057338 9121357 陜西省發展和改革委員會 省物價局局屬行政單位副主任科員(反價格壟斷及價格監測(信息數據管理))
      金欣 912124600317 099346 9121357 陜西省發展和改革委員會 省物價局局屬行政單位副主任科員(反價格壟斷及價格監測(信息數據管理))
      李靜 912124600408 121695 9121357 陜西省發展和改革委員會 省物價局局屬行政單位副主任科員(反價格壟斷及價格監測(信息數據管理))
      武嶺 913124600223 001585 9131358 陜西省教育廳 基礎教育三處副主任科員(學前教育綜合管理) 118
      金銘 913124600228 006398 9131358 陜西省教育廳 基礎教育三處副主任科員(學前教育綜合管理)
      李鵬 913124600229 113857 9131358 陜西省教育廳 基礎教育三處副主任科員(學前教育綜合管理)
      李婷 913124600218 013889 9131359 陜西省教育廳 審計處副主任科員(高等學校審計) 115.5
      王繼霞 913124600221 114244 9131359 陜西省教育廳 審計處副主任科員(高等學校審計)
      楊鵬飛 913124600222 124588 9131359 陜西省教育廳 審計處副主任科員(高等學校審計)
      劉慧 913124600216 006260 9131361 陜西省教育廳 生產教育管理處(參照管理)副主任科員(高校產學研結合及中小學后勤管理) 108
      劉柯 913124600209 033480 9131361 陜西省教育廳 生產教育管理處(參照管理)副主任科員(高校產學研結合及中小學后勤管理)
      武興兵 913124600217 100050 9131361 陜西省教育廳 生產教育管理處(參照管理)副主任科員(高校產學研結合及中小學后勤管理)
      王宇娟 913124600210 100788 9131361 陜西省教育廳 生產教育管理處(參照管理)副主任科員(高校產學研結合及中小學后勤管理)
      高櫻 914124600202 035678 9141362 陜西省民族事務委員會(宗教局) 宗教處副主任科員或主任科員(宗教理論研究和宗教事務管理) 107
      趙永剛 914124600130 039337 9141362 陜西省民族事務委員會(宗教局) 宗教處副主任科員或主任科員(宗教理論研究和宗教事務管理)
      魏薇 914124600204 041349 9141362 陜西省民族事務委員會(宗教局) 宗教處副主任科員或主任科員(宗教理論研究和宗教事務管理)
      鄭獻春 915124600119 000339 9151363 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類 114
      李國鵬 915124600103 013469 9151363 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類
      李濤 915124600111 042969 9151363 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類
      張亮 915124600125 045238 9151363 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類
      王書峰 915124515021 057708 9151363 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類
      雷宇宏 915124515026 079075 9151363 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類
      茍天昌 915124600120 087595 9151363 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類
      權凱 915124600110 090174 9151363 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類
      司勁松 915124600115 092689 9151363 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類
      沙宗魯 915124600106 102132 9151363 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類
      于磊 915124600107 110063 9151363 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類
      韓李鵬 915124600117 117101 9151363 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類
      賈洪毅 915124515012 074509 9151364 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(公安法律工作)法律類(男性) 126.5
      劉超 915124515011 084824 9151364 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(公安法律工作)法律類(男性)
      翟磊 915124515008 118762 9151364 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(公安法律工作)法律類(男性)
      劉曉琴 915124514929 006080 9151365 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(公安法律工作)法律類(女性) 122.5
      張宇靖 915124514919 010645 9151365 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(公安法律工作)法律類(女性)
      何超 915124514916 014855 9151365 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(公安法律工作)法律類(女性)
      李國良 915124514906 034130 9151366 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(法醫)法醫學 111.5
      段曉飛 915124514905 043452 9151366 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(法醫)法醫學
      趙斌 915124514801 002635 9151367 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息通信)電氣信息類 135
      王勇 915124514808 023299 9151367 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息通信)電氣信息類
      張衛兵 915124514804 069397 9151367 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(信息通信)電氣信息類
      曹智宇 915124514709 010063 9151368 陜西省公安廳 廳機關主任科員及以下(外語、翻譯工作)英語;英語語言文學(男性) 122.5
      胡海鵬 915124514612 014463 9151368 陜西省公安廳 廳機關主任科員及以下(外語、翻譯工作)英語;英語語言文學(男性)
      白智慧 915124514615 031588 9151368 陜西省公安廳 廳機關主任科員及以下(外語、翻譯工作)英語;英語語言文學(男性)
      劉濤 915124514721 037770 9151368 陜西省公安廳 廳機關主任科員及以下(外語、翻譯工作)英語;英語語言文學(男性)
      馮皓南 915124514704 063456 9151368 陜西省公安廳 廳機關主任科員及以下(外語、翻譯工作)英語;英語語言文學(男性)
      張為虎 915124514618 119891 9151368 陜西省公安廳 廳機關主任科員及以下(外語、翻譯工作)英語;英語語言文學(男性)
      羅鏈 915124514516 031705 9151369 陜西省公安廳 廳機關主任科員及以下(外語、翻譯工作)英語;英語語言文學(女性) 133.5
      李坤儀 915124514321 092563 9151369 陜西省公安廳 廳機關主任科員及以下(外語、翻譯工作)英語;英語語言文學(女性)
      惠敏 915124514505 112267 9151369 陜西省公安廳 廳機關主任科員及以下(外語、翻譯工作)英語;英語語言文學(女性)
      李磊 915124514113 068023 9151372 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(公安刑事技術)物理學類 119.5
      李峰 915124514120 078733 9151372 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(公安刑事技術)物理學類
      趙偉 915124514114 126379 9151372 陜西省公安廳 廳機關副主任科員或主任科員(公安刑事技術)物理學類
      李蕾 916124514110 002382 9161373 陜西省財政廳 廳機關副主任科員(應用經濟學、勞動經濟學、國民經濟學、財政學、稅政學、新聞學) 116
      付艷艷 916124514103 002958 9161373 陜西省財政廳 廳機關副主任科員(應用經濟學、勞動經濟學、國民經濟學、財政學、稅政學、新聞學)
      馮歡 916124514112 022018 9161373 陜西省財政廳 廳機關副主任科員(應用經濟學、勞動經濟學、國民經濟學、財政學、稅政學、新聞學)
      白應慶 916124514109 046096 9161373 陜西省財政廳 廳機關副主任科員(應用經濟學、勞動經濟學、國民經濟學、財政學、稅政學、新聞學)
      閻娟 916124514102 057044 9161373 陜西省財政廳 廳機關副主任科員(應用經濟學、勞動經濟學、國民經濟學、財政學、稅政學、新聞學)
      楊靜 916124514029 095230 9161373 陜西省財政廳 廳機關副主任科員(應用經濟學、勞動經濟學、國民經濟學、財政學、稅政學、新聞學)
      王瑾 916124514104 097826 9161373 陜西省財政廳 廳機關副主任科員(應用經濟學、勞動經濟學、國民經濟學、財政學、稅政學、新聞學)
      董任春 916124514107 103109 9161373 陜西省財政廳 廳機關副主任科員(應用經濟學、勞動經濟學、國民經濟學、財政學、稅政學、新聞學)
      白敏 916124514028 119174 9161373 陜西省財政廳 廳機關副主任科員(應用經濟學、勞動經濟學、國民經濟學、財政學、稅政學、新聞學)
      李競 917124513730 028299 9171374 陜西省人力資源和社會保障廳 省外國專家局副主任科員或主任科員(對外交流及外國專家管理)專業不限 135
      張若愚 917124513526 050572 9171374 陜西省人力資源和社會保障廳 省外國專家局副主任科員或主任科員(對外交流及外國專家管理)專業不限
      郭涵予 917124513915 061564 9171374 陜西省人力資源和社會保障廳 省外國專家局副主任科員或主任科員(對外交流及外國專家管理)專業不限
      章予思 917124513416 000527 9171375 陜西省人力資源和社會保障廳 省外國專家局主任科員及以下(對外交流與合作(歐洲方向))外國語言文學類 133
      劉瑞芳 917124513412 008120 9171375 陜西省人力資源和社會保障廳 省外國專家局主任科員及以下(對外交流與合作(歐洲方向))外國語言文學類
      劉菲迪 917124513523 009476 9171375 陜西省人力資源和社會保障廳 省外國專家局主任科員及以下(對外交流與合作(歐洲方向))外國語言文學類
      樓靚靖 917124513122 019980 9171376 陜西省人力資源和社會保障廳 省社會保障局(參照管理)副主任科員或主任科員(行政工作)人力資源和社會保障類等(以職位表為準) 128
      李婧 917124513115 054562 9171376 陜西省人力資源和社會保障廳 省社會保障局(參照管理)副主任科員或主任科員(行政工作)人力資源和社會保障類等(以職位表為準)
      王彬 917124513119 058604 9171376 陜西省人力資源和社會保障廳 省社會保障局(參照管理)副主任科員或主任科員(行政工作)人力資源和社會保障類等(以職位表為準)
      白艷華 917124513110 018218 9171377 陜西省人力資源和社會保障廳 省社會保障局(參照管理)副主任科員或主任科員(行政工作)計算機類 130.5
      簡宏華 917124513105 092354 9171377 陜西省人力資源和社會保障廳 省社會保障局(參照管理)副主任科員或主任科員(行政工作)計算機類
      楊晶 917124513026 102039 9171377 陜西省人力資源和社會保障廳 省社會保障局(參照管理)副主任科員或主任科員(行政工作)計算機類
      侯桂英 918124513020 087776 9181378 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員或主任科員(辦公室文秘)漢語言文字學 126
      郭剛 918124513014 101450 9181378 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員或主任科員(辦公室文秘)漢語言文字學
      王恬 918124513015 116286 9181378 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員或主任科員(辦公室文秘)漢語言文字學
      朱蓉蓉 918124513012 013980 9181379 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(人事管理)人力資源管理 114
      張潔 918124513007 045012 9181379 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(人事管理)人力資源管理
      楊雨乾 918124513010 097297 9181379 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(人事管理)人力資源管理
      王世輝 918124512923 012938 9181380 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(法規管理)憲法學與行政法學 123
      吳昕棟 918124513001 032701 9181380 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(法規管理)憲法學與行政法學
      王小康 918124512928 104711 9181380 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(法規管理)憲法學與行政法學
      王博 918124512903 019232 9181381 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(規劃管理)防災減災工程及防護工程 114.5
      高翔 918124512902 053921 9181381 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(規劃管理)防災減災工程及防護工程
      焦江偉 918124512911 056930 9181381 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(規劃管理)防災減災工程及防護工程
      劉微 918124512814 000368 9181382 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(工程或科技項目管理)橋梁與隧道工程 122
      王鵬 918124512823 008753 9181382 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(工程或科技項目管理)橋梁與隧道工程
      崔婷 918124512829 030524 9181382 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(工程或科技項目管理)橋梁與隧道工程
      張敏紅 918124512728 042563 9181382 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(工程或科技項目管理)橋梁與隧道工程
      高詣民 918124512724 085801 9181382 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(工程或科技項目管理)橋梁與隧道工程
      蔡穎穎 918124512727 108552 9181382 陜西省交通運輸廳 廳機關副主任科員(工程或科技項目管理)橋梁與隧道工程
      宋憲琳 919124512717 003904 9191383 陜西省水利廳 省水利建設管理局(參照管理)副主任科員(項目工程管理)地質工程 106
      展嘉佳 919124512712 048058 9191383 陜西省水利廳 省水利建設管理局(參照管理)副主任科員(項目工程管理)地質工程
      張宏斌 920124512621 044026 9201384 陜西省文化廳 廳機關科員(社會文化日常管理及文字工作)漢語言文學 130
      陳楠 920124512709 047396 9201384 陜西省文化廳 廳機關科員(社會文化日常管理及文字工作)漢語言文學
      張晟濤 920124512614 105821 9201384 陜西省文化廳 廳機關科員(社會文化日常管理及文字工作)漢語言文學
      李憲霞 920124512427 007416 9201385 陜西省文化廳 廳機關科員(非物質文化遺產日常管理)歷史學 130.5
      秦奮 920124512220 008115 9201385 陜西省文化廳 廳機關科員(非物質文化遺產日常管理)歷史學
      錢萍 920124512122 012354 9201385 陜西省文化廳 廳機關科員(非物質文化遺產日常管理)歷史學
      劉春旭 921124512117 001392 9211386 陜西省衛生廳 省衛生監督所(參照管理)副主任科員或主任科員(衛生監督) 117.5
      張亞麗 921124512115 028936 9211386 陜西省衛生廳 省衛生監督所(參照管理)副主任科員或主任科員(衛生監督)
      蔣華林 921124512116 030547 9211386 陜西省衛生廳 省衛生監督所(參照管理)副主任科員或主任科員(衛生監督)
      馬瑩 922124512102 022427 9221387 陜西省人口和計劃生育委員會 委機關主任科員及以下(公文草擬)漢語言文學;中國現當代文學 125.5
      郭鵬 922124512108 057861 9221387 陜西省人口和計劃生育委員會 委機關主任科員及以下(公文草擬)漢語言文學;中國現當代文學
      宋璐 922124512011 102011 9221387 陜西省人口和計劃生育委員會 委機關主任科員及以下(公文草擬)漢語言文學;中國現當代文學
      張委銘 922124511727 019492 9221388 陜西省人口和計劃生育委員會 委機關主任科員及以下(人口計生政策研究和法規規章擬定)法學;憲法學與行政法學 136
      令釗 922124511910 061701 9221388 陜西省人口和計劃生育委員會 委機關主任科員及以下(人口計生政策研究和法規規章擬定)法學;憲法學與行政法學
      同簫 922124511802 078741 9221388 陜西省人口和計劃生育委員會 委機關主任科員及以下(人口計生政策研究和法規規章擬定)法學;憲法學與行政法學
      王景 923124511601 040983 9231389 陜西省審計廳 審計業務處副主任科員或主任科員(資源環保審計)環境工程 129
      張坤 923124511617 049112 9231389 陜西省審計廳 審計業務處副主任科員或主任科員(資源環保審計)環境工程
      張利東 923124511505 086991 9231389 陜西省審計廳 審計業務處副主任科員或主任科員(資源環保審計)環境工程
      賈凱 923124511420 009924 9231390 陜西省審計廳 審計業務處副主任科員或主任科員(財政審計)財政學 111
      羅廷婷 923124511421 032079 9231390 陜西省審計廳 審計業務處副主任科員或主任科員(財政審計)財政學
      薛楓 923124511419 032969 9231390 陜西省審計廳 審計業務處副主任科員或主任科員(財政審計)財政學
      李秋菊 923124511416 108487 9231390 陜西省審計廳 審計業務處副主任科員或主任科員(財政審計)財政學
      吳良榮 923124511407 032338 9231391 陜西省審計廳 審計業務處副主任科員或主任科員(金融審計)金融學 128.5
      呂潔 923124511401 079849 9231391 陜西省審計廳 審計業務處副主任科員或主任科員(金融審計)金融學
      楊靜 923124511412 106704 9231391 陜西省審計廳 審計業務處副主任科員或主任科員(金融審計)金融學
      肖嫚 924124511314 028270 9241392 陜西省人民政府外事辦公室、陜西省人民對外友好協會(參照管理) 機關主任科員及以下(翻譯工作)阿拉伯語 128.5
      沈鑫 924124511311 056353 9241392 陜西省人民政府外事辦公室、陜西省人民對外友好協會(參照管理) 機關主任科員及以下(翻譯工作)阿拉伯語
      吳晶 924124511309 088102 9241392 陜西省人民政府外事辦公室、陜西省人民對外友好協會(參照管理) 機關主任科員及以下(翻譯工作)阿拉伯語
      王文麗 924124511218 029608 9241393 陜西省人民政府外事辦公室、陜西省人民對外友好協會(參照管理) 機關主任科員(翻譯工作)翻譯碩士(英語) 115
      殷希 924124511212 049435 9241393 陜西省人民政府外事辦公室、陜西省人民對外友好協會(參照管理) 機關主任科員(翻譯工作)翻譯碩士(英語)
      陳麗萍 924124511213 082493 9241393 陜西省人民政府外事辦公室、陜西省人民對外友好協會(參照管理) 機關主任科員(翻譯工作)翻譯碩士(英語)
      朱堃 924124511208 000724 9241394 陜西省人民政府外事辦公室、陜西省人民對外友好協會(參照管理) 省人民對外友好協會(參照管理)主任科員及以下(翻譯工作)意大利語 121
      張斐然 924124511130 033729 9241394 陜西省人民政府外事辦公室、陜西省人民對外友好協會(參照管理) 省人民對外友好協會(參照管理)主任科員及以下(翻譯工作)意大利語
      楊華 924124511205 071312 9241394 陜西省人民政府外事辦公室、陜西省人民對外友好協會(參照管理) 省人民對外友好協會(參照管理)主任科員及以下(翻譯工作)意大利語
      閻娟娟 925124511128 002815 9251395 陜西省地稅局 局機關副主任科員或主任科員(稅務管理)財務管理、會計學、稅收學 115
      趙蕾 925124511129 003973 9251395 陜西省地稅局 局機關副主任科員或主任科員(稅務管理)財務管理、會計學、稅收學
      朱如意 925124511120 022243 9251395 陜西省地稅局 局機關副主任科員或主任科員(稅務管理)財務管理、會計學、稅收學
      凡娟 925124511123 025321 9251395 陜西省地稅局 局機關副主任科員或主任科員(稅務管理)財務管理、會計學、稅收學
      孫月萍 925124511122 038184 9251395 陜西省地稅局 局機關副主任科員或主任科員(稅務管理)財務管理、會計學、稅收學
      郭帥軍 925124511118 083029 9251395 陜西省地稅局 局機關副主任科員或主任科員(稅務管理)財務管理、會計學、稅收學
      石瑋 926124511112 006772 9261396 陜西省工商行政管理局 局機關副主任科員或主任科員(工商行政管理)英語語言文學 121.5
      劉順儀 926124511113 007707 9261396 陜西省工商行政管理局 局機關副主任科員或主任科員(工商行政管理)英語語言文學
      陸蓓 926124511026 024964 9261396 陜西省工商行政管理局 局機關副主任科員或主任科員(工商行政管理)英語語言文學
      余東良 926124511009 079977 9261397 陜西省工商行政管理局 市場管理分局(參照管理)副主任科員或主任科員(工商行政管理)計算機應用技術 115.5
      葉婷婷 926124511016 116043 9261397 陜西省工商行政管理局 市場管理分局(參照管理)副主任科員或主任科員(工商行政管理)計算機應用技術
      方麗 926124511010 117661 9261397 陜西省工商行政管理局 市場管理分局(參照管理)副主任科員或主任科員(工商行政管理)計算機應用技術
      楊宏軍 927124511005 020893 9271398 陜西省文物局 局機關副主任科員或主任科員(文物管理、博物館管理)考古學及博物館學 108.5
      王如冰 927124511006 070531 9271398 陜西省文物局 局機關副主任科員或主任科員(文物管理、博物館管理)考古學及博物館學
      武海 927124511004 113257 9271398 陜西省文物局 局機關副主任科員或主任科員(文物管理、博物館管理)考古學及博物館學
      水晶 928124510819 076252 9281399 陜西省旅游局 辦公室主任科員及以下(財務工作)會計學 127
      張祖琪 928124510816 079343 9281399 陜西省旅游局 辦公室主任科員及以下(財務工作)會計學
      毛錦麗 928124510908 082759 9281399 陜西省旅游局 辦公室主任科員及以下(財務工作)會計學
      李玥穎 928124510617 030705 9281400 陜西省旅游局 人事處主任科員及以下(工資管理及日常人事管理)人力資源與社會保障類 130
      段海珊 928124510801 079433 9281400 陜西省旅游局 人事處主任科員及以下(工資管理及日常人事管理)人力資源與社會保障類
      楊曉娜 928124510614 117084 9281400 陜西省旅游局 人事處主任科員及以下(工資管理及日常人事管理)人力資源與社會保障類
      劉登光 928124510601 015313 9281401 陜西省旅游局 省旅游環境質量稽查隊(參照管理)副主任科員或主任科員(法律類) 123
      李莉 928124510610 066634 9281401 陜西省旅游局 省旅游環境質量稽查隊(參照管理)副主任科員或主任科員(法律類)
      李梅 928124510602 067542 9281401 陜西省旅游局 省旅游環境質量稽查隊(參照管理)副主任科員或主任科員(法律類)
      李獻波 928124510514 027884 9281402 陜西省旅游局 規劃發展處副主任科員或主任科員(旅游規劃編制及旅游資源普查)城鄉規劃類 105
      孫宏生 928124510513 116070 9281402 陜西省旅游局 規劃發展處副主任科員或主任科員(旅游規劃編制及旅游資源普查)城鄉規劃類
      趙洋 929124510218 018106 9291403 陜西省信訪局 來訪接待處主任科員及以下(相關群眾接待、政策解答)市場營銷、工程管理 125.5
      孟令晗 929124510506 033748 9291403 陜西省信訪局 來訪接待處主任科員及以下(相關群眾接待、政策解答)市場營銷、工程管理
      楊婷婷 929124510303 081525 9291403 陜西省信訪局 來訪接待處主任科員及以下(相關群眾接待、政策解答)市場營銷、工程管理
      李敏 929124510129 015823 9291404 陜西省信訪局 綜合指導處主任科員及以下(相關綜合研判、調研分析)管理科學與工程、城市管理 119
      楊文 929124510209 046461 9291404 陜西省信訪局 綜合指導處主任科員及以下(相關綜合研判、調研分析)管理科學與工程、城市管理
      胡婕 929124510204 066588 9291404 陜西省信訪局 綜合指導處主任科員及以下(相關綜合研判、調研分析)管理科學與工程、城市管理
      郝春艷 930124510008 003615 9301405 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 局機關處室主任科員及以下(行政工作,服務管理) 126.5
      馬茹 930124509918 007651 9301405 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 局機關處室主任科員及以下(行政工作,服務管理)
      丁麗 930124510126 013090 9301405 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 局機關處室主任科員及以下(行政工作,服務管理)
      李曉羽 930124510027 014879 9301405 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 局機關處室主任科員及以下(行政工作,服務管理)
      李玉環 930124509908 016514 9301405 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 局機關處室主任科員及以下(行政工作,服務管理)
      李堅 930124509929 021860 9301405 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 局機關處室主任科員及以下(行政工作,服務管理)
      趙堅 930124510127 025460 9301405 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 局機關處室主任科員及以下(行政工作,服務管理)
      王永勝 930124509730 049916 9301405 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 局機關處室主任科員及以下(行政工作,服務管理)
      宜銳 930124509805 098721 9301405 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 局機關處室主任科員及以下(行政工作,服務管理)
      郝鵬飛 930124509621 031801 9301406 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 綜合管理處主任科員及以下(建筑節能管理) 125.5
      安曉鵬 930124509529 055752 9301406 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 綜合管理處主任科員及以下(建筑節能管理)
      黨海龍 930124509708 125750 9301406 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 綜合管理處主任科員及以下(建筑節能管理)
      尚曉松 930124509513 046276 9301407 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 保衛處主任科員及以下(計算機網絡維護) 125.5
      梁爽 930124509521 055788 9301407 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 保衛處主任科員及以下(計算機網絡維護)
      薛輝 930124509515 098959 9301407 陜西省人民政府機關事務管理局(參照管理) 保衛處主任科員及以下(計算機網絡維護)

       

      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>