<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
       
      西安市2012年黨群系統考試錄用公務員和參照公務員法管理單位工作人員筆試成績、面試成績、綜合成績及進入體檢人員情況表
      序號 考號 姓名 職位代碼 報考職位 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進入體檢
      1 801121022828 冀偉強 8010001 市委宣傳部科員辦公室綜合工作(新聞學、傳播學) 126.5 91.00 77.13
      2 801121022920 孫燁 8010001 市委宣傳部科員辦公室綜合工作(新聞學、傳播學) 131 87.20 76.35
      3 801121023006 葛歡 8010001 市委宣傳部科員辦公室綜合工作(新聞學、傳播學) 128.5 88.40 76.33  
      4 801121022814 袁文君 8010001 市委宣傳部科員辦公室綜合工作(新聞學、傳播學) 126 86.60 74.80  
      5 801121022918 趙瑩 8010001 市委宣傳部科員辦公室綜合工作(新聞學、傳播學) 126.5 83.20 73.23  
      6 801121022803 白亞峰 8010001 市委宣傳部科員辦公室綜合工作(新聞學、傳播學) 125 83.00 72.75  
      7 801121022903 黃娜娜 8010001 市委宣傳部科員辦公室綜合工作(新聞學、傳播學) 125 79.60 71.05  
                       
      1 801121022704 張潤東 8010002 市委老干局科員辦公室綜合工作(行政管理、公共管理) 135 87.40 77.45
      2 801121022723 司波 8010002 市委老干局科員辦公室綜合工作(行政管理、公共管理) 127.5 80.40 72.08  
      3 801121022729 賀磊 8010002 市委老干局科員辦公室綜合工作(行政管理、公共管理) 124.5 78.40 70.33  
                       
      1 801121022604 李曉婷 8010003 市民盟西安市委員會科員盟訊編發工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 126.5 90.00 76.63
      2 801121022620 髙源 8010003 市民盟西安市委員會科員盟訊編發工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 121 87.80 74.15  
      3 801121022523 左競楠 8010003 市民盟西安市委員會科員盟訊編發工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 121 84.40 72.45  
                       
      1 801121022428 張艷 8010004 市民盟西安市委員會科員組織人事工作(新聞傳播類) 126 87.40 75.20
      2 801121022416 張磊 8010004 市民盟西安市委員會科員組織人事工作(新聞傳播類) 129 80.60 72.55  
      3 801121022506 田雨琦 8010004 市民盟西安市委員會科員組織人事工作(新聞傳播類) 126 81.60 72.30  
                       
      1 801121022228 孟凱 8010005 市民盟西安市委員會科員網站管理工作(計算機類) 130.5 89.00 77.13
      2 801121022227 劉培文 8010005 市民盟西安市委員會科員網站管理工作(計算機類) 128 90.00 77.00  
      3 801121022316 孫嚴 8010005 市民盟西安市委員會科員網站管理工作(計算機類) 127 86.20 74.85  
                       
      1 801121022211 郭都 8010006 市民建西安市委員會科員會刊采編及宣傳工作(新聞學、傳播學) 126.5 83.80 73.53
      2 801121022216 田倫 8010006 市民建西安市委員會科員會刊采編及宣傳工作(新聞學、傳播學) 121 83.80 72.15  
      3 801121022207 胡陽 8010006 市民建西安市委員會科員會刊采編及宣傳工作(新聞學、傳播學) 111 78.00 66.75  
                       
      1 801121021715 焦菲 8010007 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) 137.5 87.80 78.28
      2 801121021213 常鵬 8010007 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) 136 85.80 76.90
      3 801121021330 劉溪 8010007 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) 134 86.40 76.70
      4 801121021226 賈薇薇 8010007 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) 138.5 83.20 76.23
      5 801121021918 趙羽嘉 8010007 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) 131.5 86.40 76.08  
      6 801121022105 高雅 8010007 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) 131.5 86.20 75.98  
      7 801121021710 李熹微 8010007 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) 131.5 84.80 75.28  
      8 801121021310 張阿娟 8010007 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) 137.5 81.40 75.08  
      9 801121021209 蘇心媛 8010007 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) 132 83.60 74.80  
      10 801121021906 張媛 8010007 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) 131.5 83.60 74.68  
      11 801121021409 翟玉芳 8010007 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) 132.5 82.20 74.23  
      12 801121021805 路翠芳 8010007 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) 135 76.40 71.95  
                       
      1 801121017426 馮旭鵬 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 141.5 87.8 79.28
      2 801121020307 衛婉瑩 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 138.5 86.2 77.73
      3 801121017823 楚涵 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 139.5 85.2 77.48
      4 801121019221 王曉清 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 137 86 77.25
      5 801121020528 張穎 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 132.5 87.4 76.83
      6 801121017916 樊洲 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 134 86.6 76.80
      7 801121018612 白晨劍 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 135.5 85.8 76.78  
      8 801121020604 任敏紅 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 136.5 85.2 76.73  
      9 801121020818 唐毓繁 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 136.5 84.8 76.53  
      10 801121020809 王一婷 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 136 85 76.50  
      11 801121018927 李柯欣 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 137.5 84 76.38  
      12 801121017930 華雪晨 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 135 84.8 76.15  
      13 801121018604 張楠 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 137.5 83.2 75.98  
      14 801121019116 賀毅寧 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 138.5 82.6 75.93  
      15 801121020707 韓亞斐 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 138 82.8 75.90  
      16 801121019701 劉清 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 133.5 84.8 75.78  
      17 801121019608 田春花 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 133.5 83 74.88  
      18 801121018402 吳平平 8010008 市中級法院法官助理法庭記錄等 133 82.4 74.45  
                       
      1 801121017422 南洋 8010009 市沙坡地區檢察院科員派駐監所檢察、法律監督(法律類) 123 88.40 74.95
      2 801121017408 王榮慶 8010009 市沙坡地區檢察院科員派駐監所檢察、法律監督(法律類) 130.5 83.40 74.33  
      3 801121017409 秦浩文 8010009 市沙坡地區檢察院科員派駐監所檢察、法律監督(法律類) 123 80.00 70.75  
                       
      1 801121017302 程文 8010010 市沙坡地區檢察院科員信息化、網絡管理(計算機類) 129.5 85.4 75.08
      2 801121017207 王可 8010010 市沙坡地區檢察院科員信息化、網絡管理(計算機類) 130 82.8 73.90  
      3 801121017320 馬季 8010010 市沙坡地區檢察院科員信息化、網絡管理(計算機類) 122.5 85 73.13  
                       
      1 801121017010 郭玉山 8010011 新城區紀檢委科員查辦案件(法律類) 126.5 87.60 75.43
      2 801121017026 崔波 8010011 新城區紀檢委科員查辦案件(法律類) 125.5 84.60 73.68  
      3 801121017007 李曉曦 8010011 新城區紀檢委科員查辦案件(法律類) 125 83.00 72.75  
                       
      1 801121016902 黃蕾 8010012 新城區編辦科員辦公室行政工作(漢語言文學等(以職位表為準)) 133.5 83.40 75.08
      2 801121016720 任利霞 8010012 新城區編辦科員辦公室行政工作(漢語言文學等(以職位表為準)) 131.5 84.20 74.98
      3 801121016708 彌君 8010012 新城區編辦科員辦公室行政工作(漢語言文學等(以職位表為準)) 124.5 86.60 74.43  
      4 801121016712 郭相宜 8010012 新城區編辦科員辦公室行政工作(漢語言文學等(以職位表為準)) 122.5 85.80 73.53  
      5 801121016630 劉逸 8010012 新城區編辦科員辦公室行政工作(漢語言文學等(以職位表為準)) 127 82.20 72.85  
      6 801121016807 王曉妮 8010012 新城區編辦科員辦公室行政工作(漢語言文學等(以職位表為準)) 125 82.20 72.35  
                       
      1 801121016605 王雪珂 8010013 新城區目標責任綜合考核領導小組辦公室科員統計分析工作(統計類) 137.5 84.8 76.78
      2 801121016514 南海濤 8010013 新城區目標責任綜合考核領導小組辦公室科員統計分析工作(統計類) 128.5 83.2 73.73  
      3 801121016620 賈貝貝 8010013 新城區目標責任綜合考核領導小組辦公室科員統計分析工作(統計類) 129 81.2 72.85  
                       
      1 801121016407 張杰 8010014 新城區區委黨校副主任科員以下(參照管理)政治類教育教學(政治學、政治學理論) 135.5 90.2 78.98
      2 801121016409 王敏 8010014 新城區區委黨校副主任科員以下(參照管理)政治類教育教學(政治學、政治學理論) 128.5 86.6 75.43  
      3 801121016406 蘇金鎧 8010014 新城區區委黨校副主任科員以下(參照管理)政治類教育教學(政治學、政治學理論) 120.5 86.2 73.23  
                       
      1 801121016312 白雪 8010015 碑林區區委宣傳部科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 129.5 87.6 76.18
      2 801121016222 張婷 8010015 碑林區區委宣傳部科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 133.5 83.4 75.08  
      3 801121016401 李佳玉 8010015 碑林區區委宣傳部科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 127 83.8 73.65  
                       
      1 801121016004 劉百洋 8010016 碑林區區委辦公室科員辦公室綜合工作(漢語言文學等(以職位表為準)) 127 86.6 75.05
      2 801121016113 李輝輝 8010016 碑林區區委辦公室科員辦公室綜合工作(漢語言文學等(以職位表為準)) 126.5 85 74.13  
      3 801121016126 謝瑜飛 8010016 碑林區區委辦公室科員辦公室綜合工作(漢語言文學等(以職位表為準)) 127.5 81.2 72.48  
                       
      1 801121015908 張國偉 8010017 碑林區區委黨?茊T(參照管理)辦公室文秘工作(思想政治教育等(以職位表為準)) 120.5 86.2 73.23
      2 801121015826 賀開智 8010017 碑林區區委黨?茊T(參照管理)辦公室文秘工作(思想政治教育等(以職位表為準)) 120.5 86 73.13  
      3 801121015926 楊飛 8010017 碑林區區委黨?茊T(參照管理)辦公室文秘工作(思想政治教育等(以職位表為準)) 121 84.4 72.45  
      4 801121015813 何星 8010017 碑林區區委黨校科員(參照管理)辦公室文秘工作(思想政治教育等(以職位表為準)) 121.5 84 72.38  
      5 801121015829 劉遲 8010017 碑林區區委黨?茊T(參照管理)辦公室文秘工作(思想政治教育等(以職位表為準)) 120.5 84 72.13  
      6 801121015919 成西明 8010017 碑林區區委黨?茊T(參照管理)辦公室文秘工作(思想政治教育等(以職位表為準)) 120.5 80.6 70.43  
                       
      1 801121015716 吳倩倩 8010018 碑林區編辦科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 140.5 86.4 78.33
      2 801121015806 楊雅潔 8010018 碑林區編辦科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 125 88.4 75.45  
      3 801121015719 王瑞雪 8010018 碑林區編辦科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 123 85.2 73.35  
                       
      1 801121015401 崔鳳仙 8010019 蓮湖區區委黨校副主任科員以下(參照管理)教學管理(中國語言文學類等(以職位表為準))女性 130.5 89 77.13
      2 801121015306 賀丹 8010019 蓮湖區區委黨校副主任科員以下(參照管理)教學管理(中國語言文學類等(以職位表為準))女性 128.5 89.8 77.03  
      3 801121015507 李琳 8010019 蓮湖區區委黨校副主任科員以下(參照管理)教學管理(中國語言文學類等(以職位表為準))女性 135 84.8 76.15  
                       
      1 801121014930 郝鴻飛 8010020 蓮湖區區委黨校副主任科員以下(參照管理)教學管理(中國語言文學類等(以職位表為準))男性 128.5 80.60 72.43
      2 801121015009 柳春雨 8010020 蓮湖區區委黨校副主任科員以下(參照管理)教學管理(中國語言文學類等(以職位表為準))男性 121.5 83.60 72.18
      3 801121014916 徐雷 8010020 蓮湖區區委黨校副主任科員以下(參照管理)教學管理(中國語言文學類等(以職位表為準))男性 120.5 82.40 71.33  
      4 801121015020 項鴻強 8010020 蓮湖區區委黨校副主任科員以下(參照管理)教學管理(中國語言文學類等(以職位表為準))男性 127 缺考 31.75  
                       
      1 801121014902 張茜 8010021 未央區區委宣傳部科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 131.5 87.80 76.78
      2 801121014825 耿臻 8010021 未央區區委宣傳部科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 120.5 87.60 73.93  
      3 801121014901 王麗娜 8010021 未央區區委宣傳部科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 122.5 85.00 73.13  
                       
      1 801121014720 劉婧 8010022 未央區婦聯科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 135 87.00 77.25
      2 801121014622 蔡可人 8010022 未央區婦聯科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 124.5 82.80 72.53  
      3 801121014614 吳昊陽 8010022 未央區婦聯科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 125 76.40 69.45  
                       
      1 801121014419 張小雪 8010023 未央區編辦科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)、法律類) 130 85.40 75.20
      2 801121014430 朱愉 8010023 未央區編辦科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)、法律類) 130 84.60 74.80  
      3 801121014501 王瑛 8010023 未央區編辦科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)、法律類) 129.5 84.60 74.68  
      4 801121014328 劉妍 8010023 未央區編辦科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)、法律類) 129.5 83.20 73.98  
                       
      1 801121014325 張媛 8010024 未央區區委黨?茊T(參照管理)辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 123 84.40 72.95
      2 801121014212 劉曉嬌 8010024 未央區區委黨校科員(參照管理)辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 121.5 84.60 72.68
      3 801121014220 高一晗 8010024 未央區區委黨?茊T(參照管理)辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 126 79.60 71.30  
      4 801121014315 張瑜 8010024 未央區區委黨校科員(參照管理)辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 118.5 82.60 70.93  
      5 801121014229 梁勇歌 8010024 未央區區委黨?茊T(參照管理)辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 124.5 77.20 69.73  
      6 801121014205 唐雅靜 8010024 未央區區委黨?茊T(參照管理)辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 131.5 缺考 32.88  
                       
      1 801121014024 房丹丹 8010025 灞橋區區委組織部科員辦公室文秘工作(漢語言文學、漢語言文字學) 129 83.80 74.15
      2 801121014019 李黎 8010025 灞橋區區委組織部科員辦公室文秘工作(漢語言文學、漢語言文字學) 128 84.20 74.10  
      3 801121014201 吳明超 8010025 灞橋區區委組織部科員辦公室文秘工作(漢語言文學、漢語言文字學) 124.5 78.80 70.53  
                       
      1 801121014003 張夏欣 8010026 灞橋區區委宣傳部科員新聞宣傳工作(新聞傳播類) 129 84.00 74.25
      2 801121013729 王琨 8010026 灞橋區區委宣傳部科員新聞宣傳工作(新聞傳播類) 129 81.00 72.75  
      3 801121013629 吳秀娟 8010026 灞橋區區委宣傳部科員新聞宣傳工作(新聞傳播類) 130.5 79.60 72.43  
      4 801121013822 丁佳佳 8010026 灞橋區區委宣傳部科員新聞宣傳工作(新聞傳播類) 131 78.20 71.85  
                       
      1 801121013527 李永樂 8010027 灞橋區區委政研室科員辦公室綜合工作(歷史學等(以職位表為準)) 132 83.00 74.50
      2 801121013419 李華 8010027 灞橋區區委政研室科員辦公室綜合工作(歷史學等(以職位表為準)) 127 82.20 72.85  
      3 801121013307 劉娟 8010027 灞橋區區委政研室科員辦公室綜合工作(歷史學等(以職位表為準)) 129 80.40 72.45  
                       
      1 801121013110 王東 8010028 灞橋區檢察院科員辦公室文秘工作(計算機類、漢語言文學、漢語言文字學) 126 89.8 76.40
      2 801121013213 蒙曉 8010028 灞橋區檢察院科員辦公室文秘工作(計算機類、漢語言文學、漢語言文字學) 124.5 88 75.13  
      3 801121013025 施永輝 8010028 灞橋區檢察院科員辦公室文秘工作(計算機類、漢語言文學、漢語言文字學) 124 84.4 73.20  
                       
      1 801121013002 秦蕾 8010029 灞橋區法院法官助理審判相關工作(法律類) 135 88.6 78.05
      2 801121013009 羅瀟 8010029 灞橋區法院法官助理審判相關工作(法律類) 132.5 88 77.13  
      3 801121012722 劉蓉 8010029 灞橋區法院法官助理審判相關工作(法律類) 131.5 83.2 74.48  
                       
      1 801121012713 何升 8010030 閻良區法院法官助理協助辦案(法律類) 128 87.2 75.60
      2 801121012715 余亮亮 8010030 閻良區法院法官助理協助辦案(法律類) 123 89 75.25  
      3 801121012710 晁改 8010030 閻良區法院法官助理協助辦案(法律類) 121.5 83.4 72.08  
                       
      1 801121012628 張善榮 8010031 閻良區法院司法警察法警工作(法律類) 104.5 87.2 69.73
      2 801121012621 盧世康 8010031 閻良區法院司法警察法警工作(法律類) 107 84.4 68.95  
      3 801121012626 曹鐵強 8010031 閻良區法院司法警察法警工作(法律類) 103.5 83.2 67.48  
                       
      1 801121012605 蔣浩 8010032 閻良區檢察院檢察工作人員案件偵查(偵查(察)學部分專業(以職位表為準)) 122.5 86.6 73.93
      2 801121012526 葉李佳 8010032 閻良區檢察院檢察工作人員案件偵查(偵查(察)學部分專業(以職位表為準)) 124 85.8 73.90
      3 801121012525 王益 8010032 閻良區檢察院檢察工作人員案件偵查(偵查(察)學部分專業(以職位表為準)) 122 85.6 73.30  
      4 801121012607 張興 8010032 閻良區檢察院檢察工作人員案件偵查(偵查(察)學部分專業(以職位表為準)) 115 85.4 71.45  
      5 801121012603 呂鵬飛 8010032 閻良區檢察院檢察工作人員案件偵查(偵查(察)學部分專業(以職位表為準)) 112 84 70.00  
      6 801121012604 唐蒙 8010032 閻良區檢察院檢察工作人員案件偵查(偵查(察)學部分專業(以職位表為準)) 121.5 缺考 30.38  
                       
      1 801121012518 張莎莉 8010033 臨潼區法院法官助理協助辦案(法律類) 136 85.00 76.50
      2 801121012508 王文萃 8010033 臨潼區法院法官助理協助辦案(法律類) 130.5 83.40 74.33  
      3 801121012506 李亞琴 8010033 臨潼區法院法官助理協助辦案(法律類) 129.5 83.00 73.88  
                       
      1 801121012304 光遠 8010034 臨潼區法院司法警察法警工作(法律類) 118 83.80 71.40
      2 801121012208 馮潔 8010034 臨潼區法院司法警察法警工作(法律類) 108.5 83.80 69.03  
      3 801121012216 張磊 8010034 臨潼區法院司法警察法警工作(法律類) 105 80.20 66.35  
                       
      1 801121012127 薛艷紅 8010035 臨潼區檢察院檢察工作人員檢察業務等(法律類) 138 85.60 77.30
      2 801121011920 喻雷 8010035 臨潼區檢察院檢察工作人員檢察業務等(法律類) 128.5 86.00 75.13
      3 801121012006 許婷婷 8010035 臨潼區檢察院檢察工作人員檢察業務等(法律類) 134 83.20 75.10  
      4 801121011905 田姍姍 8010035 臨潼區檢察院檢察工作人員檢察業務等(法律類) 125 85.60 74.05  
      5 801121012021 李星 8010035 臨潼區檢察院檢察工作人員檢察業務等(法律類) 125.5 82.80 72.78  
      6 801121011925 雷新潤 8010035 臨潼區檢察院檢察工作人員檢察業務等(法律類) 125.5 62.40 62.58  
                       
      1 801121011711 王婷 8010036 長安區檢察院科員財務管理(財政學、會計學、審計學) 128.5 88.40 76.33
      2 801121011530 薛嬌 8010036 長安區檢察院科員財務管理(財政學、會計學、審計學) 128.5 83.80 74.03  
      3 801121011721 盧曉東 8010036 長安區檢察院科員財務管理(財政學、會計學、審計學) 129.5 缺考 32.38  
                       
      1 801121011414 胡若楠 8010037 長安區區委政研室科員辦公室日常事務、綜合文字工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 128.5 92.20 78.23
      2 801121011526 李梅 8010037 長安區區委政研室科員辦公室日常事務、綜合文字工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 131.5 90.40 78.08  
      3 801121011416 姜靜 8010037 長安區區委政研室科員辦公室日常事務、綜合文字工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 126.5 86.00 74.63  
      4 201121011411 范裴 8010037 長安區區委政研室科員辦公室日常事務、綜合文字工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 126.5 83.60 73.43  
                       
      1 801121011309 路燕 8010038 長安區法院科員計算機及網絡維護管理工作(計算機類) 125 86.40 74.45
      2 801121011220 李少鵬 8010038 長安區法院科員計算機及網絡維護管理工作(計算機類) 125.5 84.20 73.48  
      3 801121011312 李鵬 8010038 長安區法院科員計算機及網絡維護管理工作(計算機類) 124 81.80 71.90  
                       
      1 801121010823 陳瀟坤 8010039 長安區法院科員財務管理(財政學、會計學、審計學) 128.5 82.4 73.33
      2 801121010930 陳倩華 8010039 長安區法院科員財務管理(財政學、會計學、審計學) 123.5 83.2 72.48  
      3 801121011001 王正均 8010039 長安區法院科員財務管理(財政學、會計學、審計學) 123.5 82.2 71.98  
      4 801121011012 王萍 8010039 長安區法院科員財務管理(財政學、會計學、審計學) 125.5 80.2 71.48  
                       
      1 801121010709 李曉 8010040 長安區法院科員機關攝影攝像、宣傳版面制作等工作(攝影、影視攝制、藝術學) 120 83.8 71.90
      2 801121010704 刁妍今 8010040 長安區法院科員機關攝影攝像、宣傳版面制作等工作(攝影、影視攝制、藝術學) 113.5 77.2 66.98  
                       
      1 801121010611 劉純博 8010041 長安區法院科員新聞宣傳、文秘寫作工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 125 88.00 75.25
      2 801121010626 楊亦博 8010041 長安區法院科員新聞宣傳、文秘寫作工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 123.5 85.00 73.38  
      3 801121010613 左亞飛 8010041 長安區法院科員新聞宣傳、文秘寫作工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 122.5 83.40 72.33  
                       
      1 801121010508 王穎 8010042 長安區編辦科員綜合文字工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 135.5 88.4 78.08
      2 801121010428 杜丹 8010042 長安區編辦科員綜合文字工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 127.5 83 73.38  
      3 801121010503 郭娟 8010042 長安區編辦科員綜合文字工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 126.5 78.8 71.03  
                       
      1 801121010319 馬雨青 8010043 長安區團委科員辦公室文秘、宣傳工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)、法律類) 143.5 85.8 78.78
      2 801121010401 馬琴 8010043 長安區團委科員辦公室文秘、宣傳工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)、法律類) 135.5 85.8 76.78  
      3 801121010408 李劫 8010043 長安區團委科員辦公室文秘、宣傳工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)、法律類) 133 75.2 70.85  
                       
      1 801121010217 苗曉寧 8010044 藍田縣縣委宣傳部科員新聞報道、文化宣傳工作(漢語言文學、漢語言文字學 130 85.50 75.25
      2 801121010228 胡筱瓊 8010044 藍田縣縣委宣傳部科員新聞報道、文化宣傳工作(漢語言文學、漢語言文字學 、新聞學) 121 87.80 74.15  
      3 801121010213 劉嬌 8010044 藍田縣縣委宣傳部科員新聞報道、文化宣傳工作(漢語言文學、漢語言文字學 、新聞學) 119.5 86.00 72.88  
                       
      1 801121010118 胡智洋 8010045 藍田縣檢察院檢察工作人員協助辦案(法律類) 134.5 80.6 73.93
      2 801121010123 李金陽 8010045 藍田縣檢察院檢察工作人員協助辦案(法律類) 121 84.4 72.45
      3 801121010115 孫生清 8010045 藍田縣檢察院檢察工作人員協助辦案(法律類) 122.5 81.4 71.33
      4 801121010120 尹剛強 8010045 藍田縣檢察院檢察工作人員協助辦案(法律類) 110 85.8 70.40  
      5 801121010124 黃肖 8010045 藍田縣檢察院檢察工作人員協助辦案(法律類) 117 81.6 70.05  
      6 801121010111 陸張輝 8010045 藍田縣檢察院檢察工作人員協助辦案(法律類) 121.5 76.6 68.68  
      7 801121010128 張千成 8010045 藍田縣檢察院檢察工作人員協助辦案(法律類) 110.5 81.8 68.53  
      8 801121010113 楊懷周 8010045 藍田縣檢察院檢察工作人員協助辦案(法律類) 115.5 78.8 68.28  
      9 801121010129 阮超 8010045 藍田縣檢察院檢察工作人員協助辦案(法律類) 114 79.4 68.20  
                       
      1 801121009708 孫青青 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 132 89.00 77.50
      2 801121009812 翁雪 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 138 84.80 76.90
      3 801121009726 孫文蔚 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 128 89.40 76.70
      4 801121010018 甄睿 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 128 88.20 76.10
      5 801121009924 惠文娟 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 129 87.20 75.85
      6 801121010021 張洋 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 130.5 86.20 75.73  
      7 801121009918 李艷利 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 136 82.40 75.20  
      8 801121009828 林健 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 131.5 84.60 75.18  
      9 801121009906 高娜 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 124 87.80 74.90  
      10 801121009711 羅海娟 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 124 87.00 74.50  
      11 801121010001 張勇龍 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 127 85.00 74.25  
      12 801121009730 趙濤濤 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 125 85.40 73.95  
      13 801121009823 周云 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 124.5 85.00 73.63  
      14 801121009707 劉雯 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 123.5 84.60 73.18  
      15 801121009907 丁冉 8010046 藍田縣法院法官助理法庭記錄等(法律類) 135.5 缺考 33.88  
                       
      1 801121009519 欒泓 8010047 周至縣縣委宣傳部科員辦公室綜合工作(漢語言文學、漢語言文字學 、新聞學) 125.5 88.40 75.58
      2 801121009504 姚潔琳 8010047 周至縣縣委宣傳部科員辦公室綜合工作(漢語言文學、漢語言文字學 、新聞學) 114.5 88.80 73.03  
      3 801121009515 寇梅玉 8010047 周至縣縣委宣傳部科員辦公室綜合工作(漢語言文學、漢語言文字學 、新聞學) 117 84.80 71.65  
                       
      1 801121009420 王俊 8010048 周至縣縣委政法委科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 128 83 73.50
      2 801121009426 李淑娟 8010048 周至縣縣委政法委科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 119 84.4 71.95  
      3 801121009501 張安平 8010048 周至縣縣委政法委科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) 113.5 85.6 71.18  
                       
      1 801121009412 韋勇 8010049 高陵縣檢察院檢察工作人員自偵部門偵查工作(法律類) 122.5 89.2 75.23
      2 801121009405 梅鵬 8010049 高陵縣檢察院檢察工作人員自偵部門偵查工作(法律類) 130.5 82.8 74.03
      3 801121009413 何曉輝 8010049 高陵縣檢察院檢察工作人員自偵部門偵查工作(法律類) 117 87.8 73.15  
      4 801121009417 楊永 8010049 高陵縣檢察院檢察工作人員自偵部門偵查工作(法律類) 118 84.6 71.80  
      5 801121009411 彭明彪 8010049 高陵縣檢察院檢察工作人員自偵部門偵查工作(法律類) 120 82.2 71.10  
      6 801121009419 趙震全 8010049 高陵縣檢察院檢察工作人員自偵部門偵查工作(法律類) 124.5 缺考 31.13  
                       
      1 801121009306 開磊 8010050 高陵縣檢察院檢察工作人員自偵部門技術工作(計算機類) 122.5 86.00 73.63
      2 801121009330 劉倫 8010050 高陵縣檢察院檢察工作人員自偵部門技術工作(計算機類) 118 84.00 71.50  
