<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>

       
      2012年漢中市黨群系統考試錄用公務員和參照公務員法管理單位工作人員筆試總成績、面試成績、綜合成績及進入體檢人員情況表
      序號 準考證號 姓名 職位代碼 報考職位 筆試總成績 面試成績 綜合成績 進入體檢 備注
      1 808122602208 任娜 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 131.5 87.60 76.68  
      2 808122602309 康馨 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 128 88.60 76.30  
      3 808122602310 李丹杰 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 128 86.60 75.30  
      4 808122602123 劉鶴 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 127 86.20 74.85  
      5 808122602315 馮婧 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 125.5 87.60 75.18  
      6 808122602318 童曉彬 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 125 80.20 71.35    
      7 808122602308 劉俊杰 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 124.5 77.60 69.93    
      8 808122602124 向睿 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 124 82.60 72.30    
      9 808122602311 高飛 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 123 87.00 74.25  
      10 808122602305 向璟欣 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 120.5 86.80 73.53  
      11 808122602228 趙佳 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 120.5 84.00 72.13    
      12 808122602325 杜莎 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 118 77.20 68.10    
      13 808122602322 胡小雨 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 118 76.80 67.90    
      14 808122602316 王明東 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 117.5 82.40 70.58    
      15 808122602206 張琳瑞 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 115 86.40 71.95    
      16 808122602121 王鑫 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 114.5 86.20 71.73    
      17 808122602314 趙艷 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 114 75.80 66.40    
      18 808122602312 陳婷 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 113 缺考 28.25    
      19 808122602304 吳海榮 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 112.5 79.80 68.03    
      20 808122602230 韓輝 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 112.5 74.00 65.13    
      21 808122602313 韋鴻燕 8080189 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 112 83.80 69.90    
      22 808122602022 鄭剛峰 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 123 73.20 67.35  
      23 808122602018 高峰 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 122.5 78.80 70.03  
      24 808122602027 張哲 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 119 73.20 66.35    
      25 808122602102 蔡亞鋒 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 116.5 76.40 67.33    
      26 808122602107 李嘉 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 116 81.80 69.90  
      27 808122602024 周少強 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 115 72.80 65.15    
      28 808122602115 丁騰龍 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 114.5 77.60 67.43  
      29 808122602021 孫政 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 114 74.60 65.80    
      30 808122602105 夏喬木 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 113.5 71.20 63.98    
      31 808122602103 程磊 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 112.5 75.80 66.03    
      32 808122602026 付凱 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 111 76.00 65.75    
      33 808122602104 崔劍平 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 109.5 77.40 66.08    
      34 808122602118 張文靜 8080190 市中級法院法官助理從事法律輔助工作(法律類)限男性 109.5 75.20 64.98    
      35 808122602004 余凱 8080191 市中級法院司法警察從事司法輔助工作(法律類)限男性 115.5 76.40 67.08  
      36 808122602003 文民臣 8080191 市中級法院司法警察從事司法輔助工作(法律類)限男性 109.5 78.00 66.38  
      37 808122602008 廉永晉 8080191 市中級法院司法警察從事司法輔助工作(法律類)限男性 103 81.20 66.35  
      38 808122602011 岐飛 8080191 市中級法院司法警察從事司法輔助工作(法律類)限男性 99.5 75.80 62.78    
      39 808122602015 惠鵬 8080191 市中級法院司法警察從事司法輔助工作(法律類)限男性 98.5 82.40 65.83  
      40 808122602007 楊文海 8080191 市中級法院司法警察從事司法輔助工作(法律類)限男性 97.5 77.80 63.28    
      41 808122601930 郭華 8080192 市中級法院科員從事財務管理工作(會計學、財政學) 119 缺考 29.75    
      42 808122601927 潘楨 8080192 市中級法院科員從事財務管理工作(會計學、財政學) 113 75.60 66.05    
      43 808122601929 李琳 8080192 市中級法院科員從事財務管理工作(會計學、財政學) 104 74.00 63.00    
      44 808122601926 徐娟 8080192 市中級法院科員從事財務管理工作(會計學、財政學) 104 82.60 67.30  
      45 808122601903 袁婷 8080193 市人民檢察院檢察工作人員從事檢察輔助工作(法律類) 130.5 83.00 74.13  
      46 808122601911 沈龍葉 8080193 市人民檢察院檢察工作人員從事檢察輔助工作(法律類) 127 84.40 73.95  
      47 808122601907 張菊紅 8080193 市人民檢察院檢察工作人員從事檢察輔助工作(法律類) 124.5 80.00 71.13    
      48 808122601912 張瑛 8080193 市人民檢察院檢察工作人員從事檢察輔助工作(法律類) 123 82.00 71.75    
      49 808122601901 王進娜 8080193 市人民檢察院檢察工作人員從事檢察輔助工作(法律類) 122.5 84.00 72.63  
      50 808122601919 王羽 8080193 市人民檢察院檢察工作人員從事檢察輔助工作(法律類) 119.5 80.80 70.28    
      51 808122601918 沈金金 8080193 市人民檢察院檢察工作人員從事檢察輔助工作(法律類) 117.5 76.00 67.38    
      52 808122601916 樊鑫娟 8080193 市人民檢察院檢察工作人員從事檢察輔助工作(法律類) 116.5 83.00 70.63    
      53 808122601915 趙晶 8080193 市人民檢察院檢察工作人員從事檢察輔助工作(法律類) 113 74.00 65.25    
      54 808122601825 何劍 8080194 市人民檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 136 75.00 71.50  
      55 808122601827 陳明 8080194 市人民檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 120 78.60 69.30  
      56 808122601818 李明 8080194 市人民檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 119 77.00 68.25  
      57 808122601822 胡宗軍 8080194 市人民檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 115 78.80 68.15    
      58 808122601829 陳亮 8080194 市人民檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 114 77.60 67.30    
      59 808122601824 劉山山 8080194 市人民檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 113 79.80 68.15    
      60 808122601819 王騰 8080194 市人民檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 112 78.80 67.40    
      61 808122601828 周乙利 8080194 市人民檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 110 76.80 65.90    
      62 808122601830 陳磊 8080194 市人民檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 106 75.60 64.30    
      63 808122601816 馬艷榮 8080195 漢臺區檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 130.5 81.80 73.53  
      64 808122601809 劉星辰 8080195 漢臺區檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 118.5 77.60 68.43    
      65 808122601811 張繼 8080195 漢臺區檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 117.5 78.20 68.48    
      66 808122601808 蘇文悍 8080195 漢臺區檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 115 78.60 68.05    
      67 808122601807 張超 8080195 漢臺區檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 112 84.80 70.40  
      68 808122601815 文英強 8080195 漢臺區檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 109 78.60 66.55    
      69 808122601803 楊冉 8080196 漢臺區檢察院檢察工作人員從事公訴工作(法律類)限取得A證 129.5 78.60 71.68 行測成績排前
      70 808122601723 趙琳 8080196 漢臺區檢察院檢察工作人員從事公訴工作(法律類)限取得A證 129.5 78.60 71.68    
      71 808122601720 李炯欣 8080196 漢臺區檢察院檢察工作人員從事公訴工作(法律類)限取得A證 128.5 85.60 74.93  
      72 808122601802 張新翊 8080196 漢臺區檢察院檢察工作人員從事公訴工作(法律類)限取得A證 122 77.60 69.30    
      73 808122601719 張歡 8080196 漢臺區檢察院檢察工作人員從事公訴工作(法律類)限取得A證 118 79.20 69.10    
      74 808122601728 黨小燕 8080196 漢臺區檢察院檢察工作人員從事公訴工作(法律類)限取得A證 117 79.60 69.05    
      75 808122601711 張麗 8080197 漢臺區檢察院檢察工作人員從事公訴工作(法律類) 130.5 80.40 72.83  
      76 808122601707 何敏 8080197 漢臺區檢察院檢察工作人員從事公訴工作(法律類) 121.5 76.60 68.68    
      77 808122601712 張春 8080197 漢臺區檢察院檢察工作人員從事公訴工作(法律類) 115.5 79.20 68.48    
      78 808122601014 王博 8080198 漢臺區檢察院科員從事建筑行業案件偵查工作(專業不限) 137 74.80 71.65    
      79 808122601518 鄧魁 8080198 漢臺區檢察院科員從事建筑行業案件偵查工作(專業不限) 132.5 78.00 72.13  
      80 808122601321 武通 8080198 漢臺區檢察院科員從事建筑行業案件偵查工作(專業不限) 127.5 80.20 71.98    
      81 808122600904 王彥君 8080199 漢臺區法院科員從事財務管理工作(財政類) 132 80.40 73.20    
      82 808122600916 鄭雯 8080199 漢臺區法院科員從事財務管理工作(財政類) 131 84.20 74.85  
      83 808122600909 楊靜 8080199 漢臺區法院科員從事財務管理工作(財政類) 125.5 77.20 69.98    
      84 808122600727 王晶 8080200 漢臺區法院科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 125 82.90 72.70  
      85 808122600816 褚紫玲 8080200 漢臺區法院科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 120 74.80 67.40    
      86 808122600812 許英 8080200 漢臺區法院科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 115 73.40 65.45    
      87 808122600717 熊文麗 8080201 漢臺區史志辦科員(參照管理)從事黨史編輯工作 133 80.00 73.25  
      88 808122600713 劉存龍 8080201 漢臺區史志辦科員(參照管理)從事黨史編輯工作 128 82.40 73.20    
      89 808122600715 陳昕 8080201 漢臺區史志辦科員(參照管理)從事黨史編輯工作 124 78.80 70.40    
      90 808122600226 鄭甜 8080202 漢臺區僑聯科員(參照管理)從事公文寫作工作(專業不限) 126 77.60 70.30    
      91 808122600425 張萌 8080202 漢臺區僑聯科員(參照管理)從事公文寫作工作(專業不限) 125 82.60 72.55    
      92 808122600611 陳岫 8080202 漢臺區僑聯科員(參照管理)從事公文寫作工作(專業不限) 125 82.80 72.65  
      93 808122600125 王文靜 8080203 漢臺區團委科員(參照管理)從事公文寫作工作(專業不限) 144 78.60 75.30    
      94 808123001827 孫瑩瑩 8080203 漢臺區團委科員(參照管理)從事公文寫作工作(專業不限) 135 83.20 75.35  
      95 808123002016 楊凡 8080203 漢臺區團委科員(參照管理)從事公文寫作工作(專業不限) 134.5 80.60 73.93    
      96 808123001714 李亞妮 8080204 漢臺區編辦科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 127.5 79.70 71.73    
      97 808123001711 王甜 8080204 漢臺區編辦科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 127.5 84.00 73.88  
      98 808123001621 黃志婷 8080204 漢臺區編辦科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 125 81.60 72.05    
      99 808123001610 周風瀟 8080205 南鄭縣法院法官助理從事法律輔助工作(專業不限) 116 84.40 71.20  
      100 808123001603 岳媛 8080205 南鄭縣法院法官助理從事法律輔助工作(專業不限) 110 82.00 68.50  
      101 808123001609 袁坤強 8080205 南鄭縣法院法官助理從事法律輔助工作(專業不限) 107 74.20 63.85    
      102 808123001608 王蕾 8080205 南鄭縣法院法官助理從事法律輔助工作(專業不限) 107 79.32 66.41    
      103 808123001604 張婷 8080205 南鄭縣法院法官助理從事法律輔助工作(專業不限) 106.5 82.60 67.93    
      104 808123001605 陳春麗 8080205 南鄭縣法院法官助理從事法律輔助工作(專業不限) 105.5 80.20 66.48    
      105 808123001020 張帆 8080206 南鄭縣法院司法警察從事司法輔助工作(專業不限) 126.5 79.00 71.13    
      106 808123001229 張娜娜 8080206 南鄭縣法院司法警察從事司法輔助工作(專業不限) 125.5 83.60 73.18  
      107 808123001116 王永華 8080206 南鄭縣法院司法警察從事司法輔助工作(專業不限) 124.5 82.40 72.33  
      108 808123000825 許永強 8080206 南鄭縣法院司法警察從事司法輔助工作(專業不限) 120.5 85.20 72.73  
      109 808123001007 唐志權 8080206 南鄭縣法院司法警察從事司法輔助工作(專業不限) 119.5 78.60 69.18    
      110 808123001124 李維 8080206 南鄭縣法院司法警察從事司法輔助工作(專業不限) 118 81.70 70.35    
      111 808123000906 趙利 8080206 南鄭縣法院司法警察從事司法輔助工作(專業不限) 116.5 76.80 67.53    
      112 808123001421 張靚 8080206 南鄭縣法院司法警察從事司法輔助工作(專業不限) 115.5 80.20 68.98    
      113 808123000822 李政陽 8080206 南鄭縣法院司法警察從事司法輔助工作(專業不限) 114.5 82.90 70.08    
      114 808123000410 劉儀彬 8080207 南鄭縣檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 121.5 79.50 70.13    
      115 808123000411 張海福 8080207 南鄭縣檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 120 78.40 69.20    
      116 808123000412 古佳奇 8080207 南鄭縣檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 120 81.20 70.60  
      117 808123000315 王奕丹 8080208 南鄭縣檢察院科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 127.5 83.10 73.43  
      118 808123000324 周嬌 8080208 南鄭縣檢察院科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 121 78.50 69.50    
      119 808123000327 張美玲 8080208 南鄭縣檢察院科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 117 78.00 68.25    
      120 808123000228 鄭建和 8080209 城固縣紀委科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 132 80.30 73.15  
      121 808123000305 張聰 8080209 城固縣紀委科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 118 81.70 70.35    
      122 808123000301 蔣梅 8080209 城固縣紀委科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 116 78.20 68.10    
      123 808123000222 余靜梅 8080210 城固縣紀委科員從事財務管理工作(財政類) 136 81.20 74.60  
      124 808123000218 王欣 8080210 城固縣紀委科員從事財務管理工作(財政類) 117 缺考 29.25    
      125 808123000226 趙海清 8080210 城固縣紀委科員從事財務管理工作(財政類) 116.5 76.60 67.43    
      126 808123000128 張吉坤 8080211 城固縣紀委科員從事紀檢監察工作(法律類) 125.5 76.90 69.83  
      127 808123000206 周珂 8080211 城固縣紀委科員從事紀檢監察工作(法律類) 118 77.10 68.05    
      128 808123000126 胡欣 8080211 城固縣紀委科員從事紀檢監察工作(法律類) 117.5 80.70 69.73    
      129 808123000119 范建鋒 8080212 城固縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 116.5 84.20 71.23  
      130 808123000116 孫俊杰 8080212 城固縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 116.5 81.40 69.83  
      131 808123000115 白婷婷 8080212 城固縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 114.5 83.00 70.13  
      132 808123000113 粟音 8080212 城固縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 110.5 79.20 67.23    
      133 808123000122 許哲 8080212 城固縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 110 75.20 65.10    
      134 808123000118 張瑜 8080212 城固縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 107.5 76.40 65.08    
      135 808123000117 劉濟鋮 8080212 城固縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 104 77.60 64.80    
      136 808123000114 竇藝冰 8080212 城固縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 102 缺考 25.50    
      137 808123000111 陳書會 8080212 城固縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 97.5 77.60 63.18    
      138 808123000112 邊海娟 8080212 城固縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 97.5 77.00 62.88    
      139 808123000101 魏燁 8080213 城固縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 125.5 74.80 68.78    
      140 808122902418 趙靜 8080213 城固縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 125.5 79.80 71.28  
      141 808122902426 鄔慧 8080213 城固縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 123.5 79.40 70.58  
      142 808123000105 張丁弋 8080213 城固縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 117 82.20 70.35    
      143 808122902422 何大海 8080213 城固縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 115.5 79.60 68.68    
      144 808122902420 付發科 8080213 城固縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 113.5 78.60 67.68    
      145 808122902416 謝希仝 8080213 城固縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 113.5 71.40 64.08    
      146 808122902328 陳菲 8080214 城固縣宣傳部科員從事新聞宣傳工作(漢語言文學等(以職位表為準)) 125.5 83.20 72.98  
      147 808122902411 楊丹 8080214 城固縣宣傳部科員從事新聞宣傳工作(漢語言文學等(以職位表為準)) 123.5 80.40 71.08    
      148 808122902329 王潔 8080214 城固縣宣傳部科員從事新聞宣傳工作(漢語言文學等(以職位表為準)) 123 79.20 70.35    
      149 808122902308 劉欣 8080215 城固縣黨?茊T(參照管理)從事公文寫作工作(中國語言文學類) 116.5 77.20 67.73  
      150 808122902310 姜宇 8080215 城固縣黨校科員(參照管理)從事公文寫作工作(中國語言文學類) 110 75.40 65.20    
      151 808122902312 張漢利 8080215 城固縣黨?茊T(參照管理)從事公文寫作工作(中國語言文學類) 109 79.60 67.05    
      152 808122902125 龐煥智 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 127 82.40 72.95  
      153 808122902126 張皓淯 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 126.5 74.20 68.73    
      154 808122902221 張瓊 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 126 80.80 71.90  
      155 808122902117 侯紅芬 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 125 79.40 70.95  
      156 808122902206 趙周 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 123.5 79.60 70.68  
      157 808122902113 李丹 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 123 77.20 69.35    
      158 808122902222 曾坤 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 122.5 79.70 70.48    
      159 808122902223 余坤 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 120.5 81.80 71.03  
      160 808122902219 張銳 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 120 73.60 66.80    
      161 808122902121 楊國濤 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 118 78.40 68.70    
      162 808122902301 紀輝 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 117.5 79.00 68.88    
      163 808122902214 王代芹 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 117 78.20 68.35    
      164 808122902122 梁鵬 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 117 73.20 65.85    
      165 808122902118 胡海蓉 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 116.5 77.80 68.03    
      166 808122902119 郭楊 8080216 洋縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 115.5 79.00 68.38    
      167 808122902101 杜東財 8080217 洋縣檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 128 78.60 71.30  
      168 808122902023 余紹群 8080217 洋縣檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 122.5 77.60 69.43  
      169 808122902030 潘磊 8080217 洋縣檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 119.5 77.20 68.48    
      170 808122902104 葉江龍 8080217 洋縣檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 118.5 76.60 67.93    
      171 808122902102 楊文龍 8080217 洋縣檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 117 75.60 67.05    
      172 808122902108 張璐 8080217 洋縣檢察院檢察工作人員從事職務犯罪偵查工作(法律類) 116.5 77.00 67.63    
      173 808122902015 吳彥超 8080218 洋縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 128.5 81.60 72.93  
      174 808122902017 劉亞靜 8080218 洋縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 120 78.30 69.15    
      175 808122902016 王茹 8080218 洋縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 117.5 75.90 67.33    
      176 808122902018 王倩云 8080218 洋縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 117.5 80.00 69.38    
      177 808122902002 陳宏 8080219 洋縣檔案局科員(參照管理)從事公文寫作工作(中國語言文學類) 120 80.00 70.00  
      178 808122901924 劉軍 8080219 洋縣檔案局科員(參照管理)從事公文寫作工作(中國語言文學類) 116.5 69.60 63.93    
      179 808122902004 趙瑜 8080219 洋縣檔案局科員(參照管理)從事公文寫作工作(中國語言文學類) 110.5 77.20 66.23    
      180 808122901917 劉一娟 8080220 西鄉縣法院科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 131 82.40 73.95  
      181 808122901912 劉鋒 8080220 西鄉縣法院科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 125.5 77.40 70.08    
      182 808122901920 劉云 8080220 西鄉縣法院科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 121.5 76.80 68.78    
      183 808122901907 馬丹 8080221 西鄉縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 116 78.60 68.30  
      184 808122901905 黃濤 8080221 西鄉縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 115.5 76.00 66.88    
      185 808122901906 王小龍 8080221 西鄉縣法院法官助理從事法律輔助工作(法律類) 107.5 74.20 63.98    
      186 808122901824 王玉茹 8080222 西鄉縣法院司法警察從事司法輔助工作(法律類) 112 79.80 67.90  
      187 808122901814 趙園園 8080222 西鄉縣法院司法警察從事司法輔助工作(法律類) 100.5 60.00 55.13    
      188 808122901821 王燕 8080222 西鄉縣法院司法警察從事司法輔助工作(法律類) 97 77.70 63.10    
      189 808122901803 李小樂 8080223 西鄉縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 128.5 72.00 68.13  
      190 808122901729 張蕓鶴 8080223 西鄉縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 121 76.80 68.65  
      191 808122901727 王園園 8080223 西鄉縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 115 77.20 67.35    
      192 808122901730 黃婭 8080223 西鄉縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 114 75.40 66.20    
      193 808122901811 李會 8080223 西鄉縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 114 79.00 68.00    
      194 808122901807 李超 8080223 西鄉縣檢察院檢察工作人員從事法律輔助工作(法律類) 113.5 75.00 65.88    
      195 808122901709 劉紅波 8080224 西鄉縣檢察院科員從事新聞宣傳工作(新聞傳播類) 121 79.80 70.15  
      196 808122901712 張雪琴 8080224 西鄉縣檢察院科員從事新聞宣傳工作(新聞傳播類) 120 74.20 67.10    
      197 808122901710 鄭麗君 8080224 西鄉縣檢察院科員從事新聞宣傳工作(新聞傳播類) 119 77.40 68.45    
      198 808122901622 何英邦 8080225 西鄉縣檢察院司法警察從事司法輔助工作(專業不限) 121.5 77.60 69.18    
      199 808122901629 肖敏 8080225 西鄉縣檢察院司法警察從事司法輔助工作(專業不限) 116 76.20 67.10    
      200 808122901624 朱鏵 8080225 西鄉縣檢察院司法警察從事司法輔助工作(專業不限) 115 81.00 69.25  
      201 808122901615 陳浩 8080226 西鄉縣峽口鎮科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 125 77.60 70.05    
      202 808122901611 張瑞 8080226 西鄉縣峽口鎮科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 124.5 85.60 73.93  
      203 808122901610 徐小軍 8080226 西鄉縣峽口鎮科員從事公文寫作工作(中國語言文學類) 117 83.80 71.15    
      204 808122901520 胡世玲 8080227 西鄉縣高川鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 123.5 80.00 70.88  
      205 808122901508 梁婷 8080227 西鄉縣高川鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 122 83.80 72.40  
      206 808122901509 李瑞 8080227 西鄉縣高川鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 122 79.80 70.40    
      207 808122901504 查海 8080227 西鄉縣高川鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 119.5 80.60 70.18    
      208 808122901517 劉甜 8080227 西鄉縣高川鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 118.5 79.60 69.43    
      209 808122901605 張芳芹 8080227 西鄉縣高川鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 116.5 缺考 29.13    
      210 808122901430 尹天鵬 8080227 西鄉縣高川鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 116.5 80.80 69.53    
      211 808122901424 李娟莉 8080228 西鄉縣兩河口鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 122 78.56 69.78  
      212 808122901127 高翔 8080228 西鄉縣兩河口鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 119.5 75.00 67.38  
      213 808122901028 潘國慶 8080228 西鄉縣兩河口鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 116.5 73.00 65.63    
      214 808122901022 周淼 8080228 西鄉縣兩河口鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 111 76.60 66.05    
      215 808122901206 張敏敏 8080228 西鄉縣兩河口鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 110 76.30 65.65    
      216 808122901109 錢進 8080228 西鄉縣兩河口鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 109.5 77.60 66.18    
      217 808122900925 林靜 8080229 西鄉縣白勉峽鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 124 83.00 72.50  
      218 808122900929 楊貴中 8080229 西鄉縣白勉峽鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 121.5 80.20 70.48    
      219 808122900924 宋琦 8080229 西鄉縣白勉峽鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 119.5 82.00 70.88    
      220 808122900906 丁濤 8080230 西鄉縣桑園鎮科員從事信息管理工作(計算機類) 116 81.20 69.60  
      221 808122900907 馬永森 8080230 西鄉縣桑園鎮科員從事信息管理工作(計算機類) 101.5 73.40 62.08    
      222 808122900905 何寶華 8080230 西鄉縣桑園鎮科員從事信息管理工作(計算機類) 90.5 76.00 60.63    
      223 808122900823 肖園 8080231 西鄉縣茶鎮科員從事信息管理工作(計算機類) 118.5 79.00 69.13    
      224 808122900902 蘇琳 8080231 西鄉縣茶鎮科員從事信息管理工作(計算機類) 115 88.60 73.05  
      225 808122900830 李靜 8080231 西鄉縣茶鎮科員從事信息管理工作(計算機類) 103 74.80 63.15    
      226 808122900816 田力 8080232 西鄉縣茶鎮科員從事園林栽培工作(林業類) 128 77.90 70.95  
      227 808122900819 張小林 8080232 西鄉縣茶鎮科員從事園林栽培工作(林業類) 101 75.50 63.00    
      228 808122900806 馬敏 8080232 西鄉縣茶鎮科員從事園林栽培工作(林業類) 98 81.20 65.10    
      229 808122900609 馮強 8080233 西鄉縣子午鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 113 79.40 67.95  
      230 808122900622 溫成霞 8080233 西鄉縣子午鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 112.5 79.20 67.73    
      231 808122900330 田棟友 8080233 西鄉縣子午鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 112 81.70 68.85  
      232 808122900325 吳柯嘉 8080233 西鄉縣子午鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 109 77.70 66.10    
      233 808122900417 李飛 8080233 西鄉縣子午鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 108.5 76.50 65.38    
      234 808122900327 王丹 8080233 西鄉縣子午鎮科員從事公文寫作工作(專業不限) 107.5 缺考 26.88    
