<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      2012年阿克蘇地區面向社會公開招錄公務員筆試、面試成績公示(11月5日)
      職位代碼 招錄人數 姓名 筆試成績 筆試成績÷筆試科目數×50% 面試成績 面試成績×50% 總成績 總成績排名 是不進入體能測評 是否進入體檢
      2121573 1 月熱古麗熱哈曼 143.5 23.92 77.2 38.6 62.52 1  
      2121573 1 克合日曼拍爾哈提 153 25.50 69.3 34.65 60.15 2  
      2121573 1 瑪依熱阿力木 139 23.17 54.3 27.15 50.32 面試成績不合格  
      2121578 1 潘雯 172.5 28.75 78.3 39.15 67.90 1  
      2121578 1 黃芳 136.5 22.75 69.5 34.75 57.50 2  
      2121578 1 盧雪寧 134.5 22.42 69.4 34.7 57.12 3  
      2121579 1 阿麗亞阿布力克木 145 24.17 73.2 36.6 60.77 1  
      2121579 1 努爾阿米娜艾再孜 148.5 24.75 69.2 34.6 59.35 2  
      2121579 1 祖力皮克爾扎依爾 143.5 23.92 69.5 34.75 58.67 3  
      2121588 1 郝培 154.5 25.75 77 38.5 64.25 1  
      2121588 1 田洪 170 28.33 71.8 35.9 64.23 2  
      2121588 1 袁宏昌 152 25.33 0 0 25.33 缺考  
      2121589 1 奴拉迪亞尼亞孜 174 29.00 79.1 39.55 68.55 1  
      2121589 1 美合日古麗 149.5 24.92 70.5 35.25 60.17 2  
      2121589 1 米麗妮薩塞麥提 137.5 22.92 67.5 33.75 56.67 3  
      2127409 2 劉浪江 159.5 26.58 79.8 39.9 66.48 1  
      2127409 2 馬建國 167.5 27.92 70.4 35.2 63.12 2  
      2127409 2 何建國 150 25.00 73.1 36.55 61.55 3  
      2127410 1 閆淑溱 139 23.17 79.4 39.7 62.87 1  
      2127410 1 王璇 121.5 20.25 79.4 39.7 59.95 2  
      2127410 1 黃利娟 123 20.50 72.2 36.1 56.60 3  
      2127412 1 祖熱古麗塞買提 164.5 27.42 78.9 39.45 66.87 1  
      2127413 1 張強 174.5 29.08 80.8 40.4 69.48 1  
      2127413 1 田晨 150 25.00 75.3 37.65 62.65 2  
      2127413 1 張濤 139.5 23.25 69.5 34.75 58.00 3  
      2127416 4 沙依甫加馬力亞森 138 23.00 75.7 37.85 60.85 1  
      2127416 4 孫小丁 127.5 21.25 72.9 36.45 57.70 2  
      2127416 4 梁薇 127.5 21.25 72.4 36.2 57.45 3  
      2127416 4 黃蕊 124.5 20.75 73.2 36.6 57.35 4  
      2127416 4 熱依來托合提 120.5 20.08 71.5 35.75 55.83 5  
      2127416 4 古麗瑪熱艷木阿西木 123 20.50 68.9 34.45 54.95 6  
      2127416 4 熱汗古力塔力甫 121 20.17 68 34 54.17 7  
      2127420 5 米飛飛 142.5 23.75 71.3 35.65 59.40 1  
      2127420 5 王煜 122.5 20.42 74 37 57.42 2  
      2127420 5 阿不都耐比江阿巴斯 123 20.50 66.2 33.1 53.60 3  
      2127421 5 徐延晨 125 20.83 77.2 38.6 59.43 1  
      2127421 5 王亞飛 139.5 23.25 72.2 36.1 59.35 2  
      2127421 5 艾尼喀爾吐爾遜 120.5 20.08 78.2 39.1 59.18 3  
      2127421 5 孫海濤 136 22.67 72.5 36.25 58.92 4  
      2127421 5 阿力木江喀迪爾 127 21.17 73.4 36.7 57.87 5  
      2127421 5 阿迪力江阿力木 127.5 21.25 72.7 36.35 57.60 6  
      2127421 5 肉孜艾山 126 21.00 72.9 36.45 57.45 7  
      2127421 5 李驍洋 127.5 21.25 70.2 35.1 56.35 8  
      2127421 5 牙生江毛力 120.5 20.08 67.9 33.95 54.03 9  
      2127422 5 林嘉煒 167.5 27.92 78 39 66.92 1  
      2127422 5 劉巖 156.5 26.08 71.9 35.95 62.03 2  
      2127423 5 帕哈爾丁帕孜力 125.5 20.92 70.4 35.2 56.12 1  
      2127423 5 吐爾洪江吐爾遜 126 21.00 66.6 33.3 54.30 2  
      2127425 3 艾尼瓦爾艾孩提 147.5 24.58 73.2 36.6 61.18 1  
      2127425 3 艾尼瓦爾艾爾肯 121.5 20.25 75.6 37.8 58.05 2  
      2127426 10 張學文 167 27.83 76.4 38.2 66.03 1  
      2127426 10 孔繁洋 132.5 22.08 81.2 40.6 62.68 2  
      2127426 10 蒲巧明 143 23.83 72.6 36.3 60.13 3  
      2127426 10 張國龍 135 22.50 74.7 37.35 59.85 4  
      2127426 10 拜合提牙爾艾買爾 134.5 22.42 67.6 33.8 56.22 5  
      2127426 10 阿力木庫爾班 122 20.33 68.2 34.1 54.43 6  
      2127427 9 王萬木 175.5 29.25 75.7 37.85 67.10 1  
      2127427 9 高樹政 170 28.33 76.9 38.45 66.78 2  
      2127427 9 蔣小龍 171 28.50 76 38 66.50 3  
      2127427 9 馬永強 168.5 28.08 75.5 37.75 65.83 4  
      2127427 9 魚帆 180 30.00 71.6 35.8 65.80 5  
      2127427 9 盧海鶴 174 29.00 72.9 36.45 65.45 6  
      2127427 9 楊林 155 25.83 75.2 37.6 63.43 7  
      2127427 9 馮志敏 155 25.83 74.4 37.2 63.03 8  
      2127427 9 胥洪洲 166 27.67 70.4 35.2 62.87 9  
      2127427 9 丁鵬 152.5 25.42 73.7 36.85 62.27 10  
      2127427 9 楊燁 149 24.83 74.6 37.3 62.13 11  
      2127427 9 肜淦 154 25.67 71.2 35.6 61.27 12  
      2127427 9 張斌 150 25.00 72 36 61.00 13  
      2127427 9 郭龍鋒 150 25.00 71.5 35.75 60.75 14  
      2127427 9 王常行 149.5 24.92 70 35 59.92 15  
      2127427 9 常玉麒 146 24.33 70.6 35.3 59.63 16  
      2127427 9 賈陜 141 23.50 67.1 33.55 57.05 17  
      2127428 5 沙迪克托合提 164 27.33 73.2 36.6 63.93 1  
      2127428 5 阿里木拉提阿不都拉 135 22.50 80 40 62.50 2  
      2127428 5 祖力皮卡爾奴爾 139 23.17 71 35.5 58.67 3  
      2127428 5 艾薩艾麥爾 142 23.67 69.2 34.6 58.27 4  
      2127428 5 庫爾班阿合尼亞孜 142.5 23.75 67.2 33.6 57.35 5  
      2127428 5 艾尼喀爾 130.5 21.75 69.6 34.8 56.55 6  
      2127428 5 亞庫普阿布都熱合曼 137 22.83 66.6 33.3 56.13 7  
      2127428 5 圖爾貢圖爾蓀 131 21.83 65.2 32.6 54.43 8  
      2127428 5 穆海拜提麥麥提 135.5 22.58 63.2 31.6 54.18 9  
      2127428 5 牙生斯地克 128 21.33 65 32.5 53.83 10  
      2127429 2 單鵬 143 23.83 74.2 37.1 60.93 1  
      2127429 2 馮小飛 171 28.50 0 0 28.50 缺考  
      2127430 2 阿力木江阿布來提 136.5 22.75 73.2 36.6 59.35 1  
      2127430 2 張效波 124.5 20.75 74 37 57.75 2  
      2127430 2 艾孜海提阿吾力 140 23.33 65.9 32.95 56.28 3  
      2127430 2 克熱木麥麥提 138 23.00 62.2 31.1 54.10 4  
      2127433 2 田磊 152 25.33 73 36.5 61.83 1  
      2127435 1 阿迪力江阿不都熱合曼 123 20.50 79.6 39.8 60.30 1  
      2127435 1 依力哈木沙拉木 122 20.33 70.1 35.05 55.38 2  
      2127437 12 吐爾洪米吉提 138 23.00 80.1 40.05 63.05 1  
      2127437 12 阿力普江艾賽提 152 25.33 74.4 37.2 62.53 2  
      2127437 12 艾爾肯尼牙孜 143 23.83 77.1 38.55 62.38 3  
      2127437 12 迪里木拉提阿布里米提 158.5 26.42 71.5 35.75 62.17 4  
      2127437 12 阿卜力提普米力科 144.5 24.08 73.6 36.8 60.88 5  
      2127437 12 買合木提賽買提 144 24.00 73.7 36.85 60.85 6  
      2127437 12 阿卜來提阿米力 150 25.00 70.8 35.4 60.40 7  
      2127437 12 買合木提吾布力卡斯木 135.5 22.58 73.3 36.65 59.23 8  
      2127437 12 玉素甫江賽買提 140.5 23.42 71.5 35.75 59.17 9  
      2127437 12 艾則孜海力力 140.5 23.42 71.2 35.6 59.02 10  
      2127437 12 阿迪力江阿布力米提 138 23.00 71.2 35.6 58.60 11  
      2127437 12 艾買爾江巴拉提 143 23.83 68.7 34.35 58.18 12  
      2127437 12 阿力木江毛拉庫玩 136 22.67 69.4 34.7 57.37 13  
      2127437 12 加蘇爾庫爾班 140.5 23.42 67.7 33.85 57.27 14  
      2127437 12 艾合拜爾艾爾肯 135.5 22.58 68.1 34.05 56.63 15  
      2127437 12 塞甫拉力提甫拉 135.5 22.58 66.4 33.2 55.78 16  
      2127437 12 阿不拉艾山 137 22.83 65.4 32.7 55.53 17  
      2127437 12 艾米爾拉伊米爾 140 23.33 8.6 4.3 27.63 面試成績不合格  
      2127437 12 喀合爾曼伊米爾 147.5 24.58 0 0 24.58 缺考  
      2127439 1 魏小蓉 177 29.50 80.5 40.25 69.75 1  
      2127439 1 李寧 176 29.33 78.3 39.15 68.48 2  
      2127439 1 孫青玲 168.5 28.08 76 38 66.08 3  
      2127439 1 張春玲 168.5 28.08 75 37.5 65.58 4  
      2127440 12 木拉提馬合木提 171 28.50 74 37 65.50 1  
      2127440 12 祖禮卡爾 137.5 22.92 71.1 35.55 58.47 2  
      2127440 12 玉蘇甫江吐爾遜 145 24.17 66.2 33.1 57.27 3  
      2127440 12 巴圖爾尤里瓦斯 124 20.67 54.1 27.05 47.72 面試成績不合格  
      2127442 1 艾熱提于山 136 22.67 69.3 34.65 57.32 1  
      2127442 1 買買提買克木提 133 22.17 52.7 26.35 48.52 面試成績不合格  
      2127445 1 扈成 159 26.50 80.3 40.15 66.65 1  
      2127445 1 王璐 156 26.00 74 37 63.00 2  
      2127446 1 李洋 155 25.83 75.2 37.6 63.43 1  
      2127446 1 張騰文 135.5 22.58 70.6 35.3 57.88 2  
      2127447 1 張九龍 145 24.17 79.2 39.6 63.77 1  
      2127447 1 郭喜鵬 161.5 26.92 73.2 36.6 63.52 2  
      2127448 1 鄒建芬 175.5 29.25 79.8 39.9 69.15 1  
      2127448 1 張迎迎 166.5 27.75 81.7 40.85 68.60 2  
      2127448 1 龔雪 167.5 27.92 77.1 38.55 66.47 3  
      2127449 1 李媛 185 30.83 80.2 40.1 70.93 1  
      2127449 1 張紅霞 150.5 25.08 73.4 36.7 61.78 2  
      2127451 6 艾克白爾阿克力 129.5 21.58 64.6 32.3 53.88 1  
      2127451 6 阿布都如蘇力乃吉米 141.5 23.58 52.2 26.1 49.68 面試成績不合格  
      2127454 1 丁孝軍 167 27.83 76 38 65.83 1  
      2127455 10 葉偉 173 28.83 77.5 38.75 67.58 1  
      2127455 10 張震 177.5 29.58 74.9 37.45 67.03 2  
      2127455 10 錢程 147 24.50 75.9 37.95 62.45 3  
      2127455 10 張義凱 144.5 24.08 70.4 35.2 59.28 4  
      2127455 10 龐麟 133.5 22.25 72.7 36.35 58.60 5  
      2127455 10 黃羽 123 20.50 71.7 35.85 56.35 6  
      2127455 10 王鑫 125 20.83 71 35.5 56.33 7  
      2127458 10 馬強 161 26.83 73.8 36.9 63.73 1  
      2127458 10 阿不都沙拉木毛拉買買提 139.5 23.25 66.1 33.05 56.30 2  
      2127458 10 沃爾克什葉克盆 127 21.17 65.5 32.75 53.92 3  
      2127458 10 買爾當木塔力甫 124.5 20.75 63 31.5 52.25 4  
      2127461 2 努爾麥麥 154.5 25.75 0 0 25.75 缺考  
      2127462 1 帕旦木馬木提 162 27.00 78 39 66.00 1  
      2127462 1 馬甜甜 145.5 24.25 81 40.5 64.75 2  
      2127462 1 艾合旦爾尼沙吾斯曼 156.5 26.08 74.5 37.25 63.33 3  
      2127464 2 伊爾潘艾爾肯 135 22.50 71.3 35.65 58.15 1  
      2127464 2 艾力哈木圖尼亞孜 132.5 22.08 68.8 34.4 56.48 2  
      2127464 2 阿迪力江阿不都外力 120 20.00 50.8 25.4 45.40 面試成績不合格  
      2127466 1 董偉 146 24.33 79.2 39.6 63.93 1  
      2127466 1 田文 154 25.67 73.6 36.8 62.47 2  
      2127466 1 石磊 131 21.83 77.6 38.8 60.63 3  
      2127468 1 王思超 168 28.00 75.2 37.6 65.60 1  
      2127468 1 江成志 156.5 26.08 69.4 34.7 60.78 2  
      2127468 1 楊新亮 132 22.00 58 29 51.00 面試成績不合格  
      2127469 1 裴杰 171.5 28.58 82.2 41.1 69.68 1  
      2127469 1 南勇剛 168 28.00 74.6 37.3 65.30 2  
      2127470 1 李梅 174 29.00 78.4 39.2 68.20 1  
      2127470 1 雷靜 174.5 29.08 71 35.5 64.58 2  
      2127471 1 費翔 168 28.00 78.3 39.15 67.15 1  
      2127473 1 龍淼 155.5 25.92 84.2 42.1 68.02 1  
      2127473 1 黃娜 175 29.17 74.6 37.3 66.47 2  
      2127473 1 程海靈 158 26.33 69.8 34.9 61.23 3  
      2127474 1 劉永鋒 154 25.67 71.8 35.9 61.57 1  
      2127474 1 賀進軍 143 23.83 71 35.5 59.33 2  
      2127475 1 侯曉路 153.5 25.58 69.8 34.9 60.48 1  
      2127475 1 馬超 140 23.33 72.2 36.1 59.43 2  
      2127475 1 劉志鴻 135 22.50 70.8 35.4 57.90 3  
      2127476 1 木乃外爾艾尼瓦爾 133 22.17 72.3 36.15 58.32 1  
      2127476 1 麥爾哈巴麥麥提 130.5 21.75 70.1 35.05 56.80 2  
      2127476 1 海熱古麗阿布力克木 133.5 22.25 58.5 29.25 51.50 面試成績不合格  
      2127477 3 黑龍 134.5 22.42 79.4 39.7 62.12 1  
      2127478 2 阿布都艾尼吾斯曼 147 24.50 76.4 38.2 62.70 1  
      2127481 2 胡西塔爾阿不都克然木 137.5 22.92 71.4 35.7 58.62 1  
      2127483 5 木合塔爾庫爾班 147.5 24.58 70.4 35.2 59.78 1  
      2127483 5 阿地力 140 23.33 63.6 31.8 55.13 2  
      2127483 5 海博 123 20.50 68.6 34.3 54.80 3  
      2127483 5 黃立懿 123.5 20.58 63.6 31.8 52.38 4  
      2127483 5 尼加提艾海提 125 20.83 62.4 31.2 52.03 5  
      2127483 5 地力夏提吐拉洪 130 21.67 60.6 30.3 51.97 6  
      2127483 5 麥麥提力艾孜則 132.5 22.08 55.8 27.9 49.98 面試成績不合格  
      2127483 5 庫爾班麥麥提 124.5 20.75 52.6 26.3 47.05 面試成績不合格  
      2127483 5 艾海提毛拉吾提 126 21.00 51.4 25.7 46.70 面試成績不合格  
      2127483 5 迪里夏提肉孜 126 21.00 26.4 13.2 34.20 面試成績不合格  
      2127484 4 付開宇 133.5 22.25 80.9 40.45 62.70 1  
      2127484 4 束斌斌 151.5 25.25 71.5 35.75 61.00 2  
      2127484 4 徐西盟 143 23.83 74.2 37.1 60.93 3  
      2127484 4 孟祥柱 156 26.00 69.4 34.7 60.70 4  
      2127484 4 樊曉平 138 23.00 72.4 36.2 59.20 5  
      2127484 4 羅巍 146.5 24.42 69.2 34.6 59.02 6  
      2127484 4 馮枳瑾 138.5 23.08 64.8 32.4 55.48 7  
      2127484 4 郭剛 134 22.33 66.2 33.1 55.43 8  
      2127485 1 馬索非亞 146 24.33 81.4 40.7 65.03 1  
      2127485 1 杜慧潔 166.5 27.75 74.4 37.2 64.95 2  
      2127485 1 張瑩 152.5 25.42 72.8 36.4 61.82 3  
      2127486 5 錢德云 153 25.50 75 37.5 63.00 1  
      2127486 5 巴哈依丁買買提 132.5 22.08 77.8 38.9 60.98 2  
      2127486 5 帕爾哈提吐爾遜 139.5 23.25 70.8 35.4 58.65 3  
      2127486 5 居麥伊馬木尼亞孜 121.5 20.25 70.1 35.05 55.30 4  
      2127486 5 安外爾坎吉 130 21.67 64.6 32.3 53.97 5  
      2127486 5 伊敏江熱合曼 125 20.83 65 32.5 53.33 6  
      2127486 5 艾力依斯馬依 122.5 20.42 55.2 27.6 48.02 面試成績不合格  
      2127486 5 阿布拉江巴拉提 124.5 20.75 9.6 4.8 25.55 面試成績不合格  
      2127486 5 米爾沙提吐木爾 130.5 21.75 0 0 21.75 缺考  
      2127487 5 李凌輝 162 27.00 78.6 39.3 66.30 1  
      2127487 5 陽天安 158 26.33 78.2 39.1 65.43 2  
      2127487 5 肖龍 139 23.17 78.7 39.35 62.52 3  
      2127487 5 潘明正 153 25.50 73.2 36.6 62.10 4  
      2127487 5 朱星宇 141.5 23.58 76.7 38.35 61.93 5  
      2127487 5 蔣樹林 154.5 25.75 71.2 35.6 61.35 6  
      2127487 5 王鵬權 142 23.67 74.9 37.45 61.12 7  
      2127487 5 張百東 143.5 23.92 74.2 37.1 61.02 8  
      2127487 5 李炻 145.5 24.25 72.8 36.4 60.65 9  
      2127487 5 王金銀 143.5 23.92 70.7 35.35 59.27 10  
      2127492 2 蔣克輝 165.5 27.58 72.4 36.2 63.78 1  
      2127492 2 牛瑞纏 129.5 21.58 76.2 38.1 59.68 2  
      2127492 2 李岳 132 22.00 69.4 34.7 56.70 3  
      2127492 2 史方舟 125.5 20.92 66.8 33.4 54.32 4  
      2127493 1 孫春明 155 25.83 77.1 38.55 64.38 1  
      2127493 1 陳龍 141.5 23.58 71.6 35.8 59.38 2  
      2127493 1 楊濤 122.5 20.42 0 0 20.42 缺考  
      2127494 1 鐘昭麗 136 22.67 76.2 38.1 60.77 1  
      2127494 1 茹克艷木吐尼牙孜 145.5 24.25 69.6 34.8 59.05 2  
      2127497 1 于亮 150.5 25.08 81.8 40.9 65.98 1  
      2127497 1 馬東洋 154 25.67 75 37.5 63.17 2  
      2127497 1 陳濤 152 25.33 74 37 62.33 3  
      2127499 1 迪里娜爾阿不都沙塔爾 149 24.83 62.4 31.2 56.03 1  
      2127499 1 米克熱依司拉木 145.5 24.25 63.4 31.7 55.95 2  
      2127499 1 熱娜古麗阿不來提 147 24.50 55.2 27.6 52.10 面試成績不合格  
      2127500 1 馬莉 153.5 25.58 73.4 36.7 62.28 1  
      2127500 1 海婷 137 22.83 68.8 34.4 57.23 2  
      2127500 1 古麗加瑪麗扎依提 133.5 22.25 67.4 33.7 55.95 3  
      2127501 5 艾克拜爾麥麥提 127 21.17 76.8 38.4 59.57 1  
      2127501 5 李軻 152 25.33 67.8 33.9 59.23 2  
      2127501 5 許磊 139 23.17 69.6 34.8 57.97 3  
      2127501 5 張強 121 20.17 68.2 34.1 54.27 4  
      2127501 5 李明明 138.5 23.08 0 0 23.08 缺考  
      2127503 2 阿不都外力阿不來提 120 20.00 62.4 31.2 51.20 1  
      2127503 2 可熱木米吉提 126 21.00 50.6 25.3 46.30 面試成績不合格  
      2127503 2 蘇來曼那依甫 120.5 20.08 46.8 23.4 43.48 面試成績不合格  
      2127505 1 阿力木江奧斯曼 144.5 24.08 76 38 62.08 1  
      2127505 1 艾買爾江馬木提 144 24.00 70.4 35.2 59.20 2  
      2127884 2 艾克拜爾吐遜 140.5 23.42 75.4 37.7 61.12 1  
      2127884 2 阿布都艾力木塔力甫 140 23.33 69.4 34.7 58.03 2  
      2127884 2 依不拉依木亞生 127.5 21.25 71.2 35.6 56.85 3  
      2127884 2 吐日洪艾合買提 138 23.00 63.8 31.9 54.90 4  
      2127884 2 亞森買買提 137 22.83 64 32 54.83 5  
      2127884 2 吾力克扎提莫合買提 139 23.17 59 29.5 52.67 面試成績不合格  
      2127886 1 依布拉音阿布迪熱木 140 23.33 71.4 35.7 59.03 1  
      2127886 1 艾克拜爾艾尼瓦 122.5 20.42 68.3 34.15 54.57 2  
      2127887 1 熱柯普伊斯馬伊力 138 23.00 71.9 35.95 58.95 1  
      2127887 1 阿力木吾普爾 128 21.33 70.1 35.05 56.38 2  
      2127887 1 祖力甫哈斯迪克 127 21.17 67.8 33.9 55.07 3  
      2127888 1 布海麗且木 139 23.17 74 37 60.17 1  
      2127888 1 茹合也木卡地爾 145 24.17 67 33.5 57.67 2  
      2127888 1 阿迪力江艾則孜 127.5 21.25 61.2 30.6 51.85 3  
      2127889 1 阿不都熱依木莫合買提 169.5 28.25 69.3 34.65 62.90 1  
      2127889 1 李世明 159.5 26.58 72 36 62.58 2  
      2127889 1 買合木提阿不都熱西提 154 25.67 61.8 30.9 56.57 3  
      2127891 1 尤麗 184 30.67 78.7 39.35 70.02 1  
      2127891 1 馬丹 174.5 29.08 78.7 39.35 68.43 2  
      2127891 1 薛麗娟 172.5 28.75 73.8 36.9 65.65 3  
      2127895 1 陳鵑 194.5 32.42 77.2 38.6 71.02 1  
      2127895 1 杜平 186 31.00 74.1 37.05 68.05 2  
      2127895 1 畢璐 146.5 24.42 70.7 35.35 59.77 3  
      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>