<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      2012年阿克蘇地區面向社會公開招錄公務員筆試、面試成績公示(2012年11月6日)
      職位代碼 招錄人數 姓名 筆試成績 筆試成績÷筆試科目數×50% 面試成績 面試成績×50% 總成績 總成績排名 是否進入體檢 備注
      2124617 1 車蕾 112 28 78.8 39.4 67.4 1  
      2124617 1 麥爾丹阿布拉 104 26 73.5 36.75 62.75 2  
      2124617 1 張鵬 87.5 21.875 76.4 38.2 60.075 3  
      2124618 1 張穎 100.5 25.125 81.8 40.9 66.025 1  
      2124618 1 李文容 99 24.75 73.2 36.6 61.35 2  
      2124618 1 古孜力努爾吾買爾 101 25.25 70 35 60.25 3  
      2124619 1 穆太力普麥麥提 102.5 25.625 78.8 39.4 65.025 1  
      2124619 1 依斯熱皮力 92.5 23.125 16 8 31.125 面試成績不合格  
      2124621 1 米熱古麗帕塔爾 108.5 27.125 60.2 30.1 57.225 1  
      2124621 1 阿依古力阿巴斯 91 22.75 55.2 27.6 50.35 面試成績不合格  
      2124628 1 阿衣米古力熱合曼 98 24.5 77.2 38.6 63.1 1  
      2124628 1 依巴代提托合提 98.5 24.625 67.8 33.9 58.525 2  
      2124630 1 努爾艾合買提艾海提 97.5 24.375 73.8 36.9 61.275 1  
      2124630 1 牙生吾買爾 106.5 26.625 64 32 58.625 2  
      2124631 1 楊云燕 126 31.5 76.2 38.1 69.6 1  
      2124631 1 王晶軍 114.5 28.625 69.4 34.7 63.325 2  
      2124631 1 蘇風琴 110.5 27.625 64.8 32.4 60.025 3  
      2124632 1 庫爾班艾依提 92 23 74.6 37.3 60.3 1  
      2124632 1 肉孜司馬義 97 24.25 66.8 33.4 57.65 2  
      2124632 1 吾斯曼江艾海提 92.5 23.125 62 31 54.125 3  
      2124633 1 阿布都拉艾尼瓦爾 106.5 26.625 69.2 34.6 61.225 1  
      2124634 1 喀哈爾阿卜拉 86 21.5 69.8 34.9 56.4 1  
      2124634 1 亞森江吐爾地 94 23.5 65 32.5 56 2  
      2124636 1 吐松阿依塔依爾 104.5 26.125 72.1 36.05 62.175 1  
      2124636 1 努爾西達木尼扎木 91 22.75 73.3 36.65 59.4 2  
      2124636 1 吐松那依尼斯熱拉 87 21.75 68.1 34.05 55.8 3  
      2124637 1 胡潁釗 103.5 25.875 75.3 37.65 63.525 1  
      2124637 1 古麗娜爾阿不拉 94.5 23.625 69.7 34.85 58.475 2  
      2124637 1 阿依加馬力塔依爾 95 23.75 69.1 34.55 58.3 3  
      2124638 1 麥合木提江馬木提 102.5 25.625 78.4 39.2 64.825 1  
      2124638 1 古力阿依木肉孜 105.5 26.375 76 38 64.375 2  
      2124638 1 哈娜阿依木買合木提 96.5 24.125 69.2 34.6 58.725 3  
      2124639 1 唐娟 109.5 27.375 79.9 39.95 67.325 1  
      2124639 1 李靜 95.5 23.875 73 36.5 60.375 2  
      2124639 1 張麗 96 24 0 0 24 面試成績不合格  
      2124640 1 孫毅 108 27 78.2 39.1 66.1 1  
      2124640 1 劉天佑 102 25.5 80.3 40.15 65.65 2  
      2124640 1 阿西木艾海提 100.5 25.125 69.1 34.55 59.675 3  
      2124641 1 熱依汗古買買提 94 23.5 75.8 37.9 61.4 1  
      2124641 1 古力蘇木依布拉音 97 24.25 73.1 36.55 60.8 2  
      2124641 1 阿瓦古麗賽買提 95 23.75 64.2 32.1 55.85 3  
      2124642 1 姜信彥 93 23.25 79.4 39.7 62.95 1  
      2124642 1 宗世玲 90 22.5 74.6 37.3 59.8 2  
      2124642 1 劉尚宗 88.5 22.125 67.4 33.7 55.825 3  
      2124643 1 買買提艾力艾合買提 89 22.25 53.4 26.7 48.95 面試成績不合格  
      2124643 1 吐爾遜買買提 94.5 23.625 49.6 24.8 48.425 面試成績不合格  
      2124643 1 阿布力孜阿尤甫 95.5 23.875 0 0 23.875 面試成績不合格  
      2124644 1 張占鋒 106 26.5 75.8 37.9 64.4 1  
      2124644 1 葛昌樂 102.5 25.625 67.8 33.9 59.525 2  
      2124644 1 吾甫爾江阿布都 99 24.75 62.8 31.4 56.15 3  
      2124646 1 熱那古麗熱合曼 93.5 23.375 72.4 36.2 59.575 1  
      2124646 1 阿力木許克爾 90 22.5 68.4 34.2 56.7 2  
      2124646 1 古麗巴哈爾艾則孜 91 22.75 59 29.5 52.25 面試成績不合格  
      2124648 1 亞森塔力甫 91.5 22.875 74.5 37.25 60.125 1  
      2124648 1 庫爾班依明 91.5 22.875 69.9 34.95 57.825 2  
      2124648 1 衣布拉音艾克木 87 21.75 72.1 36.05 57.8 3  
      2124651 1 戴展 121.5 30.375 78.9 39.45 69.825 1  
      2124651 1 石祥 115.5 28.875 71.6 35.8 64.675 2  
      2124653 1 趙春瓊 106.5 26.625 69.2 34.6 61.225 1  
      2124653 1 哈力旦木玉山 101.5 25.375 66.7 33.35 58.725 2  
      2124653 1 佐日古麗吾舒爾 91.5 22.875 65.7 32.85 55.725 3  
      2124655 1 王強 103 25.75 73.7 36.85 62.6 1  
      2124655 1 賈帥帥 93.5 23.375 71 35.5 58.875 2  
      2124655 1 托合提吐爾地 91 22.75 59.8 29.9 52.65 面試成績不合格  
      2124656 1 陳代貴 84.5 21.125 73.6 36.8 57.925 1  
      2124656 1 陳坤 88.5 22.125 68.8 34.4 56.525 2  
      2124656 1 王永明 96.5 24.125 54.8 27.4 51.525 面試成績不合格  
      2124658 1 鄭勇坤 116 29 80.4 40.2 69.2 1  
      2124658 1 李杰 95 23.75 74.6 37.3 61.05 2  
      2124658 1 牙森買買提 89.5 22.375 0 0 22.375 面試成績不合格  
      2124659 1 韓瓊 100.5 25.125 77.2 38.6 63.725 1  
      2124660 1 阿依古麗托乎提 96.5 24.125 77.4 38.7 62.825 1  
      2124660 1 西仁古麗托合尼牙孜 97 24.25 71 35.5 59.75 2  
      2124660 1 熱孜宛古麗托合提 94.5 23.625 70.2 35.1 58.725 3  
      2124662 1 艾力亞艾合買提 87 21.75 71.4 35.7 57.45 1  
      2124662 1 阿迪力阿克木 90 22.5 65 32.5 55 2  
      2124662 1 阿布都熱木熱合曼 93 23.25 57.8 28.9 52.15 面試成績不合格  
      2124663 1 楊晨 96 24 82.8 41.4 65.4 1  
      2124663 1 趙華 115 28.75 67.6 33.8 62.55 2  
      2124663 1 張英 91.5 22.875 71.8 35.9 58.775 3  
      2124664 1 徐峰 107 26.75 70.8 35.4 62.15 1  
      2124664 1 熱汗古力吾斯曼 100.5 25.125 61.1 30.55 55.675 2  
      2124664 1 熱汗古麗托合提 89.5 22.375 66.5 33.25 55.625 3  
      2124672 1 索燕彬 121 30.25 74.6 37.3 67.55 1  
      2124672 1 巴哈爾古麗阿不拉 119.5 29.875 73.8 36.9 66.775 2  
      2124673 1 董銳 118.5 29.625 77 38.5 68.125 1  
      2124673 1 劉梓涵 117.5 29.375 77.2 38.6 67.975 2  
      2124673 1 譚婭 115 28.75 69.8 34.9 63.65 3  
      2124674 1 李建峰 107 26.75 74.6 37.3 64.05 1  
      2124674 1 劉凱 113 28.25 70.3 35.15 63.4 2  
      2124674 1 林早 114.5 28.625 0 0 28.625 面試成績不合格  
      2124675 1 買買提江吾休 124 31 71.6 35.8 66.8 1  
      2124675 1 艾克拜爾艾合麥提 118.5 29.625 71.7 35.85 65.475 2  
      2124675 1 克熱木伊米提 114 28.5 69.2 34.6 63.1 3  
      2124676 1 阿里甫江.吐遜 102.5 25.625 78.9 39.45 65.075 1  
      2124676 1 米吉提吾不力卡斯木 103 25.75 75.2 37.6 63.35 2  
      2124676 1 穆再排爾艾力 108.5 27.125 72.3 36.15 63.275 3  
      2124678 1 古麗斯坦阿不力孜 92.5 23.125 80.5 40.25 63.375 1  
      2124678 1 阿迪力阿布拉 90.5 22.625 71.3 35.65 58.275 2  
      2124678 1 艾合買提江夏米夏提 89.5 22.375 68.6 34.3 56.675 3  
      2124679 1 周伯文 108 27 75.2 37.6 64.6 1  
      2124679 1 阿里木江依明 101.5 25.375 78.2 39.1 64.475 2  
      2124679 1 庫爾班伊馬木尼亞孜 94 23.5 71 35.5 59 3  
      2124680 1 張煒明 121.5 30.375 77.2 38.6 68.975 1  
      2124680 1 魏鵬 116.5 29.125 78.7 39.35 68.475 2  
      2124680 1 曹玉虎 113.5 28.375 77 38.5 66.875 3  
      2124681 1 呂昆鵬 107 26.75 75.2 37.6 64.35 1  
      2124681 1 陳鐵軍 105 26.25 69.3 34.65 60.9 2  
      2124681 1 陳熠 106.5 26.625 65.6 32.8 59.425 3  
      2124682 1 李丹偉 120 30 76.3 38.15 68.15 1  
      2124682 1 蔣丹 123 30.75 74.7 37.35 68.1 2  
      2124682 1 馮麗 118.5 29.625 69.6 34.8 64.425 3  
      2124683 1 麥爾旦麥麥提 103.5 25.875 69.4 34.7 60.575 1  
      2124683 1 艾合麥提玉蘇甫 89.5 22.375 74 37 59.375 2  
      2124683 1 艾合買提阿不都卡迪爾 93 23.25 72.2 36.1 59.35 3  
      2124684 1 古麗皮葉艾孜孜 112 28 78.5 39.25 67.25 1  
      2124684 1 買爾艷木莫明 107 26.75 65 32.5 59.25 2  
      2124684 1 薩伊普加瑪麗阿卜拉 105 26.25 57.1 28.55 54.8 面試成績不合格  
      2124685 1 邵伍文 124 31 78.9 39.45 70.45 1  
      2124685 1 厚強龍 122 30.5 75 37.5 68 2  
      2124685 1 王維偉 122 30.5 68.9 34.45 64.95 3  
      2124686 1 吳濤 99 24.75 71.9 35.95 60.7 1  
      2124686 1 張富榮 99.5 24.875 67.8 33.9 58.775 2  
      2124686 1 任維 91 22.75 0 0 22.75 面試成績不合格  
      2124760 1 熱合木提拉玉素甫 81.5 20.375 56.4 28.2 48.575 面試成績不合格  
      2124760 1 比拉力艾合買提 82.5 20.625 55.8 27.9 48.525 面試成績不合格  
      2124799 1 戴冬 95.5 23.875 73.5 36.75 60.625 1  
      2124799 1 馬殿祖 90.5 22.625 74.7 37.35 59.975 2  
      2124805 1 韓興 94.5 23.625 78.6 39.3 62.925 1  
      2124805 1 迪里木拉提地里夏提 80.5 20.125 69.4 34.7 54.825 2  
      2124817 1 阿布來提尼牙孜 91.5 22.875 78.2 39.1 61.975 1  
      2124817 1 艾合拜爾艾合買提 83 20.75 78.8 39.4 60.15 2  
      2124818 1 龔華超 102.5 25.625 79.6 39.8 65.425 1  
      2124818 1 熱汗古麗吐尼牙孜 82 20.5 53.4 26.7 47.2 面試成績不合格  
      2124820 1 努力比艷吐孫 97 24.25 69.8 34.9 59.15 1  
      2124820 1 古麗麥熱姆圖拉克 86.5 21.625 70.8 35.4 57.025 2  
      2124820 1 巴哈爾古麗吐爾迪 90 22.5 55.4 27.7 50.2 面試成績不合格  
      2124821 1 米日扎提毛拉麥提 97.5 24.375 78.2 39.1 63.475 1  
      2124821 1 吾拉音艾爾肯 95 23.75 68.2 34.1 57.85 2  
      2124822 1 羅艷麗 116.5 29.125 74.4 37.2 66.325 1  
      2124822 1 楊婷 120.5 30.125 71.6 35.8 65.925 2  
      2124823 1 木拉提肉孜 120.5 30.125 81 40.5 70.625 1  
      2124823 1 艾力夏提艾木都拉 110 27.5 73.8 36.9 64.4 2  
      2124823 1 穆太力普麥麥提伊敏 97.5 24.375 71.5 35.75 60.125 3  
      2124824 1 胡大男 113.5 28.375 82.8 41.4 69.775 1  
      2124824 1 于俊 110 27.5 81.6 40.8 68.3 2  
      2124825 1 張紅玉 96 24 82.2 41.1 65.1 1  
      2124825 1 石玉璽 111 27.75 72 36 63.75 2  
      2124825 1 楊旭霞 97.5 24.375 75 37.5 61.875 3  
      2124826 1 劉霞 118.5 29.625 80.2 40.1 69.725 1  
      2124826 1 阿曼古力艾爾肯 116 29 77 38.5 67.5 2  
      2124827 1 趙江麗 118 29.5 85.6 42.8 72.3 1  
      2124827 1 郝婕 110.5 27.625 85.2 42.6 70.225 2  
      2124827 1 姚莉莉 104.5 26.125 77.2 38.6 64.725 3  
      2124828 1 阿依努爾圖爾貢 113.5 28.375 75.9 37.95 66.325 1  
      2124828 1 阿依謝姆如則 104.5 26.125 67.4 33.7 59.825 2  
      2124828 1 塔吉古麗阿木提 102.5 25.625 61.7 30.85 56.475 3  
      2124829 1 古麗米熱阿布拉 84.5 21.125 67.2 33.6 54.725 1  
      2124829 1 巴哈古麗托乎提 82.5 20.625 40.8 20.4 41.025 面試成績不合格  
      2124830 1 麥合木提穆塔力普 96.5 24.125 80.8 40.4 64.525 1  
      2124830 1 阿力木江阿克木 94 23.5 78.6 39.3 62.8 2  
      2124830 1 卡合曼庫爾班 96.5 24.125 73 36.5 60.625 3  
      2124844 1 楊芳 121 30.25 79.7 39.85 70.1 1  
      2124844 1 彭瑞 104.5 26.125 83.3 41.65 67.775 2  
      2124844 1 郭蘭春 94 23.5 73.8 36.9 60.4 3  
      2124845 1 買吾蘭阿不拉 105.5 26.375 74.2 37.1 63.475 1  
      2124845 1 消克來提吐爾洪 90.5 22.625 73 36.5 59.125 2  
      2124845 1 努爾艾合買提艾則孜 92 23 66 33 56 3  
      2124846 1 艾尼瓦爾賽買提 100 25 79.2 39.6 64.6 1  
      2124846 1 艾力扎提吐尼亞孜 102 25.5 73.4 36.7 62.2 2  
      2124846 1 阿力木江阿不拉 97.5 24.375 64.2 32.1 56.475 3  
      2124847 1 張濤 99.5 24.875 71 35.5 60.375 1  
      2124847 1 麥合麥提卡米爾 89.5 22.375 74.2 37.1 59.475 2  
      2124847 1 吐魯遜賽麥提 81.5 20.375 72.6 36.3 56.675 3  
      2124848 1 古再麗柯孜圖尼亞孜 96.5 24.125 74.8 37.4 61.525 1  
      2124848 1 劉鵬 93 23.25 76.3 38.15 61.4 2  
      2124848 1 張麗 87 21.75 75.4 37.7 59.45 3  
      2124849 1 吳惠 115 28.75 76.4 38.2 66.95 1  
      2124849 1 王麗媛 109 27.25 74.1 37.05 64.3 2  
      2124849 1 王瑞雪 109 27.25 73 36.5 63.75 3  
      2124850 1 阿布力米提吐尼亞孜 103 25.75 78.5 39.25 65 1  
      2124850 1 熱那姑里托合提 111.5 27.875 71.6 35.8 63.675 2  
      2124850 1 米克熱依麥合麥提 102 25.5 75.8 37.9 63.4 3  
      2124852 1 曹鳳鳴 113 28.25 79.2 39.6 67.85 1  
      2124852 1 陳林 108.5 27.125 73.3 36.65 63.775 2  
      2124853 1 阿力古麗沙依木 99 24.75 72.2 36.1 60.85 1  
      2124853 1 不哈麗介木買提努爾 91.5 22.875 70.7 35.35 58.225 2  
      2124854 1 雷剛 112 28 67.4 33.7 61.7 1  
      2124854 1 閆占東 92.5 23.125 73.1 36.55 59.675 2  
      2124854 1 劉騰飛 90 22.5 72.8 36.4 58.9 3  
      2124858 1 賈江豐 115.5 28.875 76.9 38.45 67.325 1  
      2124858 1 庫爾班阿不拉 100.5 25.125 70.3 35.15 60.275 2  
      2124858 1 吾麥爾吐爾洪 95 23.75 68.7 34.35 58.1 3  
      2124859 1 阿孜古麗阿吾提 92 23 77.2 38.6 61.6 1  
      2124859 1 努爾加瑪力艾則孜 90.5 22.625 73.4 36.7 59.325 2  
      2124860 1 瑪依熱托合提 101 25.25 77.2 38.6 63.85 1  
      2124860 1 月熱古麗阿不來提 97.5 24.375 74.8 37.4 61.775 2  
      2124860 1 在努爾扎依爾 98.5 24.625 65.8 32.9 57.525 3  
      2124861 1 陳剛 93 23.25 73.8 36.9 60.15 1  
      2124861 1 向登 102 25.5 66.6 33.3 58.8 2  
      2124861 1 劉念 95.5 23.875 67 33.5 57.375 3  
      2124862 1 周潔 129.5 32.375 86.7 43.35 75.725 1  
      2124862 1 李茜 125.5 31.375 76.6 38.3 69.675 2  
      2124863 1 趙國強 102 25.5 83 41.5 67 1  
      2124863 1 郭慶江 94.5 23.625 72.7 36.35 59.975 2  
      2124863 1 栗世洋 98 24.5 0 0 24.5 面試成績不合格  
      2124864 1 帕孜來提阿不都熱西提 101 25.25 74.5 37.25 62.5 1  
      2124864 1 西仁古力吐爾遜 99.5 24.875 68.3 34.15 59.025 2  
      2124864 1 阿力木江阿布迪克熱木 102.5 25.625 55.2 27.6 53.225 面試成績不合格  
      2124865 1 阿迪力江薩拉木 81 20.25 73.5 36.75 57 1  
      2124865 1 賽麥提托合提 81.5 20.375 63.2 31.6 51.975 2  
      2124866 1 聶晗蕊 111 27.75 81.4 40.7 68.45 1  
      2124866 1 阿依蘇力旦斯提尼亞孜 90.5 22.625 69.2 34.6 57.225 2  
      2124866 1 熱西旦木左西 89 22.25 54.4 27.2 49.45 面試成績不合格  
      2124867 1 希爾麥麥伊馬木提 92.5 23.125 71.8 35.9 59.025 1  
      2124867 1 同沙汗芝色兒 82 20.5 72.6 36.3 56.8 2  
      2124868 1 楊會琴 110 27.5 78.6 39.3 66.8 1  
      2124868 1 趙曉靜 110.5 27.625 74.5 37.25 64.875 2  
      2124868 1 朱艷 114.5 28.625 72.4 36.2 64.825 3  
      2124869 1 郭雪梅 116 29 69.6 34.8 63.8 1  
      2124869 1 全鑫 104.5 26.125 74 37 63.125 2  
      2124869 1 陳小杰 104 26 72.3 36.15 62.15 3  
      2124870 1 麥爾哈巴阿卜拉 107 26.75 73.6 36.8 63.55 1  
      2124870 1 熱罕古麗阿卜杜熱合曼 98 24.5 76 38 62.5 2  
      2124870 1 古力巴哈艾克木 99 24.75 69.6 34.8 59.55 3  
      2124871 1 馬依熱阿扎提 100.5 25.125 72.9 36.45 61.575 1  
      2124871 1 阿依古麗艾爾肯 100 25 68.4 34.2 59.2 2  
      2124871 1 阿依努爾木臺力甫 95.5 23.875 66.4 33.2 57.075 3  
      2124872 1 瑪依拉努爾麥麥提 96 24 67.4 33.7 57.7 1  
      2124872 1 努爾古力玉山 96 24 64.4 32.2 56.2 2  
      2124872 1 阿孜古麗爾肯 96 24 61.7 30.85 54.85 3  
      2124873 1 范鵬飛 107.5 26.875 78.2 39.1 65.975 1  
      2124873 1 孫曉龍 96.5 24.125 75.9 37.95 62.075 2  
      2124873 1 楊馳 100 25 70.4 35.2 60.2 3  
      2124874 1 熱米拉 102 25.5 69.8 34.9 60.4 1  
      2124874 1 熱依汗姑麗克熱木 98.5 24.625 69.5 34.75 59.375 2  
      2124874 1 麥爾哈巴熱合曼 92 23 62.3 31.15 54.15 3  
      2124875 1 阿曼古麗托合提尼亞孜 97.5 24.375 71.4 35.7 60.075 1  
      2124875 1 艾買提江吐尼亞孜 95 23.75 68.7 34.35 58.1 2  
      2124875 1 哈斯亞提克孜買買提 95 23.75 65.6 32.8 56.55 3  
      2124877 1 麥合木提托合提 80.5 20.125 22.8 11.4 31.525 面試成績不合格  
      2124878 1 古麗米熱許庫爾 96.5 24.125 74.4 37.2 61.325 1  
      2124878 1 古力扎爾吐爾遜 94 23.5 69.8 34.9 58.4 2  
      2124880 1 張慧慧 117.5 29.375 78.8 39.4 68.775 1  
      2124880 1 李新 109 27.25 75.1 37.55 64.8 2  
      2124880 1 許航 104 26 69.3 34.65 60.65 3  
      2124881 1 阿不力克木吐爾遜 83.5 20.875 60.8 30.4 51.275 1  
      2124881 1 古麗尼沙毛力托呼提 88 22 59.3 29.65 51.65 面試成績不合格  
      2124882 1 刀順榮 99.5 24.875 73.1 36.55 61.425 1  
      2124882 1 馬明 95 23.75 74.5 37.25 61 2  
      2124882 1 艾爾肯加瑪力 99.5 24.875 58.8 29.4 54.275 面試成績不合格  
      2124883 1 何永泉 101.5 25.375 70.8 35.4 60.775 1  
      2124883 1 唐清林 96.5 24.125 72.4 36.2 60.325 2  
      2124883 1 阿不力孜艾麥提 90 22.5 63.6 31.8 54.3 3  
      2124884 1 巴哈爾古麗麥吾拉尼 103.5 25.875 77 38.5 64.375 1  
      2124884 1 高雪柏 108.5 27.125 74.4 37.2 64.325 2  
      2124884 1 熱汗古麗阿不都瓦依提 102 25.5 74 37 62.5 3  
      2124885 1 沙迪爾買買提 94 23.5 77.6 38.8 62.3 1  
      2124885 1 馬鵬飛 98.5 24.625 74.8 37.4 62.025 2  
      2124885 1 賽地爾丁阿不都沙拉木 101 25.25 60.6 30.3 55.55 3  
      2124886 1 古麗娜爾 92 23 59 29.5 52.5 面試成績不合格  
      2124886 1 古麗奇曼阿布都熱合曼 89.5 22.375 58.1 29.05 51.425 面試成績不合格  
      2124886 1 哈力斯汗木旦力甫 90.5 22.625 41.6 20.8 43.425 面試成績不合格  
      2124887 1 閆駝 113.5 28.375 83 41.5 69.875 1  
      2124887 1 張敏超 102 25.5 77.6 38.8 64.3 2  
      2124887 1 艾尼瓦爾乃斯丁 85 21.25 62.3 31.15 52.4 3  
      2124892 1 阿布都艾尼阿合尼亞孜 80.5 20.125 74.4 37.2 57.325 1  
      2124892 1 艾力江尼牙孜 80.5 20.125 51.8 25.9 46.025 面試成績不合格  
      2124902 1 熱汗古米基提 101 25.25 69.5 34.75 60 1  
      2124902 1 熱汗古麗玉蘇甫 105 26.25 67.2 33.6 59.85 2  
      2124902 1 古麗加瑪麗阿不都熱西提 105 26.25 62.7 31.35 57.6 3  
      2124903 1 何圓圓 114 28.5 84.5 42.25 70.75 1  
      2124903 1 王鍇明 106 26.5 76.2 38.1 64.6 2  
      2124903 1 張文英 102 25.5 72 36 61.5 3  
      2124907 1 羅山 95.5 23.875 71.2 35.6 59.475 1  
      2124907 1 高亞芳 83 20.75 70.6 35.3 56.05 2  
      2124907 1 買爾比亞木阿不都熱衣木 83.5 20.875 68.4 34.2 55.075 3  
      2124908 1 聶瓊 102.5 25.625 80.8 40.4 66.025 1  
      2124908 1 曹創平 107.5 26.875 75.8 37.9 64.775 2  
      2124908 1 陳伊梨 92 23 75.8 37.9 60.9 3  
      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>