<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      2012年阿克蘇地區(qū)面向社會公開招錄公務員筆試、面試成績公示(2012年11月7日)
      職位代碼 招錄人數 姓名 筆試成績 筆試成績÷筆試科目數×50% 面試成績 面試成績×50% 總成績 總成績排名 是否進入體檢
      2124661 1 亞爾買買提買合木提 102 25.5 70 35 60.5 1
      2124661 1 花成龍 89.5 22.375 67.2 33.6 55.975 2
      2124661 1 布哈力且木阿布拉 94 23.5 61.2 30.6 54.1 3
      2124661 1 祖力皮亞木艾買提 89.5 22.375 48.2 24.1 46.475 面試成績不合格
      2124687 1 拜合提牙日吐魯洪 93 23.25 75.9 37.95 61.2 1
      2124687 1 阿迪力江阿布都熱依木 101 25.25 65.2 32.6 57.85 2
      2124687 1 阿不都沙拉木 91.5 22.875 63.7 31.85 54.725 3
      2124689 1 努爾麥麥提艾力 95.5 23.875 68.1 34.05 57.925 1
      2124689 1 艾合麥提阿布拉 88 22 59.6 29.8 51.8 面試成績不合格
      2124689 1 艾合麥提艾爾肯 86 21.5 58.6 29.3 50.8 面試成績不合格
      2124690 1 旦日曼 104 26 69.6 34.8 60.8 1
      2124690 1 阿依孜木古力達吾提 90.5 22.625 73.2 36.6 59.225 2
      2124690 1 熱比古麗艾則孜 91.5 22.875 68.8 34.4 57.275 3
      2124691 1 楊志軍 118.5 29.625 77.8 38.9 68.525 1
      2124691 1 索惠芳 111.5 27.875 73.3 36.65 64.525 2
      2124691 1 張蓓蕾 118.5 29.625 0 0 29.625 缺考
      2124692 1 張明 127.5 31.875 82.2 41.1 72.975 1
      2124692 1 張昊 91.5 22.875 77.8 38.9 61.775 2
      2124692 1 阿不都熱合曼艾孜則 96 24 72.2 36.1 60.1 3
      2124693 1 姚亞玨 114 28.5 80 40 68.5 1
      2124693 1 麥爾比耶喀德爾 122.5 30.625 74.2 37.1 67.725 2
      2124694 1 李建軍 119 29.75 66.8 33.4 63.15 1
      2124694 1 楊帆 98.5 24.625 72.7 36.35 60.975 2
      2124695 1 艾力夏提卡德爾 121 30.25 77.6 38.8 69.05 1
      2124695 1 依達哈提買買提 106 26.5 74.4 37.2 63.7 2
      2124695 1 艾克熱木江尼亞孜 106.5 26.625 70.8 35.4 62.025 3
      2124695 1 艾克熱木江吐爾遜 106 26.5 61.8 30.9 57.4 4
      2124696 1 艾孜麥提尤力瓦斯 95.5 23.875 74.7 37.35 61.225 1
      2124696 1 阿布迪維力阿布拉 90.5 22.625 65.5 32.75 55.375 2
      2124696 1 托合提艾海提 91.5 22.875 61.3 30.65 53.525 3
      2124697 1 阿布力提甫克然木 83 20.75 73.9 36.95 57.7 1
      2124697 1 阿巴拜克日喀依木 84 21 68.4 34.2 55.2 2
      2124697 1 努爾曼古麗麥麥提 81.5 20.375 9.8 4.9 25.275 面試成績不合格
      2124699 1 田甜 108 27 84.5 42.25 69.25 1
      2124699 1 楊海龍 103.5 25.875 70.4 35.2 61.075 2
      2124699 1 塔來提江托合尼亞孜 105 26.25 67.2 33.6 59.85 3
      2124700 1 米克熱阿依莫明 111 27.75 77.2 38.6 66.35 1
      2124700 1 穆乃外爾阿卜杜熱扎克 104.5 26.125 69.3 34.65 60.775 2
      2124700 1 庫帕依木買買提 103 25.75 58.6 29.3 55.05 面試成績不合格
      2124702 1 秦臻 119 29.75 79 39.5 69.25 1
      2124702 1 張爽 107.5 26.875 73.2 36.6 63.475 2
      2124702 1 邵天心 107.5 26.875 71.9 35.95 62.825 3
      2124703 1 萬鵬程 124.5 31.125 84.5 42.25 73.375 1
      2124703 1 趙小亮 110 27.5 68.3 34.15 61.65 2
      2124703 1 木克然木艾買爾 105 26.25 0 0 26.25 缺考
      2124704 1 文雯 108 27 75.8 37.9 64.9 1
      2124704 1 阿依先古麗吾斯曼 95 23.75 66.6 33.3 57.05 2
      2124705 1 魏圓 112 28 81.3 40.65 68.65 1
      2124705 1 于利臻 112 28 79.7 39.85 67.85 2
      2124705 1 孔鐵朋 115 28.75 75.6 37.8 66.55 3
      2124707 1 阿熱依卡哈爾曼 102 25.5 80.2 40.1 65.6 1
      2124707 1 艾依沙艾海提 96.5 24.125 73.2 36.6 60.725 2
      2124707 1 司提尼沙熱合曼 102.5 25.625 68.2 34.1 59.725 3
      2124708 1 朱澤 107 26.75 84.4 42.2 68.95 1
      2124708 1 康彥軍 102.5 25.625 78.6 39.3 64.925 2
      2124708 1 阿卜力米提米吉提 89 22.25 73.6 36.8 59.05 3
      2124709 1 仇龍 116 29 80 40 69 1
      2124709 1 吳娟 117 29.25 72.4 36.2 65.45 2
      2124710 1 李清丹 110.5 27.625 74.8 37.4 65.025 1
      2124710 1 強利民 112.5 28.125 73.2 36.6 64.725 2
      2124710 1 張國偉 112 28 72 36 64 3
      2124711 1 葉子玉蘇甫 117 29.25 72.4 36.2 65.45 1
      2124711 1 馬艷萍 115 28.75 71.4 35.7 64.45 2
      2124711 1 阿卜力提普伊達耶提 113.5 28.375 70.1 35.05 63.425 3
      2124712 1 張延霞 100 25 74.2 37.1 62.1 1
      2124712 1 廖雪虹 97.5 24.375 73.4 36.7 61.075 2
      2124712 1 張慧玲 93 23.25 70.3 35.15 58.4 3
      2124713 1 楊秋香 107 26.75 74 37 63.75 1
      2124713 1 黃卉 101 25.25 74.6 37.3 62.55 2
      2124713 1 艾克拜爾艾麥爾 101 25.25 68.3 34.15 59.4 3
      2124714 1 趙婷婷 108.5 27.125 79.3 39.65 66.775 1
      2124714 1 趙書君 100.5 25.125 70.8 35.4 60.525 2
      2124714 1 李娜 97.5 24.375 67.2 33.6 57.975 3
      2124715 1 米日古力海力力 94 23.5 64.6 32.3 55.8 1
      2124715 1 古麗柯孜熱科普 102.5 25.625 58.2 29.1 54.725 面試成績不合格
      2124715 1 阿依古麗沙尤普 93 23.25 0 0 23.25 缺考
      2124716 1 阿布都克力木阿布都沙塔爾 92 23 74 37 60 1
      2124716 1 依明吐爾松 96.5 24.125 69.8 34.9 59.025 2
      2124716 1 吾不力海力力 86.5 21.625 69.6 34.8 56.425 3
      2124717 1 許曉潔 116.5 29.125 80.4 40.2 69.325 1
      2124717 1 宋婷婷 112 28 78 39 67 2
      2124717 1 劉茹 110 27.5 75 37.5 65 3
      2124718 1 木克代司艾買爾 97 24.25 73.8 36.9 61.15 1
      2124718 1 艾比不拉肉孜 92.5 23.125 65.2 32.6 55.725 2
      2124718 1 阿衣古麗亞森 95.5 23.875 61.4 30.7 54.575 3
      2124719 1 石東方 127.5 31.875 75.8 37.9 69.775 1
      2124719 1 嚴國宗 127 31.75 73.6 36.8 68.55 2
      2124719 1 董洪北 108 27 62.8 31.4 58.4 3
      2124720 1 吾熱木扎熱 95.5 23.875 70.6 35.3 59.175 1
      2124720 1 艾則孜亞森 96 24 68 34 58 2
      2124720 1 阿卜來提穆合塔爾 99.5 24.875 41 20.5 45.375 面試成績不合格
      2124721 1 馬照林 117.5 29.375 76.6 38.3 67.675 1
      2124721 1 哈太姆古麗熱合曼 91.5 22.875 61.8 30.9 53.775 2
      2124722 1 王倩倩 108.5 27.125 78.2 39.1 66.225 1
      2124722 1 古麗排日艾則孜 114.5 28.625 71.8 35.9 64.525 2
      2124722 1 化佩佩 103.5 25.875 72.2 36.1 61.975 3
      2124723 1 古麗加乃提熱西提 98.5 24.625 72.6 36.3 60.925 1
      2124723 1 熱娜古麗庫爾班 92 23 65 32.5 55.5 2
      2124723 1 佐麗皮耶姆如則 91 22.75 25.6 12.8 35.55 面試成績不合格
      2124724 1 伊力夏提麥麥提 99 24.75 71.3 35.65 60.4 1
      2124724 1 阿納爾古麗阿卜拉 91.5 22.875 66.1 33.05 55.925 2
      2124724 1 熱合米圖拉托合提 80.5 20.125 0 0 20.125 缺考
      2124724 1 代麗 80.5 20.125 0 0 20.125 缺考
      2124725 1 白光圣 106 26.5 74.4 37.2 63.7 1
      2124725 1 李呈 107 26.75 73.4 36.7 63.45 2
      2124725 1 鄧昌清 106 26.5 66 33 59.5 3
      2124726 1 馬寶霞 122 30.5 79.8 39.9 70.4 1
      2124726 1 周瑜 92.5 23.125 73.8 36.9 60.025 2
      2124726 1 余春梅 94 23.5 69.3 34.65 58.15 3
      2124726 1 佐日古麗木沙 92.5 23.125 65.4 32.7 55.825 4
      2124727 1 汪帥 107.5 26.875 74.4 37.2 64.075 1
      2124727 1 王學元 117 29.25 67.7 33.85 63.1 2
      2124727 1 鄭冬驍 99.5 24.875 71.4 35.7 60.575 3
      2124728 1 劉英 113.5 28.375 79.5 39.75 68.125 1
      2124728 1 楊玉娟 99.5 24.875 75.4 37.7 62.575 2
      2124728 1 康奮勤 99 24.75 66.8 33.4 58.15 3
      2124729 1 喀斯木塔伊爾 87 21.75 72.3 36.15 57.9 1
      2124729 1 薩迪克托合尼亞孜 96.5 24.125 66.2 33.1 57.225 2
      2124729 1 阿卜杜外力拜科日 87 21.75 60.4 30.2 51.95 3
      2124730 1 李君 119 29.75 71.8 35.9 65.65 1
      2124730 1 羅憲澤 94.5 23.625 69 34.5 58.125 2
      2124730 1 布外吉熱木艾山 97 24.25 61.8 30.9 55.15 3
      2124731 1 馬吉 97 24.25 70.9 35.45 59.7 1
      2124731 1 麥爾旦艾合麥提 93.5 23.375 72.1 36.05 59.425 2
      2124731 1 賽麥提熱合曼 87.5 21.875 47.4 23.7 45.575 面試成績不合格
      2124732 1 李莉 110.5 27.625 75.3 37.65 65.275 1
      2124732 1 李媛媛 99 24.75 71.2 35.6 60.35 2
      2124732 1 王曉陽 101.5 25.375 61 30.5 55.875 3
      2124733 1 靳亞亞 100.5 25.125 76 38 63.125 1
      2124733 1 帕如克江吐爾遜 95.5 23.875 71.9 35.95 59.825 2
      2124733 1 葛俊彪 99 24.75 69.8 34.9 59.65 3
      2124734 1 阿力木阿西木 103 25.75 70.3 35.15 60.9 1
      2124735 1 朵珍林 110 27.5 76.8 38.4 65.9 1
      2124735 1 蔡瓊 111 27.75 73.6 36.8 64.55 2
      2124736 1 阿迪婭艾代吐拉 106 26.5 81.7 40.85 67.35 1
      2124736 1 許丹 108.5 27.125 76.3 38.15 65.275 2
      2124736 1 閆玲 102.5 25.625 76.1 38.05 63.675 3
      2124746 1 柳澤瑞 100.5 25.125 75.4 37.7 62.825 1
      2124746 1 周秀芳 100 25 73.5 36.75 61.75 2
      2124746 1 曹冬梅 99 24.75 70.1 35.05 59.8 3
      2124751 1 米黑爾古麗努爾 95 23.75 75.1 37.55 61.3 1
      2124751 1 阿曼古麗托合提 88 22 68.8 34.4 56.4 2
      2124751 1 古麗再努爾斯依提 88 22 67.9 33.95 55.95 3
      2124751 1 海力且木艾則孜 91.5 22.875 65.9 32.95 55.825 4
      2124752 1 阿曼古麗買買提 86.5 21.625 68.9 34.45 56.075 1
      2124752 1 伊帕爾古麗阿卜力米提 80 20 65.7 32.85 52.85 2
      2124753 1 阿力木吐爾孫 88 22 69.8 34.9 56.9 1
      2124753 1 楊健 97 24.25 63 31.5 55.75 2
      2124754 1 阿不力克木阿不力孜 110 27.5 78.4 39.2 66.7 1
      2124754 1 克比爾莫明 102.5 25.625 75.4 37.7 63.325 2
      2124754 1 吐爾遜肉孜 103.5 25.875 64 32 57.875 3
      2124756 1 古麗革乃亞森 118.5 29.625 80 40 69.625 1
      2124756 1 再努然木阿巴斯 109 27.25 71.8 35.9 63.15 2
      2124756 1 雪合米提艾則孜 108 27 72 36 63 3
      2124757 1 王翔 136.5 34.125 74.1 37.05 71.175 1
      2124757 1 歐陽玉嬌 119.5 29.875 76.6 38.3 68.175 2
      2124757 1 賈曉麗 113.5 28.375 73.1 36.55 64.925 3
      2124758 1 張洋洋 118 29.5 76.2 38.1 67.6 1
      2124758 1 何瑤 99 24.75 74.8 37.4 62.15 2
      2124758 1 劉海英 99 24.75 70.6 35.3 60.05 3
      2124761 1 古麗克孜艾斯喀爾 95.5 23.875 68 34 57.875 1
      2124761 1 阿麗米熱艾山 96.5 24.125 66.2 33.1 57.225 2
      2124761 1 米麗干姆依米爾 87.5 21.875 62.1 31.05 52.925 3
      2124762 1 玉山江里提甫 98 24.5 68.8 34.4 58.9 1
      2124762 1 庫爾班阿吾提 94 23.5 64.5 32.25 55.75 2
      2124763 1 何文彩 106 26.5 86 43 69.5 1
      2124763 1 曹科 113.5 28.375 79.4 39.7 68.075 2
      2124763 1 蔡明 104.5 26.125 74.2 37.1 63.225 3
      2124764 1 圖爾蓀玉散 85.5 21.375 64 32 53.375 1
      2124765 1 買合木提買買提 84.5 21.125 63.8 31.9 53.025 1
      2124766 1 玉山托乎提 87 21.75 61.8 30.9 52.65 1
      2124766 1 洪且木阿爾西丁 85.5 21.375 58.4 29.2 50.575 面試成績不合格
      2124766 1 吾吉尼牙孜 82.5 20.625 57.2 28.6 49.225 面試成績不合格
      2124767 1 金丹 96 24 72.6 36.3 60.3 1
      2124769 1 廖嘉興 105 26.25 76.6 38.3 64.55 1
      2124769 1 卡哈爾毛尼亞孜 92.5 23.125 64 32 55.125 2
      2124769 1 官曉濤 99.5 24.875 53.2 26.6 51.475 面試成績不合格
      2124770 1 杜新鳳 114.5 28.625 82.2 41.1 69.725 1
      2124770 1 阿依加馬麗艾則孜 101 25.25 79.2 39.6 64.85 2
      2124770 1 古力克孜麥麥提 101.5 25.375 70.7 35.35 60.725 3
      2124771 1 高愛霞 126 31.5 77.2 38.6 70.1 1
      2124771 1 張原 87.5 21.875 70.4 35.2 57.075 2
      2124772 1 郭紅茹 94 23.5 74.4 37.2 60.7 1
      2124772 1 劉仁鵬 88 22 70.4 35.2 57.2 2
      2124772 1 古麗尼薩托乎提 82 20.5 58.6 29.3 49.8 面試成績不合格
      2124773 1 曹超 102 25.5 80.6 40.3 65.8 1
      2124773 1 張國華 106.5 26.625 72 36 62.625 2
      2124778 1 汪文婷 124 31 78 39 70 1
      2124778 1 許小玉 114 28.5 74.2 37.1 65.6 2
      2124778 1 趙玲莉 114 28.5 73.4 36.7 65.2 3
      2124779 1 肉孜鐵力瓦爾地 89 22.25 71.6 35.8 58.05 1
      2124779 1 艾散伊敏 86.5 21.625 70.2 35.1 56.725 2
      2124780 1 陳凱 114 28.5 74.2 37.1 65.6 1
      2124780 1 王峰 96 24 70.2 35.1 59.1 2
      2124780 1 衣明艾麥爾 97.5 24.375 40.4 20.2 44.575 面試成績不合格
      2124781 1 張康 130 32.5 77 38.5 71 1
      2124781 1 葛麗萍 116.5 29.125 81.4 40.7 69.825 2
      2124781 1 楊麗 104.5 26.125 74.4 37.2 63.325 3
      2124782 1 羅盼盼 116.5 29.125 75.7 37.85 66.975 1
      2124782 1 古力阿牙提艾麥提 123.5 30.875 71.4 35.7 66.575 2
      2124782 1 王文君 115 28.75 72 36 64.75 3
      2124782 1 何薇 115 28.75 68.2 34.1 62.85 4
      2124783 1 湯子辰 119 29.75 85.4 42.7 72.45 1
      2124783 1 王建輝 117.5 29.375 65 32.5 61.875 2
      2124783 1 汪勇 103.5 25.875 71.8 35.9 61.775 3
      2124784 1 任文艷 100 25 79.4 39.7 64.7 1
      2124784 1 李榮梅 104 26 77.1 38.55 64.55 2
      2124784 1 阿依先木艾沙 97 24.25 67.4 33.7 57.95 3
      2124785 1 單巍巍 97.5 24.375 74.7 37.35 61.725 1
      2124785 1 劉萍 97 24.25 74.3 37.15 61.4 2
      2124785 1 李文娟 97 24.25 72.8 36.4 60.65 3
      2124786 1 董華丹 114 28.5 79.2 39.6 68.1 1
      2124786 1 劉星 103 25.75 76.5 38.25 64 2
      2124786 1 張鈺 112 28 70.7 35.35 63.35 3
      2124787 1 艾克拜爾買買提 103.5 25.875 78.2 39.1 64.975 1
      2124787 1 艾克帕爾江玉山 111 27.75 73.9 36.95 64.7 2
      2124787 1 阿衣布維吐遜 103 25.75 66.4 33.2 58.95 3
      2124788 1 孫鵬 104 26 82.4 41.2 67.2 1
      2124788 1 徐超 102 25.5 73.9 36.95 62.45 2
      2124788 1 李龍飛 104.5 26.125 0 0 26.125 缺考
      2124789 1 張靜 100 25 78.5 39.25 64.25 1
      2124789 1 茹克亞庫爾班 98 24.5 67.9 33.95 58.45 2
      2124789 1 圖拉古麗沙比提 98 24.5 61.7 30.85 55.35 3
      2124789 1 努爾妮薩罕提力瓦力迪 98 24.5 49.5 24.75 49.25 面試成績不合格
      2124790 1 梁燕 100.5 25.125 76.4 38.2 63.325 1
      2124790 1 何瑩 101 25.25 68.1 34.05 59.3 2
      2124790 1 何夏瓊 95.5 23.875 65.8 32.9 56.775 3
      2124791 1 努爾曼古麗依米爾 100 25 66.4 33.2 58.2 1
      2124791 1 熱西提米吉提 91 22.75 66.5 33.25 56 2
      2124791 1 艾則孜土爾地 82.5 20.625 31 15.5 36.125 面試成績不合格
      2124792 1 熱汗古麗坎吉 94.5 23.625 71.7 35.85 59.475 1
      2124792 1 努爾比亞木克熱木 96 24 70.6 35.3 59.3 2
      2124792 1 阿地蘭蘇力坦 93.5 23.375 65.4 32.7 56.075 3
      2124793 1 喬雪梅 113 28.25 76.6 38.3 66.55 1
      2124793 1 翁小燕 113 28.25 69.6 34.8 63.05 2
      2124793 1 劉文濤 109 27.25 68.6 34.3 61.55 3
      2124794 1 艾買爾艾山 89.5 22.375 69.8 34.9 57.275 1
      2124794 1 塔依爾米吉提 86 21.5 64.6 32.3 53.8 2
      2124794 1 帕拉提吐遜 83 20.75 62.4 31.2 51.95 3
      2124795 1 葉新洲 109.5 27.375 77.4 38.7 66.075 1
      2124795 1 徐康 109 27.25 71.2 35.6 62.85 2
      2124795 1 何龍 89 22.25 0 0 22.25 缺考
      2124796 1 買買提吐拉甫 90.5 22.625 69.3 34.65 57.275 1
      2124797 1 費騰 105.5 26.375 71.8 35.9 62.275 1
      2124797 1 姬作斌 101.5 25.375 70 35 60.375 2
      2124797 1 米爾夏提木拉提 81 20.25 64.6 32.3 52.55 3
      2124808 1 買麗艷木艾買爾 97.5 24.375 65 32.5 56.875 1
      2124808 1 熱孜宛古麗巴拉提 86.5 21.625 66.7 33.35 54.975 2
      2124808 1 西仁古麗吐爾遜 84 21 65.5 32.75 53.75 3
      2124810 1 聶宗祥 107.5 26.875 72.4 36.2 63.075 1
      2124813 1 再依吐尼古麗木沙 95.5 23.875 70.1 35.05 58.925 1
      2124819 1 麥麥提阿吾提 97 24.25 71.2 35.6 59.85 1
      2124831 1 鄭旭東 112 28 70.6 35.3 63.3 1
      2124851 1 塔依爾乃買提 89.5 22.375 77.4 38.7 61.075 1
      2124856 1 阿孜古麗阿不都如扎克 102 25.5 70.8 35.4 60.9 1
      2124856 1 伊斯拉木卡斯木 93.5 23.375 73.7 36.85 60.225 2
      2124856 1 古力子亞買買提力 93.5 23.375 68.9 34.45 57.825 3
      2124856 1 阿衣努爾托乎提 94 23.5 64.8 32.4 55.9 4
      2124857 1 張秀萍 130.5 32.625 73.8 36.9 69.525 1
      2124857 1 王歡 114 28.5 78.6 39.3 67.8 2
      2124857 1 楊華 114 28.5 73 36.5 65 3
      2124857 1 張海玉 118.5 29.625 62.6 31.3 60.925 4
      2124876 1 木薩吾斯曼 99.5 24.875 65.4 32.7 57.575 1
      2124897 1 古麗巴哈爾艾尼 104.5 26.125 75.6 37.8 63.925 1
      2124897 1 侯娟娟 104 26 75.4 37.7 63.7 2
      2124897 1 海力且木庫爾班 104 26 0 0 26 缺考
      2124904 1 劉俊 102 25.5 71 35.5 61 1
      2124904 1 唐飛 89.5 22.375 66.4 33.2 55.575 2
      2124904 1 古哈爾牙得尕爾 89.5 22.375 61.6 30.8 53.175 3
      2124904 1 哈力旦木木尼亞孜 92.5 23.125 44.4 22.2 45.325 面試成績不合格
      2124910 1 茹仙古麗阿布都熱依木 84.5 21.125 76.2 38.1 59.225 1
      2124910 1 馬熱耶木艾力 95.5 23.875 66.4 33.2 57.075 2
      2124910 1 努爾比亞木合塔爾 93 23.25 66.4 33.2 56.45 3
      2124910 1 努爾古麗熱合曼 84.5 21.125 63.2 31.6 52.725 4
      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>