<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      青海省2014年政法干警定向招錄培養(yǎng)面試人員名單(1229日)
      姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 民族 性別 筆試成績 名次 備注
      海北州海晏縣公安局(1)(刑事偵查)1    
      魏曉青 1101630100819 土族 63.36 1 進(jìn)入面試
      王丹靜 1101630102921 漢族 58.85 2 進(jìn)入面試
      馬玉花 1101630101423 土族 58.40 3 進(jìn)入面試
      海北州海晏縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1    
      劉瑞棟 1101630204723 藏族 65.38 1 進(jìn)入面試
      王丹 1101630102303 漢族 63.25 2 進(jìn)入面試
      花毛措 1101630102022 藏族 62.40 3 進(jìn)入面試
      海北州門源縣公安局(治安管理)1    
      張海軍 1101630204020 漢族 63.50 1 進(jìn)入面試
      李福忠 1101630100111 回族 62.55 2 進(jìn)入面試
      肖慧玲 1101630101402 回族 60.85 3 進(jìn)入面試
      海北州祁連縣公安局(1)(治安管理)1    
      馬蓮花 1101630204722 回族 63.01 1 進(jìn)入面試
      王秉琳 1101630205804 漢族 58.73 2 進(jìn)入面試
      李雪健 1101630206608 回族 56.41 3 進(jìn)入面試
      海北州祁連縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1    
      李春蓮 1101630102606 土族 64.48 1 進(jìn)入面試
      達(dá)娃仁青 1101630206319 藏族 59.56 2 進(jìn)入面試
      海北州剛察縣公安局(治安管理)1    
      孔慶忠 1101630205701 藏族 64.43 1 進(jìn)入面試
      魏海明 1101630204710 土族 61.00 2 進(jìn)入面試
      李生剛 1101630204809 漢族 58.96 3 進(jìn)入面試
      海北州祁連縣公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服務(wù)的人員)1    
      王威 1101630206019 漢族 59.86 1 進(jìn)入面試
      趙國英 1101630206625 漢族 56.75 2 進(jìn)入面試
      馬玉婷 1101630206320 回族 55.92 3 進(jìn)入面試
      黃南州同仁縣公安局(1)(治安管理)1    
      馬惠 1101630203913 回族 57.08 1 進(jìn)入面試
      全銘 1101630206417 漢族 56.52 2 進(jìn)入面試
      李坤 1101630203927 土族 56.05 3 進(jìn)入面試
      黃南州尖扎縣公安局(刑事偵查)1    
      韓金陽 1101630102216 撒拉族 60.85 1 進(jìn)入面試
      桑杰端知 1101630102403 藏族 60.38 2 進(jìn)入面試
      朵達(dá)娃 1101630101902 藏族 60.28 3 進(jìn)入面試
      黃南州澤庫縣公安局(刑事偵查)(黃南州戶籍)1    
      完德扎西 1101630101406 土族 62.98 1 進(jìn)入面試
      漫拉吉 1101630204703 藏族 56.23 2 進(jìn)入面試
      關(guān)加布才讓 1101630101612 藏族 54.53 3 進(jìn)入面試
      黃南州河南縣公安局(刑事偵查)( 黃南州戶籍)1    
      色干 1101630204524 藏族 61.73 1 進(jìn)入面試
      娘毛加 1101630102911 藏族 54.02 2 進(jìn)入面試
      夏吾德措 1101630205205 藏族 53.36 3 進(jìn)入面試
      黃南州同仁縣公安局(2)(刑事偵查)(面向在黃南州服務(wù)的人員)1    
      周秀花 1101630100403 漢族 55.70 1 進(jìn)入面試
      許璐 1101630206312 漢族 54.37 2 進(jìn)入面試
      娘毛先 1101630205230 藏族 54.16 3 進(jìn)入面試
      海南州共和縣公安局(1)(治安管理)2    
      禹紅 1101630204727 回族 60.97 1 進(jìn)入面試
      馬國錄 1101630203604 回族 59.73 2 進(jìn)入面試
      馬慧娜 1101630204601 回族 58.68 3 進(jìn)入面試
      馬繼元 1101630205313 回族 58.03 4 進(jìn)入面試
      馬彬 1101630100116 撒拉族 56.93 5 進(jìn)入面試
      海南州共和縣公安局(2)(治安管理)(海南州戶籍)2    
      楊合加 1101630204319 藏族 65.40 1 進(jìn)入面試
      王增壽 1101630203802 土族 60.03 2 進(jìn)入面試
      羊吉加 1101630100908 藏族 59.73 3 進(jìn)入面試
      馬玲艷 1101630206816 回族 59.25 4 進(jìn)入面試
      肖玉棟 1101630102509 藏族 58.33 5 進(jìn)入面試
      楊婷麗 1101630204605 漢族 57.38 6 進(jìn)入面試
      海南州貴德縣公安局(1)(治安管理)2    
      東萬琳 1101630206524 土族 64.20 1 進(jìn)入面試
      蔡國鵬 1101630203710 土族 61.61 2 進(jìn)入面試
      侯生霞 1101630102201 藏族 60.60 3 進(jìn)入面試
      石林飛 1101630102527 藏族 59.65 4 進(jìn)入面試
      黃春輝 1101630204024 土族 59.38 5 進(jìn)入面試
      陳雪薇 1101630100414 漢族 58.86 6 進(jìn)入面試
      海南州貴德縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2    
      才項(xiàng)羊忠 1101630100216 藏族 61.48 1 進(jìn)入面試
      李盛 1101630203313 漢族 61.21 2 進(jìn)入面試
      馬賢武 1101630100124 回族 60.66 3 進(jìn)入面試
      馬少娜 1101630203719 回族 60.11 4 進(jìn)入面試
      袁雪蓉 1101630206009 漢族 58.08 5 進(jìn)入面試
      海南州貴南縣公安局(1)(治安管理)2    
      馬小明 1101630102014 撒拉族 65.35 1 進(jìn)入面試
      拉毛杰 1101630203415 藏族 63.68 2 進(jìn)入面試
      秦林梓 1101630204404 土族 61.07 3 進(jìn)入面試
      趙文彬 1101630206221 藏族 60.70 4 進(jìn)入面試
      馬娜 1101630204415 回族 57.56 5 進(jìn)入面試
      海南州貴南縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2    
      余東 1101630103022 藏族 62.46 1 進(jìn)入面試
      徐佳 1101630203302 漢族 62.38 2 進(jìn)入面試
      鄧玉潔 1101630206110 漢族 59.55 3 進(jìn)入面試
      南色杰 1101630100616 藏族 59.40 4 進(jìn)入面試
      尹德俊 1101630103013 漢族 57.36 5 進(jìn)入面試
      先瑪措 1101630101003 藏族 57.35 6 進(jìn)入面試
      海南州同德縣公安局(1)(治安管理)2    
      旦正加 1101630102213 藏族 64.71 1 進(jìn)入面試
      張一民 1101630100129 蒙古族 64.30 2 進(jìn)入面試
      張世云 1101630203129 漢族 62.80 3 進(jìn)入面試
      李莎莎 1101630204229 漢族 62.68 4 進(jìn)入面試
      李萬娟 1101630205604 藏族 57.26 5 進(jìn)入面試
      魏常萍 1101630205905 藏族 56.70 6 進(jìn)入面試
      海南州同德縣公安局(2)(刑事偵查)2    
      董霄雷 1101630206425 藏族 64.25 1 進(jìn)入面試
      池延棟 1101630103008 土族 63.25 2 進(jìn)入面試
      孫文江 1101630206406 回族 60.82 3 進(jìn)入面試
      王福學(xué) 1101630101803 漢族 59.13 4 進(jìn)入面試
      袁雪 1101630205525 漢族 57.53 5 進(jìn)入面試
      郝晶 1101630203216 漢族 56.76 6 進(jìn)入面試
      海南州興海縣公安局(1)(治安管理)2    
      何得鵬 1101630100910 土族 59.30 1 進(jìn)入面試
      代偉民 1101630203410 漢族 58.26 2 進(jìn)入面試
      張子英 1101630206606 藏族 56.70 3 進(jìn)入面試
      彭毛才讓 1101630205222 藏族 56.28 4 進(jìn)入面試
      安春蘭 1101630206818 藏族 54.86 5 進(jìn)入面試
      邢思偉 1101630204811 回族 54.85 6 進(jìn)入面試
      裴曉芳 1101630206705 漢族 54.85 7 進(jìn)入面試
      海南州興?h公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2    
      馬生科 1101630101804 藏族 60.46 1 進(jìn)入面試
      魏超 1101630100606 藏族 60.35 2 進(jìn)入面試
      仁青措 1101630203703 藏族 59.85 3 進(jìn)入面試
      盧海珍 1101630205715 藏族 59.68 4 進(jìn)入面試
      扎西加 1101630101115 藏族 59.20 5 進(jìn)入面試
      拉毛措 1101630205330 藏族 57.67 6 進(jìn)入面試
      海南州共和縣公安局(3)(治安管理)(面向在海南州服務(wù)的人員)1    
      更藏達(dá)哇 1101630101606 藏族 53.95 1 進(jìn)入面試
      馬玉清 1101630101229 回族 52.85 2 進(jìn)入面試
      賈玉霞 1101630204327 漢族 51.12 3 進(jìn)入面試
      海南州貴德縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1    
      陶雅蓉 1101630204726 漢族 60.30 1 進(jìn)入面試
      馬永俊 1101630203815 藏族 52.17 2 進(jìn)入面試
      馬瑜芳 1101630203824 漢族 50.17 3 進(jìn)入面試
      海南州貴南縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1    
      付生菊 1101630204924 漢族 56.37 1 進(jìn)入面試
      羊忠杭杰 1101630100706 藏族 51.15 2 進(jìn)入面試
      切忠措 1101630100408 藏族 48.53 3 進(jìn)入面試
      海南州興海縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務(wù)的人員)1    
      李林 1101630102028 漢族 55.73 1 進(jìn)入面試
      陳海霞 1101630100223 藏族 48.15 2 進(jìn)入面試
      周吉 1101630101822 藏族 47.81 3 進(jìn)入面試
      果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3    
      秦培聰 1101630206728 藏族 59.83 1 進(jìn)入面試
      張俊巖 1101630101608 漢族 56.30 2 進(jìn)入面試
      馬香麗 1101630203610 藏族 54.03 3 進(jìn)入面試
      黨成棟 1101630102010 漢族 52.27 4 進(jìn)入面試
      多杰卓瑪 1101630102402 藏族 52.05 5 進(jìn)入面試
      格瑪措 1101630101816 藏族 50.75 6 進(jìn)入面試
      阿尕吉 1101630102723 藏族 50.75 7 進(jìn)入面試
      向吉措 1101630204420 藏族 49.20 8 進(jìn)入面試
      劉永琦 1101630203813 漢族 48.31 9 進(jìn)入面試
      果洛州瑪沁縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1    
      潘敬濤 1101630204301 滿族 64.68 1 進(jìn)入面試
      汪曉青 1101630204519 漢族 58.58 2 進(jìn)入面試
      徐蓓 1101630206410 藏族 51.86 3 進(jìn)入面試
      果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4    
      晁增平 1101630101213 藏族 60.40 1 進(jìn)入面試
      張芙軍 1101630206805 漢族 59.90 2 進(jìn)入面試
      孫斌 1101630102208 漢族 58.61 3 進(jìn)入面試
      韓寶雄 1101630205916 回族 56.65 4 進(jìn)入面試
      季生福 1101630100514 藏族 56.63 5 進(jìn)入面試
      白瑪措 1101630101610 藏族 54.67 6 進(jìn)入面試
      吉后措 1101630206809 藏族 53.73 7 進(jìn)入面試
      馬軍福 1101630203619 回族 53.28 8 進(jìn)入面試
      梁玉琳 1101630204801 藏族 53.06 9 進(jìn)入面試
      曹生元 1101630101723 藏族 52.98 10 進(jìn)入面試
      果洛州甘德縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2    
      朵雪 1101630203616 藏族 63.65 1 進(jìn)入面試
      才旦卓瑪 1101630100712 藏族 51.41 2 進(jìn)入面試
      朱貴陽 1101630102808 藏族 48.90 3 進(jìn)入面試
      喬剛 1101630101917 藏族 48.88 4 進(jìn)入面試
      王嵐 1101630205401 藏族 44.43 5 進(jìn)入面試
      倉才管尚 1101630206302 藏族 42.11 6 進(jìn)入面試
      果洛州甘德縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2    
      才讓三智 1101630205822 藏族 47.60 1 進(jìn)入面試
      切吉卓瑪 1101630100904 藏族 46.02 2 進(jìn)入面試
      桑吾 1101630102718 藏族 44.93 3 進(jìn)入面試
      彭措加 1101630101007 藏族 44.85 4 進(jìn)入面試
      果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3    
      朋毛才讓 1101630101621 藏族 59.86 1 進(jìn)入面試
      普華 1101630100926 藏族 59.08 2 進(jìn)入面試
      李沛生 1101630204817 漢族 57.37 3 進(jìn)入面試
      吉先措 1101630203209 藏族 55.97 4 進(jìn)入面試
      尹炳剛 1101630102830 藏族 54.47 5 進(jìn)入面試
      旦正加 1101630100511 藏族 53.65 6 進(jìn)入面試
      蘇德良 1101630100513 回族 53.50 7 進(jìn)入面試
      賀俊蘭 1101630206522 漢族 52.61 8 進(jìn)入面試
      馮聰林 1101630206109 漢族 51.42 9 進(jìn)入面試
      果洛州甘德縣公安局(4)(刑事偵查)1    
      吳夏玲 1101630206616 漢族 57.28 1 進(jìn)入面試
      康延璽 1101630101203 漢族 54.98 2 進(jìn)入面試
      果洛州達(dá)日縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2    
      更桑華旦 1101630103016 藏族 49.28 1 進(jìn)入面試
      仁增拉毛 1101630101727 藏族 46.98 2 進(jìn)入面試
      公保才旦 1101630203926 藏族 46.36 3 進(jìn)入面試
      更桑達(dá)哇 1101630206029 藏族 44.90 4 進(jìn)入面試
      付海龍 1101630100401 藏族 38.48 5 進(jìn)入面試
      果洛州達(dá)日縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2    
      吳秀萍 1101630102419 土族 50.43 1 進(jìn)入面試
      才尚吉 1101630102508 藏族 47.72 2 進(jìn)入面試
      華措卓瑪 1101630203618 藏族 45.83 3 進(jìn)入面試
      才讓東主 1101630102727 藏族 44.93 4 進(jìn)入面試
      果洛州達(dá)日縣公安局(3)(治安管理)3    
      喬吉福 1101630102601 藏族 61.53 1 進(jìn)入面試
      麻乃才仁 1101630101802 藏族 60.22 2 進(jìn)入面試
      李勝海 1101630206718 土族 57.68 3 進(jìn)入面試
      多杰措 1101630204603 藏族 57.05 4 進(jìn)入面試
      陳洋 1101630205408 漢族 56.45 5 進(jìn)入面試
      胡昱 1101630205404 土族 56.08 6 進(jìn)入面試
      馬秀琴 1101630205111 回族 55.08 7 進(jìn)入面試
      邊巴東周 1101630205915 藏族 55.02 8 進(jìn)入面試
      馬金寶 1101630103012 回族 54.70 9 進(jìn)入面試
      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>