宁夏回族自治区2024年考试录用公务员报名人数(截止2月22日10时)
序号 招考单位 职位名称 职位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 自治区纪委监委 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心一级主任科员及以下(一) 001001 1 9 4 4
2 自治区纪委监委 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心一级主任科员及以下(二) 001002 1 14 10 6
3 自治区党委办公厅 自治区党委办公厅机关处室一级主任科员及以下(一) 002001 1 21 12 7
4 自治区党委办公厅 自治区党委办公厅机关处室一级主任科员及以下(二) 002002 1 23 14 9
5 自治区党委网络安全和信息化委员会办公室 自治区网络安全应急指挥中心一级主任科员及以下 003001 1 20 18 11
6 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院)机关处室一级主任科员及以下(一) 004001 1 22 17 11
7 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院)机关处室一级主任科员及以下(二) 004002 1 34 25 15
8 自治区工业和信息化厅 自治区工业节能中心一级主任科员及以下 005001 1 61 53 32
9 自治区财政厅 自治区财政厅机关处室一级主任科员及以下(一) 006001 1 34 29 15
10 自治区财政厅 自治区财政厅机关处室一级主任科员及以下(二) 006002 1 62 55 35
11 自治区财政厅 自治区非税收入管理中心一级主任科员及以下 006003 1 28 22 8
12 自治区人力资源和社会保障厅 自治区人力资源和社会保障厅所属单位一级主任科员及以下(一) 007001 1 15 11 3
13 自治区人力资源和社会保障厅 自治区人力资源和社会保障厅所属单位一级主任科员及以下(二) 007002 1 23 13 11
14 自治区生态环境厅 自治区核与辐射安全中心一级主任科员及以下 008001 1 39 29 14
15 自治区应急管理厅 自治区应急管理厅机关内设处室一级主任科员及以下 009001 1 6 6 4
16 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(一) 010001 2 36 25 16
17 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(二) 010002 1 10 5 3
18 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(三) 010003 2 8 4 3
19 自治区宁东能源化工基地管委会 宁东镇一级科员(一) 010004 2 17 13 3
20 自治区宁东能源化工基地管委会 宁东镇一级科员(二) 010005 4 85 66 38
21 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下(一) 011001 1 20 18 6
22 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下(二) 011002 1 28 22 8
23 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下(三) 011003 1 2 1 0
24 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下(四) 011004 1 3 3 0
25 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下(五) 011005 1 3 1 1
26 自治区粮食和物资储备局 自治区粮食和物资储备局机关处室一级主任科员及以下(一) 012001 1 5 4 2
27 自治区粮食和物资储备局 自治区粮食和物资储备局机关处室一级主任科员及以下(二) 012002 1 18 10 7
28 民盟宁夏区委会 民盟宁夏区委会机关处室一级主任科员及以下(一) 013001 1 28 20 10
29 民盟宁夏区委会 民盟宁夏区委会机关处室一级主任科员及以下(二) 013002 1 53 42 30
30 九三学社宁夏区委会 九三学社宁夏区委会机关处室一级主任科员及以下 014001 1 99 80 56
31 自治区统计局 贺兰县社会经济调查队一级科员 015001 1 34 28 8
32 自治区统计局 石嘴山市惠农区社会经济调查队一级科员(一) 015002 1 11 8 5
33 自治区统计局 石嘴山市惠农区社会经济调查队一级科员(二) 015003 1 20 19 6
34 自治区统计局 中宁县社会经济调查队一级科员 015004 1 25 23 9
35 自治区统计局 泾源县社会经济调查队一级科员 015005 1 11 7 3
36 自治区公安厅 公安机关法医 016001 4 98 91 46
37 自治区公安厅 地级市公安局特警 016002 3 29 7 4
38 自治区公安厅 银川市公安局特警(一) 016003 2 27 6 6
39 自治区公安厅 银川市公安局特警(二) 016004 2 19 5 4
40 自治区公安厅 银川市公安局警员(一) 016005 7 106 97 52
41 自治区公安厅 银川市公安局警员(二) 016006 7 44 35 21
42 自治区公安厅 银川市公安局警员(三) 016007 2 62 52 26
43 自治区公安厅 银川市公安局警员(四) 016008 6 24 13 5
44 自治区公安厅 银川市公安局警员(五) 016009 6 4 1 1
45 自治区公安厅 银川市公安局警员(六) 016010 6 93 66 48
46 自治区公安厅 银川市公安局下辖分局警员 016011 4 161 72 51
47 自治区公安厅 银川市公安局警务技术员 016012 5 124 91 46
48 自治区公安厅 贺兰县公安局警员(一) 016013 1 9 9 4
49 自治区公安厅 贺兰县公安局警员(二) 016014 1 17 16 10
50 自治区公安厅 灵武市公安局警员(一) 016015 1 39 34 13
51 自治区公安厅 灵武市公安局警员(二) 016016 1 33 33 3
52 自治区公安厅 灵武市公安局警务技术员 016017 1 8 5 1
53 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(一) 016018 4 39 35 17
54 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(二) 016019 7 65 59 32
55 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(三) 016020 2 5 3 1
56 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(四) 016021 3 9 5 2
57 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(五) 016022 5 28 20 13
58 自治区公安厅 石嘴山市公安局警务技术员(一) 016023 3 16 14 3
59 自治区公安厅 石嘴山市公安局警务技术员(二) 016024 3 13 10 5
60 自治区公安厅 石嘴山市公安局警务技术员(三) 016025 4 26 23 16
61 自治区公安厅 平罗县公安局警员(一) 016026 1 3 3 2
62 自治区公安厅 平罗县公安局警员(二) 016027 3 15 12 7
63 自治区公安厅 平罗县公安局警员(三) 016028 1 4 2 2
64 自治区公安厅 平罗县公安局警务技术员 016029 1 2 2 1
65 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(一) 016030 2 4 1 1
66 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(二) 016031 2 27 24 12
67 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(三) 016032 1 1 1 0
68 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(四) 016033 1 7 3 1
69 自治区公安厅 吴忠市公安局下辖分局警员 016034 2 45 25 15
70 自治区公安厅 吴忠市公安局警务技术员 016035 4 37 27 19
71 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(一) 016036 1 91 85 14
72 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(二) 016037 1 1 1 1
73 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 016038 1 6 5 2
74 自治区公安厅 青铜峡市公安局警员(一) 016039 3 20 18 8
75 自治区公安厅 青铜峡市公安局警员(二) 016040 1 13 9 4
76 自治区公安厅 青铜峡市公安局警员(三) 016041 1 18 18 10
77 自治区公安厅 青铜峡市公安局警员(四) 016042 1 3 3 3
78 自治区公安厅 青铜峡市公安局警务技术员 016043 2 7 3 2
79 自治区公安厅 同心县公安局警员(一) 016044 2 8 6 3
80 自治区公安厅 同心县公安局警员(二) 016045 1 4 2 1
81 自治区公安厅 同心县公安局警员(三) 016046 1 2 1 0
82 自治区公安厅 同心县公安局警员(四) 016047 1 2 2 0
83 自治区公安厅 同心县公安局警员(五) 016048 1 1 0 0
84 自治区公安厅 同心县公安局警务技术员 016049 4 28 26 12
85 自治区公安厅 盐池县公安局警员(一) 016050 1 7 7 4
86 自治区公安厅 盐池县公安局警员(二) 016051 2 10 8 4
87 自治区公安厅 盐池县公安局警员(三) 016052 1 10 9 5
88 自治区公安厅 盐池县公安局警务技术员 016053 2 9 7 2
89 自治区公安厅 固原市公安局警员(一) 016054 2 8 7 6
90 自治区公安厅 固原市公安局警员(二) 016055 2 50 46 24
91 自治区公安厅 固原市公安局警员(三) 016056 1 14 13 2
92 自治区公安厅 固原市公安局下辖分局警员 016057 2 37 18 10
93 自治区公安厅 固原市公安局警务技术员 016058 2 9 5 5
94 自治区公安厅 西吉县公安局警员(一) 016059 1 8 6 4
95 自治区公安厅 西吉县公安局警员(二) 016060 4 19 11 5
96 自治区公安厅 西吉县公安局警员(三) 016061 5 59 49 26
97 自治区公安厅 西吉县公安局警员(四) 016062 5 32 31 15
98 自治区公安厅 西吉县公安局警员(五) 016063 4 80 67 29
99 自治区公安厅 西吉县公安局警员(六) 016064 4 24 22 5
100 自治区公安厅 西吉县公安局警务技术员 016065 4 26 19 4
101 自治区公安厅 隆德县公安局警员(一) 016066 1 1 1 1
102 自治区公安厅 隆德县公安局警员(二) 016067 2 6 5 3
103 自治区公安厅 隆德县公安局警员(三) 016068 1 2 2 0
104 自治区公安厅 隆德县公安局警务技术员 016069 2 10 6 1
105 自治区公安厅 泾源县公安局警员(一) 016070 1 15 11 6
106 自治区公安厅 泾源县公安局警员(二) 016071 1 1 1 0
107 自治区公安厅 泾源县公安局警员(三) 016072 3 12 8 1
108 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(一) 016073 4 26 24 11
109 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(二) 016074 4 68 58 30
110 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(三) 016075 2 4 2 0
111 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(四) 016076 1 2 2 1
112 自治区公安厅 彭阳县公安局警务技术员 016077 1 2 2 1
113 自治区公安厅 中卫市公安局沙坡头区分局警员 016078 2 11 10 5
114 自治区公安厅 中卫市公安局警务技术员 016079 1 11 8 3
115 自治区公安厅 中宁县公安局警员(一) 016080 1 7 4 3
116 自治区公安厅 中宁县公安局警员(二) 016081 1 0 0 0
117 自治区公安厅 海原县公安局警员(一) 016082 1 4 2 1
118 自治区公安厅 海原县公安局警员(二) 016083 1 3 2 1
119 自治区公安厅 海原县公安局警员(三) 016084 1 0 0 0
120 自治区公安厅 海原县公安局警务技术员 016085 2 8 5 3
121 自治区司法厅 银川监狱罪犯管理(一) 017001 3 15 13 7
122 自治区司法厅 银川监狱罪犯管理(二) 017002 1 6 6 1
123 自治区司法厅 银川监狱罪犯管理(三) 017003 1 10 10 6
124 自治区司法厅 银川监狱财务管理 017004 1 8 6 3
125 自治区司法厅 银川监狱文秘 017005 1 42 38 17
126 自治区司法厅 银川监狱基础设施建设 017006 1 35 32 4
127 自治区司法厅 银川监狱信息化网络工程 017007 1 12 10 6
128 自治区司法厅 银川监狱医护 017008 2 52 50 30
129 自治区司法厅 银川监狱刑罚执行 017009 2 7 5 2
130 自治区司法厅 银川监狱行政管理 017010 1 7 5 4
131 自治区司法厅 石嘴山监狱文秘 017011 1 25 22 7
132 自治区司法厅 石嘴山监狱审计 017012 1 2 1 0
133 自治区司法厅 石嘴山监狱财务管理 017013 1 4 3 1
134 自治区司法厅 石嘴山监狱行政管理 017014 1 9 5 1
135 自治区司法厅 石嘴山监狱生活卫生管理 017015 1 5 3 0
136 自治区司法厅 石嘴山监狱信息化建设 017016 1 6 6 2
137 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(一) 017017 2 2 1 0
138 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(二) 017018 2 10 9 5
139 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯教育 017019 1 22 19 9
140 自治区司法厅 石嘴山监狱劳动改造管理 017020 1 8 8 6
141 自治区司法厅 石嘴山监狱医护 017021 1 18 18 8
142 自治区司法厅 石嘴山监狱狱医 017022 1 16 15 6
143 自治区司法厅 吴忠监狱狱医 017023 1 17 16 4
144 自治区司法厅 吴忠监狱文化建设及罪犯管理 017024 1 42 40 22
145 自治区司法厅 宁夏女子监狱罪犯教育(一) 017025 1 1 1 0
146 自治区司法厅 宁夏女子监狱罪犯教育(二) 017026 1 61 58 30
147 自治区司法厅 宁夏女子监狱罪犯教育(三) 017027 2 54 49 22
148 自治区司法厅 宁夏女子监狱信息技术 017028 1 10 7 4
149 自治区司法厅 宁夏女子监狱狱医 017029 2 188 171 74
150 自治区司法厅 中卫监狱罪犯管理 017030 2 13 11 3
151 自治区司法厅 兴庆监狱(宁夏监狱管理局中心医院)狱医 017031 1 28 22 9
152 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所会计(一) 017032 1 4 4 3
153 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所会计(二) 017033 1 3 3 1
154 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(一) 017034 1 21 20 0
155 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(二) 017035 1 1 1 0
156 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(三) 017036 1 2 2 0
157 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(四) 017037 1 1 0 0
158 自治区司法厅 银川强制隔离戒毒所一级警员 017038 1 5 3 1
159 自治区司法厅 银川女子强制隔离戒毒所一级警员(一) 017039 1 20 18 7
160 自治区司法厅 银川女子强制隔离戒毒所一级警员(二) 017040 1 4 4 2
161 自治区司法厅 银川女子强制隔离戒毒所会计 017041 1 7 6 4
162 自治区高级人民法院 银川市中级人民法院法官助理 018001 2 37 24 16
163 自治区高级人民法院 银川市中级人民法院会计 018002 1 37 32 14
164 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院执行岗位法官助理 018003 2 2 0 0
165 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院法官助理 018004 3 22 17 7
166 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院会计 018005 1 26 22 11
167 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院执行岗位法官助理 018006 3 0 0 0
168 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院档案管理员 018007 1 12 8 4
169 自治区高级人民法院 银川市西夏区人民法院执行岗位法官助理 018008 3 4 3 1
170 自治区高级人民法院 永宁县人民法院执行岗位法官助理 018009 1 1 1 1
171 自治区高级人民法院 贺兰县人民法院执行岗位法官助理 018010 1 0 0 0
172 自治区高级人民法院 灵武市人民法院法官助理 018011 1 0 0 0
173 自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院执行岗位法官助理 018012 3 0 0 0
174 自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院法官助理 018013 3 4 2 1
175 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院司法警察 018014 1 2 2 2
176 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院司法行政人员 018015 1 10 10 4
177 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院会计 018016 1 9 6 3
178 自治区高级人民法院 石嘴山市惠农区人民法院执行岗位法官助理 018017 1 0 0 0
179 自治区高级人民法院 平罗县人民法院执行岗位法官助理 018018 3 4 3 2
180 自治区高级人民法院 平罗县人民法院法官助理(一) 018019 1 1 0 0
181 自治区高级人民法院 平罗县人民法院法官助理(二) 018020 1 13 1 0
182 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院执行岗位法官助理 018021 3 3 3 2
183 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院法官助理 018022 3 3 3 1
184 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院执行员 018023 1 0 0 0
185 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院司法行政人员 018024 1 13 12 10
186 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院会计 018025 1 14 9 4
187 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院法官助理 018026 1 5 3 0
188 自治区高级人民法院 盐池县人民法院会计 018027 1 11 10 6
189 自治区高级人民法院 同心县人民法院执行岗位法官助理 018028 2 7 6 0
190 自治区高级人民法院 固原市中级人民法院执行员 018029 1 3 1 1
191 自治区高级人民法院 固原市中级人民法院档案管理员 018030 1 4 2 0
192 自治区高级人民法院 固原市原州区人民法院执行岗位法官助理 018031 1 2 0 0
193 自治区高级人民法院 西吉县人民法院执行岗位法官助理 018032 2 0 0 0
194 自治区高级人民法院 西吉县人民法院司法行政人员 018033 1 4 3 1
195 自治区高级人民法院 中卫市中级人民法院执行员 018034 4 8 7 3
196 自治区高级人民法院 中卫市中级人民法院文秘 018035 1 9 8 2
197 自治区高级人民法院 中卫市中级人民法院会计 018036 1 20 16 9
198 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院执行岗位法官助理 018037 1 2 1 0
199 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理 018038 2 19 14 1
200 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院执行员 018039 4 5 2 0
201 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院文秘 018040 1 5 4 2
202 自治区高级人民法院 中宁县人民法院执行岗位法官助理 018041 1 6 6 0
203 自治区高级人民法院 中宁县人民法院法官助理 018042 1 2 1 1
204 自治区高级人民法院 中宁县人民法院执行员 018043 2 1 1 0
205 自治区高级人民法院 中宁县人民法院司法警察 018044 1 0 0 0
206 自治区高级人民法院 海原县人民法院执行岗位法官助理 018045 1 0 0 0
207 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(一) 018046 1 3 3 2
208 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(二) 018047 1 3 2 2
209 自治区高级人民法院 海原县人民法院司法警察 018048 1 1 1 1
210 自治区高级人民法院 法院系统执行岗位法官助理 018049 6 1 1 0
211 自治区高级人民法院 法院系统法官助理(一) 018050 6 2 2 0
212 自治区高级人民法院 法院系统法官助理(二) 018051 4 0 0 0
213 自治区高级人民法院 法院系统法官助理(三) 018052 3 8 8 3
214 自治区高级人民法院 法院系统法官助理(四) 018053 2 4 4 2
215 自治区高级人民法院 法院系统法官助理(五) 018054 2 1 1 1
216 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院执行员 018055 4 6 6 5
217 自治区高级人民法院 法院系统执行员(一) 018056 4 5 4 2
218 自治区高级人民法院 法院系统执行员(二) 018057 4 3 3 0
219 自治区高级人民法院 法院系统执行员(三) 018058 4 2 2 2
220 自治区高级人民法院 法院系统执行员(四) 018059 2 0 0 0
221 自治区高级人民法院 法院系统会计 018060 3 26 19 9
222 自治区人民检察院 银川市人民检察院侦查辅助人员 019001 4 24 18 16
223 自治区人民检察院 银川市人民检察院会计 019002 1 26 23 12
224 自治区人民检察院 银川市兴庆区人民检察院司法行政人员 019003 1 21 17 10
225 自治区人民检察院 贺兰县人民检察院会计 019004 1 16 13 6
226 自治区人民检察院 灵武市人民检察院检察官助理(一) 019005 2 5 3 2
227 自治区人民检察院 灵武市人民检察院检察官助理(二) 019006 2 2 1 0
228 自治区人民检察院 石嘴山市人民检察院检察官助理 019007 3 5 4 2
229 自治区人民检察院 石嘴山市人民检察院侦查辅助人员 019008 4 1 0 0
230 自治区人民检察院 石嘴山市大武口区人民检察院侦查辅助人员 019009 2 1 0 0
231 自治区人民检察院 石嘴山市惠农区人民检察院司法行政人员 019010 1 7 6 3
232 自治区人民检察院 石嘴山市惠农区人民检察院网络管理员 019011 1 21 18 13
233 自治区人民检察院 平罗县人民检察院检察官助理 019012 2 11 8 4
234 自治区人民检察院 吴忠市人民检察院检察官助理 019013 4 8 7 5
235 自治区人民检察院 吴忠市人民检察院侦查辅助人员 019014 1 0 0 0
236 自治区人民检察院 青铜峡市人民检察院侦查辅助人员 019015 1 0 0 0
237 自治区人民检察院 盐池县人民检察院检察官助理 019016 2 3 2 0
238 自治区人民检察院 盐池县人民检察院司法警察 019017 1 0 0 0
239 自治区人民检察院 盐池县人民检察院司法行政人员 019018 1 9 8 3
240 自治区人民检察院 同心县人民检察院网络管理员 019019 1 32 26 11
241 自治区人民检察院 吴忠市红寺堡区人民检察院司法行政人员 019020 1 3 3 2
242 自治区人民检察院 吴忠市红寺堡区人民检察院司法警察 019021 1 1 1 0
243 自治区人民检察院 固原市原州区人民检察院司法行政人员 019022 1 11 9 7
244 自治区人民检察院 西吉县人民检察院侦查辅助人员 019023 2 0 0 0
245 自治区人民检察院 西吉县人民检察院司法行政人员 019024 1 8 4 1
246 自治区人民检察院 隆德县人民检察院司法行政人员 019025 1 3 3 0
247 自治区人民检察院 彭阳县人民检察院司法行政人员 019026 1 5 5 0
248 自治区人民检察院 中卫市人民检察院司法警察 019027 2 10 9 2
249 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院检察官助理 019028 2 3 3 2
250 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院侦查辅助人员 019029 2 3 3 1
251 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院司法行政人员 019030 1 12 7 5
252 自治区人民检察院 中宁县人民检察院检察官助理 019031 1 2 2 1
253 自治区人民检察院 中宁县人民检察院会计 019032 1 8 4 1
254 自治区人民检察院 中宁县人民检察院司法行政人员 019033 1 5 4 2
255 自治区人民检察院 中宁县人民检察院司法警察 019034 1 0 0 0
256 自治区人民检察院 海原县人民检察院侦查辅助人员 019035 1 11 8 5
257 自治区人民检察院 银川铁路运输检察院检察官助理 019036 1 14 9 4
258 自治区人民检察院 检察机关检察官助理(一) 019037 4 1 0 0
259 自治区人民检察院 检察机关检察官助理(二) 019038 4 3 2 1
260 自治区人民检察院 检察机关检察官助理(三) 019039 5 14 13 7
261 自治区人民检察院 检察机关检察官助理(四) 019040 2 10 5 1
262 自治区人民检察院 检察机关侦查辅助人员(一) 019041 3 3 1 0
263 自治区人民检察院 检察机关侦查辅助人员(二) 019042 2 6 6 2
264 自治区人民检察院 检察机关侦查辅助人员(三) 019043 4 3 1 0
265 银川市 银川市纪委监委一级科员(一) 020001 1 12 7 5
266 银川市 银川市纪委监委一级科员(二) 020002 1 13 12 8
267 银川市 银川市委老干部局一级科员 020003 1 235 206 117
268 银川市 银川市档案馆(地方志研究室)一级科员 020004 1 38 33 18
269 银川市 银川市总工会一级科员(一) 020005 1 10 5 3
270 银川市 银川市总工会一级科员(二) 020006 1 45 38 22
271 银川市 银川市工商业联合会一级科员 020007 1 29 26 17
272 银川市 银川市人民政府办公室一级科员(一) 020008 1 30 20 14
273 银川市 银川市人民政府办公室一级科员(二) 020009 1 32 29 14
274 银川市 银川市人民政府办公室一级科员(三) 020010 1 30 26 15
275 银川市 银川市教育局一级科员 020011 1 15 12 6
276 银川市 银川市司法局一级科员 020012 1 21 18 7
277 银川市 银川市生态环境局所辖分局一级科员(一) 020013 1 23 21 11
278 银川市 银川市生态环境局所辖分局一级科员(二) 020014 1 47 40 21
279 银川市 银川市交通运输局一级科员 020015 1 51 44 27
280 银川市 银川市水务局一级科员 020016 1 38 33 12
281 银川市 银川市商务局一级科员 020017 1 45 32 21
282 银川市 银川市卫生健康委员会一级科员 020018 1 39 30 17
283 银川市 银川市审计局一级科员 020019 1 4 4 2
284 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(一) 020020 2 52 41 21
285 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(二) 020021 1 17 15 8
286 银川市 银川市市场监督管理局金凤区分局一级行政执法员(一) 020022 1 17 15 9
287 银川市 银川市市场监督管理局金凤区分局一级行政执法员(二) 020023 1 17 15 5
288 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员 020024 1 16 14 6
289 银川市 银川市统计普查中心一级科员 020025 1 38 35 22
290 银川市 银川市审批服务管理局一级科员(一) 020026 1 72 61 34
291 银川市 银川市审批服务管理局一级科员(二) 020027 1 105 90 55
292 银川市 银川市粮食和物资储备局一级科员 020028 1 50 42 26
293 银川市 银川市就业与创业服务中心一级科员 020029 1 21 20 11
294 银川市 银川市所辖县(市、区)直机关一级科员(一) 020030 1 5 4 3
295 银川市 银川市所辖县(市、区)直机关一级科员(二) 020031 1 8 5 3
296 银川市 银川市所辖县(市、区)直机关一级科员(三) 020032 1 65 59 34
297 银川市 银川市所辖县(市、区)直机关一级科员(四) 020033 1 134 120 65
298 银川市 兴庆区纪委监委一级科员 020034 2 18 16 8
299 银川市 兴庆区档案馆一级科员(一) 020035 1 6 4 0
300 银川市 兴庆区档案馆一级科员(二) 020036 1 32 30 2
301 银川市 兴庆区科学技术协会一级科员 020037 1 78 70 35
302 银川市 兴庆区司法局一级科员(一) 020038 3 12 11 7
303 银川市 兴庆区司法局一级科员(二) 020039 1 12 10 7
304 银川市 兴庆区财政局一级科员 020040 1 7 6 3
305 银川市 兴庆区就业和创业人才服务中心一级科员(一) 020041 2 9 8 3
306 银川市 兴庆区就业和创业人才服务中心一级科员(二) 020042 1 13 12 9
307 银川市 兴庆区劳动人事争议仲裁院一级科员 020043 1 1 1 1
308 银川市 兴庆区自然资源局一级科员 020044 1 22 16 4
309 银川市 兴庆区住房和城乡建设局一级科员 020045 1 32 25 10
310 银川市 兴庆区民政局一级科员 020046 1 4 2 0
311 银川市 兴庆区商务和经济技术合作局一级科员(一) 020047 1 26 15 11
312 银川市 兴庆区商务和经济技术合作局一级科员(二) 020048 1 42 33 20
313 银川市 兴庆区卫生健康局一级科员 020049 1 56 52 23
314 银川市 兴庆区区直机关一级科员(一) 020050 2 156 138 84
315 银川市 兴庆区区直机关一级科员(二) 020051 1 91 77 39
316 银川市 兴庆区区直机关一级科员(三) 020052 2 18 14 6
317 银川市 兴庆区区直机关一级科员(四) 020053 1 2 2 0
318 银川市 兴庆区大新镇一级科员 020054 2 55 43 21
319 银川市 兴庆区所辖街道一级科员(一) 020055 3 50 37 14
320 银川市 兴庆区所辖街道一级科员(二) 020056 2 50 42 22
321 银川市 兴庆区所辖街道一级科员(三) 020057 1 28 17 11
322 银川市 金凤区纪委监委一级科员 020058 1 3 2 1
323 银川市 金凤区委办公室一级科员(一) 020059 2 25 20 13
324 银川市 金凤区委办公室一级科员(二) 020060 2 58 52 25
325 银川市 金凤区委组织部一级科员(一) 020061 1 33 30 16
326 银川市 金凤区委组织部一级科员(二) 020062 1 109 91 52
327 银川市 金凤区委政法委一级科员 020063 1 22 19 11
328 银川市 金凤区人民政府办公室一级科员(一) 020064 2 25 19 12
329 银川市 金凤区人民政府办公室一级科员(二) 020065 2 71 59 36
330 银川市 金凤区发展和改革局一级科员(一) 020066 1 6 3 3
331 银川市 金凤区发展和改革局一级科员(二) 020067 1 19 15 6
332 银川市 金凤区教育局一级科员(一) 020068 2 33 27 16
333 银川市 金凤区教育局一级科员(二) 020069 1 129 102 55
334 银川市 金凤区民政局一级科员 020070 1 43 33 16
335 银川市 金凤区财政局一级科员(一) 020071 1 13 11 6
336 银川市 金凤区财政局一级科员(二) 020072 1 37 32 20
337 银川市 金凤区人力资源和社会保障局一级科员(一) 020073 1 8 5 3
338 银川市 金凤区人力资源和社会保障局一级科员(二) 020074 1 25 20 11
339 银川市 金凤区自然资源局一级科员 020075 1 34 27 9
340 银川市 金凤区农业农村和水务局一级科员 020076 1 8 2 2
341 银川市 金凤区文化旅游体育广电局一级科员 020077 1 90 76 58
342 银川市 金凤区商务和经济技术合作局一级科员(一) 020078 1 27 23 12
343 银川市 金凤区商务和经济技术合作局一级科员(二) 020079 1 45 41 22
344 银川市 金凤区住房城乡建设和交通局一级科员 020080 2 72 59 27
345 银川市 金凤区卫生健康局一级科员 020081 1 74 65 31
346 银川市 金凤区区直机关一级科员(一) 020082 1 21 18 6
347 银川市 金凤区区直机关一级科员(二) 020083 1 31 27 15
348 银川市 金凤区长城中路街道一级科员(一) 020084 1 8 5 4
349 银川市 金凤区长城中路街道一级科员(二) 020085 1 31 29 18
350 银川市 金凤区所辖街道一级科员(一) 020086 2 10 8 6
351 银川市 金凤区所辖街道一级科员(二) 020087 2 10 7 3
352 银川市 金凤区所辖街道一级科员(三) 020088 1 21 15 8
353 银川市 金凤区所辖街道一级科员(四) 020089 1 32 25 16
354 银川市 金凤区所辖街道一级科员(五) 020090 1 17 15 9
355 银川市 金凤区所辖街道一级科员(六) 020091 1 39 34 12
356 银川市 金凤区所辖街道一级科员(七) 020092 1 11 10 3
357 银川市 金凤区所辖街道一级科员(八) 020093 1 55 48 25
358 银川市 银川阅海湾中央商务区管理委员会一级科员(一) 020094 1 11 9 5
359 银川市 银川阅海湾中央商务区管理委员会一级科员(二) 020095 1 32 27 16
360 银川市 西夏区委办公室一级科员 020096 1 13 13 8
361 银川市 西夏区委政策研究室一级科员 020097 1 39 33 15
362 银川市 西夏区人民政府办公室一级科员 020098 1 14 12 1
363 银川市 西夏区发展和改革局一级科员(一) 020099 1 6 3 2
364 银川市 西夏区发展和改革局一级科员(二) 020100 1 10 6 4
