宁夏回族自治区2024年考试录用公务员报名人数(截止2月24日10时)
序号 招录单位 职位名称 职位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 自治区纪委监委 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心一级主任科员及以下(一) 001001 1 17 14 8
2 自治区纪委监委 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心一级主任科员及以下(二) 001002 1 48 43 27
3 自治区党委办公厅 自治区党委办公厅机关处室一级主任科员及以下(一) 002001 1 29 20 12
4 自治区党委办公厅 自治区党委办公厅机关处室一级主任科员及以下(二) 002002 1 56 43 25
5 自治区党委网络安全和信息化委员会办公室 自治区网络安全应急指挥中心一级主任科员及以下 003001 1 33 29 23
6 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院)机关处室一级主任科员及以下(一) 004001 1 32 30 22
7 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院)机关处室一级主任科员及以下(二) 004002 1 107 96 58
8 自治区工业和信息化厅 自治区工业节能中心一级主任科员及以下 005001 1 138 131 74
9 自治区财政厅 自治区财政厅机关处室一级主任科员及以下(一) 006001 1 76 73 48
10 自治区财政厅 自治区财政厅机关处室一级主任科员及以下(二) 006002 1 138 128 79
11 自治区财政厅 自治区非税收入管理中心一级主任科员及以下 006003 1 94 88 57
12 自治区人力资源和社会保障厅 自治区人力资源和社会保障厅所属单位一级主任科员及以下(一) 007001 1 40 34 18
13 自治区人力资源和社会保障厅 自治区人力资源和社会保障厅所属单位一级主任科员及以下(二) 007002 1 94 88 48
14 自治区生态环境厅 自治区核与辐射安全中心一级主任科员及以下 008001 1 84 66 39
15 自治区应急管理厅 自治区应急管理厅机关内设处室一级主任科员及以下 009001 1 16 11 6
16 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(一) 010001 2 81 67 39
17 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(二) 010002 1 29 21 12
18 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(三) 010003 2 37 33 16
19 自治区宁东能源化工基地管委会 宁东镇一级科员(一) 010004 2 71 66 33
20 自治区宁东能源化工基地管委会 宁东镇一级科员(二) 010005 4 142 125 92
21 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下(一) 011001 1 33 33 20
22 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下(二) 011002 1 51 50 34
23 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下(三) 011003 1 4 4 2
24 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下(四) 011004 1 7 7 4
25 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下(五) 011005 1 8 4 2
26 自治区粮食和物资储备局 自治区粮食和物资储备局机关处室一级主任科员及以下(一) 012001 1 25 24 11
27 自治区粮食和物资储备局 自治区粮食和物资储备局机关处室一级主任科员及以下(二) 012002 1 81 74 34
28 民盟宁夏区委会 民盟宁夏区委会机关处室一级主任科员及以下(一) 013001 1 54 48 30
29 民盟宁夏区委会 民盟宁夏区委会机关处室一级主任科员及以下(二) 013002 1 112 110 79
30 九三学社宁夏区委会 九三学社宁夏区委会机关处室一级主任科员及以下 014001 1 242 236 161
31 自治区统计局 贺兰县社会经济调查队一级科员 015001 1 100 94 53
32 自治区统计局 石嘴山市惠农区社会经济调查队一级科员(一) 015002 1 52 49 25
33 自治区统计局 石嘴山市惠农区社会经济调查队一级科员(二) 015003 1 79 78 47
34 自治区统计局 中宁县社会经济调查队一级科员 015004 1 73 72 40
35 自治区统计局 泾源县社会经济调查队一级科员 015005 1 75 68 37
36 自治区公安厅 公安机关法医 016001 4 156 147 94
37 自治区公安厅 地级市公安局特警 016002 3 52 14 12
38 自治区公安厅 银川市公安局特警(一) 016003 2 48 10 9
39 自治区公安厅 银川市公安局特警(二) 016004 2 40 12 10
40 自治区公安厅 银川市公安局警员(一) 016005 7 227 216 130
41 自治区公安厅 银川市公安局警员(二) 016006 7 87 74 52
42 自治区公安厅 银川市公安局警员(三) 016007 2 144 136 76
43 自治区公安厅 银川市公安局警员(四) 016008 6 63 55 33
44 自治区公安厅 银川市公安局警员(五) 016009 6 12 9 5
45 自治区公安厅 银川市公安局警员(六) 016010 6 141 118 88
46 自治区公安厅 银川市公安局下辖分局警员 016011 4 247 139 102
47 自治区公安厅 银川市公安局警务技术员 016012 5 255 238 145
48 自治区公安厅 贺兰县公安局警员(一) 016013 1 29 26 11
49 自治区公安厅 贺兰县公安局警员(二) 016014 1 99 94 61
50 自治区公安厅 灵武市公安局警员(一) 016015 1 86 77 36
51 自治区公安厅 灵武市公安局警员(二) 016016 1 45 45 9
52 自治区公安厅 灵武市公安局警务技术员 016017 1 24 23 10
53 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(一) 016018 4 100 94 66
54 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(二) 016019 7 185 175 113
55 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(三) 016020 2 20 20 7
56 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(四) 016021 3 32 28 20
57 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(五) 016022 5 97 83 51
58 自治区公安厅 石嘴山市公安局警务技术员(一) 016023 3 54 49 25
59 自治区公安厅 石嘴山市公安局警务技术员(二) 016024 3 36 31 23
60 自治区公安厅 石嘴山市公安局警务技术员(三) 016025 4 102 94 65
61 自治区公安厅 平罗县公安局警员(一) 016026 1 29 28 4
62 自治区公安厅 平罗县公安局警员(二) 016027 3 64 54 34
63 自治区公安厅 平罗县公安局警员(三) 016028 1 31 26 15
64 自治区公安厅 平罗县公安局警务技术员 016029 1 11 11 7
65 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(一) 016030 2 13 12 7
66 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(二) 016031 2 131 127 68
67 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(三) 016032 1 11 10 5
68 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(四) 016033 1 24 20 14
69 自治区公安厅 吴忠市公安局下辖分局警员 016034 2 131 73 57
70 自治区公安厅 吴忠市公安局警务技术员 016035 4 66 62 41
71 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(一) 016036 1 96 89 16
72 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(二) 016037 1 14 12 7
73 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 016038 1 17 17 8
74 自治区公安厅 青铜峡市公安局警员(一) 016039 3 77 73 41
75 自治区公安厅 青铜峡市公安局警员(二) 016040 1 19 14 7
76 自治区公安厅 青铜峡市公安局警员(三) 016041 1 92 90 43
77 自治区公安厅 青铜峡市公安局警员(四) 016042 1 16 15 8
78 自治区公安厅 青铜峡市公安局警务技术员 016043 2 40 35 22
79 自治区公安厅 同心县公安局警员(一) 016044 2 37 34 21
80 自治区公安厅 同心县公安局警员(二) 016045 1 28 24 11
81 自治区公安厅 同心县公安局警员(三) 016046 1 7 7 1
82 自治区公安厅 同心县公安局警员(四) 016047 1 10 9 6
83 自治区公安厅 同心县公安局警员(五) 016048 1 18 16 6
84 自治区公安厅 同心县公安局警务技术员 016049 4 77 75 51
85 自治区公安厅 盐池县公安局警员(一) 016050 1 35 33 11
86 自治区公安厅 盐池县公安局警员(二) 016051 2 55 52 23
87 自治区公安厅 盐池县公安局警员(三) 016052 1 37 35 20
88 自治区公安厅 盐池县公安局警务技术员 016053 2 35 34 25
89 自治区公安厅 固原市公安局警员(一) 016054 2 19 17 14
90 自治区公安厅 固原市公安局警员(二) 016055 2 114 111 59
91 自治区公安厅 固原市公安局警员(三) 016056 1 17 15 4
92 自治区公安厅 固原市公安局下辖分局警员 016057 2 81 42 28
93 自治区公安厅 固原市公安局警务技术员 016058 2 36 35 26
94 自治区公安厅 西吉县公安局警员(一) 016059 1 33 31 19
95 自治区公安厅 西吉县公安局警员(二) 016060 4 45 37 18
96 自治区公安厅 西吉县公安局警员(三) 016061 5 128 122 81
97 自治区公安厅 西吉县公安局警员(四) 016062 5 89 86 51
98 自治区公安厅 西吉县公安局警员(五) 016063 4 189 171 91
99 自治区公安厅 西吉县公安局警员(六) 016064 4 54 48 13
100 自治区公安厅 西吉县公安局警务技术员 016065 4 86 78 50
101 自治区公安厅 隆德县公安局警员(一) 016066 1 6 4 3
102 自治区公安厅 隆德县公安局警员(二) 016067 2 31 29 13
103 自治区公安厅 隆德县公安局警员(三) 016068 1 14 12 7
104 自治区公安厅 隆德县公安局警务技术员 016069 2 48 45 24
105 自治区公安厅 泾源县公安局警员(一) 016070 1 37 34 18
106 自治区公安厅 泾源县公安局警员(二) 016071 1 10 8 2
107 自治区公安厅 泾源县公安局警员(三) 016072 3 86 82 34
108 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(一) 016073 4 90 87 45
109 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(二) 016074 4 178 171 98
110 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(三) 016075 2 28 22 14
111 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(四) 016076 1 9 7 6
112 自治区公安厅 彭阳县公安局警务技术员 016077 1 12 10 6
113 自治区公安厅 中卫市公安局沙坡头区分局警员 016078 2 41 40 20
114 自治区公安厅 中卫市公安局警务技术员 016079 1 31 27 14
115 自治区公安厅 中宁县公安局警员(一) 016080 1 24 24 14
116 自治区公安厅 中宁县公安局警员(二) 016081 1 20 20 2
117 自治区公安厅 海原县公安局警员(一) 016082 1 12 12 11
118 自治区公安厅 海原县公安局警员(二) 016083 1 21 15 11
119 自治区公安厅 海原县公安局警员(三) 016084 1 6 6 2
120 自治区公安厅 海原县公安局警务技术员 016085 2 45 41 16
121 自治区司法厅 银川监狱罪犯管理(一) 017001 3 54 49 32
122 自治区司法厅 银川监狱罪犯管理(二) 017002 1 17 17 12
123 自治区司法厅 银川监狱罪犯管理(三) 017003 1 20 18 13
124 自治区司法厅 银川监狱财务管理 017004 1 48 43 22
125 自治区司法厅 银川监狱文秘 017005 1 116 114 80
126 自治区司法厅 银川监狱基础设施建设 017006 1 49 48 13
127 自治区司法厅 银川监狱信息化网络工程 017007 1 27 26 18
128 自治区司法厅 银川监狱医护 017008 2 98 96 59
129 自治区司法厅 银川监狱刑罚执行 017009 2 14 12 4
130 自治区司法厅 银川监狱行政管理 017010 1 18 17 10
131 自治区司法厅 石嘴山监狱文秘 017011 1 117 113 67
132 自治区司法厅 石嘴山监狱审计 017012 1 1 1 0
133 自治区司法厅 石嘴山监狱财务管理 017013 1 56 50 25
134 自治区司法厅 石嘴山监狱行政管理 017014 1 50 44 11
135 自治区司法厅 石嘴山监狱生活卫生管理 017015 1 14 10 4
136 自治区司法厅 石嘴山监狱信息化建设 017016 1 25 24 9
137 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(一) 017017 2 12 12 8
138 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(二) 017018 2 53 51 28
139 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯教育 017019 1 69 65 42
140 自治区司法厅 石嘴山监狱劳动改造管理 017020 1 14 14 9
141 自治区司法厅 石嘴山监狱医护 017021 1 50 49 26
142 自治区司法厅 石嘴山监狱狱医 017022 1 44 42 21
143 自治区司法厅 吴忠监狱狱医 017023 1 48 46 24
144 自治区司法厅 吴忠监狱文化建设及罪犯管理 017024 1 114 109 63
145 自治区司法厅 宁夏女子监狱罪犯教育(一) 017025 1 4 4 3
146 自治区司法厅 宁夏女子监狱罪犯教育(二) 017026 1 169 161 95
147 自治区司法厅 宁夏女子监狱罪犯教育(三) 017027 2 140 132 82
148 自治区司法厅 宁夏女子监狱信息技术 017028 1 56 54 26
149 自治区司法厅 宁夏女子监狱狱医 017029 2 297 280 176
150 自治区司法厅 中卫监狱罪犯管理 017030 2 50 48 25
151 自治区司法厅 兴庆监狱(宁夏监狱管理局中心医院)狱医 017031 1 62 59 29
152 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所会计(一) 017032 1 27 24 12
153 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所会计(二) 017033 1 44 37 27
154 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(一) 017034 1 65 55 9
155 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(二) 017035 1 12 12 3
156 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(三) 017036 1 5 5 2
157 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(四) 017037 1 17 15 8
158 自治区司法厅 银川强制隔离戒毒所一级警员 017038 1 11 8 2
159 自治区司法厅 银川女子强制隔离戒毒所一级警员(一) 017039 1 62 59 34
160 自治区司法厅 银川女子强制隔离戒毒所一级警员(二) 017040 1 22 19 12
161 自治区司法厅 银川女子强制隔离戒毒所会计 017041 1 49 48 30
162 自治区高级人民法院 银川市中级人民法院法官助理 018001 2 61 53 32
163 自治区高级人民法院 银川市中级人民法院会计 018002 1 76 72 46
164 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院执行岗位法官助理 018003 2 4 3 2
165 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院法官助理 018004 3 60 54 36
166 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院会计 018005 1 94 86 49
167 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院执行岗位法官助理 018006 3 11 8 3
168 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院档案管理员 018007 1 18 14 11
169 自治区高级人民法院 银川市西夏区人民法院执行岗位法官助理 018008 3 13 13 4
170 自治区高级人民法院 永宁县人民法院执行岗位法官助理 018009 1 4 4 1
171 自治区高级人民法院 贺兰县人民法院执行岗位法官助理 018010 1 7 5 2
172 自治区高级人民法院 灵武市人民法院法官助理 018011 1 6 6 2
173 自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院执行岗位法官助理 018012 3 1 0 0
174 自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院法官助理 018013 3 14 12 5
175 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院司法警察 018014 1 3 3 3
176 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院司法行政人员 018015 1 49 48 26
177 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院会计 018016 1 50 46 30
178 自治区高级人民法院 石嘴山市惠农区人民法院执行岗位法官助理 018017 1 0 0 0
179 自治区高级人民法院 平罗县人民法院执行岗位法官助理 018018 3 15 15 10
180 自治区高级人民法院 平罗县人民法院法官助理(一) 018019 1 14 12 11
181 自治区高级人民法院 平罗县人民法院法官助理(二) 018020 1 11 2 1
182 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院执行岗位法官助理 018021 3 9 6 3
183 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院法官助理 018022 3 33 29 16
184 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院执行员 018023 1 2 1 0
185 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院司法行政人员 018024 1 57 53 38
186 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院会计 018025 1 48 39 23
187 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院法官助理 018026 1 12 9 1
188 自治区高级人民法院 盐池县人民法院会计 018027 1 65 57 36
189 自治区高级人民法院 同心县人民法院执行岗位法官助理 018028 2 10 9 1
190 自治区高级人民法院 固原市中级人民法院执行员 018029 1 7 7 1
191 自治区高级人民法院 固原市中级人民法院档案管理员 018030 1 8 4 1
192 自治区高级人民法院 固原市原州区人民法院执行岗位法官助理 018031 1 4 2 0
193 自治区高级人民法院 西吉县人民法院执行岗位法官助理 018032 2 3 2 1
194 自治区高级人民法院 西吉县人民法院司法行政人员 018033 1 24 19 11
195 自治区高级人民法院 中卫市中级人民法院执行员 018034 4 25 22 18
196 自治区高级人民法院 中卫市中级人民法院文秘 018035 1 75 65 42
197 自治区高级人民法院 中卫市中级人民法院会计 018036 1 57 48 25
198 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院执行岗位法官助理 018037 1 5 2 0
199 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理 018038 2 30 24 1
200 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院执行员 018039 4 18 15 8
201 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院文秘 018040 1 32 29 23
202 自治区高级人民法院 中宁县人民法院执行岗位法官助理 018041 1 6 6 0
203 自治区高级人民法院 中宁县人民法院法官助理 018042 1 10 10 6
204 自治区高级人民法院 中宁县人民法院执行员 018043 2 5 5 1
205 自治区高级人民法院 中宁县人民法院司法警察 018044 1 7 4 3
206 自治区高级人民法院 海原县人民法院执行岗位法官助理 018045 1 8 8 0
207 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(一) 018046 1 20 18 5
208 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(二) 018047 1 12 10 4
209 自治区高级人民法院 海原县人民法院司法警察 018048 1 4 3 2
210 自治区高级人民法院 法院系统执行岗位法官助理 018049 6 11 8 5
211 自治区高级人民法院 法院系统法官助理(一) 018050 6 10 10 3
212 自治区高级人民法院 法院系统法官助理(二) 018051 4 11 10 3
213 自治区高级人民法院 法院系统法官助理(三) 018052 3 32 30 16
214 自治区高级人民法院 法院系统法官助理(四) 018053 2 16 14 10
215 自治区高级人民法院 法院系统法官助理(五) 018054 2 11 10 3
216 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院执行员 018055 4 17 16 10
217 自治区高级人民法院 法院系统执行员(一) 018056 4 10 10 6
218 自治区高级人民法院 法院系统执行员(二) 018057 4 15 12 4
219 自治区高级人民法院 法院系统执行员(三) 018058 4 15 15 6
220 自治区高级人民法院 法院系统执行员(四) 018059 2 4 2 2
221 自治区高级人民法院 法院系统会计 018060 3 113 92 58
222 自治区人民检察院 银川市人民检察院侦查辅助人员 019001 4 45 39 23
223 自治区人民检察院 银川市人民检察院会计 019002 1 113 108 61
224 自治区人民检察院 银川市兴庆区人民检察院司法行政人员 019003 1 36 32 21
225 自治区人民检察院 贺兰县人民检察院会计 019004 1 80 79 46
226 自治区人民检察院 灵武市人民检察院检察官助理(一) 019005 2 26 22 9
227 自治区人民检察院 灵武市人民检察院检察官助理(二) 019006 2 13 10 6
228 自治区人民检察院 石嘴山市人民检察院检察官助理 019007 3 25 23 9
229 自治区人民检察院 石嘴山市人民检察院侦查辅助人员 019008 4 9 9 6
230 自治区人民检察院 石嘴山市大武口区人民检察院侦查辅助人员 019009 2 10 9 2
231 自治区人民检察院 石嘴山市惠农区人民检察院司法行政人员 019010 1 51 48 19
232 自治区人民检察院 石嘴山市惠农区人民检察院网络管理员 019011 1 80 74 45
233 自治区人民检察院 平罗县人民检察院检察官助理 019012 2 27 24 16
234 自治区人民检察院 吴忠市人民检察院检察官助理 019013 4 42 38 21
235 自治区人民检察院 吴忠市人民检察院侦查辅助人员 019014 1 8 7 2
236 自治区人民检察院 青铜峡市人民检察院侦查辅助人员 019015 1 2 2 1
237 自治区人民检察院 盐池县人民检察院检察官助理 019016 2 25 23 11
238 自治区人民检察院 盐池县人民检察院司法警察 019017 1 1 1 1
239 自治区人民检察院 盐池县人民检察院司法行政人员 019018 1 47 43 19
240 自治区人民检察院 同心县人民检察院网络管理员 019019 1 75 71 44
241 自治区人民检察院 吴忠市红寺堡区人民检察院司法行政人员 019020 1 42 41 17
242 自治区人民检察院 吴忠市红寺堡区人民检察院司法警察 019021 1 2 2 1
243 自治区人民检察院 固原市原州区人民检察院司法行政人员 019022 1 38 36 23
244 自治区人民检察院 西吉县人民检察院侦查辅助人员 019023 2 2 2 1
245 自治区人民检察院 西吉县人民检察院司法行政人员 019024 1 37 33 19
246 自治区人民检察院 隆德县人民检察院司法行政人员 019025 1 48 45 25
247 自治区人民检察院 彭阳县人民检察院司法行政人员 019026 1 12 12 1
248 自治区人民检察院 中卫市人民检察院司法警察 019027 2 21 21 5
249 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院检察官助理 019028 2 23 22 13
250 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院侦查辅助人员 019029 2 9 8 4
251 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院司法行政人员 019030 1 35 34 19
252 自治区人民检察院 中宁县人民检察院检察官助理 019031 1 6 6 5
253 自治区人民检察院 中宁县人民检察院会计 019032 1 61 60 40
254 自治区人民检察院 中宁县人民检察院司法行政人员 019033 1 69 66 32
255 自治区人民检察院 中宁县人民检察院司法警察 019034 1 5 4 2
256 自治区人民检察院 海原县人民检察院侦查辅助人员 019035 1 9 8 5
257 自治区人民检察院 银川铁路运输检察院检察官助理 019036 1 57 52 33
258 自治区人民检察院 检察机关检察官助理(一) 019037 4 28 27 9
259 自治区人民检察院 检察机关检察官助理(二) 019038 4 28 23 9
260 自治区人民检察院 检察机关检察官助理(三) 019039 5 61 54 31
261 自治区人民检察院 检察机关检察官助理(四) 019040 2 18 13 6
262 自治区人民检察院 检察机关侦查辅助人员(一) 019041 3 20 14 7
263 自治区人民检察院 检察机关侦查辅助人员(二) 019042 2 13 11 7
264 自治区人民检察院 检察机关侦查辅助人员(三) 019043 4 20 17 9
265 银川市 银川市纪委监委一级科员(一) 020001 1 24 20 14
266 银川市 银川市纪委监委一级科员(二) 020002 1 52 48 33
267 银川市 银川市委老干部局一级科员 020003 1 454 435 250
268 银川市 银川市档案馆(地方志研究室)一级科员 020004 1 109 102 59
269 银川市 银川市总工会一级科员(一) 020005 1 45 41 27
270 银川市 银川市总工会一级科员(二) 020006 1 131 123 84
271 银川市 银川市工商业联合会一级科员 020007 1 119 110 67
272 银川市 银川市人民政府办公室一级科员(一) 020008 1 86 73 53
273 银川市 银川市人民政府办公室一级科员(二) 020009 1 148 138 78
274 银川市 银川市人民政府办公室一级科员(三) 020010 1 153 142 76
275 银川市 银川市教育局一级科员 020011 1 47 43 31
276 银川市 银川市司法局一级科员 020012 1 68 63 42
277 银川市 银川市生态环境局所辖分局一级科员(一) 020013 1 53 52 34
278 银川市 银川市生态环境局所辖分局一级科员(二) 020014 1 112 107 60
279 银川市 银川市交通运输局一级科员 020015 1 101 94 58
280 银川市 银川市水务局一级科员 020016 1 70 66 34
281 银川市 银川市商务局一级科员 020017 1 109 95 65
282 银川市 银川市卫生健康委员会一级科员 020018 1 75 69 40
283 银川市 银川市审计局一级科员 020019 1 10 9 6
284 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(一) 020020 2 124 114 68
285 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(二) 020021 1 116 112 55
286 银川市 银川市市场监督管理局金凤区分局一级行政执法员(一) 020022 1 57 54 39
287 银川市 银川市市场监督管理局金凤区分局一级行政执法员(二) 020023 1 75 70 41
288 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员 020024 1 75 72 43
289 银川市 银川市统计普查中心一级科员 020025 1 145 141 86
290 银川市 银川市审批服务管理局一级科员(一) 020026 1 149 135 78
291 银川市 银川市审批服务管理局一级科员(二) 020027 1 243 226 135
292 银川市 银川市粮食和物资储备局一级科员 020028 1 106 98 68
293 银川市 银川市就业与创业服务中心一级科员 020029 1 103 95 48
294 银川市 银川市所辖县(市、区)直机关一级科员(一) 020030 1 12 12 8
295 银川市 银川市所辖县(市、区)直机关一级科员(二) 020031 1 32 30 22
296 银川市 银川市所辖县(市、区)直机关一级科员(三) 020032 1 136 131 92
297 银川市 银川市所辖县(市、区)直机关一级科员(四) 020033 1 279 260 167
298 银川市 兴庆区纪委监委一级科员 020034 2 40 40 29
299 银川市 兴庆区档案馆一级科员(一) 020035 1 27 22 16
300 银川市 兴庆区档案馆一级科员(二) 020036 1 48 44 8
301 银川市 兴庆区科学技术协会一级科员 020037 1 201 189 125
302 银川市 兴庆区司法局一级科员(一) 020038 3 26 25 19
303 银川市 兴庆区司法局一级科员(二) 020039 1 45 42 25
304 银川市 兴庆区财政局一级科员 020040 1 35 34 20
305 银川市 兴庆区就业和创业人才服务中心一级科员(一) 020041 2 38 37 22
306 银川市 兴庆区就业和创业人才服务中心一级科员(二) 020042 1 50 48 34
307 银川市 兴庆区劳动人事争议仲裁院一级科员 020043 1 15 14 2
308 银川市 兴庆区自然资源局一级科员 020044 1 89 87 51
309 银川市 兴庆区住房和城乡建设局一级科员 020045 1 68 62 39
310 银川市 兴庆区民政局一级科员 020046 1 49 45 21
311 银川市 兴庆区商务和经济技术合作局一级科员(一) 020047 1 46 39 29
312 银川市 兴庆区商务和经济技术合作局一级科员(二) 020048 1 80 76 51
313 银川市 兴庆区卫生健康局一级科员 020049 1 92 90 60
314 银川市 兴庆区区直机关一级科员(一) 020050 2 273 256 165
315 银川市 兴庆区区直机关一级科员(二) 020051 1 192 181 108
316 银川市 兴庆区区直机关一级科员(三) 020052 2 40 36 20
317 银川市 兴庆区区直机关一级科员(四) 020053 1 47 43 20
318 银川市 兴庆区大新镇一级科员 020054 2 106 98 68
319 银川市 兴庆区所辖街道一级科员(一) 020055 3 148 139 79
320 银川市 兴庆区所辖街道一级科员(二) 020056 2 194 182 93
321 银川市 兴庆区所辖街道一级科员(三) 020057 1 53 45 31
322 银川市 金凤区纪委监委一级科员 020058 1 25 23 16
323 银川市 金凤区委办公室一级科员(一) 020059 2 83 77 33
324 银川市 金凤区委办公室一级科员(二) 020060 2 158 149 91
325 银川市 金凤区委组织部一级科员(一) 020061 1 91 89 53
326 银川市 金凤区委组织部一级科员(二) 020062 1 203 193 122
327 银川市 金凤区委政法委一级科员 020063 1 62 58 43
328 银川市 金凤区人民政府办公室一级科员(一) 020064 2 135 132 82
329 银川市 金凤区人民政府办公室一级科员(二) 020065 2 202 190 123
330 银川市 金凤区发展和改革局一级科员(一) 020066 1 27 24 13
331 银川市 金凤区发展和改革局一级科员(二) 020067 1 92 77 41
332 银川市 金凤区教育局一级科员(一) 020068 2 63 51 35
333 银川市 金凤区教育局一级科员(二) 020069 1 240 209 137
334 银川市 金凤区民政局一级科员 020070 1 88 80 54
335 银川市 金凤区财政局一级科员(一) 020071 1 49 46 33
336 银川市 金凤区财政局一级科员(二) 020072 1 125 118 68
337 银川市 金凤区人力资源和社会保障局一级科员(一) 020073 1 22 18 11
338 银川市 金凤区人力资源和社会保障局一级科员(二) 020074 1 78 71 41
339 银川市 金凤区自然资源局一级科员 020075 1 74 70 44
340 银川市 金凤区农业农村和水务局一级科员 020076 1 57 40 19
341 银川市 金凤区文化旅游体育广电局一级科员 020077 1 134 125 94
342 银川市 金凤区商务和经济技术合作局一级科员(一) 020078 1 67 65 41
343 银川市 金凤区商务和经济技术合作局一级科员(二) 020079 1 155 148 84
344 银川市 金凤区住房城乡建设和交通局一级科员 020080 2 130 113 72
345 银川市 金凤区卫生健康局一级科员 020081 1 175 166 91
346 银川市 金凤区区直机关一级科员(一) 020082 1 83 76 43
347 银川市 金凤区区直机关一级科员(二) 020083 1 132 126 71
348 银川市 金凤区长城中路街道一级科员(一) 020084 1 23 22 13
349 银川市 金凤区长城中路街道一级科员(二) 020085 1 115 108 67
350 银川市 金凤区所辖街道一级科员(一) 020086 2 33 31 18
351 银川市 金凤区所辖街道一级科员(二) 020087 2 73 63 37
352 银川市 金凤区所辖街道一级科员(三) 020088 1 43 40 21
353 银川市 金凤区所辖街道一级科员(四) 020089 1 86 81 55
354 银川市 金凤区所辖街道一级科员(五) 020090 1 67 60 35
355 银川市 金凤区所辖街道一级科员(六) 020091 1 120 111 61
356 银川市 金凤区所辖街道一级科员(七) 020092 1 65 58 30
357 银川市 金凤区所辖街道一级科员(八) 020093 1 160 153 88
358 银川市 银川阅海湾中央商务区管理委员会一级科员(一) 020094 1 65 61 29
359 银川市 银川阅海湾中央商务区管理委员会一级科员(二) 020095 1 107 100 60
360 银川市 西夏区委办公室一级科员 020096 1 43 41 31
361 银川市 西夏区委政策研究室一级科员 020097 1 100 95 63
362 银川市 西夏区人民政府办公室一级科员 020098 1 57 56 31
363 银川市 西夏区发展和改革局一级科员(一) 020099 1 46 40 21
364 银川市 西夏区发展和改革局一级科员(二) 020100 1 80 71 40
365 银川市 西夏区教育局一级科员 020101 1 201 190 117
