<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 重慶   
      重慶

      2022年重慶公務員考試報名參考情況統計表(3.8)

      http://www.ssrtes.com       2022-03-08 14:45      來源:重慶人力資源和社會保障網
      【字體: 】              

      重慶市2022年度公開考試錄用公務員報名參考情況統計表


      地區部門 報考單位 報考職位 職位編碼 計劃招考人數 交費人數
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位1 0010010010 3 63
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位2 0010010020 3 76
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位3 0010010030 3 85
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位4 0010010040 3 58
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位5 0010010050 3 68
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位6 0010010060 3 79
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位7 0010010070 2 118
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位8 0010010080 2 124
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位9 0010010090 2 105
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位10 0010010100 2 114
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位11 0010010110 2 151
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位12 0010010120 2 70
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位13 0010010130 3 135
      萬州區 萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位14 0010010140 3 164
      萬州區 萬州區郭村鎮人民政府 綜合管理職位 0010020010 1 765
      萬州區 萬州區紀委監委 基層監察職位1 0010030010 1 19
      萬州區 萬州區紀委監委 基層監察職位2 0010030020 1 35
      萬州區 萬州區紀委監委 執紀監督職位1 0010030030 1 39
      萬州區 萬州區紀委監委 執紀監督職位2 0010030040 1 61
      萬州區 萬州區紀委監委 審查調查職位 0010030050 1 31
      萬州區 萬州區人民政府辦公室 綜合管理職位 0010040010 1 96
      萬州區 萬州區發展和改革委員會 綜合管理職位1 0010050010 1 79
      萬州區 萬州區發展和改革委員會 綜合管理職位2 0010050020 1 108
      萬州區 萬州區教育委員會 工程管理職位 0010060010 1 84
      萬州區 萬州區教育委員會 食品安全管理職位 0010060020 1 57
      萬州區 萬州區教育委員會 財務管理職位 0010060030 1 71
      萬州區 萬州區司法局 司法助理員職位 0010070010 1 20
      萬州區 萬州區司法局 財務管理職位 0010070020 1 51
      萬州區 萬州區規劃和自然資源局 規劃管理職位 0010080010 1 49
      萬州區 萬州區生態環境局 綜合管理職位 0010090010 1 79
      萬州區 萬州區水利局 水資源管理職位 0010100010 1 46
      萬州區 萬州區水利局 工程管理職位 0010100020 1 101
      萬州區 萬州區農業農村委員會 農業管理職位 0010110010 2 190
      萬州區 萬州區文化和旅游發展委員會 文藝管理職位 0010120010 1 137
      萬州區 萬州區衛生健康委員會 醫政醫管職位 0010130010 1 27
      萬州區 萬州區人民政府外事辦公室 綜合管理職位 0010140010 1 231
      萬州區 萬州區市場監督管理局 特種設備職位1 0010150010 1 99
      萬州區 萬州區市場監督管理局 特種設備職位2 0010150020 1 69
      萬州區 萬州區市場監督管理局 行政審核職位 0010150030 1 25
      萬州區 萬州區市場監督管理局 藥品監管職位 0010150040 1 38
      萬州區 萬州區市場監督管理局 食品監管職位1 0010150050 2 21
      萬州區 萬州區市場監督管理局 食品監管職位2 0010150060 2 30
      萬州區 渝東新區管理委員會 綜合管理職位 0010160010 1 107
      萬州區 萬州區老干部活動中心(參照) 綜合管理職位 0010170010 2 208
      萬州區 萬州區行政執法監督檢查大隊(參照) 行政復議職位 0010180010 2 17
      萬州區 萬州區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位 0010190010 1 9
      萬州區 萬州區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位 0010190020 1 104
      萬州區 萬州區就業和人才中心(參照) 財務管理職位 0010200010 1 106
      萬州區 萬州區就業和人才中心(參照) 綜合管理職位 0010200020 1 152
      萬州區 萬州區社會保險事務中心(參照) 信息管理職位 0010210010 1 36
      萬州區 萬州區社會保險事務中心(參照) 綜合管理職位 0010210020 1 182
      萬州區 萬州區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 0010220010 1 80
      萬州區 萬州區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) 住建執法職位 0010220020 1 52
      萬州區 萬州區計劃生育協會(參照) 綜合管理職位 0010230010 1 88
      萬州區 萬州區社會經濟調查隊(參照) 統計管理職位 0010240010 1 93
      萬州區 萬州區醫療保障事務中心(參照) 醫保審核職位 0010250010 1 20
      萬州區 萬州區醫療保障事務中心(參照) 綜合管理職位 0010250020 1 93
      萬州區 萬州區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) 財會職位 0010260010 1 60
      萬州區 萬州區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境綜合執法職位1 0010270010 1 37
      萬州區 萬州區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境綜合執法職位2 0010270020 1 74
      萬州區 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位1 0010280010 1 15
      萬州區 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位2 0010280020 1 24
      萬州區 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位3 0010280030 1 28
      萬州區 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位4 0010280040 1 51
      萬州區 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位5 0010280050 1 57
      萬州區 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位6 0010280060 1 72
      萬州區 萬州區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業執法職位 0010290010 1 27
      萬州區 萬州區農業綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 0010290020 1 25
      萬州區 萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 衛生執法職位 0010300010 1 16
      萬州區 萬州區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位1 0010310010 1 20
      萬州區 萬州區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位2 0010310020 1 98
      萬州區 萬州區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位4 0010310030 1 55
      萬州區 萬州區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位3 0010310040 1 65
      萬州區 萬州區公安局 基層執法勤務職位1 0010320010 4 196
      萬州區 萬州區公安局 基層執法勤務職位2 0010320020 1 8
      萬州區 萬州區公安局 基層執法勤務職位3 0010320030 4 39
      萬州區 萬州區公安局 基層執法勤務職位4 0010320040 2 42
      萬州區 萬州區公安局 基層警務技術職位(物證檢驗及鑒定) 0010320050 1 13
      黔江區 黔江區鄉鎮機關 綜合管理職位1 0020010010 2 64
      黔江區 黔江區鄉鎮機關 綜合管理職位2 0020010020 2 58
      黔江區 黔江區鄉鎮機關 綜合管理職位3 0020010030 1 64
      黔江區 黔江區鄉鎮機關 綜合管理職位4 0020010040 1 976
      黔江區 黔江區財政局 財政管理職位 0020020010 1 38
      黔江區 黔江區財政局 預算管理職位 0020020020 1 58
      黔江區 黔江區人力資源和社會保障局 綜合管理職位 0020030010 1 50
      黔江區 黔江區林業局 綜合管理職位 0020040010 1 13
      黔江區 黔江區文化和旅游發展委員會 綜合管理職位 0020050010 1 52
      黔江區 黔江區招商投資促進局 綜合管理職位 0020060010 1 75
      黔江區 黔江區規劃和自然資源局 規劃管理職位 0020070010 3 139
      黔江區 黔江區司法局 鄉鎮司法助理職位 0020080010 1 9
      黔江區 黔江區市場監督管理局 市場監管職位1 0020090010 1 32
      黔江區 黔江區市場監督管理局 市場監管職位2 0020090020 1 82
      黔江區 黔江區市場監督管理局 市場監管職位3 0020090030 1 79
      黔江區 黔江區委黨校(參照) 綜合管理職位 0020100010 1 94
      黔江區 黔江區供銷合作社(參照) 綜合管理職位 0020110010 1 130
      黔江區 黔江區檔案館(參照) 綜合管理職位 0020120010 1 87
      黔江區 黔江區預算績效和國庫集中支付管理中心(參照) 綜合管理職位1 0020130010 2 108
      黔江區 黔江區預算績效和國庫集中支付管理中心(參照) 綜合管理職位2 0020130020 1 69
      黔江區 黔江區勞動人事爭議仲裁院(參照) 綜合管理職位 0020140010 1 23
      黔江區 黔江區就業和人才中心(參照) 綜合管理職位 0020150010 1 29
      黔江區 黔江區社會保險事務中心(參照) 綜合管理職位 0020160010 1 78
      黔江區 黔江區畜牧發展中心(參照) 畜牧管理職位 0020170010 2 36
      黔江區 黔江區旅游事業發展中心(參照) 綜合管理職位 0020180010 1 38
      黔江區 黔江區醫療保障事務中心(參照) 綜合管理職位1 0020190010 1 47
      黔江區 黔江區醫療保障事務中心(參照) 綜合管理職位2 0020190020 1 73
      黔江區 黔江區低保管理中心(參照) 綜合管理職位 0020200010 1 39
      黔江區 黔江區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) 規劃執法職位 0020210010 1 26
      黔江區 黔江區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 衛生執法職位1 0020220010 1 47
      黔江區 黔江區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 衛生執法職位2 0020220020 1 18
      黔江區 黔江區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 應急執法職位1 0020230010 1 39
      黔江區 黔江區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 應急執法職位2 0020230020 1 81
      黔江區 黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位1 0020240010 3 179
      黔江區 黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位2 0020240020 2 95
      黔江區 黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位3 0020240030 1 27
      黔江區 黔江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環保執法職位 0020250010 1 19
      黔江區 黔江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位 0020250020 1 29
      黔江區 黔江區統計綜合行政執法支隊(參照) 統計執法職位1 0020260010 1 70
      黔江區 黔江區統計綜合行政執法支隊(參照) 統計執法職位2 0020260020 1 72
      黔江區 黔江區公安局 基層警務技術職位1(法醫) 0020270010 1 12
      黔江區 黔江區公安局 基層警務技術職位2(網絡安全管理) 0020270020 1 54
      涪陵區 涪陵區清溪鎮人民政府 綜合管理職位1 0030010010 1 125
      涪陵區 涪陵區清溪鎮人民政府 綜合管理職位2 0030010020 1 23
      涪陵區 涪陵區石沱鎮人民政府 綜合管理職位1 0030020010 1 36
      涪陵區 涪陵區石沱鎮人民政府 綜合管理職位2 0030020020 1 21
      涪陵區 涪陵區馬鞍街道辦事處 工程建設職位1 0030030010 1 28
      涪陵區 涪陵區馬鞍街道辦事處 工程建設職位2 0030030020 1 30
      涪陵區 涪陵區李渡街道辦事處 綜合管理職位1 0030040010 1 27
      涪陵區 涪陵區李渡街道辦事處 綜合管理職位2 0030040020 1 21
      涪陵區 涪陵區敦仁街道辦事處 綜合管理職位1 0030050010 1 36
      涪陵區 涪陵區敦仁街道辦事處 綜合管理職位2 0030050020 1 67
      涪陵區 涪陵區崇義街道辦事處 綜合管理職位1 0030060010 1 76
      涪陵區 涪陵區崇義街道辦事處 綜合管理職位2 0030060020 1 42
      涪陵區 涪陵區荔枝街道辦事處 企業管理職位1 0030070010 1 31
      涪陵區 涪陵區荔枝街道辦事處 企業管理職位2 0030070020 1 38
      涪陵區 涪陵區江東街道辦事處 綜合管理職位1 0030080010 1 27
      涪陵區 涪陵區江東街道辦事處 綜合管理職位2 0030080020 1 37
      涪陵區 涪陵區江北街道辦事處 綜合管理職位1 0030090010 1 31
      涪陵區 涪陵區江北街道辦事處 綜合管理職位2 0030090020 1 48
      涪陵區 涪陵區白濤街道辦事處 企業管理職位1 0030100010 1 31
      涪陵區 涪陵區白濤街道辦事處 企業管理職位2 0030100020 1 25
      涪陵區 涪陵區龍橋街道辦事處 綜合管理職位1 0030110010 1 37
      涪陵區 涪陵區龍橋街道辦事處 綜合管理職位2 0030110020 1 47
      涪陵區 涪陵區藺市街道辦事處 綜合管理職位1 0030120010 1 48
      涪陵區 涪陵區藺市街道辦事處 綜合管理職位2 0030120020 1 59
      涪陵區 涪陵區義和街道辦事處 綜合管理職位1 0030130010 1 37
      涪陵區 涪陵區義和街道辦事處 綜合管理職位2 0030130020 1 47
      涪陵區 涪陵區紀委監委 監察職位1 0030140010 1 17
      涪陵區 涪陵區紀委監委 監察職位2 0030140020 1 27
      涪陵區 涪陵區紀委監委 監察職位3 0030140030 1 40
      涪陵區 涪陵區委宣傳部 綜合管理職位 0030150010 1 80
      涪陵區 涪陵區委研究室 綜合管理職位1 0030160010 1 90
      涪陵區 涪陵區委研究室 綜合管理職位2 0030160020 1 114
      涪陵區 涪陵區發展改革委 經濟管理職位 0030170010 1 51
      涪陵區 涪陵區發展改革委 建筑管理職位 0030170020 1 28
      涪陵區 涪陵區發展改革委 計算機管理職位 0030170030 1 21
      涪陵區 涪陵區發展改革委 工業管理職位 0030170040 1 177
      涪陵區 涪陵區財政局 財政管理職位1 0030180010 1 43
      涪陵區 涪陵區財政局 財政管理職位2 0030180020 1 71
      涪陵區 涪陵區經濟信息委 企業管理職位1 0030190010 1 85
      涪陵區 涪陵區經濟信息委 企業管理職位2 0030190020 1 60
      涪陵區 涪陵區經濟信息委 財務管理職位 0030190030 1 85
      涪陵區 涪陵區教委 教育管理職位1 0030200010 1 87
      涪陵區 涪陵區教委 教育管理職位2 0030200020 1 186
      涪陵區 涪陵區住房城鄉建委 城建管理職位1 0030210010 1 23
      涪陵區 涪陵區住房城鄉建委 城建管理職位2 0030210020 1 27
      涪陵區 涪陵區交通局 交通管理職位 0030220010 1 48
      涪陵區 涪陵區民政局 綜合管理職位1 0030230010 1 33
      涪陵區 涪陵區民政局 綜合管理職位2 0030230020 1 65
      涪陵區 涪陵區司法局 行政復議職位1 0030240010 1 14
      涪陵區 涪陵區司法局 行政復議職位2 0030240020 1 33
      涪陵區 涪陵區司法局 基層司法職位1 0030240030 1 22
      涪陵區 涪陵區司法局 基層司法職位2 0030240040 1 20
      涪陵區 涪陵區生態環境局 生態管理職位1 0030250010 1 110
      涪陵區 涪陵區生態環境局 生態管理職位2 0030250020 1 100
      涪陵區 涪陵區應急局 安全監管職位1 0030260010 1 92
      涪陵區 涪陵區應急局 安全監管職位2 0030260020 1 69
      涪陵區 涪陵區信訪辦 信訪維穩職位1 0030270010 1 113
      涪陵區 涪陵區信訪辦 信訪維穩職位2 0030270020 1 152
      涪陵區 涪陵高新區管委會 企業管理職位1 0030280010 1 140
      涪陵區 涪陵高新區管委會 企業管理職位2 0030280020 1 163
      涪陵區 涪陵高新區管委會 工程管理職位 0030280030 1 113
      涪陵區 重慶白濤工業園區管委會 企業管理職位 0030290010 1 77
      涪陵區 涪陵區檔案館(參照) 檔案管理職位1 0030300010 1 59
      涪陵區 涪陵區檔案館(參照) 檔案管理職位2 0030300020 1 83
      涪陵區 涪陵區政務服務管理事務中心(參照) 綜合管理職位1 0030310010 1 105
      涪陵區 涪陵區政務服務管理事務中心(參照) 綜合管理職位2 0030310020 1 101
      涪陵區 涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) 預算支付職位1 0030320010 1 81
      涪陵區 涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) 預算支付職位2 0030320020 1 128
      涪陵區 涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) 農經管理職位1 0030330010 1 51
      涪陵區 涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) 農經管理職位2 0030330020 1 66
      涪陵區 涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) 農經管理職位3 0030330030 1 37
      涪陵區 涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) 技術服務職位1 0030340010 1 32
      涪陵區 涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) 技術服務職位2 0030340020 1 36
      涪陵區 涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) 財務管理職位 0030340030 1 34
      涪陵區 涪陵區商務綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位1 0030350010 1 99
      涪陵區 涪陵區商務綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位2 0030350020 1 175
      涪陵區 涪陵區城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) 綜合管理職位1 0030360010 1 10
      涪陵區 涪陵區城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) 綜合管理職位2 0030360020 1 121
      涪陵區 涪陵區救助管理站(參照) 綜合管理職位1 0030370010 1 59
      涪陵區 涪陵區救助管理站(參照) 綜合管理職位2 0030370020 1 82
      涪陵區 涪陵區社會保險事務中心(參照) 社保經辦職位1 0030380010 1 87
      涪陵區 涪陵區社會保險事務中心(參照) 社保經辦職位2 0030380020 1 51
      涪陵區 涪陵區就業和人才中心(參照) 綜合管理職位1 0030390010 1 66
      涪陵區 涪陵區就業和人才中心(參照) 綜合管理職位2 0030390020 1 88
      涪陵區 涪陵區水利管理站(參照) 水利管理職位 0030400010 1 54
      涪陵區 涪陵區水利管理站(參照) 財務管理職位 0030400020 1 37
      涪陵區 涪陵區水旱災害防御中心(參照) 災害防御職位 0030410010 1 33
      涪陵區 涪陵區水土保持中心(參照) 水土保持職位 0030420010 1 62
      涪陵區 涪陵區移民工程管理中心(參照) 綜合管理職位 0030430010 1 75
      涪陵區 涪陵區計劃生育協會(參照) 計生管理職位 0030440010 1 21
      涪陵區 涪陵區衛生健康事務中心(參照) 醫養管理職位 0030450010 1 51
      涪陵區 涪陵區社會經濟調查隊(參照) 統計調查職位 0030460010 1 40
      涪陵區 涪陵區林業有害生物監測防治中心(參照) 生物監測職位1 0030470010 1 40
      涪陵區 涪陵區林業有害生物監測防治中心(參照) 生物監測職位2 0030470020 1 36
      涪陵區 涪陵區林業綜合行政執法支隊(參照) 林業執法職位2 0030480020 1 30
      涪陵區 涪陵區醫療保障事務中心(參照) 法規管理職位1 0030490010 1 57
      涪陵區 涪陵區醫療保障事務中心(參照) 法規管理職位2 0030490020 1 103
      涪陵區 涪陵區醫療保障事務中心(參照) 醫保經辦職位1 0030490030 1 32
      涪陵區 涪陵區醫療保障事務中心(參照) 醫保經辦職位2 0030490040 1 27
      涪陵區 涪陵區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業執法職位1 0030500010 1 11
      涪陵區 涪陵區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業執法職位2 0030500020 1 10
      涪陵區 涪陵區農業綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位 0030500030 1 62
      涪陵區 涪陵區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態執法職位1 0030510010 1 65
      涪陵區 涪陵區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態執法職位2 0030510020 1 123
      涪陵區 涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位1 0030520010 1 75
      涪陵區 涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位2 0030520020 1 29
      涪陵區 涪陵區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 衛生執法職位1 0030530010 1 13
      涪陵區 涪陵區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 衛生執法職位2 0030530020 1 19
      涪陵區 涪陵區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 安全監管職位1 0030540010 1 26
      涪陵區 涪陵區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 安全監管職位2 0030540020 1 52
      涪陵區 涪陵區公安局 基層執法勤務職位1 0030550010 2 62
      涪陵區 涪陵區公安局 基層執法勤務職位2 0030550020 3 26
      渝中區 渝中區生態環境局 環境安全管理職位 0040010010 1 276
      渝中區 渝中區住房和城市建設委員會 工程造價職位 0040020010 1 166
      渝中區 渝中區衛生健康委員會 公共衛生職位 0040030010 1 36
      渝中區 渝中區婦女聯合會(參照) 婦女維權職位 0040040010 1 62
      渝中區 渝中區社會保險事務中心(參照) 基金管理職位 0040050010 2 278
      渝中區 渝中區交通運輸管理所(參照) 綜合管理職位 0040060010 1 246
      渝中區 渝中區醫療保障事務中心(參照) 醫保經辦職位 0040070010 1 61
      渝中區 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位1 0040080010 1 41
      渝中區 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位2 0040080020 1 42
      渝中區 渝中區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位 0040090010 1 53
      渝中區 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 園林綠化管理職位 0040100010 1 69
      渝中區 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 市政設施管理職位 0040100020 1 15
      江北區 江北區魚嘴鎮人民政府 工程管理職位 0050010010 1 182
      江北區 江北區觀音橋街道辦事處 綜合管理職位 0050020010 1 223
      江北區 江北區紀委監委機關 執紀執法職位1 0050030010 1 129
      江北區 江北區紀委監委機關 執紀執法職位2 0050030020 1 156
      江北區 江北區檔案館(參照) 檔案管理職位 0050040010 1 86
      江北區 江北區老干部活動中心(參照) 綜合管理職位 0050050010 1 74
      江北區 江北區行政服務中心(參照) 綜合管理職位 0050060010 1 199
      江北區 江北區價格認證中心(參照) 綜合管理職位 0050070010 1 109
      江北區 江北區殯葬管理處(參照) 社會事務職位 0050080010 1 81
      江北區 江北區法律援助中心(參照) 司法行政職位 0050090010 1 68
      江北區 江北區財政國庫支付中心(參照) 財務管理職位1 0050100010 1 70
      江北區 江北區財政國庫支付中心(參照) 財務管理職位2 0050100020 2 154
      江北區 江北區社會保險事務中心(參照) 綜合管理職位 0050110010 1 87
      江北區 江北區就業和人才中心(參照) 綜合管理職位 0050120010 1 197
      江北區 江北區住房城鄉建設行政執法支隊(參照) 工程管理職位 0050130010 1 169
      江北區 江北區道路運輸事務中心(參照) 建設管理職位 0050140010 1 57
      江北區 江北區紅十字會(參照) 綜合管理職位 0050150010 1 32
      江北區 江北區退役軍人服務中心(參照) 綜合管理職位1 0050160010 1 63
      江北區 江北區退役軍人服務中心(參照) 綜合管理職位2 0050160020 1 61
      江北區 江北區國有資產服務中心(參照) 財務管理職位 0050170010 1 332
      江北區 江北區統計執法大隊(參照) 統計執法管理職位 0050180010 1 104
      江北區 江北區醫療保障事務中心(參照) 信息管理職位 0050190010 1 276
      江北區 江北區供銷合作社(參照) 金融管理職位 0050200010 1 105
      江北區 江北區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位 0050210010 1 43
      江北區 江北區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位 0050220010 1 61
      江北區 江北區農業綜合行政執法支隊(參照) 水利管理職位 0050230010 1 79
      江北區 江北區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 衛生健康執法職位 0050240010 2 64
      沙坪壩區 沙坪壩區委黨史研究室(參照) 綜合管理職位 0060010010 1 93
      沙坪壩區 沙坪壩區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 信息管理職位1 0060020010 1 152
      沙坪壩區 沙坪壩區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 信息管理職位2 0060020020 1 137
      沙坪壩區 沙坪壩區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 綜合管理職位 0060020030 1 79
      沙坪壩區 沙坪壩區社會經濟調查隊(參照) 調查統計職位1 0060030010 1 122
      沙坪壩區 沙坪壩區社會經濟調查隊(參照) 調查統計職位2 0060030020 1 136
      沙坪壩區 沙坪壩區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態環境執法職位 0060040010 1 33
      沙坪壩區 沙坪壩區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 0060040020 1 105
      沙坪壩區 沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位1 0060050010 2 100
      沙坪壩區 沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位2 0060050020 2 211
      沙坪壩區 沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位3 0060050030 2 97
      沙坪壩區 沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位4 0060050040 1 27
      沙坪壩區 沙坪壩區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位1 0060060010 1 27
      沙坪壩區 沙坪壩區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位2 0060060020 1 37
      沙坪壩區 沙坪壩區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 應急執法職位 0060070010 1 39
      九龍坡區 九龍坡區財政國庫支付中心(參照) 項目評審職位 0070010010 1 352
      九龍坡區 九龍坡區財政收支管理服務中心(參照) 財務管理職位 0070020010 1 151
      九龍坡區 九龍坡區法律援助中心(參照) 法律援助職位 0070030010 1 46
      九龍坡區 九龍坡區社會經濟調查隊(參照) 綜合管理職位 0070040010 1 204
      九龍坡區 九龍坡區委黨校(參照) 教學科研職位 0070050010 1 20
      九龍坡區 九龍坡區文化市場綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 0070060010 1 143
      九龍坡區 九龍坡區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 衛生執法職位 0070070010 1 54
      九龍坡區 九龍坡區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理執法職位1 0070080010 1 28
      九龍坡區 九龍坡區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理執法職位2 0070080020 2 116
      九龍坡區 九龍坡區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市園林管理職位1 0070080030 1 116
      九龍坡區 九龍坡區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市園林管理職位2 0070080040 2 133
      九龍坡區 九龍坡區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 0070080050 2 70
      北碚區 北碚區天府鎮人民政府 財務管理職位 0080010010 1 33
      北碚區 北碚區金刀峽鎮人民政府 信息管理職位 0080020010 1 13
      北碚區 北碚區司法局 司法助理職位1 0080030010 1 81
      北碚區 北碚區司法局 司法助理職位2 0080030020 1 143
      北碚區 北碚區醫療保障局 醫保管理職位 0080040010 1 135
      北碚區 北碚區社會保險事務中心(參照) 待遇稽核職位 0080050010 1 45
      北碚區 北碚區社會保險事務中心(參照) 綜合管理職位 0080050020 1 177
      北碚區 北碚區勞動人事爭議仲裁院(參照) 勞動爭議仲裁職位 0080060010 1 56
      北碚區 北碚區道路運輸管理處(參照) 財務管理職位 0080070010 1 107
      北碚區 北碚區水旱災害防御中心(參照) 水旱災害防御職位1 0080080010 1 56
      北碚區 北碚區水旱災害防御中心(參照) 水旱災害防御職位2 0080080020 1 47
      北碚區 北碚區社會經濟調查隊(參照) 統計調查職位 0080090010 1 158
      北碚區 北碚區地方志編纂中心(參照) 財務管理職位 0080100010 1 58
      北碚區 北碚區機關事務管理中心(參照) 綜合管理職位 0080110010 1 221
      北碚區 共青團北碚區委員會(參照) 綜合管理職位 0080120010 1 210
      北碚區 北碚區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態執法職位1 0080130010 1 37
      北碚區 北碚區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態執法職位2 0080130020 1 91
      北碚區 北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 建筑拆違職位1 0080140010 2 28
      北碚區 北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 建筑拆違職位2 0080140020 2 41
      北碚區 北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 園林執法職位1 0080140030 1 17
      北碚區 北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 園林執法職位2 0080140040 1 43
      北碚區 北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位1 0080140050 2 68
      北碚區 北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位2 0080140060 2 134
      北碚區 北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 數字管理職位 0080140070 2 36
      北碚區 北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位1 0080140080 1 51
      北碚區 北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位2 0080140090 1 83
      北碚區 北碚區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業行政執法職位1 0080150010 2 146
      北碚區 北碚區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業行政執法職位2 0080150020 2 27
      北碚區 北碚區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 衛生執法職位 0080160010 2 85
