<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 河南   
      河南

      2014年河南許昌市公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計

      http://ssrtes.com       2014-08-21 11:00      來源:許昌市人力資源和社會保障局
      【字體: 】              

       相關閱讀:2014年河南公務員考試專題 報名入口

       

       
      河南省2014年統(tǒng)一考試錄用公務員許昌市職位報名人數(shù)統(tǒng)計(截止8月21日)
      報考部門 報考職位 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
      中共許昌市委辦公室 100101-科員 32 26 12
      中共許昌市委辦公室 100102-科員 19 15 7
      中共許昌市政法委員會 100201-科員 60 47 23
      許昌市機構編制委員會辦公室 100301-科員 35 21 7
      許昌市總工會 (參照公務員法管理單位) 100401-科員 26 18 3
      許昌市中級人民法院 100501-司法警察 16 8 1
      許昌市中級人民法院 100502-司法警察 15 7 1
      中共許昌市黨史研究室(參照公務員法管理單位) 100601-科員 29 27 15
      許昌市檔案局(參照公務員法管理單位) 100701-科員 17 11 4
      許昌市檔案局(參照公務員法管理單位) 100702-科員 28 22 6
      許昌市科學技術協(xié)會(參照公務員法管理單位) 100801-科員 15 6 2
      許昌市人民政府辦公室 100901-科員 27 17 8
      許昌市發(fā)展和改革委員會 101001-科員 125 92 50
      許昌市發(fā)展和改革委員會 101002-科員 27 17 5
      許昌市發(fā)展和改革委員會 101003-科員 42 24 10
      許昌市民政局 101101-科員 77 46 17
      許昌市農(nóng)業(yè)局 101201-科員 26 15 4
      許昌市農(nóng)業(yè)局 101202-科員 10 4 1
      許昌市商務局 101301-科員 30 16 8
      許昌市商務局 101302-科員 35 29 9
      許昌市工業(yè)和信息化局 101401-科員 114 93 36
      許昌市工業(yè)和信息化局 101402-科員 48 35 18
      許昌市政府金融服務辦公室 101501-科員 23 13 6
      許昌市糧食局 101601-科員 109 78 38
      許昌市糧食局 101602-科員 52 42 13
      許昌市交通運輸局 101701-科員 15 7 2
      許昌市交通運輸局 101702-科員 29 20 4
      許昌市統(tǒng)計局 101801-科員 31 20 7
      許昌市科學技術局 101901-科員 79 56 22
      許昌市環(huán)境保護局 102001-科員 63 48 28
      許昌市環(huán)境保護局 102002-科員 37 30 12
      許昌市規(guī)劃局 102101-科員 19 8 3
      許昌市國土資源局魏都分局 102201-科員 38 23 6
      許昌市國土資源局魏都分局 102202-科員 67 55 22
      許昌市森林公安局 102301-科員 38 22 2
      許昌市城市管理監(jiān)察支隊(參照公務員法管理單位) 102401-科員 42 32 11
      許昌市城市管理監(jiān)察支隊(參照公務員法管理單位) 102402-科員 11 10 2
      許昌市水政監(jiān)察支隊(參照公務員法管理單位) 102501-科員 7 5 1
      許昌市人才交流服務中心(參照公務員法管理單位) 102601-科員 14 8 3
      許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 102701-科員 11 4 3
      許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 102702-科員 1 1 0
      許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 102703-科員 86 80 39
      許昌市魏都區(qū)人民法院 102801-科員 81 74 32
      許昌市魏都區(qū)人民法院 102802-科員 54 42 19
      許昌縣人民檢察院 102901-科員 20 16 2
      許昌縣人民法院 103001-科員 55 42 23
      禹州市人民法院 103101-科員 94 85 33
      禹州市人民法院 103102-科員 44 41 22
      禹州市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 103201-科員 245 71 25
      襄城縣人民法院 103301-科員 31 8 5
      襄城縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 103401-科員 186 16 2
      鄢陵縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 103501-科員 118 28 12
      長葛市石固鎮(zhèn)人民政府 103601-科員 229 209 80
      長葛市坡胡鎮(zhèn)人民政府 103701-科員 178 168 73
      長葛市后河鎮(zhèn)人民政府 103801-科員 103 89 30
      長葛市和尚橋鎮(zhèn)人民政府 103901-科員 144 122 54
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 234401-科員 202 164 75
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 234402-科員 79 65 34
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 234403-科員 180 151 77
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 234404-科員 60 45 18
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 234405-科員 205 143 69
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局發(fā)票管理所(參照公務員法管理單位) 234501-科員 43 21 6
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) 234601-科員 69 54 18
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) 234602-科員 22 17 5
       合計   4067 2829 1185

       

      河南省2014年統(tǒng)一考試錄用公務員許昌市職位報名人數(shù)統(tǒng)計(截止8月20日)

       

      報考部門 報考職位 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
      中共許昌市委辦公室 100101-科員 24 19 8
      中共許昌市委辦公室 100102-科員 13 10 5
      中共許昌市政法委員會 100201-科員 41 31 16
      許昌市機構編制委員會辦公室 100301-科員 18 9 3
      許昌市總工會 (參照公務員法管理單位) 100401-科員 5 2 0
      許昌市中級人民法院 100501-司法警察 7 4 1
      許昌市中級人民法院 100502-司法警察 3 1 0
      中共許昌市黨史研究室(參照公務員法管理單位) 100601-科員 24 19 11
      許昌市檔案局(參照公務員法管理單位) 100701-科員 8 4 0
      許昌市檔案局(參照公務員法管理單位) 100702-科員 17 13 3
      許昌市科學技術協(xié)會(參照公務員法管理單位) 100801-科員 8 1 1
      許昌市人民政府辦公室 100901-科員 15 10 1
      許昌市發(fā)展和改革委員會 101001-科員 90 65 31
      許昌市發(fā)展和改革委員會 101002-科員 9 6 2
      許昌市發(fā)展和改革委員會 101003-科員 27 13 5
      許昌市民政局 101101-科員 57 29 10
      許昌市農(nóng)業(yè)局 101201-科員 7 4 1
      許昌市農(nóng)業(yè)局 101202-科員 5 2 0
      許昌市商務局 101301-科員 21 13 3
      許昌市商務局 101302-科員 17 12 4
      許昌市工業(yè)和信息化局 101401-科員 65 45 17
      許昌市工業(yè)和信息化局 101402-科員 36 28 7
      許昌市政府金融服務辦公室 101501-科員 15 5 2
      許昌市糧食局 101601-科員 79 54 22
      許昌市糧食局 101602-科員 23 17 7
      許昌市交通運輸局 101701-科員 12 5 1
      許昌市交通運輸局 101702-科員 24 15 1
      許昌市統(tǒng)計局 101801-科員 22 10 3
      許昌市科學技術局 101901-科員 48 33 15
      許昌市環(huán)境保護局 102001-科員 43 35 20
      許昌市環(huán)境保護局 102002-科員 28 21 6
      許昌市規(guī)劃局 102101-科員 16 5 2
      許昌市國土資源局魏都分局 102201-科員 25 12 4
      許昌市國土資源局魏都分局 102202-科員 45 34 8
      許昌市森林公安局 102301-科員 15 5 1
      許昌市城市管理監(jiān)察支隊(參照公務員法管理單位) 102401-科員 24 18 3
      許昌市城市管理監(jiān)察支隊(參照公務員法管理單位) 102402-科員 2 2 1
      許昌市水政監(jiān)察支隊(參照公務員法管理單位) 102501-科員 4 3 0
      許昌市人才交流服務中心(參照公務員法管理單位) 102601-科員 7 3 0
      許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 102701-科員 7 4 3
      許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 102702-科員 3 1 0
      許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 102703-科員 63 55 27
      許昌市魏都區(qū)人民法院 102801-科員 52 43 22
      許昌市魏都區(qū)人民法院 102802-科員 37 28 12
      許昌縣人民檢察院 102901-科員 9 7 0
      許昌縣人民法院 103001-科員 29 23 11
      禹州市人民法院 103101-科員 61 53 21
      禹州市人民法院 103102-科員 27 25 10
      禹州市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 103201-科員 199 53 15
      襄城縣人民法院 103301-科員 24 4 3
      襄城縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 103401-科員 161 14 1
      鄢陵縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 103501-科員 81 19 8
      長葛市石固鎮(zhèn)人民政府 103601-科員 141 123 43
      長葛市坡胡鎮(zhèn)人民政府 103701-科員 119 110 42
      長葛市后河鎮(zhèn)人民政府 103801-科員 52 43 16
      長葛市和尚橋鎮(zhèn)人民政府 103901-科員 103 82 32
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 234401-科員 120 106 43
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 234402-科員 51 39 18
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 234403-科員 130 99 47
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 234404-科員 27 20 8
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 234405-科員 171 114 46
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局發(fā)票管理所(參照公務員法管理單位) 234501-科員 34 14 3
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) 234601-科員 28 16 5
      許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) 234602-科員 16 13 2
       合計   2694 1725 663


      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>