<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 河南   
      河南

      2014年河南政法干警招錄鶴壁市體檢人員名單

      http://www.ssrtes.com       2014-12-23 14:43      來源:鶴壁人力資源和社會保障網(wǎng)
      【字體: 】              

        鶴壁市參加全省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點進入體檢人員名單

       

      序號 姓名 性別 職位代碼 準考證號 筆試成績 面試原始成績 考試總成績
      1 徐建方 06012101 40718100910 67.54 82.80  150.34
      2 孫少偉 06012101 40718100824 65.58 79.60  145.18
      3 崔亞華 06012202 40718101319 68.75 86.20  154.95
      4 杜勇 06012202 40718101308 68.46 86.20  154.66
      5 張玲玲 06012202 40718101123 68.62 82.60  151.22
      6 韓肖杰 06012202 40718101402 70.37 80.40  150.77
      7 金偉 06012202 40718101320 67.37 83.00  150.37
      8 牛曉會 06012202 40718101625 67.46 81.80  149.26
      9 王琳 06012202 40718101801 68.08 79.60  147.68
      10 李士亞 06012203 40718102307 70.38 84.20  154.58
      11 牛帥 06012203 40718102215 70.29 83.60  153.89
      12 康娛青 06012203 40718102212 68.29 85.60  153.89
      13 李瑞州 06012203 40718102026 69.71 84.00  153.71
      14 常順達 06012203 40718102209 67.33 86.00  153.33
      15 李國海 06012203 40718102128 68.29 84.20  152.49
      16 牛廣賢 06012203 40718102112 65.33 85.20  150.53
      17 楊帆 06012203 40718102412 62.71 87.60  150.31
      18 吳云飛 06012203 40718102220 66.21 83.80  150.01
      19 楊利超 06012203 40718102413 66.92 82.40  149.32
      20 郭澤峰 06012203 40718102320 67.79 81.40  149.19
      21 常生 06012203 40718102411 63.42 84.80  148.22
      22 趙騰達 06012203 40718102301 66.46 81.60  148.06
      23 秦超 06012203 40718102308 67.13 80.60  147.73
      24 段中華 06012203 40718102314 61.42 85.60  147.02
      25 張曉兵 06012203 40718102204 63.92 83.00  146.92
      26 武帥 06012203 40718102017 64.75 81.60  146.35
      27 王凌宇 06012203 40718102103 59.33 86.20  145.53
      28 王笠銜 06012203 40718102119 63.62 81.00  144.62
      29 王明軍 06012203 40718102218 60.21 84.40  144.61
      30 原志鵬 06012203 40718102114 60.04 83.00  143.04
      31 高志 06012203 40718102102 59.96 82.80  142.76
      32 張培遠 06012203 40718102302 59.75 82.40  142.15
      33 趙光 06012203 40718102224 60.50 80.80  141.30
      34 陳雪露 06012203 40718102113 58.62 82.20  140.82
      35 陳喬博 06012203 40718102404 60.58 78.00  138.58
      36 張嬋嬋 06012304 40718102418 62.04 85.40  147.44
      37 王燦強 06012304 40718102416 59.13 85.60  144.73
      38 秦香麗 06012304 40718102417 54.79 77.40  132.19
      39 王瑩 06012304 40718102414 43.58 82.00  125.58
      40 牛椿豪 06021201 40718013028 45.22 86.60  131.82
      41 秦超 06021201 40718013030 46.63 84.00  130.63
      42 王振 06021201 40718013102 49.56 76.00  125.56
      43 周振江 06021201 40718013026 44.63 73.40  118.03
      44 謝鑫 06031201 40718013115 52.85 89.00  141.85
      45 吳利彪 06031201 40718013111 57.72 82.40  140.12
      46 賈寶華 06031201 40718013116 59.46 77.60  137.06
      47 鄭鈺國 06031201 40718013112 46.83 89.60  136.43
      48 張鵬飛 06031201 40718013107 53.81 80.20  134.01
      49 侯毓璋 06031201 40718013105 48.67 81.00  129.67


      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>