<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 湖南   
      湖南

      2015年湖南政法干警考試入圍體檢名單公示

      http://ssrtes.com       2015-12-08 11:08      來源:湖南省人力資源和社會(huì)保障廳
      【字體: 】              

      2015年湖南省政法干警招錄入圍體檢人員名單公示

       

      序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位及職位 職位代碼 面試成績(jī) 筆試成績(jī) 總成績(jī)
      1 羅維雄 1141432302113 瀏陽市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430001 75.90 66.89 69.59
      2 仇磊 1141431100817 瀏陽市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430001 75.20 66.80 69.32
      3 袁佳成 1141432300317 瀏陽市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430001 80.20 62.88 68.08
      4 周弘效 1141432302212 瀏陽市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 430002 84.34 68.62 73.34
      5 梁振 1141431103224 瀏陽市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 430002 79.78 68.78 72.08
      6 顏久情 1141432302203 瀏陽市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 430002 79.20 67.33 70.89
      7 陳宇 1141431102707 望城區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430003 77.94 69.57 72.08
      8 朱倩 1141432301102 望城區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 430004 80.74 66.68 70.90
      9 魏若嫦 1141431100212 望城區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 430004 72.68 70.08 70.86
      10 許言沛 1141431101026 衡東縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430005 77.42 73.10 74.40
      11 袁瑋 1141431101228 衡東縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430005 80.72 62.25 67.79
      12 陳岳峰 1141432301825 衡東縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430005 75.80 63.86 67.44
      13 董詩柔 1141431100515 衡東縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 430007 75.20 62.59 66.37
      14 陳琦 1141431101908 雁峰區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430009 81.32 65.13 69.99
      15 朱春飛 1141431101303 益陽市強(qiáng)制隔離戒毒所特警 430010 70.46 65.22 66.79
      16 鄒志雄 1141430208921 益陽市強(qiáng)制隔離戒毒所特警 430010 68.84 65.65 66.61
      17 易瑞祥 1141430208523 益陽市強(qiáng)制隔離戒毒所特警 430010 72.56 60.82 64.34
      18 鄭添懿 1141431102722 洪江區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430011 77.86 68.88 71.57
      19 楊通 1141431100219 洪江區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430011 76.26 68.59 70.89
      20 袁哲成 1141431104221 洪江區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430011 78.30 65.63 69.43
      21 蔣璞 1141430208911 洪江區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430011 71.30 68.28 69.19
      22 黃暢 1141431102220 洪江區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430011 77.30 64.14 68.09
      23 蔣震 1141431101717 洪江區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430011 72.80 64.80 67.20
      24 向繼佐 1141432302306 洪江區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430011 78.18 62.44 67.16
      25 周娜 1141432301620 洪江區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 430012 71.02 61.89 64.63
      26 全杰 1141432301726 洪江區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 430013 81.16 64.81 69.72
      27 賀正明 1141431102009 洪江區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 430013 79.24 63.07 67.92
      28 徐杰 1141431101023 洪江區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 430014 73.40 66.73 68.73
      29 陳志宇 1141431102311 洪江區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 430014 74.30 64.35 67.34
      30 劉展榮 1141431104321 中方縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430015 70.96 64.38 66.35
      31 劉德成 1141430208502 中方縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430015 69.50 62.92 64.89
      32 王宇森 1141432300825 懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所民警 430016 72.82 61.63 64.99
      33 魏庭俊 1141431101128 桂陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430017 68.14 64.07 65.29
      34 黃亞平 1141432301415 桂陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430017 69.92 58.23 61.74
      35 蔡建勛 1141432302716 汝城縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430018 82.90 66.33 71.30
      36 曾豪 1141431102512 汝城縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 430019 83.46 53.43 62.44
      37 劉立邦 1141431100920 永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430021 81.46 62.68 68.31
      38 陳俊卿 1141431102911 永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 430022 81.90 60.18 66.70
      39 侯辰煜 1141431100213 蘇仙區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430023 79.40 67.08 70.78
      40 唐云帆 1141431102925 臨湘市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430024 79.94 58.35 64.83
      41 余何 1141432302313 平江縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430025 81.74 68.62 72.56
      42 徐宇軒 1141432300303 平江縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430025 84.56 59.63 67.11
      43 武佳亮 1141431103015 岳陽樓區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430029 77.30 64.09 68.05
      44 王雅婷 1141431101706 岳陽樓區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 430030 82.26 65.29 70.38
      45 李朋志 1141432300630 岳陽市強(qiáng)制隔離戒毒所民警 430031 78.38 62.61 67.34
      46 黃靖 1141431101202 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所民警1 430032 76.82 67.49 70.29
      47 吳天鵬 1141431102701 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所民警1 430032 80.38 63.54 68.59
      48 李欣熙 1141432300417 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所民警2 430033 80.35 63.86 68.81
      49 龔奎 1141432301308 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所民警2 430033 74.40 64.08 67.18
      50 李小龍 1141430208106 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所民警2 430033 75.00 63.06 66.64
      51 張謐安 1141430208826 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所民警3 430034 74.84 66.59 69.07
      52 陳天宇 1141430208228 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所民警3 430034 76.22 65.19 68.50
      53 佐潮波 1141431103324 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所民警3 430034 70.22 66.68 67.74
      54 易輝煌 1141430208830 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所民警3 430034 74.46 63.91 67.08
      55 謝珂文 1141431102230 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所民警3 430034 80.20 60.58 66.47
      56 劉根 1141431101322 株洲縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430035 78.56 60.79 66.12
      57 唐嘉彬 1141431101707 雨湖區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430037 81.80 55.54 63.42
      58 劉木蘭 1141432302125 武陵區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430038 81.82 66.61 71.17
      59 朱方煥 1141431101022 鼎城區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430039 82.60 67.08 71.74
      60 龔佳佳 1141431101013 鼎城區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 430040 78.30 66.21 69.84
      61 葉剛 1141431102614 鼎城區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 430041 81.46 64.19 69.37
      62 宋大川 1141431100405 鼎城區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 430042 82.74 68.20 72.56
      63 李長(zhǎng)玖 1141431102412 漢壽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430043 80.46 64.59 69.35
      64 盛克迅 1141431101129 武陵監(jiān)獄民警1 430046 76.10 63.94 67.59
      65 劉克強(qiáng) 1141431102818 武陵監(jiān)獄民警1 430046 73.60 64.26 67.06
      66 吳松楊 1141431103714 武陵監(jiān)獄民警2 430047 72.96 65.73 67.90
      67 王勇 1141431103605 武陵監(jiān)獄民警2 430047 78.42 61.09 66.29
      68 楊期剛 1141431102203 隆回縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430048 82.98 64.55 70.08
      69 楊潤(rùn)東 1141431100702 隆回縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430048 83.74 64.00 69.92
      70 羅錦輝 1141431104110 隆回縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430048 84.60 63.02 69.49
      71 李文思 1141431102505 隆回縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430048 75.44 65.05 68.17
      72 劉松青 1141431100202 隆回縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430048 77.82 60.43 65.65
      73 黃磊 1141431103021 隆回縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 430049 78.96 67.63 71.03
      74 鐘加俊 1141432301717 隆回縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 430050 83.00 62.87 68.91
      75 李金林 1141430208121 隆回縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 430051 79.32 69.44 72.40
      76 鄭艷芳 1141432302429 隆回縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員5 430052 82.76 65.48 70.66
      77 劉沛 1141431103022 邵東縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430053 86.48 65.58 71.85
      78 唐磊 1141431101330 邵東縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430053 87.76 61.53 69.40
      79 邱帥 1141431103213 邵東縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430053 80.56 64.40 69.25
      80 劉杰 1141430209119 邵東縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430053 82.58 63.07 68.92
      81 趙士杰 1141431101424 邵東縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430053 85.02 60.30 67.72
      82 李俊杰 1141432300322 邵陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430054 74.30 71.71 72.49
      83 劉湘宇 1141432302201 邵陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430054 80.80 66.05 70.48
      84 王歡 1141431100910 邵陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430054 81.00 62.88 68.32
      85 唐武 1141431103211 邵陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430054 77.80 64.15 68.25
      86 周林森 1141430208806 邵陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430054 80.40 62.90 68.15
      87 陳瑞峰 1141431102526 邵陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430054 79.20 63.34 68.10
      88 陳碩 1141431101915 邵陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430054 83.50 61.28 67.95
      89 劉凱 1141430208330 邵陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430054 83.60 61.19 67.91
      90 袁湘龍 1141432301618 邵陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430054 81.30 61.88 67.71
      91 陳楚龍 1141431104022 邵陽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430054 78.40 62.02 66.93
      92 鐘恩澤 1141431100106 武岡縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430055 84.30 72.41 75.98
      93 李立元 1141431101521 武岡縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430055 77.90 65.70 69.36
      94 周明權(quán) 1141432302427 武岡縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 430055 82.40 62.35 68.37
      95 李倩 1141431101611 武岡縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 430056 79.60 66.05 70.12
      96 段偉 1141432300605 冷水江市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430057 80.90 51.63 60.41
      97 唐勝凱 1141430208822 冷水江市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 430057 77.40 51.05 58.96
      98 喻燦彬 1141431102715 新化縣司法局社區(qū)矯正專干1 430058 76.14 68.58 70.85
      99 陽星原 1141431101323 新化縣司法局社區(qū)矯正專干1 430058 82.76 62.57 68.63
      100 譚升 1141430208917 新化縣司法局社區(qū)矯正專干1 430058 78.16 63.85 68.14
      101 袁堯 1141431102108 新化縣司法局社區(qū)矯正專干1 430058 79.20 62.17 67.28
      102 何婧 1141431102716 新化縣司法局社區(qū)矯正專干2 430059 76.00 66.91 69.64
      103 李瑤 1141431100928 新化縣司法局社區(qū)矯正專干2 430059 74.92 66.42 68.97
      104 羅浩 1141430208317 省雁北監(jiān)獄民警 430060 82.46 67.83 72.22
      105 胡天寶 1141431103416 省雁北監(jiān)獄民警 430060 76.84 65.37 68.81
      106 陳堅(jiān) 1141431103614 省雁北監(jiān)獄民警 430060 74.62 65.86 68.49
      107 馬若杰 1141431100924 省雁南監(jiān)獄民警 430061 81.08 68.52 72.29
      108 齊益生 1141431102812 省永州監(jiān)獄民警 430062 78.86 69.09 72.02
      109 魏遠(yuǎn)博 1141432301330 省永州監(jiān)獄民警 430062 79.88 68.25 71.74
      110 張沖 1141431101730 省永州監(jiān)獄民警 430062 74.70 66.90 69.24
      111 彭先河 1141432302506 省懷化監(jiān)獄民警 430063 84.54 66.06 71.60
      112 唐彬彬 1141431102626 省懷化監(jiān)獄民警 430063 79.42 67.36 70.98
      113 符定申 1141430209108 省懷化監(jiān)獄民警 430063 80.00 65.97 70.18
      114 易志偉 1141432302319 省婁底監(jiān)獄民警 430064 80.64 63.08 68.35
      115 楊成輝 1141431103917 省婁底監(jiān)獄民警 430064 76.06 64.54 68.00
      116 羅新 1141432300403 省德山監(jiān)獄民警 430065 82.02 68.93 72.86
      117 蔣新城 1141431103410 省德山監(jiān)獄民警 430065 85.10 67.57 72.83
      118 曾偉 1141432300615 省德山監(jiān)獄民警 430065 80.20 68.43 71.96
      119 鄧洋星 1141432301420 省湘南監(jiān)獄民警 430066 81.12 65.66 70.30
      120 龔敏 1141432302615 省湘南監(jiān)獄民警 430066 81.18 64.75 69.68
      121 王東靈 1141432301230 省湘南監(jiān)獄民警 430066 81.56 64.57 69.67
      122 羅浪潮 1141431103710 省湘南監(jiān)獄民警 430066 83.50 62.89 69.07
      123 彭志勇 1141432302501 省湘南監(jiān)獄民警 430066 74.70 66.38 68.88
      124 張欣煒 1141431100418 省湘南監(jiān)獄民警 430066 85.00 61.78 68.75
      125 李苗 1141432302122 省郴州監(jiān)獄民警 430067 71.72 71.52 71.58
      126 邱朱勇 1141430208221 省郴州監(jiān)獄民警 430067 85.40 62.68 69.50
      127 唐創(chuàng) 1141431103709 省郴州監(jiān)獄民警 430067 82.60 62.08 68.24
      128 黎一 1141431104228 省邵陽監(jiān)獄民警 430068 77.02 71.23 72.97
      129 吳曉志 1141431101819 省邵陽監(jiān)獄民警 430068 75.56 70.91 72.31
      130 張洋 1141431100319 省邵陽監(jiān)獄民警 430068 77.58 67.09 70.24
      131 劉洋 1141431102320 省邵陽監(jiān)獄民警 430068 83.80 63.17 69.36
      132 高陳元 1141432301507 省邵陽監(jiān)獄民警 430068 79.66 64.38 68.96
      133 易俊暉 1141431103006 省白泥湖強(qiáng)制隔離戒毒所民警 430069 81.46 69.32 72.96
      134 胡靖宇 1141431103624 省白泥湖強(qiáng)制隔離戒毒所民警 430069 72.98 67.79 69.35
      135 楊子江 1141431100119 省白泥湖強(qiáng)制隔離戒毒所民警 430069 82.20 63.23 68.92
      136 王豐 1141432302108 省白泥湖強(qiáng)制隔離戒毒所民警 430069 75.84 62.25 66.33
      137 趙文勇 1141432301428 省白泥湖強(qiáng)制隔離戒毒所民警 430069 76.30 61.90 66.22
      138 魏雅馨 1141432302305 省白馬垅強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒民警1 430070 84.58 75.75 78.40
      139 方寒梅 1141430209101 省白馬垅強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒民警1 430070 79.76 69.08 72.28
      140 李天露 1141432302120 省白馬垅強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒民警1 430070 79.26 68.22 71.53
      141 翁靜寧 1141431100521 省白馬垅強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒民警3 430072 85.14 61.92 68.89
      142 劉佳 1141432302321 隆回縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員6 430073 82.56 65.16 70.38
      143 曾珊莉 1141430208602 省白馬垅強(qiáng)制隔離戒毒所民警4 430074 81.24 62.76 68.30



      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>