江蘇
2019年江蘇常州公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(截至22日17:00)
http://ssrtes.com 2019-01-22 17:19 來源:江蘇網(wǎng)上報名系統(tǒng)
2019年江蘇公務(wù)員考試報名已開始,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(www.jiangsugwy.org)特整理1月22日江蘇常州市級公務(wù)員考試報名情況匯總,預(yù)祝各位考生考試成功!
點擊進入:2019年江蘇公務(wù)員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
常州市-市安監(jiān)局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2040000114] | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
常州市-市衛(wèi)計委下屬事業(yè)單位(參公管理) [2040000120] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
常州市-市衛(wèi)計委下屬事業(yè)單位(參公管理) [2040000120] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
常州市-市衛(wèi)計委下屬事業(yè)單位(參公管理) [2040000120] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所科員 [03] | 3 | 1 | 0 |
常州市-市中級人民法院 [2040000533] | 法官助理 [70] | 3 | 3 | 1 |
常州市-市中級人民法院 [2040000533] | 法官助理 [71] | 3 | 3 | 0 |
常州市-市人民檢察院 [2040000534] | 司法行政人員 [01] | 3 | 1 | 0 |
常州市-市人民檢察院 [2040000534] | 檢察官助理 [75] | 3 | 2 | 1 |
常州市-市人民檢察院 [2040000534] | 天目湖地區(qū)人民檢察院檢察官助理 [76] | 3 | 1 | 0 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 4 | 1 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 罪犯心理矯正警員 [02] | 3 | 2 | 1 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 罪犯醫(yī)療管理警員 [03] | 3 | 1 | 0 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 罪犯醫(yī)療管理警員 [04] | 3 | 1 | 0 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)區(qū)文化管理警員 [05] | 3 | 1 | 1 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [06] | 3 | 2 | 3 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [07] | 3 | 2 | 0 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [08] | 3 | 3 | 0 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [09] | 3 | 1 | 0 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 [10] | 3 | 2 | 0 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)獄基建管理警員 [11] | 3 | 1 | 0 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)獄信息通信管理警員 [12] | 3 | 1 | 0 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)獄財會管理警員 [13] | 3 | 1 | 1 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 [14] | 3 | 1 | 0 |
常州市-溧陽監(jiān)獄 [5040000217] | 罪犯管教警員 [94] | 3 | 2 | 0 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 8 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 罪犯管教警員 [02] | 3 | 2 | 1 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 罪犯管教警員 [03] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 罪犯管教警員 [04] | 3 | 1 | 5 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)獄信息通信管理警員 [05] | 3 | 1 | 1 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)獄信息通信管理警員 [06] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)事務(wù)管理警員 [07] | 3 | 1 | 1 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [08] | 3 | 2 | 3 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [09] | 3 | 2 | 0 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [10] | 3 | 1 | 1 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [11] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)文化管理警員 [12] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)文化管理警員 [13] | 3 | 1 | 2 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [14] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [15] | 3 | 2 | 0 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 [16] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 [17] | 3 | 1 | 1 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)獄財會管理警員 [18] | 3 | 1 | 2 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 監(jiān)獄基建管理警員 [19] | 3 | 1 | 2 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 罪犯管教警員 [90] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州監(jiān)獄 [5040000218] | 罪犯管教警員 [94] | 3 | 2 | 0 |
常州市-新康監(jiān)獄(省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) [5040000227] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 0 |
常州市-新康監(jiān)獄(省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) [5040000227] | 罪犯醫(yī)療管理警員 [02] | 3 | 2 | 0 |
常州市-新康監(jiān)獄(省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) [5040000227] | 罪犯醫(yī)療管理警員 [03] | 3 | 2 | 8 |
常州市-新康監(jiān)獄(省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) [5040000227] | 罪犯醫(yī)療管理警員 [04] | 3 | 1 | 0 |
常州市-新康監(jiān)獄(省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) [5040000227] | 罪犯醫(yī)療管理警員 [05] | 3 | 2 | 0 |
常州市-新康監(jiān)獄(省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) [5040000227] | 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 [06] | 3 | 2 | 2 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)