江蘇
2019年江蘇蘇州公務員考試報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(截至23日11:00)
http://ssrtes.com 2019-01-23 11:16 來源:江蘇網(wǎng)上報名系統(tǒng)
2019年江蘇公務員考試報名已開始,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務員考試網(wǎng)(www.jiangsugwy.org)特整理1月23日蘇州市級公務員考試報名情況匯總,預祝各位考生考試成功!
點擊進入:2019年江蘇公務員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
蘇州市-市財政局 [2050000011] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市財政局 [2050000011] | 科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市財政局 [2050000011] | 科員 [03] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市財政局 [2050000011] | 科員 [04] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市人社局 [2050000012] | 市人才服務中心(參公管理)科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市人社局 [2050000012] | 市人才服務中心(參公管理)科員 [02] | 3 | 1 | 2 |
蘇州市-市人社局 [2050000012] | 市人才服務中心(參公管理)科員 [03] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市人社局 [2050000012] | 市勞動就業(yè)管理服務中心(參公管理)科員 [04] | 3 | 1 | 1 |
蘇州市-市人社局 [2050000012] | 市勞動就業(yè)管理服務中心(參公管理)科員 [05] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市人社局 [2050000012] | 市勞動就業(yè)管理服務中心(參公管理)科員 [06] | 3 | 1 | 8 |
蘇州市-市人社局 [2050000012] | 市勞動就業(yè)管理服務中心(參公管理)科員 [07] | 3 | 1 | 4 |
蘇州市-市人社局 [2050000012] | 市勞動保障監(jiān)察支隊(參公管理)科員 [08] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市人社局 [2050000012] | 市勞動保障監(jiān)察支隊(參公管理)科員 [09] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市人社局 [2050000012] | 市勞動人事爭議仲裁院(參公管理)科員 [10] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市人社局 [2050000012] | 市勞動人事爭議仲裁院(參公管理)科員 [11] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市交通局 [2050000015] | 科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
蘇州市-市衛(wèi)計委 [2050000020] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理)科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市審計局 [2050000022] | 科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
蘇州市-市安監(jiān)局 [2050000039] | 市安監(jiān)察支隊(參公管理)科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市安監(jiān)局 [2050000039] | 市安監(jiān)察支隊(參公管理)科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市公積金中心(參公管理) [2050000171] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市公積金中心(參公管理) [2050000171] | 科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市公積金中心(參公管理) [2050000171] | 科員 [03] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市委臺辦 [2050000508] | 科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
蘇州市-市委市級機關工委 [2050000510] | 市委市級機關工委黨校(參公管理)科員 [01] | 3 | 1 | 3 |
蘇州市-市委市級機關工委 [2050000510] | 市委市級機關工委黨校(參公管理)科員 [02] | 3 | 1 | 2 |
蘇州市-市法院 [2050000533] | 司法警察 [01] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市法院 [2050000533] | 科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市法院 [2050000533] | 科員 [03] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市法院 [2050000533] | 法官助理 [70] | 3 | 3 | 0 |
蘇州市-市法院 [2050000533] | 法官助理 [71] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市法院 [2050000533] | 法官助理 [72] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市法院 [2050000533] | 法官助理 [73] | 3 | 2 | 0 |
蘇州市-市法院 [2050000533] | 法官助理 [74] | 3 | 5 | 0 |
蘇州市-民建蘇州市委機關 [2050000543] | 科員 [01] | 3 | 1 | 5 |
蘇州市-民建蘇州市委機關 [2050000543] | 科員 [02] | 3 | 1 | 10 |
蘇州市-市總工會(參公管理) [2050000551] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-市紅十字會(參公管理) [2050000566] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-蘇州監(jiān)獄 [5050000213] | 罪犯醫(yī)療管理警員 [01] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-蘇州監(jiān)獄 [5050000213] | 監(jiān)獄基建管理警員 [02] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-省太湖強制隔離戒毒所 [5050000232] | 醫(yī)療警員 [01] | 3 | 1 | 3 |
蘇州市-省太湖強制隔離戒毒所 [5050000232] | 醫(yī)療警員 [02] | 3 | 1 | 0 |
蘇州市-省太湖強制隔離戒毒所 [5050000232] | 戒毒康復警員 [03] | 3 | 1 | 2 |
蘇州市-省太湖強制隔離戒毒所 [5050000232] | 服裝設計與制作教育警員 [04] | 3 | 1 | 2 |
蘇州市-省太湖強制隔離戒毒所 [5050000232] | 中隊管理警員 [94] | 3 | 1 | 0 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)