<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 吉林   
      吉林

      2014吉林省公務員考試省直政府機關錄用前十名單

      http://www.ssrtes.com       2014-08-21 14:24      來源:吉林市人力資源和社會保障局
      【字體: 】              

      2014吉林省公務員考試省直政府機關考試錄用總成績排名前十名單

       

      2014吉林省公務員考試省直政府機關(甲級)考生考錄總成績排名前十名單

       

      報考部門 部門
      代碼
      報考職位 職位代碼 職位級別 招考人數 姓名 準考證號 性別 行政能力 申論 筆試成績 筆試職位排名 面試成績 筆試60% 面試40% 總成績 名次
      長春市社會保險事業管理局 002144 綜合業務管理職位 01 甲級 6 張熹 00115207 84.9 76 160.9 1 84.80  48.27  33.92  82.19  1
      吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊蛟河大隊 002008 基層執法職位7 08 甲級 1 劉醒 00127526 82.9 69 151.9 1 87.60 45.57 35.04 80.61 1
      長春市社會保險事業管理局 002144 綜合業務管理職位 01 甲級 6 張媛 00119027 81.2 74.5 155.7 8 83.60  46.71  33.44  80.15  2
      吉林省地方志編纂委員會 002140 文字綜合 01 甲級 1 趙德新 00113811 83.2 70.5 153.7 1 83.00 46.11 33.20 79.31 1
      吉林省統計局 002112 經濟統計職位 02 甲級 2 賈濤 00109927 81.3 68.5 149.8 1 85.60 44.94 34.24 79.18 1
      吉林市社會保險事業管理局 002149 綜合業務管理職位 01 甲級 5 姜夢竹 00146918 82.2 70 152.2 3 83.40  45.66  33.36  79.02  1
      長春市社會保險事業管理局 002144 綜合業務管理職位 01 甲級 6 陳巖 00102408 82.5 76 158.5 3 78.60  47.55  31.44  78.99  3
      長春市社會保險事業管理局 002144 綜合業務管理職位 01 甲級 6 祁巍 00149320 82.4 72.5 154.9 17 80.80  46.47  32.32  78.79  4
      長春市社會保險事業管理局 002144 綜合業務管理職位 01 甲級 6 袁月 00118616 82.3 75.5 157.8 6 78.40  47.34  31.36  78.70  5
      吉林省女強制隔離戒毒所 002018 管教員職位 02 甲級 8 姜詩語 00147414 77.6 70 147.6 4 85.70  44.28  34.28  78.56  1

       

      2014吉林省公務員考試省直政府機關(乙級)考生考錄總成績排名前十名單

       

      報考部門 部門
      代碼
      報考職位 職位代碼 職位級別 招考人數 姓名 準考證號 性別 行政能力 申論 筆試成績 筆試職位排名 面試成績 筆試60% 面試40% 總成績 名次
      和龍市地方稅務局 002078 基層行政執法職位 03 乙級 1 劉晶 00269125 89 80 169 1 83.2 50.70 33.28 83.98 1
      琿春市地方稅務局 002076 機關專業技術職位 06 乙級 1 胡赫 00259326 85 72.5 157.5 1 89.4 47.25 35.76 83.01 1
      通化縣社會保險事業管理局 002162 綜合業務管理職位 01 乙級 1 陳海靜 00273712 85 76 161 2 84.4 48.30 33.76 82.06 1
      柳河縣地方稅務局 002089 機關專業技術職位1 03 乙級 1 鄭玉 00254708 86 75.5 161.5 1 84.00 48.45 33.60 82.05 1
      梨樹縣統計局 002129 業務統計職位 02 乙級 1 李墨 00253506 90 74 164 1 81.80 49.20 32.72 81.92 1
      撫松縣社會保險事業管理局 002167 綜合業務管理職位 01 乙級 1 王也 00278630 87 70.5 157.5 1 85.6 47.25 34.24 81.49 1
      柳河縣地方稅務局 002089 基層專業技術職位2 04 乙級 3 肖銳 00279908 93 69.5 162.5 1 81.20 48.75 32.48 81.23 1
      梅河口市地方稅務局 002110 機關行政執法職位2 03 乙級 1 柏慧 00263611 84 71 155 1 86.80 46.50 34.72 81.22 1
      前郭縣社會保險事業管理局 002171 綜合業務管理職位 01 乙級 1 王曉旭 00256204 78 77 155 1 86.8 46.50 34.72 81.22 1
      吉林市統計局船營區分局 002117 綜合統計職位 01 乙級 1 李洋 00260618 84 74 158 1 84.40 47.40 33.76 81.16 1
      長白山地稅局辦稅服務中心 002107 基層專業技術職位2 02 乙級 1 宋雪靜 00266901 83 78 161 1 82.00 48.30 32.80 81.10 1


       
       



      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>