寧夏
2022年寧夏公務員考試報名數據(2月26日10:00)
http://ssrtes.com 2022-02-26 11:35 來源:云嶺先鋒
2022年寧夏公務員考試報名第五天,截止2月26日10:00,已有21503人報考,確認人數19547人,12875人審核通過,6839人繳費,23個崗位無人報考。具體數據詳見附件:
附件:寧夏回族自治區(qū)2022年考試錄用公務員報名人數(截止2月26日10:00)
以下為報名人數前十崗位
招考單位 | 職位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 報考人數 | 確認人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員(一) | 012005 | 14 | 1163 | 1139 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員(二) | 012006 | 11 | 533 | 507 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 固原市公安局警員(一) | 012036 | 5 | 352 | 340 | 0 | 0 |
銀川市 | 民革銀川市委員會一級科員 | 016003 | 1 | 285 | 270 | 270 | 173 |
銀川市 | 銀川市市場監(jiān)督管理局轄區(qū)分局行政執(zhí)法員(一) | 016010 | 3 | 267 | 245 | 244 | 126 |
石嘴山市 | 大武口區(qū)區(qū)直部門一級科員(六) | 017045 | 4 | 246 | 240 | 238 | 128 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員(三) | 012007 | 5 | 219 | 208 | 0 | 0 |
銀川市 | 銀川市委網信辦一級科員 | 016002 | 1 | 208 | 192 | 192 | 107 |
銀川市 | 銀川綜合保稅區(qū)管委會一級科員(三) | 016023 | 2 | 208 | 172 | 171 | 84 |
石嘴山市 | 大武口區(qū)區(qū)直部門一級科員(二) | 017041 | 7 | 186 | 167 | 166 | 96 |
以下為競爭比前十崗位
招考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 報考人數 | 確認人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 | 報名競爭比 |
銀川市 | 民革銀川市委員會一級科員 | 016003 | 1 | 285 | 270 | 270 | 173 | 285:1 |
銀川市 | 銀川市委網信辦一級科員 | 016002 | 1 | 208 | 192 | 192 | 107 | 208:1 |
自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄醫(yī)護 | 013013 | 1 | 183 | 165 | 0 | 0 | 183:1 |
自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄罪犯管理(二) | 013012 | 1 | 181 | 173 | 0 | 0 | 181:1 |
銀川市 | 西夏區(qū)委組織部黨員教育中心一級科員(二) | 016056 | 1 | 160 | 153 | 153 | 82 | 160:1 |
銀川市 | 銀川市審批服務管理局一級科員(一) | 016008 | 1 | 152 | 140 | 140 | 68 | 152:1 |
自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部民進寧夏區(qū)委會機關一級主任科員及以下 | 003001 | 1 | 133 | 122 | 121 | 68 | 133:1 |
自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄罪犯管理(一) | 013011 | 1 | 126 | 125 | 0 | 0 | 126:1 |
銀川市 | 銀川市人民政府研究室一級科員 | 016027 | 1 | 116 | 103 | 94 | 53 | 116:1 |
自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄罪犯管理(三) | 013006 | 1 | 107 | 101 | 0 | 0 | 107:1 |
以下為過審前十崗位
招考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 報考人數 | 確認人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
銀川市 | 民革銀川市委員會一級科員 | 016003 | 1 | 285 | 270 | 270 | 173 |
銀川市 | 銀川市市場監(jiān)督管理局轄區(qū)分局行政執(zhí)法員(一) | 016010 | 3 | 267 | 245 | 244 | 126 |
石嘴山市 | 大武口區(qū)區(qū)直部門一級科員(六) | 017045 | 4 | 246 | 240 | 238 | 128 |
銀川市 | 銀川市委網信辦一級科員 | 016002 | 1 | 208 | 192 | 192 | 107 |
銀川市 | 銀川綜合保稅區(qū)管委會一級科員(三) | 016023 | 2 | 208 | 172 | 171 | 84 |
石嘴山市 | 大武口區(qū)區(qū)直部門一級科員(二) | 017041 | 7 | 186 | 167 | 166 | 96 |
銀川市 | 西夏區(qū)委組織部黨員教育中心一級科員(二) | 016056 | 1 | 160 | 153 | 153 | 82 |
銀川市 | 銀川市審批服務管理局一級科員(一) | 016008 | 1 | 152 | 140 | 140 | 68 |
石嘴山市 | 平羅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(十) | 017126 | 2 | 157 | 151 | 140 | 82 |
吳忠市 | 同心縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(二) | 018130 | 6 | 143 | 139 | 139 | 67 |
>>> 時間安排
報名時間:2022年2月22日9:00至3月2日18:00
繳費確認:2022年3月3日24:00前
打印準考證:筆試前一周內
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)