山東
2020國考報(bào)名統(tǒng)計(jì):山東18362人報(bào)名 職位競爭比354:1[20日16時(shí)]
http://ssrtes.com 2019-10-20 16:45 來源:公考通
截至10月20日16時(shí),據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年國考職位中工作地點(diǎn)在山東的職位通過審核總?cè)藬?shù)為15187人,報(bào)名人數(shù)為18362人。共有32個(gè)職位無人報(bào)考。
目前,競爭比例較高的崗位是國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局國家稅務(wù)總局臨沂市河?xùn)|區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)一職。該崗位招錄1人,審核通過人數(shù)為354人,競爭比達(dá)354:1。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到20日16時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì)、國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局。三部門報(bào)名人數(shù)為13642人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的74.29%。
從競爭比來講,目前競爭比較高的部門為中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局,競爭比例達(dá)27.5:1。去年此時(shí),競爭比較高的部門為中國民用航空局華東地區(qū)管理局。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了報(bào)名人數(shù)較多的部門以及競爭比例較激烈的十大部門,供廣大考生參考:
報(bào)名人數(shù)較多的部門
競爭比較激烈的十大部門
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到20日16時(shí),競爭比例較高的職位為國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局國家稅務(wù)總局臨沂市河?xùn)|區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)一職。該崗位招錄1人,審核通過人數(shù)為354人。
報(bào)名人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、山東海事局,具體信息如下:
報(bào)名人數(shù)前十的職位
報(bào)名競爭較激烈的十大的職位
三、無人報(bào)考職位
截止到20日16時(shí),2020年國考工作地點(diǎn)在山東的職位共有32個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的4.34%。公考通提醒廣大考生,可以多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到適合自己的職位。
無人報(bào)考職位詳情
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水利部黃河水利委員會(huì) | 菏澤黃河河務(wù)局牡丹黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110219002 | 1 | 山東省菏澤市牡丹區(qū) | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 菏澤調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110115020 | 1 | 山東省菏澤市 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委員會(huì) | 沂沭河水利管理局 | 郯城河道管理局一級(jí)主任科員及以下 | 400110004007 | 1 | 山東省臨沂市郯城縣 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 泰安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110115008 | 1 | 山東省泰安市 | 0 | 0 |
審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 2 | 山東省濟(jì)南市 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 山東黃河河務(wù)局淄博黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110238001 | 1 | 山東省淄博市 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局樂陵市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110253002 | 1 | 山東省德州市樂陵市 | 0 | 0 |
水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 慶云河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 | 400110002021 | 1 | 山東省德州市慶云縣 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110003009 | 1 | 山東省青島市李滄區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青島市李滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110003010 | 1 | 山東省青島市李滄區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青島市城陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110005011 | 1 | 山東省青島市城陽區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 1 | 山東省青島市黃島區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 1 | 山東省青島市城陽區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 1 | 山東省青島市城陽區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平度市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 1 | 山東省青島市平度市 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局萊西市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110013003 | 1 | 山東省青島市萊西市 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局萊西市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110013006 | 1 | 山東省青島市萊西市 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 東平湖管理局梁山黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110214006 | 1 | 山東省濟(jì)寧市梁山縣 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 東平湖管理局梁山黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110214001 | 1 | 山東省濟(jì)寧市梁山縣 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 東平湖管理局梁山管理局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110213001 | 1 | 山東省濟(jì)寧市梁山縣 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委員會(huì) | 南四湖水利管理局 | 二級(jí)壩水利樞紐管理局一級(jí)主任科員及以下 | 400110003005 | 1 | 山東省濟(jì)寧市微山縣 | 0 | 0 |
山東省氣象局 | 山東省棗莊市滕州市氣象局 | 減災(zāi)科一級(jí)科員 | 400149064001 | 1 | 山東省棗莊市滕州市 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委員會(huì) | 南四湖水利管理局 | 韓莊運(yùn)河水利管理局一級(jí)主任科員及以下 | 400110003009 | 1 | 山東省棗莊市 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 黃河河口管理局利津黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110225001 | 1 | 山東省東營市利津縣 | 0 | 0 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 青島鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130849014 | 2 | 山東省濰坊市 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局蓬萊市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 1 | 山東省煙臺(tái)市蓬萊市 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陽谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110273001 | 2 | 山東省聊城市陽谷縣 | 0 | 0 |
水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 聊城河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下(二) | 400110002008 | 1 | 山東省聊城市臨清市 | 0 | 0 |
水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 穿衛(wèi)樞紐管理所一級(jí)主任科員及以下 | 400110002012 | 1 | 山東省聊城市臨清市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 聊城調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 400110115016 | 2 | 山東省聊城市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 高唐調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110115032 | 1 | 山東省聊城市高唐縣 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)