<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 西藏   
      西藏

      2013年西藏政法機(jī)關(guān)招錄體檢人員名單公示

      http://www.ssrtes.com       2013-12-24 09:48      來(lái)源:西藏人力資源和社會(huì)保障信息網(wǎng)
      【字體: 】              

        2013年西藏基層政法機(jī)關(guān)定向招錄考試合格參加體檢人員名單公示


      各位考生:


        經(jīng)自治區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意,現(xiàn)將2013年西藏自治區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄考試合格參加體檢人員名單予以公示。體檢有關(guān)事宜將于近期在西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息網(wǎng)上另行通知,請(qǐng)注意查詢。


        自治區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄試點(diǎn)


        工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室


        2013年12月23日

      2013年西藏自治區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄考試合格參加體檢人員名單

       
      序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 綜合成績(jī) 備注
      1 付堯 1102540101529 71.88  
      2 曹煒 9493540102827 69.73  
      3 次央 9492540101019 69.08  
      4 加央強(qiáng)巴 1102540101516 67.83  
      5 斯郎措姆 9503540101607 67.80  
      6 程利娜 9492540101330 67.08  
      7 向秋志瑪 9493540102713 66.70  
      8 白瑪康珠 9493540102610 66.09  
      9 次仁多布杰 9503540101816 64.79  
      10 袁月 9492540101106 64.31  
      11 劉勁草 9493540102721 62.61  
      12 王小晶 9492540101006 62.04  
      13 索朗央金 9492540101229 61.13  
      14 丹增堅(jiān)參 9501540100324 60.58  
      15 張振 1143540103111 59.25  
      16 景一博 9501540100101 58.95  
      17 史源 1143540103017 58.80  
      18 美美 9503540102313 58.58  
      19 益西曲珍 9503540101724 58.27  
      20 央金仁青 9503540101706 57.89  
      21 擁青 9492540100907 57.53  
      22 趙君 9492540101415 56.47  
      23 趙益浩 9501540100310 56.17  
      24 益措 9503540102223 55.95  
      25 次仁卓嘎 9493540102807 55.66  
      26 加永曲珍 9492540101417 55.48  
      27 益西索朗 9492540101323 55.24  
      28 央宗 9492540101013 55.09  
      29 次仁玉珍 9503540102319 54.77  
      30 趙蘇長(zhǎng) 9492540101005 54.49  
      31 王昕 1143540103113 54.46  
      32 貴桑吉巴 9492540100926 54.22  
      33 羅布卓嘎 9492540101218 54.03  
      34 強(qiáng)巴措姆 9503540102521 53.68  
      35 窮吉 9503540101910 53.19  
      36 江措 9503540102330 53.01  
      37 益西桑珠 1103540103011 52.88  
      38 索朗次仁 9492540101321 52.73  
      39 加措 9492540100923 52.33  
      40 拉姆次仁 9503540102308 51.77  
      41 斯郎卓嘎 9503540101722 51.55  
      42 白瑪吉宗 9492540101308 51.21  
      43 澤仁巴姆 9492540101422 50.54  
      44 扎西普珍 9492540101012 50.38  
      45 達(dá)珍 9493540103003 50.33  
      46 旦增卓嘎 9492540101306 50.26  
      47 頓珠朗杰 1143540103202 50.22  
      48 索朗央金 9492540101301 49.87  
      49 普布洛桑 1102540101511 49.85  
      50 次旺扎西 9493540103010 49.75  
      51 阿旺洛桑 9503540102211 49.62  
      52 阿旺卓瑪 1143540103324 48.22  
      53 仁青澤仁 1143540103214 48.22  
      54 次仁拉姆 9503540102318 48.13  
      55 丹增扎堆 9493540102608 47.90  
      56 拉巴倉(cāng)決 9503540102409 47.88  
      57 德吉 9503540102524 47.85  
      58 段景鵬 9501540100130 47.77  
      59 次仁普尺 9492540101011 47.14  
      60 達(dá)普尺 1143540103102 47.13  
      61 益西旺覺(jué) 9503540102504 47.04  
      62 赤來(lái)卓瑪 1143540103314 46.90  
      63 巴桑 1102540101510 46.14  
      64 旦增羅卜 1102540101527 46.10  
      65 次仁卓嘎 9503540102520 46.04  
      66 巴吉 9503540102516 45.95  
      67 嘎瑪南瓊 9492540101425 45.84  
      68 卓瑪曲措 9503540102403 45.67  
      69 旦增曲珍 9503540102010 44.31  
      70 倉(cāng)決卓嘎 1143540103205 44.24  
      71 田彪 9501540100406 43.70  
      72 美朵 9503540102018 43.69  
      73 羅布旺拉 1102540101428 43.51  
      74 平登措姆 9503540102509 42.60  
      75 達(dá)片 9503540101919 42.36  
      76 阿果平措 9501540100413 42.20  
      77 桑旦卓瑪 9503540102125 41.95  
      78 平措德慶 1102540101522 41.58  
      79 趙強(qiáng) 9501540100211 41.23  
      80 曠文學(xué) 9501540100220 41.12  
      81 邊巴卓瑪 9503540102411 40.99  
      82 索朗旺姆 9503540102505 40.17  
      83 達(dá)瓦扎西 9501540100625 39.69  
      84 滿丹 9501540100427 39.56  
      85 巴桑普尺 9503540102109 39.32  
      86 次仁白姆 9503540102113 39.31  
      87 旦增西若 9501540100307 39.29  
      88 楊強(qiáng) 9501540100604 38.99  
      89 普布次仁 1141540100722 38.35  
      90 余馳濤 1141540100819 38.22  
      91 格桑 1143540103304 38.13  
      92 侯川 9501540100122 38.11  
      93 羅追 1141540100716 38.11  
      94 加參 1143540103019 37.93  
      95 德吉卓嘎 9503540102512 37.31  
      96 米瑪瓊達(dá) 9503540102122 36.35  
      97 益西江措 9501540100518 36.14  
      98 拉姆卓嘎 1143540103227 35.88  
      99 阿齊曲珍 1143540103230 35.75  
      100 平措頓旦 1143540103217 35.36  
      101 德吉卓嘎 1143540103120 34.90  
      102 益西多吉 1143540103312 34.71  
      103 次仁卓瑪 9503540102111 34.47  
      104 扎西旺堆 1143540103107 34.27  
      105 格桑曲珍 9503540102511 34.08  
      106 拉巴普赤 1143540103023 33.57  
      107 米瑪普尺 9503540102105 33.57  
      108 喻濤 9501540100520 32.60  
      109 趙林 9501540100609 32.40  
      110 扎西頓珠 1143540103012 32.31  
      111 普布曲珍 1143540103223 32.06  
      112 米瑪 9503540102013 31.76  
      113 仁增頓玉 1141540100820 31.74  
      114 郭剛 1141540100811 31.65  
      115 張波 1141540100728 31.62  
      116 扎西 9501540100507 31.21  
      117 桑旦曲珍 1143540103309 31.04  
      118 扎西央宗 1143540103310 30.63  
      119 南珍 1143540103024 30.36  
      120 扎西次仁 9501540100705 30.20  
      121 夏多澤仁 9501540100511 30.04  
      122 普瓊次仁 1141540100718 29.96  
      123 格堆平措 1141540100805 29.82  
      124 索朗加措 9501540100524 29.46  
      125 扎西拉宗 1143540103125 29.41  
      126 楊曉臣 9501540100303 29.31  
      127 索南彭措 9501540100620 29.25  
      128 仁增曲珍 1143540103026 28.90  
      129 美朵拉吉 1102540101513 28.80  
      130 洛桑班旦 1141540100723 28.07  
      131 旦增歐珠 9501540100222 27.97  
      132 朗卡措姆 9503540102518 27.94  
      133 其美拉姆 9501540100616 27.51  
      134 洛桑曲珍 1143540103302 27.32  
      135 普布旦增 9501540100707 26.74  
      136 旦增晉美 9501540100214 26.62  
      137 達(dá)珍 1143540103216 25.98  
      138 加南 9501540100613 25.95  
      139 扎西曲宗 1143540103308 25.95  
      140 尼瑪卓嘎 1143540103316 25.95  
      141 卓瑪曲吉 1143540103225 25.66  
      142 仁增多吉 1141540100726 24.41  
      143 土旦旺久 9501540100423 24.30  
      144 羅布 9501540100702 24.09  
      145 索郎丹增 1102540101602 23.71  
      146 索朗次旦 9501540100622 22.30  
      147 巴桑倉(cāng)決 1143540103027 21.93  
      148 白瑪羅布 9501540100313 21.58  
      149 德吉卓嘎 1143540103222 21.14  


      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>