<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      當前位置:主頁  >> 最新信息  >> 國考專欄   
      國考專欄

      2021國考報名數據:河北51247人報名 最熱職位806:1[24日17:30]

      http://www.ssrtes.com       2020-10-24 20:30      來源:公考通
      【字體: 】              

        截至10月24日17:30,國考職位中工作地點在河北的職位通過審核總人數為45463人,待審核人數5784,總報名人數51247人。


        一、每日報名數據


        本次國考河北考區提供502個職位,招錄1016人。截至24日17:30,報名通過審核人數達到45463人,平均競爭比44.75:1,較24日9時相比總報名人數增加了4755人。

       

        二、各部門報名人數分析


        為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,整理了各部門審核通過人數,供廣大考生參考:


        審查通過人數前十部門

       

      招錄機關 招考人數 待審查人數 審查通過人數
      國家稅務總局河北省稅務局 700 5507 32943
      河北海事局 45 55 2940
      河北省氣象局 32 1 1939
      中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 32 17 1557
      國家統計局河北調查總隊 15 9 1177
      中國證券監督管理委員會河北監管局 2 4 1098
      水利部海河水利委員會 13 13 843
      中央辦公廳 6 19 779
      河北省消防救援總隊 77 107 633
      司法部燕城監獄 5 7 531

       

        競爭最激烈部門中國證券監督管理委員會河北監管局,競爭比為549:1 ,其次是中央辦公廳,競爭比為129.83:1。


        競爭激烈前十部門

       

      招錄機關 招考人數 待審查人數 審查通過人數 競爭比
      中國證券監督管理委員會河北監管局 2 4 1098 549.00:1 
      中央辦公廳 6 19 779 129.83 :1
      司法部燕城監獄 5 7 531 106.20 :1
      國家統計局河北調查總隊 15 9 1177 78.47 :1
      河北海事局 45 55 2940 65.33 :1
      水利部海河水利委員會 13 13 843 64.85 :1
      河北省氣象局 32 1 1939 60.59 :1
      中國民用航空局華北地區管理局 2 9 102 51.00 :1
      中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 32 17 1557 48.66 :1
      國家稅務總局河北省稅務局 700 5507 32943 47.06 :1

       

        三、 各職位報名人數分析


        截止到24日17:30,競爭比例最高的職位為中國證券監督管理委員會河北監管局轄區會計類監管崗位一級主任科員及以下,招錄1人,競爭比為806:1;通過審核人數最多的職位為國家稅務總局滄州渤海新區稅務局一級行政執法員(三),招錄3人,審核通過人數1187人。


        報名通過審核人數前十的職位主要集中在國家稅務總局河北省稅務局及河北省海事局,具體信息如下:


        報名通過審核人數前十的職位

       

      用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數 待審查人數 審查通過人數
      國家稅務總局滄州渤海新區稅務局 一級行政執法員(三) 300110137003 3 16 1187
      國家稅務總局靈壽縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110022002 3 135 864
      中國證券監督管理委員會河北監管局 轄區會計類監管崗位一級主任科員及以下 400141804001 1 2 806
      國家稅務總局平山縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110021003 3 105 803
      國家稅務總局靈壽縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110022001 3 113 716
      國家稅務總局新河縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110169002 3 50 661
      國家稅務總局懷來縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110052002 2 7 615
      秦皇島海事局 秦皇島海事局一級行政執法員(六) 300110001006 1 11 610
      唐山海事局 唐山海事局一級行政執法員(七) 300110003007 1 0 593
      國家稅務總局新河縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110169001 3 67 543

       

        國考河北地區待審核報名人數最多前三職位依次為國家稅務總局唐山市漢沽管理區稅務局一級行政執法員(二),國家稅務總局淶源縣稅務局一級行政執法員(三),國家稅務總局唐山市漢沽管理區稅務局一級行政執法員(一),三職位待審核總數為532人,具體信息如下:


        報名待審核人數前十的職位

       

      用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數 待審查人數 審查通過人數
      國家稅務總局唐山市漢沽管理區稅務局 一級行政執法員(二) 300110086002 2 207 261
      國家稅務總局淶源縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110112003 2 165 171
      國家稅務總局唐山市漢沽管理區稅務局 一級行政執法員(一) 300110086001 2 160 220
      國家稅務總局正定縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110012003 2 148 259
      國家稅務總局阜平縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110109003 2 139 188
      國家稅務總局靈壽縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110022002 3 135 864
      國家稅務總局阜平縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110109002 2 134 268
      國家稅務總局唐山市曹妃甸區稅務局 一級行政執法員(四) 300110074004 2 124 186
      國家稅務總局唐山市豐潤區稅務局 一級行政執法員(二) 300110072002 2 122 204
      國家稅務總局靈壽縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110022001 3 113 716

       

        國考河北地區報名競爭最激烈的職位為中國證券監督管理委員會河北監管局轄區會計類監管崗位一級主任科員及以下,競爭比為806:1,具體信息如下:


        報名競爭最激烈的前十的職位

       

      用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數 待審查人數 審查通過人數 競爭比
      中國證券監督管理委員會河北監管局 轄區會計類監管崗位一級主任科員及以下 400141804001 1 2 806 806:1
      秦皇島海事局 秦皇島海事局一級行政執法員(六) 300110001006 1 11 610 610:1
      唐山海事局 唐山海事局一級行政執法員(七) 300110003007 1 0 593 593:1
      唐山海事局 唐山海事局一級行政執法員(六) 300110003006 1 0 449 449:1
      國家稅務總局滄州渤海新區稅務局 一級行政執法員(三) 300110137003 3 16 1187 395.67:1
      河北省石家莊市深澤縣氣象局 防災減災科四級主任科員及以下 400110013001 1 0 367 367:1
      國家統計局河北調查總隊 石家莊調查隊業務科室一級科員 400110103002 1 4 336 336:1
      唐山海事局 唐山海事局一級行政執法員(五) 300110003005 1 1 315 315:1
      國家稅務總局懷來縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110052002 2 7 615 307.5:1
      中國證券監督管理委員會河北監管局 轄區法律類監管崗位一級主任科員及以下 400142804001 1 2 292 292:1

       

        四、無人報考職位


        截止到10月24日17:30,河北省考無人報考職位共有8個,占全部職位的1.59%。下面是無人過報考職位一覽表。



      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>