<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      當前位置:主頁  >> 最新信息  >> 國考專欄   
      國考專欄

      2022國考報名數據:云南3625人過審 最熱職位135:1[16日16時]

      http://www.ssrtes.com       2021-10-16 18:19      來源:公考通
      【字體: 】              

        報名第二天,截至16日16時,云南地區國考報名人數5980人、過審人數:3625人,2355人待審,尚有136個崗位無人報考,最熱職位135:1。下面是截至10月16日16時,2022國考云南地區報名數據統計分析,供考生參考:


        一、各部門報名人數分析


        截止到16日16時,2022國考云南地區通過審核人數前三位的部門依次是:國家稅務總局云南省稅務局、國家統計局云南調查總隊、昆明海關,三部門通過審核總人數達2876人,占通過審核總人數的79.34%。


        為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,公考通整理了2022國考云南地區審核通過人數前十位的部門,供廣大考生參考:

       

        2022國考云南地區審查通過人數最多十大部門【截止16日16時】
      招錄機關 招考人數 待審查人數 審查通過人數 報名人數
      國家稅務總局云南省稅務局 600 1075 2363 3438
      國家統計局云南調查總隊 37 351 411 762
      昆明海關 50 299 102 401
      云南出入境邊防檢查總站 144 84 183 267
      云南省消防救援總隊 33 54 138 192
      云南省氣象局 18 57 122 179
      昆明鐵路公安局 22 121 6 127
      云南省通信管理局 1 108 0 108
      應急管理部森林消防局昆明航空救援支隊 20 40 63 103
      云南省郵政管理局 8 2 97 99

       

        二、 各職位報名人數分析


        截止到16日16時,2022國考云南地區競爭比例最高的職位為一級行政執法員(六)一職,招錄1人,截止到16日16時通過人數為135人,競爭比達135:1。


        云南地區報名通過審核人數前十的職位主要集中在一級行政執法員(六)、一級行政執法員(四)、會澤調查隊一級科員,具體信息如下:

       

      2022國考云南地區報名通過審核人數前十的職位【截止16日16時】

      招錄機關 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數 待審查人數 審查通過人數
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局安寧市稅務局 一級行政執法員(六) 300110525007 1 15 135
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局楚雄市稅務局 一級行政執法員(四) 300110135004 5 15 102
      國家統計局云南調查總隊 國家統計局云南調查總隊 會澤調查隊一級科員 400110125016 2 114 90
      國家統計局云南調查總隊 國家統計局云南調查總隊 彌勒調查隊一級科員 400110125026 2 2 84
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 一級行政執法員(七) 300110020007 2 23 81
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局安寧市稅務局 一級行政執法員(七) 300110525008 1 17 77
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局開遠市稅務局 一級行政執法員(四) 300110230004 1 0 65
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局祥云縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110367003 3 23 62
      云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 防災減災科一級科員及以下 400110031001 1 35 60
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局祥云縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110367004 3 21 50

       

      2022國考云南地區報名競爭最激烈的前十的職位【截止16日16時】

      招錄機關 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數 待審查人數 審查通過人數 競爭比
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局安寧市稅務局 一級行政執法員(六) 300110525007 1 15 135 135:1
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局安寧市稅務局 一級行政執法員(七) 300110525008 1 17 77 77:1
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局開遠市稅務局 一級行政執法員(四) 300110230004 1 0 65 65:1
      云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 防災減災科一級科員及以下 400110031001 1 35 60 60:1
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局曲靖市沾益區稅務局 一級行政執法員(二) 300110117002 1 31 49 49:1
      國家統計局云南調查總隊 國家統計局云南調查總隊 會澤調查隊一級科員 400110125016 2 114 90 45:1
      國家統計局云南調查總隊 國家統計局云南調查總隊 彌勒調查隊一級科員 400110125026 2 2 84 42:1
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局曲靖市馬龍區稅務局 一級行政執法員(二) 300110119002 1 10 41 41:1
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 一級行政執法員(七) 300110020007 2 23 81 40.5:1
      國家統計局云南調查總隊 國家統計局云南調查總隊 瑞麗調查隊一級科員 400110125032 1 0 39 39:1
      云南省氣象局 云南省怒江傈僳族自治州氣象局 計劃財務科一級科員及以下 400110028001 1 3 36 36:1

       

        三、無人報考職位


        截止到16日16時,工作地點在云南的職位共有136個崗位無人報考,占全部職位的19.26%。與去年同期相比增加8.80%,下面是云南地區無人報考職位一覽表,建議廣大考生多關注一些較冷職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的最佳職位。

       

      2022國考云南地區無人報考職位【截止16日16時】
      招錄機關 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數 待審查人數 審查通過人數 報名人數
      昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安處車站派出所民警 300130854001 2 0 0 0
      昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安處車站派出所民警 300130854003 1 0 0 0
      昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安處線路警務區民警 300130854007 2 0 0 0
      昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安局 開遠鐵路公安處車站派出所民警 300130854024 2 0 0 0
      昆明海關緝私局 昆明海關緝私局 辦公室一級警長及以下 300130001009 1 0 0 0
      昆明海關緝私局 昆明海關緝私局 天保海關緝私分局一級警長及以下 300130001014 1 0 0 0
      昆明海關緝私局 昆明海關緝私局 騰沖海關緝私分局一級警長及以下 300130001016 1 0 0 0
      應急管理部消防救援局昆明訓練總隊 應急管理部消防救援局昆明訓練總隊 應急管理部消防救援局昆明訓練總隊所屬基層單位管理指揮崗位 300110001001 1 0 0 0
      云南省消防救援總隊 云南省消防救援總隊所屬消防救援支隊 云南省消防救援總隊普洱市支隊管理指揮崗位 300110001004 1 0 0 0
      云南省森林消防總隊 云南森林消防總隊所屬森林消防支隊 云南省森林消防總隊昆明市支隊管理指揮崗位 300110001001 1 0 0 0
      云南省森林消防總隊 云南森林消防總隊所屬森林消防支隊 云南省森林消防總隊大理州支隊管理指揮崗位 300110001005 1 0 0 0
      云南省森林消防總隊 云南森林消防總隊所屬森林消防支隊 云南省森林消防總隊昆明市支隊管理指揮崗位 300110001007 1 0 0 0
      審計署駐昆明特派員辦事處 審計署駐昆明特派員辦事處 審計業務處一級主任科員及以下 300110001002 2 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 一級行政執法員(六) 300110002006 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 一級行政執法員(十) 300110002010 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 一級行政執法員(三) 300110005003 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 一級行政執法員(四) 300110005004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 一級行政執法員(五) 300110008005 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 一級行政執法員(六) 300110008006 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市五華區稅務局 一級行政執法員(五) 300110010005 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市五華區稅務局 一級行政執法員(六) 300110010006 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 一級行政執法員(二) 300110012002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 一級行政執法員(三) 300110012003 2 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 一級行政執法員(五) 300110012005 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 一級行政執法員(六) 300110012006 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市盤龍區稅務局 一級行政執法員(十一) 300110012011 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 一級行政執法員(一) 300110015001 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 一級行政執法員(二) 300110015002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 一級行政執法員(四) 300110015004 2 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 一級行政執法員(六) 300110015006 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 一級行政執法員(二) 300110018002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 一級行政執法員(六) 300110018006 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 一級行政執法員(六) 300110020006 2 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局昆明市東川區稅務局 一級行政執法員 300110040003 2 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局祿勸縣稅務局 一級行政執法員 300110055001 2 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局水富市稅務局 一級行政執法員(一) 300110110001 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局水富市稅務局 一級行政執法員(二) 300110110002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局羅平縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110129004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局牟定縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110145003 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局南華縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110150002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局南華縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110150004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局姚安縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110155002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局大姚縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110160002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局大姚縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110160004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局元謀縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110170001 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局武定縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110175003 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局武定縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110175004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局祿豐市稅務局 一級行政執法員(三) 300110180005 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局玉溪市紅塔區稅務局 一級行政執法員(三) 300110190003 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局玉溪市江川區稅務局 一級行政執法員(二) 300110193002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局通海縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110200002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局元江縣稅務局 一級行政執法員 300110220003 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局蒙自市稅務局 一級行政執法員 300110235001 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局屏邊縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110260004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局河口縣稅務局 一級行政執法員(五) 300110265005 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局河口縣稅務局 一級行政執法員(八) 300110265008 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局金平縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110270001 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局金平縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110270004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局金平縣稅務局 一級行政執法員(五) 300110270005 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局元陽縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110275001 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局元陽縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110275003 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局紅河縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110280004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局紅河縣稅務局 一級行政執法員(五) 300110280005 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局綠春縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110285002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局綠春縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110285004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局普洱市思茅區稅務局 一級行政執法員(二) 300110308002 2 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局寧洱縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110310004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局景東縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110324002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局瀾滄縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110330001 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局瀾滄縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110330002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局西盟縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110340001 2 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局西盟縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110340002 2 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局景洪市稅務局 一級行政執法員(二) 300110341002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局景洪市稅務局 一級行政執法員(四) 300110341004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局勐??h稅務局 一級行政執法員(四) 300110342004 2 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局祥云縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110367002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局賓川縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110370002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局洱源縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110400003 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局洱源縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110400004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局洱源縣稅務局 一級行政執法員(五) 300110400005 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局芒市稅務局 一級行政執法員(三) 300110430003 3 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局隴川縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110445003 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局畹町經濟開發區稅務局 一級行政執法員(二) 300110455002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局云縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110505004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局鎮康縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110513002 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局鎮康縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110513003 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局鎮康縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110513004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局耿馬縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110515001 2 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局耿馬縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110515004 1 0 0 0
      國家稅務總局云南省稅務局 國家稅務總局滄源縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110520004 1 0 0 0
      云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 紅河邊境管理支隊一級警長及以下(四) 300130370015 3 0 0 0
      云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 騰沖出入境邊防檢查站一級警長及以下 300130370069 2 0 0 0
      國家移民管理局常備力量第二總隊 國家移民管理局常備力量第二總隊 常備力量第二總隊辦公室一級警長及以下 300130001001 1 0 0 0
      國家移民管理局常備力量第二總隊 國家移民管理局常備力量第二總隊 常備力量第二總隊訓練處一級警長及以下 300130001004 1 0 0 0
      國家移民管理局瑞麗遣返中心 國家移民管理局瑞麗遣返中心 執行一隊一級警長及以下(五) 300130001007 1 0 0 0
      國家移民管理局瑞麗遣返中心 國家移民管理局瑞麗遣返中心 執行一隊一級警長及以下(六) 300130001008 1 0 0 0
      國家移民管理局瑞麗遣返中心 國家移民管理局瑞麗遣返中心 昆明遣返站執行四隊一級警長及以下 300130001015 1 0 0 0
      國家統計局云南調查總隊 國家統計局云南調查總隊 云南調查總隊業務處室一級主任科員及以下 400110125001 1 0 0 0
      國家統計局云南調查總隊 國家統計局云南調查總隊 瀾滄調查隊一級科員 400110125025 1 0 0 0
      國家統計局云南調查總隊 國家統計局云南調查總隊 廣南調查隊一級科員(3) 400110125030 1 0 0 0
      國家統計局云南調查總隊 國家統計局云南調查總隊 勐臘調查隊一級科員 400110125031 1 0 0 0
      國家統計局云南調查總隊 國家統計局云南調查總隊 維西調查隊一級科員 400110125033 1 0 0 0
      云南省氣象局 云南省昭通市綏江縣氣象局 防災減災科一級科員及以下 400149023001 1 0 0 0
      云南省氣象局 云南省德宏州傣族景頗族自治州隴川縣氣象局 防災減災科一級科員及以下 400110027001 1 0 0 0
      云南省氣象局 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣氣象局 防災減災科一級科員及以下 400149030001 1 0 0 0
      云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣氣象局 防災減災科一級科員及以下 400149032001 1 0 0 0
      云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州金平縣氣象局 防災減災科一級科員及以下 400149033001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 楚雄銀保監分局 統計信息部門一級主任科員及以下 400147001001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 玉溪銀保監分局 財會部門一級主任科員及以下 400145002001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 玉溪銀保監分局 法規部門一級主任科員及以下 400146002001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 紅河銀保監分局 統計信息部門一級主任科員及以下 400147004001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 西雙版納銀保監分局 監管部門一級主任科員及以下 400144011001 2 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 麗江銀保監分局 監管部門一級主任科員及以下 400144014001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 麗江銀保監分局 統計信息部門一級主任科員及以下 400147014001 2 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 臨滄銀保監分局 統計信息部門一級主任科員及以下 400147016001 2 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 文山銀保監分局 監管部門一級主任科員及以下 400144021001 2 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 文山銀保監分局 法規部門一級主任科員及以下 400146021001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 鎮康銀保監監管組 法規部門一級主任科員及以下 400146036001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 寧洱銀保監監管組 法規部門一級主任科員及以下 400146108001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 迪慶銀保監分局 財會部門一級主任科員及以下 400145109001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 德宏銀保監分局 財會部門一級主任科員及以下 400145110001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 怒江銀保監分局 法規部門一級主任科員及以下 400146112001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 怒江銀保監分局 統計信息部門一級主任科員及以下 400147112001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 安寧銀保監監管組 監管部門一級主任科員及以下 400144114001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 呈貢銀保監監管組 法規部門一級主任科員及以下 400146115001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 宜良銀保監監管組 統計信息部門一級主任科員及以下 400147116001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 祿勸銀保監監管組 財會部門一級主任科員及以下 400145118001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 大關銀保監監管組 監管部門一級主任科員及以下 400144119001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 宣威銀保監監管組 監管部門一級主任科員及以下 400144120001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 姚安銀保監監管組 監管部門一級主任科員及以下 400144121001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 元謀銀保監監管組 法規部門一級主任科員及以下 400146122001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 永仁銀保監監管組 財會部門一級主任科員及以下 400145123001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 華坪銀保監監管組 法規部門一級主任科員及以下 400146124001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 永勝銀保監監管組 法規部門一級主任科員及以下 400146125001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 瀘西銀保監監管組 財會部門一級主任科員及以下 400145126001 1 0 0 0
      中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 大理銀保監分局 財會部門一級主任科員及以下 400145127001 1 0 0 0



      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>