國考專欄
2022國考報名第三日各地報名情況一覽表(截至10月17日16時)
http://ssrtes.com 2021-10-17 17:18 來源:公考通
2022國考報名進入第三天,截至10月17日16時,2022國考報名共有263912人報名,比去年同期增加了29681人,其中158566人過審。報名前期,大多數(shù)考生都是持觀望態(tài)度。公考通提醒考生,報名前期可以先觀察自己要報考的職位報名情況,避免過度競爭,要理性報考。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 971 | 2103 | 32102 | 55 | 17865 | 216 | 8.5:1 |
安徽 | 439 | 885 | 6212 | 30 | 3379 | 95 | 3.82:1 |
重慶 | 276 | 503 | 4491 | 10 | 3809 | 21 | 7.57:1 |
福建 | 590 | 1200 | 7995 | 83 | 5250 | 157 | 4.38:1 |
廣東 | 1118 | 2451 | 28461 | 117 | 16049 | 283 | 6.55:1 |
貴州 | 364 | 749 | 9642 | 8 | 4987 | 50 | 6.66:1 |
廣西 | 601 | 1181 | 4610 | 111 | 1781 | 232 | 1.51:1 |
甘肅 | 350 | 561 | 4755 | 21 | 3177 | 41 | 5.66:1 |
湖南 | 509 | 980 | 5884 | 46 | 4167 | 95 | 4.25:1 |
湖北 | 710 | 899 | 8289 | 90 | 3655 | 233 | 4.07:1 |
河北 | 608 | 1016 | 7793 | 69 | 5251 | 112 | 5.17:1 |
河南 | 696 | 981 | 12606 | 56 | 6535 | 142 | 6.66:1 |
海南 | 192 | 304 | 2671 | 19 | 939 | 51 | 3.09:1 |
江蘇 | 763 | 1359 | 11914 | 93 | 6843 | 208 | 5.04:1 |
吉林 | 393 | 667 | 4974 | 40 | 3388 | 89 | 5.08:1 |
江西 | 414 | 573 | 4060 | 51 | 2908 | 85 | 5.08:1 |
遼寧 | 713 | 1534 | 7259 | 122 | 4980 | 203 | 3.25:1 |
寧夏 | 136 | 250 | 1890 | 7 | 924 | 21 | 3.7:1 |
青海 | 284 | 391 | 3347 | 56 | 1640 | 101 | 4.19:1 |
四川 | 895 | 1237 | 12623 | 107 | 8247 | 222 | 6.67:1 |
山東 | 976 | 1777 | 10794 | 122 | 5833 | 268 | 3.28:1 |
陜西 | 346 | 801 | 9418 | 19 | 6397 | 59 | 7.99:1 |
山西 | 497 | 950 | 6698 | 67 | 4227 | 123 | 4.45:1 |
上海 | 333 | 970 | 7864 | 33 | 4451 | 78 | 4.59:1 |
天津 | 266 | 570 | 3988 | 32 | 2225 | 63 | 3.9:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 6110 | 58 | 4244 | 118 | 3.41:1 |
西藏 | 125 | 205 | 4254 | 8 | 1991 | 28 | 9.71:1 |
云南 | 706 | 1061 | 9467 | 89 | 6752 | 143 | 6.36:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 12644 | 120 | 9882 | 173 | 6.2:1 |
內(nèi)蒙古 | 638 | 1023 | 5098 | 95 | 2733 | 193 | 2.67:1 |
黑龍江 | 561 | 1224 | 5999 | 121 | 4057 | 170 | 3.31:1 |
匯總 | 16745 | 31242 | 263912 | 1955 | 158566 | 4073 | 5.08 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)