<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      當(dāng)前位置:主頁  >> 最新信息  >> 國考專欄   
      國考專欄

      2022國考報名數(shù)據(jù):黑龍江8701人報名,6644人過審[18日16點]

      http://ssrtes.com       2021-10-18 17:43      來源:公考通
      【字體: 】              

        2022國考報名入口已開通,截止至10月18日16時,2022國考職位中工作地點在黑龍江的職位通過審核總?cè)藬?shù)為6644人,同比去年減少了236人;共有8701人報名,比去年同期報名人數(shù)增加了977人。共有121崗位無人通過審核,86個職位無人報名。崗位最高競爭比482:1,下面是截止至10月18日16時,2022國考黑龍江地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考,競爭比(競爭比=報名人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡稱競爭比)。


        一、各部門報名人數(shù)分析


        截止至10月18日16時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局共4917人、國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊536人、哈爾濱海關(guān)370人,其他部門審核通過人員也將陸續(xù)增加。


        報名人數(shù)最多的部門同樣也是國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局共5955人報名,其次是哈爾濱海關(guān)共624人報名。


        截至18日16時2022國考報名黑龍江地區(qū)審查通過人數(shù)最多的十個部門

       

      \


        截至18日16時2022國考報名黑龍江地區(qū)報名人數(shù)最多的十個部門

       

      \


        二、 各職位報名人數(shù)分析


        截止至10月18日16時,報名人數(shù)最多的職位是:國家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(三)一職,招錄2人,963人報名,其次是國家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(五)職位共618人報名和國家稅務(wù)總局哈爾濱市南崗區(qū)稅務(wù)局職位一級行政執(zhí)法員職位共363人報名。


        其中競爭最激烈的職位是國家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(三),競爭比為482:1。其次是國家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(五),競爭比為309:1.


        截至18日16時2022國考報名黑龍江地區(qū)報名人數(shù)最多的前十個職位

       

      \


        截至18日16時2022國考報名黑龍江地區(qū)競爭最激烈的十個職位

       

      \


        三、無人報考職位


        當(dāng)前86無人報考,與去年同期相比增加了41個職位。報名進(jìn)入第四天,請考生合理安排時間,盡早報考,以免影響后續(xù)考試。

       

      用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù)
      國家稅務(wù)總局綏濱縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110131003 2 0 0
      國家稅務(wù)總局蘿北縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110130005 2 0 0
      蘿北海關(guān) 辦公綜合一級行政執(zhí)法員 300110010001 1 0 0
      佳木斯海事局 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110002004 1 0 0
      佳木斯海事局 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110002003 2 0 0
      國家稅務(wù)總局鶴崗市興安區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110128001  3 0 0
      國家稅務(wù)總局勃利縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110121004 2 0 0
      國家稅務(wù)總局七臺河市茄子河區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110119004 3 0 0
      國家稅務(wù)總局七臺河市茄子河區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110119003 2 0 0
      國家稅務(wù)總局七臺河市新興區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110118002 2 0 0
      國家稅務(wù)總局七臺河市桃山區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110117003 2 0 0
      黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 黑龍江省消防救援總隊七臺河市支隊管理指揮崗位 300110001038 1 0 0
      哈爾濱鐵路公安局 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130841006 3 0 0
      哈爾濱鐵路公安局 齊齊哈爾鐵路公安處車站派出所民警 300130841010 1 0 0
      哈爾濱鐵路公安局 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130841011 3 0 0
      國家稅務(wù)總局克山縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110037001 2 0 0
      國家稅務(wù)總局克東縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110038001 2 0 0
      國家稅務(wù)總局肇州縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110073003  2 0 0
      國家稅務(wù)總局肇源縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110074004  2 0 0
      黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機(jī)支隊) 黑龍江省森林消防總隊黑河市支隊管理指揮崗位 300110001011  1 0 0
      黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機(jī)支隊) 黑龍江省森林消防總隊黑河市支隊管理指揮崗位 300110001007  2 0 0
      黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 黑龍江省消防救援總隊黑河市支隊管理指揮崗位 300110001028  1 0 0
      國家稅務(wù)總局北安市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110137002  2 0 0
      國家稅務(wù)總局孫吳縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110141002  2 0 0
      黑河海關(guān) 財務(wù)四級主辦及以下 300110011007  1 0 0
      黑河銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400145011001  2 0 0
      哈爾濱海事局 哈爾濱海事局 一級主辦 300149001001  1 0 0
      哈爾濱海事局 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(七) 300110001007  1 0 0
      哈爾濱海事局 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110001006  1 0 0
      哈爾濱海事局 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110001005  1 0 0
      哈爾濱海事局 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110001004  1 0 0
      哈爾濱海事局 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110001003  1 0 0
      哈爾濱海事局 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110001002  1 0 0
      國家稅務(wù)總局方正縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110013002  2 0 0
      國家稅務(wù)總局延壽縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110017004  2 0 0
      國家稅務(wù)總局五常市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110015003  2 0 0
      國家稅務(wù)總局通河縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110020002  2 0 0
      國家稅務(wù)總局木蘭縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110019002  2 0 0
      黑龍江省哈爾濱市通河縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 400149001001  1 0 0
      雞西海事局 雞西海事局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110007002  1 0 0
      雞西海事局 雞西海事局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110007001  1 0 0
      國家稅務(wù)總局雞西市興凱湖稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110084001  3 0 0
      黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 300110001042  3 0 0
      黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 300110001034  1 0 0
      黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 300110001033  1 0 0
      黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 300110001032  1 0 0
      黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 300110001031  1 0 0
      黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機(jī)支隊) 黑龍江省森林消防總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 300110001038  2 0 0
      漠河海關(guān) 動植物檢疫一級行政執(zhí)法員 300110014001  1 0 0
      黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機(jī)支隊) 黑龍江省森林消防總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 300110001051  2 0 0
      漠河海關(guān) 統(tǒng)計一級行政執(zhí)法員 300110014004  1 0 0
      國家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110156014  2 0 0
      國家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(七) 300110157022  2 0 0
      國家稅務(wù)總局漠河市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110159010  2 0 0
      國家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110158010  2 0 0
      國家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110158009  3 0 0
      國家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110158007  3 0 0
      黑龍江省大興安嶺地區(qū)新林區(qū)氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 400149002001  1 0 0
      黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機(jī)支隊) 黑龍江省森林消防總隊牡丹江市支隊管理指揮崗位 300110001031 1 0 0
      黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機(jī)支隊) 黑龍江省森林消防總隊牡丹江市支隊管理指揮崗位 300110001033 2 0 0
      國家稅務(wù)總局牡丹江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110046001 2 0 0
      佳木斯海事局 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110002001  1 0 0
      哈爾濱鐵路公安局 佳木斯鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130841017  2 0 0
      撫遠(yuǎn)海關(guān) 統(tǒng)計一級行政執(zhí)法員 300110006001  1 0 0
      黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機(jī)支隊) 黑龍江省森林消防總隊佳木斯市支隊管理指揮崗位 300110001025  1 0 0
      國家稅務(wù)總局富錦市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110059001  3 0 0
      國家稅務(wù)總局佳木斯市郊區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110058001  2 0 0
      國家稅務(wù)總局樺南縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110062002  2 0 0
      國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 同江調(diào)查隊一級科員 400110108017  1 0 0
      黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機(jī)支隊) 黑龍江省森林消防總隊伊春市支隊管理指揮崗位 300110001017  2 0 0
      黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機(jī)支隊) 黑龍江省森林消防總隊伊春市支隊管理指揮崗位 300110001015  2 0 0
      黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 黑龍江省消防救援總隊伊春市支隊管理指揮崗位 300110001023  1 0 0
      國家稅務(wù)總局伊春市金林區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110102001  3 0 0
      國家稅務(wù)總局伊春市烏翠區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110100003  2 0 0
      國家稅務(wù)總局豐林縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110106004  2 0 0
      國家稅務(wù)總局豐林縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110106003  3 0 0
      國家稅務(wù)總局湯旺縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110105004  2 0 0
      國家稅務(wù)總局大箐山縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110108004  2 0 0
      國家稅務(wù)總局南岔縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110107004  2 0 0
      國家稅務(wù)總局南岔縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110107003  2 0 0
      黑龍江省雙鴨山市氣象局 計劃財務(wù)科(審計科)一級科員及以下 400110007002  1 0 0
      國家稅務(wù)總局饒河縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110097009  2 0 0
      國家稅務(wù)總局雙鴨山市嶺東區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110090003  3 0 0
      黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 黑龍江省消防救援總隊雙鴨山市支隊管理指揮崗位 300110001029  1 0 0
      國家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110096001  2 0 0
      國家稅務(wù)總局雙鴨山市寶山區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110092003  3 0 0


      免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>