<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 最新信息  >> 國(guó)考專(zhuān)欄   
      國(guó)考專(zhuān)欄

      2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):上海25093人報(bào)名 平均競(jìng)爭(zhēng)比23:1[31日16時(shí)]

      http://ssrtes.com       2022-10-31 16:57      來(lái)源:公考通
      【字體: 】              

        截至10月31日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在上海的職位報(bào)名25093,同比去年減少5320人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為21075人;共有5個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,16個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均報(bào)錄比23:1,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為28:1。

       

        下面是截至10月31日16時(shí),2023國(guó)考上海地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:

       

        一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析

       

        截止到31日16時(shí),2023國(guó)考上海地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海海事局、生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站,三部門(mén)報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)20115人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的80.16%。去年同期,報(bào)名人數(shù)最多的部門(mén)為國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海市消防救援總隊(duì)、上海出入境邊防檢查總站。

       

        從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前上海地區(qū)報(bào)錄比最高的部門(mén)為生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站,達(dá)到236人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位。

       

      2023國(guó)考上海地區(qū)各部門(mén)報(bào)名情況【截止31日16時(shí)】

      招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比 報(bào)錄比
      生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 6 234 1180 1414 197 236
      中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專(zhuān)員辦事處 9 386 502 888 56 99
      中國(guó)浦東干部學(xué)院 3 198 70 268 23 89
      國(guó)家自然資源督察上海局 1 26 62 88 62 88
      水利部太湖流域管理局 3 64 179 243 60 81
      國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 2 6 102 108 51 54
      上海海事局 40 51 1704 1755 43 44
      審計(jì)署駐上海特派員辦事處 6 25 216 241 36 40
      國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) 7 8 230 238 33 34
      國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 600 2608 14338 16946 24 28
      中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 19 171 283 454 15 24
      中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 25 23 548 571 22 23
      國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 2 2 31 33 16 17
      上海出入境邊防檢查總站 55 9 806 815 15 15
      上海鐵路公安局 19 90 74 164 4 9
      上海海關(guān) 100 91 714 805 7 8
      長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 4 18 5 23 1 6
      上海海關(guān)緝私局 3 5 11 16 4 5
      中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 5 3 20 23 4 5
      總計(jì) 909 4018 21075 25093 23 28

       

      二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析

       

      截止到31日16時(shí),2023國(guó)考上海地區(qū)報(bào)錄比例最高的職位為上海海事局 寶山海事局 寶山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)一職,招錄1人,截止到31日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為701人,報(bào)錄比701:1。

       

      2023國(guó)考上海地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截止31日16時(shí)】

      招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比 報(bào)錄比
      生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 400110108002 2 825 169 413
      國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) 300110018017 4 476 118 119
      上海海事局 寶山海事局 寶山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110006002 1 460 459 460
      上海出入境邊防檢查總站 上海出入境邊防檢查總站 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十三) 300130263013 2 329 108 165
      國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) 300110018011 3 320 87 107
      國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110018004 3 287 80 96
      中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專(zhuān)員辦事處 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專(zhuān)員辦事處 會(huì)計(jì)類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 400141838001 4 211 12 53
      中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專(zhuān)員辦事處 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專(zhuān)員辦事處 法律類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 400142838001 3 209 14 70
      國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110006010 2 165 29 83
      上海海事局 吳淞海事局 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110009005 1 156 153 156

       

      2023國(guó)考上海地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截止31日16時(shí)】

      招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比 報(bào)錄比
      生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 400110108002 2 215 1025 1240 513 620
      國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) 300110018017 4 18 770 788 193 197
      上海海事局 寶山海事局 寶山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110006002 1 24 677 701 677 701
      國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) 300110018011 3 106 435 541 145 180
      國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110018004 3 119 425 544 142 181
      上海出入境邊防檢查總站 上海出入境邊防檢查總站 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十三) 300130263013 2 1 419 420 210 210
      國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110006010 2 25 286 311 143 156
      國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110014010 2 1 277 278 139 139
      上海海事局 吳淞海事局 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110009005 1 2 268 270 268 270
      國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局上海市奉賢區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110016010 2 12 250 262 125 131


      免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>