2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):福建報(bào)名62787人,無(wú)人報(bào)考崗位僅剩13個(gè)[11月1日16時(shí)]
今天是2023國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名的第8天,截至11月1日16時(shí),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在福建的總報(bào)名人數(shù)達(dá)到62787人,通過(guò)審核人數(shù)38565人,待審人數(shù)為24222人。為方便考生隨時(shí)了解國(guó)考福建地區(qū)報(bào)名情況,我們將在報(bào)名期間定時(shí)跟大家分享2023福建國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析匯總,望大家收藏關(guān)注。
一、2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)排名前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110109005 | 2 | 福建省福州市鼓樓區(qū) | 734 | 939 | 1673 | 470:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 2 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 161 | 964 | 1125 | 482:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市華安縣 | 334 | 642 | 976 | 321:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 3 | 福建省廈門(mén)市集美區(qū) | 148 | 803 | 951 | 268:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110208005 | 2 | 福建省漳州市薌城區(qū) | 414 | 532 | 946 | 266:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110417003 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 628 | 296 | 924 | 148:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110315006 | 2 | 福建省泉州市晉江市 | 361 | 548 | 909 | 274:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110417002 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 529 | 326 | 855 | 163:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局泉州市鯉城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110309003 | 2 | 福建省泉州市鯉城區(qū) | 315 | 493 | 808 | 247:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局羅源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110121003 | 2 | 福建省福州市羅源縣 | 382 | 395 | 777 | 198:1 |
報(bào)名截至11月1日16時(shí),目前福建地區(qū)國(guó)考總報(bào)名人數(shù)前三崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(五),報(bào)名人數(shù)為1673人;國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(七),報(bào)名人數(shù)為1125人;國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員,報(bào)名人數(shù)為976人。
二、2023國(guó)考審查通過(guò)人數(shù)排名前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 2 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 161 | 964 | 1125 | 482:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110109005 | 2 | 福建省福州市鼓樓區(qū) | 734 | 939 | 1673 | 470:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 3 | 福建省廈門(mén)市集美區(qū) | 148 | 803 | 951 | 268:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市華安縣 | 334 | 642 | 976 | 321:1 |
廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 高崎出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001006 | 2 | 福建省廈門(mén)市 | 137 | 589 | 726 | 295:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110315006 | 2 | 福建省泉州市晉江市 | 361 | 548 | 909 | 274:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110208006 | 2 | 福建省漳州市薌城區(qū) | 132 | 535 | 667 | 268:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110208005 | 2 | 福建省漳州市薌城區(qū) | 414 | 532 | 946 | 266:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(五) | 300110005005 | 2 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | 156 | 525 | 681 | 263:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局泉州市鯉城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110309003 | 2 | 福建省泉州市鯉城區(qū) | 315 | 493 | 808 | 247:1 |
截至11月1日16時(shí),福建地區(qū)國(guó)考審查通過(guò)人數(shù)前三的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(七),通過(guò)964人;國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(五),通過(guò)939人;國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),通過(guò)803人。
三、2023國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)比前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 2 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 161 | 964 | 1125 | 482:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110109005 | 2 | 福建省福州市鼓樓區(qū) | 734 | 939 | 1673 | 470:1 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 福建省福州市 | 101 | 354 | 455 | 354:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市華安縣 | 334 | 642 | 976 | 321:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(三) | 300110002003 | 1 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū) | 82 | 317 | 399 | 317:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)象嶼保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110013003 | 1 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū) | 71 | 308 | 379 | 308:1 |
廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 高崎出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001006 | 2 | 福建省廈門(mén)市 | 137 | 589 | 726 | 295:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110315006 | 2 | 福建省泉州市晉江市 | 361 | 548 | 909 | 274:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市集美區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 3 | 福建省廈門(mén)市集美區(qū) | 148 | 803 | 951 | 268:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110208006 | 2 | 福建省漳州市薌城區(qū) | 132 | 535 | 667 | 268:1 |
截至11月1日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比(已通過(guò)審核人數(shù)/招錄人數(shù)產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)比例)前三的崗位分別是:國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市思明區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(七),競(jìng)爭(zhēng)比為482:1;國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(五),競(jìng)爭(zhēng)比為470:1;福州海事局的福州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八),競(jìng)爭(zhēng)比為354:1。
四、2023國(guó)考無(wú)人報(bào)考崗位