2023國考報名數(shù)據(jù):山西48417人報名 最熱職位610:1[11月1日16時]
截至11月1日16時,2023國考山西地區(qū)共計48417人報名,其中7356人待審,41061人過審。相比去年同期35668人報名,與去年同期相比增加12749人,同比增長35.7%。
一、2023國考山西地區(qū)各部門報名人數(shù)分析
截至11月1日16時,報名人數(shù)較多的前三部門是:國家稅務總局山西省稅務局、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局以及國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊;前三部門報名人數(shù)共計44458人,占總報名人數(shù)的91.82%;
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務總局山西省稅務局 | 800 | 4899 | 35735 | 40634 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 79 | 263 | 1800 | 2063 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 47 | 763 | 998 | 1761 |
太原鐵路公安局 | 46 | 573 | 271 | 844 |
山西省郵政管理局 | 4 | 33 | 593 | 626 |
水利部黃河水利委員會 | 3 | 190 | 258 | 448 |
中國證券監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 7 | 140 | 308 | 448 |
國家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 13 | 105 | 334 | 439 |
國家糧食和物資儲備局山西局 | 5 | 57 | 240 | 297 |
太原海關(guān) | 9 | 190 | 97 | 287 |
審計署駐太原特派員辦事處 | 5 | 22 | 143 | 165 |
山西省通信管理局 | 1 | 76 | 81 | 157 |
山西省氣象局 | 3 | 8 | 116 | 124 |
國家能源局山西監(jiān)管辦公室 | 1 | 4 | 50 | 54 |
鄭州鐵路公安局 | 5 | 31 | 11 | 42 |
山西出入境邊防檢查總站 | 2 | 2 | 26 | 28 |
呼和浩特鐵路公安局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 1033 | 7356 | 41061 | 48417 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
(一)報名人數(shù)前十的職位
截至11月1日16時,報名競爭較激烈的前三職位,分別出現(xiàn)在國家稅務總局晉中市榆次區(qū)稅務局、國家稅務總局太原市小店區(qū)稅務局以及國家稅務總局大同市云州區(qū)稅務局,其中,國家稅務總局晉中市榆次區(qū)稅務局一級行政執(zhí)法員(三)這一崗位共計招錄2人,報名1256人,其他稅務機關(guān)報名人數(shù)緊隨其后。
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務總局晉中市榆次區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 37 | 1219 | 1256 |
國家稅務總局太原市小店區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 4 | 42 | 850 | 892 |
國家稅務總局大同市云州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 30 | 859 | 889 |
國家稅務總局長治市潞城區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 79 | 774 | 853 |
國家稅務總局陽曲縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 42 | 799 | 841 |
國家稅務總局沁水縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 170 | 600 | 770 |
國家稅務總局運城市鹽湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 59 | 662 | 721 |
國家稅務總局陽曲縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 95 | 536 | 631 |
國家稅務總局忻州市忻府區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 153 | 458 | 611 |
國家稅務總局太原市晉源區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 26 | 583 | 609 |
(二)審核通過人數(shù)前十的職位
截至11月1日16時,全省崗位共計審核通過41061人。前十通過崗位主要國家稅務總局稅務機關(guān)。國家稅務總局晉中市榆次區(qū)稅務局一級行政執(zhí)法員(三)這一崗位審查通過人數(shù)為1219人,國家稅務總局大同市云州區(qū)稅務局一級行政執(zhí)法員(二)緊隨其后,晉中市榆次區(qū)稅務局這一崗位領(lǐng)跑全省審核通過人數(shù)榜首。
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家稅務總局晉中市榆次區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 37 | 1219 |
國家稅務總局大同市云州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 30 | 859 |
國家稅務總局太原市小店區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 4 | 42 | 850 |
國家稅務總局陽曲縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 42 | 799 |
國家稅務總局長治市潞城區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 79 | 774 |
國家稅務總局運城市鹽湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 59 | 662 |
國家稅務總局沁水縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 170 | 600 |
國家稅務總局太原市晉源區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 26 | 583 |
國家稅務總局太原市尖草坪區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 26 | 580 |
國家稅務總局平定縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 5 | 21 | 573 |
?。ㄈ└偁幾罴ち仪笆穆毼?/p>
從下表我們可以看出,國家稅務總局晉中市榆次區(qū)稅務局一級行政執(zhí)法員(三)依然是最激烈競爭崗位,其共計招錄2人,審查通過達到1219人,競爭比為610:1。
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務總局晉中市榆次區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 1219 | 610:1 |
國家稅務總局忻州市忻府區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 458 | 458:1 |
國家稅務總局陽曲縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 799 | 400:1 |
長治市郵政管理局 | 一級主任科員及以下 | 1 | 374 | 374:1 |
國家稅務總局運城市鹽湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 662 | 331:1 |
國家稅務總局太原市晉源區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 583 | 292:1 |
國家稅務總局太原市尖草坪區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 580 | 290:1 |
國家稅務總局大同市云州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 859 | 286:1 |
國家稅務總局陽曲縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 536 | 268:1 |
國家稅務總局長治市潞城區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 774 | 258:1 |
三、無人報考職位
截至11月1日16時,2023年國考山西考區(qū)有13個職位無人報考,下面是無人報考職位一覽表。
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) |
呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 2 |
呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 1 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 渾源調(diào)查隊一級科員(2) | 1 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 臨猗調(diào)查隊一級科員 | 2 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 平陸調(diào)查隊一級科員(2) | 1 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 靜樂調(diào)查隊一級科員(2) | 1 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 洪洞調(diào)查隊一級科員 | 1 |
呂梁銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 |
運城銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 |
交口銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 |
交口銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 |
汾陽銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 |
嵐縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 |
霍州銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 |