國(guó)考專欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河南105640人報(bào)名,最熱職位報(bào)考1105:1[22日16時(shí)]
http://www.ssrtes.com 2024-10-22 16:38 來(lái)源:永岸公考
2025年度國(guó)考報(bào)名第八天,截止到10月22日16時(shí),2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名人數(shù)為105640人,其中72732人通過(guò)審查,9個(gè)職位暫無(wú)人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)63:1,最高崗位報(bào)考比1105:1,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比(審核通過(guò)人數(shù)/招考人數(shù))994:1。下面是截至10月22日16時(shí),2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、河南各地市報(bào)名人數(shù)一覽表
2025年度國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第八天,河南各地市報(bào)名情況如何?【截至22日16時(shí)】報(bào)考鄭州地區(qū)人數(shù)為16579人,12885人通過(guò)審核,其它河南各地市報(bào)名情況詳情如下:
地市 | 崗位數(shù) | 招錄人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
鄭州 | 121 | 213 | 3694 | 12885 | 16579 |
新鄉(xiāng) | 69 | 117 | 2192 | 6863 | 9055 |
洛陽(yáng) | 63 | 117 | 2236 | 5524 | 7760 |
焦作 | 56 | 86 | 1806 | 5160 | 6966 |
安陽(yáng) | 58 | 106 | 2768 | 3871 | 6639 |
開(kāi)封 | 61 | 76 | 2096 | 4508 | 6604 |
濮陽(yáng) | 52 | 68 | 815 | 5513 | 6328 |
信陽(yáng) | 59 | 125 | 2462 | 3369 | 5831 |
駐馬店 | 49 | 103 | 1802 | 3768 | 5570 |
周口 | 56 | 92 | 2742 | 2674 | 5416 |
南陽(yáng) | 60 | 116 | 1124 | 4217 | 5341 |
平頂山 | 39 | 79 | 1405 | 3151 | 4556 |
商丘 | 49 | 84 | 2288 | 2130 | 4418 |
許昌 | 41 | 61 | 2041 | 1426 | 3467 |
鶴壁 | 35 | 54 | 1065 | 1871 | 2936 |
三門峽 | 38 | 51 | 1033 | 1811 | 2844 |
河南(未明確地點(diǎn)) | 28 | 68 | 463 | 1659 | 2122 |
漯河 | 26 | 43 | 494 | 1512 | 2006 |
濟(jì)源 | 15 | 18 | 382 | 820 | 1202 |
合計(jì) | 975 | 1677 | 32908 | 72732 | 105640 |
二、2025國(guó)考河南地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),2025國(guó)考河南地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì),三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)62522人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的86.13%。
從報(bào)考人數(shù)來(lái)看,目前河南地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的部門為國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局,3.2萬(wàn)余人通過(guò)審核。
2025國(guó)考河南地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門【截至22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 27902 | 46881 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 67 | 1263 | 12110 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 58 | 567 | 3531 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 95 | 447 | 3088 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 159 | 1037 | 2298 |
河南省氣象局 | 12 | 508 | 1875 |
鄭州海關(guān) | 23 | 126 | 693 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 5 | 516 | 656 |
鄭州鐵路公安局 | 29 | 273 | 635 |
水利部海河水利委員會(huì) | 3 | 16 | 273 |
武漢鐵路公安局 | 10 | 59 | 253 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 41 | 191 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 6 | 5 | 78 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 2 | 8 | 16 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 1 | 0 | 4 |
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的十大部門【截至22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 27902 | 46881 | 74783 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 67 | 1263 | 12110 | 13373 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 58 | 567 | 3531 | 4098 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 95 | 447 | 3088 | 3535 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 159 | 1037 | 2298 | 3335 |
河南省氣象局 | 12 | 508 | 1875 | 2383 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 5 | 516 | 656 | 1172 |
鄭州鐵路公安局 | 29 | 273 | 635 | 908 |
鄭州海關(guān) | 23 | 126 | 693 | 819 |
武漢鐵路公安局 | 10 | 59 | 253 | 312 |
水利部海河水利委員會(huì) | 3 | 16 | 273 | 289 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 41 | 191 | 232 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 6 | 5 | 78 | 83 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 2 | 8 | 16 | 24 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 1 | 0 | 4 | 4 |
三、 2025國(guó)考河南地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),報(bào)考比最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局沈丘縣稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(六),招錄1人,報(bào)名人數(shù)為1105人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前三的(用人司局)職位,主要集中在開(kāi)封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局-水政水資源科一級(jí)主任科員及以下(競(jìng)爭(zhēng)比994:1)、河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局-綜合管理科一級(jí)主任科員及以下、焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局-辦公室一級(jí)主任科員及以下,具體信息如下:
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至22日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局沈丘縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110402006 | 1 | 465 | 640 | 1105 |
河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 85 | 953 | 1038 |
開(kāi)封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110328001 | 1 | 22 | 994 | 1016 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110038004 | 1 | 271 | 613 | 884 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 46 | 791 | 837 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110312002 | 2 | 76 | 1387 | 1463 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市山陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110219005 | 1 | 358 | 358 | 716 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110321002 | 1 | 40 | 663 | 703 |
國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市順河回族區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110064004 | 1 | 314 | 299 | 613 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 監(jiān)督局安全生產(chǎn)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101011 | 1 | 94 | 497 | 591 |
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截至22日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比(過(guò)審/招錄人數(shù)) |
開(kāi)封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110328001 | 1 | 22 | 994 | 994:1 |
河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 85 | 953 | 953:1 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 46 | 791 | 791:1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110312002 | 2 | 76 | 1387 | 694:1 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110321002 | 1 | 40 | 663 | 663:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局沈丘縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110402006 | 1 | 465 | 640 | 640:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110038004 | 1 | 271 | 613 | 613:1 |
新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長(zhǎng)垣黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110333002 | 1 | 34 | 547 | 547:1 |
河南黃河河務(wù)局鄭州黃河河務(wù)局 | 水政水資源處一級(jí)主任科員及以下 | 400110306002 | 1 | 67 | 509 | 509:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 監(jiān)督局流域監(jiān)督處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101012 | 1 | 79 | 505 | 505:1 |
四、2025國(guó)考河南地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位
截止到22日16時(shí),工作地點(diǎn)在河南地區(qū)共有9個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的0.92%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新安監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146394001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局??h監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144405002 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局舞陽(yáng)監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146426001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局臨潁監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146425001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147429001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局民權(quán)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144439001 | 1 |
焦作黃河河務(wù)局孟州黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110323001 | 1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局渠村分洪閘管理處 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110316001 | 1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110312003 | 1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)