國考專欄
2025國考報名數(shù)據(jù):浙江75668人報名,還有17個職位無人報考[22日16時]
http://www.ssrtes.com 2024-10-22 17:09 來源:永岸公考
截至10月22日16點,2025國考職位中工作地點在浙江的職位報名人數(shù)75668人,通過審核總?cè)藬?shù)為54273人,平均競爭比例為50:1,最熱崗位競爭比1766:1。下面是截至10月22日16點,2025國考浙江地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考。
一、各部門報名人數(shù)分析
截止到10月22日16點,從報名情況來看報名人數(shù)前三的部門是:國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、中國人民銀行浙江省分行,三部門報名人數(shù)達56145人,占總報名人數(shù)的74.2%。
2025國考浙江地區(qū)各部門報名情況一覽(截至10月22日16時) | |||||
部門名稱 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 800 | 13081 | 28035 | 41116 | 51.40 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 2230 | 8157 | 10387 | 69.25 |
中國人民銀行浙江省分行 | 146 | 1298 | 3344 | 4642 | 31.79 |
浙江海事局 | 84 | 494 | 3174 | 3668 | 43.67 |
國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 33 | 282 | 3181 | 3463 | 104.94 |
杭州海關(guān) | 78 | 1420 | 1939 | 3359 | 43.06 |
國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 65 | 977 | 1695 | 2672 | 41.11 |
國家糧食和物資儲備局浙江局 | 5 | 350 | 1820 | 2170 | 434.00 |
上海鐵路公安局 | 32 | 843 | 478 | 1321 | 41.28 |
寧波海關(guān) | 43 | 146 | 1056 | 1202 | 27.95 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 6 | 53 | 415 | 468 | 78.00 |
浙江省郵政管理局 | 6 | 21 | 271 | 292 | 48.67 |
中國人民銀行寧波市分行 | 20 | 84 | 195 | 279 | 13.95 |
中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 10 | 14 | 149 | 163 | 16.30 |
中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局 | 6 | 40 | 110 | 150 | 25.00 |
國家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 9 | 45 | 100 | 145 | 16.11 |
財政部寧波監(jiān)管局 | 1 | 1 | 64 | 65 | 65.00 |
國家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 9 | 35 | 44 | 44.00 |
浙江省氣象局 | 6 | 3 | 30 | 33 | 5.50 |
寧波海關(guān)緝私局 | 3 | 2 | 18 | 20 | 6.67 |
中國民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9.00 |
杭州海關(guān)緝私局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
總計 | 1506 | 21395 | 54273 | 75668 | 50.24 |
二、從各地市報名人數(shù)分析
從浙江各地市報名情況來看,報名人數(shù)最多的前三個地市分別有杭州市、寧波市、臺州市,報名人數(shù)共有36296人,占總報名人數(shù)的47.97%;其中寧波市崗位平均競爭比例最高為54.74:1,其次是嘉興。
2025國考浙江地區(qū)各部門報名情況一覽(截至10月22日16時) | |||||
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
杭州市 | 275 | 4415 | 9960 | 14375 | 52.27 |
寧波市 | 260 | 2739 | 11493 | 14232 | 54.74 |
臺州市 | 148 | 1781 | 5908 | 7689 | 51.95 |
溫州市 | 159 | 2615 | 4847 | 7462 | 46.93 |
金華市 | 120 | 2501 | 3719 | 6220 | 51.83 |
嘉興市 | 99 | 1145 | 4260 | 5405 | 54.60 |
紹興市 | 110 | 1862 | 3275 | 5137 | 46.70 |
舟山市 | 100 | 1198 | 3125 | 4323 | 43.23 |
湖州市 | 86 | 1581 | 2634 | 4215 | 49.01 |
衢州市 | 80 | 782 | 2703 | 3485 | 43.56 |
麗水市 | 69 | 776 | 2349 | 3125 | 45.29 |
總計 | 1506 | 21395 | 54273 | 75668 | 50.24 |
三、具體招錄部門及崗位情況
截止到10月22日16點,從競爭比來講,目前浙江地區(qū)競爭比例最高的崗位仍然為國家糧食和物資儲備局浙江局-國家糧食和物資儲備局浙江局-浙江局業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下,招錄一個人,競爭比已達1766:1!其次是國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局-一級行政執(zhí)法員(三),競爭比889:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,小編整理了截止今日16時,2025國考浙江地區(qū)競爭最激烈的十大崗位和浙江地區(qū)報名人數(shù)最多的的十大崗位,供廣大考生參考:
2025國考浙江地區(qū)競爭最激烈的十大崗位【截止10月22日16點】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 313 | 1453 | 1766 | 1766:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110714003 | 1 | 148 | 741 | 889 | 889:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110608003 | 1 | 32 | 735 | 767 | 767:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市柯橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110208007 | 1 | 197 | 363 | 560 | 560:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局龍泉市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110909011 | 1 | 133 | 423 | 556 | 556:1 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130850006 | 1 | 450 | 86 | 536 | 536:1 |
國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 舟山調(diào)查隊業(yè)務(wù)處室四級主任科員及以下 | 400110111017 | 1 | 54 | 460 | 514 | 514:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110019004 | 1 | 298 | 213 | 511 | 511:1 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執(zhí)法員(十) | 300110003010 | 1 | 77 | 380 | 457 | 457:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110711003 | 1 | 26 | 425 | 451 | 451:1 |
2025國考浙江地區(qū)報名人數(shù)最多的的十大崗位【截止10月22日16點】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 313 | 1453 | 1766 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110714003 | 1 | 148 | 741 | 889 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局臺州市黃巖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110709006 | 3 | 147 | 705 | 852 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110608003 | 1 | 32 | 735 | 767 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局余姚市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 2 | 499 | 265 | 764 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110310005 | 2 | 46 | 575 | 621 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110312004 | 3 | 150 | 454 | 604 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局永嘉縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110114003 | 2 | 236 | 365 | 601 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市柯橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110208007 | 1 | 197 | 363 | 560 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局龍泉市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110909011 | 1 | 133 | 423 | 556 |
四、無人報考職位
截止到10月22日16點,工作地點在浙江的職位共還有17個無人報考,具體崗位如下!
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
109414 | 杭州海關(guān)緝私局 | 杭州海關(guān)緝私局 | 情報技術(shù)處一級警長及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
109415 | 寧波海關(guān)緝私局 | 寧波海關(guān)緝私局 | 北侖海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級主辦 | 300149002001 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級主辦 | 300149003001 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局四級主辦(一) | 300149003002 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局四級主辦(二) | 300149003003 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局平陽監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144200001 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局上虞監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144208001 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局衢州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144212002 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局龍游監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144213001 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局玉環(huán)監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300148216001 | 1 | 0 | 0 |
158117 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 舟山邊檢站一級警長及以下 | 300130001005 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 湖州調(diào)查隊業(yè)務(wù)處室四級主任科員及以下(1) | 400110111011 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 金華調(diào)查隊業(yè)務(wù)處室四級主任科員及以下 | 400110111014 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 臺州調(diào)查隊業(yè)務(wù)處室四級主任科員及以下(2) | 400110111019 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 湖州調(diào)查隊業(yè)務(wù)處室四級主任科員及以下(2) | 400110111034 | 1 | 0 | 0 |
150111 | 浙江省氣象局 | 金華市磐安縣氣象局 | 氣象減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400149005002 | 1 | 0 | 0 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)