公考資訊
截至24日17:30,國(guó)考報(bào)名人數(shù)最多的十大職位
http://www.ssrtes.com 2019-10-25 09:23 來(lái)源:公考通
截至24日17:30,2020國(guó)考報(bào)名系統(tǒng)共有1395845人報(bào)名,共有1277219人通過(guò)審核,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比為2315:1(過(guò)審人數(shù):招考人數(shù))。以下是截至24日17:30,報(bào)名人數(shù)最多的十大職位。
[截至24日17:30時(shí)]2020國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考人數(shù)最多十大職位 | |||||||
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳海關(guān) | 深圳海關(guān)所屬隸屬海關(guān) | 監(jiān)管二級(jí)主辦及以下(八) | 300110002014 | 11 | 5447 | 5021 | 456.45:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)五 | 200110001005 | 22 | 4569 | 4210 | 191.36:1 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 中央社會(huì)主義學(xué)院科研部 | 科研管理處一級(jí)主任科員及以下 | 100210004001 | 4 | 3614 | 3591 | 897.75:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110102002 | 2 | 3592 | 3471 | 1735.5:1 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130842016 | 5 | 3102 | 2196 | 439.2:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市燕山地區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110017003 | 2 | 2828 | 2767 | 1383.5:1 |
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | 采購(gòu)一處一級(jí)主任科員及以下 | 400110003001 | 3 | 2766 | 2728 | 909.33:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)四 | 200110001004 | 20 | 2615 | 2218 | 110.9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市順義區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 2 | 2470 | 2462 | 1231:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 2 | 2441 | 2289 | 1144.5:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
