重慶
2021年重慶公務(wù)員考試報名統(tǒng)計(3.3)
http://ssrtes.com 2021-03-03 15:02 來源:重慶人力資源和社會保障網(wǎng)
公務(wù)員職位統(tǒng)計20210303
報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
萬州區(qū)-萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 30 | 13 | 8 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 21 | 17 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 23 | 18 | 8 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 21 | 18 | 9 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)分水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 29 | 20 | 10 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)分水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 12 | 10 | 6 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)分水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 165 | 126 | 53 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)紀委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 8 | 5 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)紀委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位2 | 1 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)紀委監(jiān)委 | 執(zhí)紀監(jiān)督職位1 | 3 | 2 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)紀委監(jiān)委 | 執(zhí)紀監(jiān)督職位2 | 4 | 4 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)委組織部 | 綜合管理職位 | 23 | 14 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 經(jīng)濟發(fā)展管理職位1 | 8 | 6 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 經(jīng)濟發(fā)展管理職位2 | 11 | 11 | 5 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 經(jīng)濟發(fā)展管理職位3 | 19 | 18 | 8 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 經(jīng)濟發(fā)展管理職位4 | 14 | 12 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)教育委員會 | 安全信訪職位1 | 34 | 29 | 13 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)教育委員會 | 安全信訪職位2 | 40 | 36 | 14 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 工業(yè)經(jīng)濟管理職位 | 29 | 22 | 8 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)財政局 | 綜合管理職位 | 36 | 28 | 15 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重點項目管理職位 | 15 | 9 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 農(nóng)業(yè)綜合管理職位 | 25 | 17 | 5 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 體育管理職位 | 30 | 25 | 10 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)政醫(yī)管職位 | 22 | 17 | 10 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 疾病控制職位 | 15 | 11 | 6 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)應(yīng)急管理局 | 法律事務(wù)職位 | 3 | 1 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 綜合管理職位 | 27 | 22 | 7 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品監(jiān)管職位1 | 6 | 4 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品監(jiān)管職位2 | 2 | 2 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位1 | 109 | 94 | 48 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位2 | 37 | 30 | 17 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管職位1 | 43 | 35 | 20 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管職位2 | 29 | 21 | 14 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 計量監(jiān)管職位 | 28 | 25 | 15 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政處罰審核職位 | 8 | 7 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位1 | 5 | 3 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位2 | 5 | 4 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 新聞宣傳職位1 | 3 | 2 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 新聞宣傳職位2 | 20 | 19 | 11 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督綜合管理職位 | 29 | 19 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督職位1 | 15 | 11 | 7 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督職位2 | 13 | 12 | 9 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 財務(wù)管理職位1 | 4 | 3 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 財務(wù)管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 網(wǎng)絡(luò)安全維護職位1 | 25 | 15 | 6 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 網(wǎng)絡(luò)安全維護職位2 | 12 | 12 | 6 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)醫(yī)療保障局 | 綜合管理職位 | 28 | 23 | 13 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 數(shù)字經(jīng)濟管理職位 | 11 | 6 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 公共資源交易職位 | 7 | 5 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)司法局 | 司法助理員職位1 | 6 | 6 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)司法局 | 司法助理員職位2 | 4 | 3 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)司法局 | 司法助理員職位3 | 4 | 4 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 9 | 7 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 21 | 15 | 5 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位1 | 11 | 7 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位2 | 16 | 8 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)委組織部黨員教育中心(參照) | 視頻采編職位 | 14 | 9 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)殯葬管理所(參照) | 綜合管理職位 | 7 | 5 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)殯葬管理所(參照) | 殯葬執(zhí)法職位1 | 9 | 6 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)殯葬管理所(參照) | 殯葬執(zhí)法職位2 | 8 | 5 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)救助管理站(參照) | 財務(wù)管理職位 | 7 | 7 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)救助管理站(參照) | 社會工作職位 | 17 | 14 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 6 | 4 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助律師職位 | 4 | 3 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 財務(wù)管理職位 | 3 | 3 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位1 | 28 | 21 | 11 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位2 | 5 | 2 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)會計委派管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 21 | 14 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)財政票據(jù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 11 | 6 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 9 | 8 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 9 | 7 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 賬務(wù)管理職位 | 85 | 74 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 14 | 7 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 基金會計職位1 | 1 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 基金會計職位2 | 2 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 工傷待遇審核職位 | 1 | 1 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 社?;寺毼? | 20 | 19 | 10 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 社?;寺毼? | 24 | 20 | 9 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 7 | 6 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 24 | 15 | 5 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 34 | 31 | 11 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位3 | 4 | 4 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 資金監(jiān)督職位 | 0 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位1 | 2 | 1 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 3 | 2 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位3 | 8 | 6 | 5 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位1 | 3 | 3 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位2 | 15 | 11 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 財務(wù)管理職位 | 1 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 3 | 2 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 應(yīng)急管理職位 | 17 | 14 | 8 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 統(tǒng)計管理職位 | 14 | 9 | 5 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 信息統(tǒng)計職位 | 44 | 38 | 19 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 財務(wù)管理職位 | 8 | 5 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保待遇審核職位 | 21 | 16 | 7 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)風景名勝區(qū)管理中心(參照) | 森林資源管理職位 | 29 | 22 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)風景名勝區(qū)管理中心(參照) | 財務(wù)管理職位 | 16 | 8 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)黨史和地方志研究室(參照) | 史志編研職位 | 15 | 15 | 5 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)黨史和地方志研究室(參照) | 綜合管理職位 | 10 | 7 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)供銷合作社(參照) | 綜合管理職位 | 158 | 124 | 55 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)供銷合作社(參照) | 財務(wù)管理職位 | 7 | 3 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站(參照) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理職位 | 5 | 4 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站(參照) | 土地仲裁職位 | 0 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站(參照) | 綜合管理職位 | 4 | 2 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)計劃生育協(xié)會(參照) | 綜合管理職位 | 10 | 5 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法職位1 | 0 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法職位2 | 2 | 2 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位1 | 13 | 10 | 5 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位2 | 10 | 6 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位3 | 10 | 6 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位1 | 2 | 2 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位2 | 9 | 6 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位3 | 7 | 6 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位4 | 5 | 5 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位5 | 5 | 5 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位6 | 10 | 8 | 4 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位7 | 11 | 8 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位8 | 4 | 4 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位9 | 3 | 3 | 2 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 醫(yī)療行政執(zhí)法職位1 | 5 | 3 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 醫(yī)療行政執(zhí)法職位2 | 0 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 醫(yī)療行政執(zhí)法職位3 | 0 | 0 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 醫(yī)療行政執(zhí)法職位4 | 6 | 5 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位 | 1 | 1 | 1 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 信息管理職位 | 9 | 8 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 135 | 110 | 50 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 4 | 2 | 0 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(物證檢驗與鑒定) | 14 | 8 | 3 |
萬州區(qū)-萬州區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(法醫(yī)) | 4 | 3 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 54 | 42 | 19 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 54 | 45 | 19 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 47 | 39 | 18 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 33 | 25 | 17 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 112 | 98 | 47 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 57 | 48 | 20 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 140 | 111 | 52 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 財務(wù)管理職位 | 38 | 28 | 8 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位1 | 14 | 12 | 7 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位2 | 12 | 8 | 3 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位3 | 6 | 3 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理職位 | 56 | 47 | 18 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)交通局 | 綜合管理職位 | 44 | 33 | 15 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 23 | 16 | 9 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)商務(wù)委員會 | 市場流通管理職位 | 23 | 15 | 4 |
黔江區(qū)-重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 綜合管理職位 | 25 | 21 | 8 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位1 | 37 | 32 | 19 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位2 | 34 | 29 | 14 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位3 | 6 | 6 | 2 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃自然資源管理職位 | 62 | 52 | 24 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位1 | 4 | 3 | 2 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位2 | 4 | 4 | 2 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)黨史和地方志研究室(參照) | 綜合管理職位 | 21 | 17 | 10 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)預(yù)算績效和國庫集中支付管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 19 | 13 | 5 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 9 | 7 | 3 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 9 | 8 | 3 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)療服務(wù)管理職位 | 22 | 19 | 6 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 20 | 14 | 4 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 26 | 22 | 11 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 統(tǒng)計執(zhí)法管理職位 | 9 | 7 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 安全執(zhí)法管理職位 | 7 | 5 | 2 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 規(guī)劃執(zhí)法管理職位 | 14 | 11 | 5 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 生態(tài)執(zhí)法管理職位 | 14 | 12 | 4 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法管理職位1 | 7 | 5 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法管理職位2 | 21 | 14 | 8 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法管理職位3 | 11 | 8 | 5 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法管理職位4 | 6 | 5 | 3 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法管理職位 | 3 | 3 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位1(法醫(yī)) | 8 | 7 | 3 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 4 | 2 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位3(排爆) | 6 | 4 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 67 | 48 | 25 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 18 | 15 | 9 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 34 | 27 | 12 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 23 | 16 | 7 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 36 | 27 | 16 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃管理職位 | 9 | 6 | 3 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)同樂鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 44 | 29 | 12 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)同樂鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 341 | 274 | 119 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)李渡街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 44 | 29 | 12 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)李渡街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 35 | 28 | 9 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位 | 17 | 10 | 4 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)紀委監(jiān)委 | 監(jiān)察職位 | 22 | 17 | 10 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)財政局 | 財政管理職位1 | 25 | 23 | 13 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)財政局 | 財政管理職位2 | 28 | 23 | 9 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)經(jīng)濟信息委 | 企業(yè)管理職位1 | 48 | 39 | 12 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)經(jīng)濟信息委 | 企業(yè)管理職位2 | 26 | 19 | 8 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)交通局 | 交通管理職位1 | 21 | 17 | 6 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)交通局 | 交通管理職位2 | 7 | 6 | 3 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)司法局 | 行政復(fù)議職位1 | 4 | 4 | 2 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)司法局 | 行政復(fù)議職位2 | 3 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)司法局 | 司法助理員職位1 | 2 | 2 | 2 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)司法局 | 司法助理員職位2 | 3 | 2 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)城市管理局 | 工程管理職位1 | 41 | 30 | 7 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)城市管理局 | 工程管理職位2 | 9 | 7 | 2 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)文化旅游委 | 文體管理職位1 | 30 | 26 | 10 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)文化旅游委 | 文體管理職位2 | 44 | 35 | 15 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)林業(yè)局 | 森林防火職位1 | 3 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)林業(yè)局 | 森林防火職位2 | 11 | 11 | 2 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 數(shù)據(jù)信息職位 | 39 | 27 | 16 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)招商投資局 | 招商管理職位 | 25 | 18 | 12 |
涪陵區(qū)-共青團重慶市涪陵區(qū)委員會 | 媒體宣傳職位 | 21 | 18 | 6 |
涪陵區(qū)-共青團重慶市涪陵區(qū)委員會 | 服務(wù)管理職位 | 59 | 51 | 18 |
涪陵區(qū)-重慶白濤化工園區(qū)管委會 | 規(guī)劃管理職位 | 6 | 6 | 2 |
涪陵區(qū)-重慶白濤化工園區(qū)管委會 | 財務(wù)管理職位 | 2 | 2 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵臨港經(jīng)濟區(qū)管委會 | 規(guī)劃管理職位 | 13 | 11 | 5 |
涪陵區(qū)-涪陵清溪園區(qū)管委會 | 綜合管理職位 | 12 | 10 | 5 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法職位1 | 17 | 12 | 3 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法職位2 | 10 | 9 | 3 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 41 | 35 | 21 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 違建監(jiān)管職位 | 9 | 8 | 2 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 財務(wù)管理職位 | 2 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 文化執(zhí)法職位1 | 1 | 1 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 文化執(zhí)法職位2 | 3 | 1 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位1 | 2 | 1 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位2 | 4 | 3 | 1 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位1 | 29 | 10 | 4 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位2 | 11 | 8 | 4 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)委黨史研究室(參照) | 史志編研職位1 | 9 | 6 | 2 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)委黨史研究室(參照) | 史志編研職位2 | 16 | 13 | 7 |
