<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 重慶   
      重慶

      2021年重慶公務員考試報名統計(3.4)

      http://www.ssrtes.com       2021-03-04 15:04      來源:重慶人力資源和社會保障網
      【字體: 】              

      公務員職位統計20210304

      報考單位 報考職位 報考人數 審核通過人數 交費人數
      萬州區-萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位1 49 25 13
      萬州區-萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位2 30 26 13
      萬州區-萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位3 33 28 15
      萬州區-萬州區鄉鎮機關 綜合管理職位4 32 29 15
      萬州區-萬州區分水鎮人民政府 綜合管理職位1 35 25 13
      萬州區-萬州區分水鎮人民政府 綜合管理職位2 17 16 12
      萬州區-萬州區分水鎮人民政府 綜合管理職位3 205 165 85
      萬州區-萬州區紀委監委 基層監察職位1 22 18 8
      萬州區-萬州區紀委監委 基層監察職位2 1 1 0
      萬州區-萬州區紀委監委 執紀監督職位1 4 2 2
      萬州區-萬州區紀委監委 執紀監督職位2 5 4 4
      萬州區-萬州區委組織部 綜合管理職位 30 23 9
      萬州區-萬州區發展和改革委員會 經濟發展管理職位1 10 7 2
      萬州區-萬州區發展和改革委員會 經濟發展管理職位2 18 17 8
      萬州區-萬州區發展和改革委員會 經濟發展管理職位3 27 25 16
      萬州區-萬州區發展和改革委員會 經濟發展管理職位4 18 15 7
      萬州區-萬州區教育委員會 安全信訪職位1 49 45 20
      萬州區-萬州區教育委員會 安全信訪職位2 60 53 28
      萬州區-萬州區經濟和信息化委員會 工業經濟管理職位 43 35 17
      萬州區-萬州區財政局 綜合管理職位 48 41 23
      萬州區-萬州區住房和城鄉建設委員會 重點項目管理職位 21 17 7
      萬州區-萬州區農業農村委員會 農業綜合管理職位 34 27 10
      萬州區-萬州區文化和旅游發展委員會 體育管理職位 44 38 17
      萬州區-萬州區衛生健康委員會 醫政醫管職位 30 27 14
      萬州區-萬州區衛生健康委員會 疾病控制職位 43 23 10
      萬州區-萬州區應急管理局 法律事務職位 10 6 1
      萬州區-萬州區國有資產監督管理委員會 綜合管理職位 39 32 18
      萬州區-萬州區市場監督管理局 食品監管職位1 9 8 5
      萬州區-萬州區市場監督管理局 食品監管職位2 4 3 1
      萬州區-萬州區市場監督管理局 特種設備監管職位1 134 118 69
      萬州區-萬州區市場監督管理局 特種設備監管職位2 54 48 23
      萬州區-萬州區市場監督管理局 產品質量監管職位1 60 55 27
      萬州區-萬州區市場監督管理局 產品質量監管職位2 41 35 18
      萬州區-萬州區市場監督管理局 計量監管職位 39 36 22
      萬州區-萬州區市場監督管理局 行政處罰審核職位 9 8 6
      萬州區-萬州區市場監督管理局 行政執法職位1 6 4 2
      萬州區-萬州區市場監督管理局 行政執法職位2 6 5 2
      萬州區-萬州區市場監督管理局 新聞宣傳職位1 5 4 3
      萬州區-萬州區市場監督管理局 新聞宣傳職位2 30 27 15
      萬州區-萬州區市場監督管理局 市場監督綜合管理職位 40 31 15
      萬州區-萬州區市場監督管理局 網絡交易監督職位1 19 17 9
      萬州區-萬州區市場監督管理局 網絡交易監督職位2 15 13 13
      萬州區-萬州區市場監督管理局 財務管理職位1 5 4 1
      萬州區-萬州區市場監督管理局 財務管理職位2 14 8 0
      萬州區-萬州區市場監督管理局 網絡安全維護職位1 30 23 16
      萬州區-萬州區市場監督管理局 網絡安全維護職位2 18 17 10
      萬州區-萬州區醫療保障局 綜合管理職位 37 34 18
      萬州區-萬州區大數據應用發展管理局 數字經濟管理職位 17 13 8
      萬州區-萬州區政務服務管理辦公室 公共資源交易職位 9 7 4
      萬州區-萬州區司法局 司法助理員職位1 9 8 3
      萬州區-萬州區司法局 司法助理員職位2 6 5 3
      萬州區-萬州區司法局 司法助理員職位3 14 13 7
      萬州區-萬州區司法局 綜合管理職位 18 15 5
      萬州區-萬州區文學藝術界聯合會(參照) 綜合管理職位 29 21 10
      萬州區-萬州區檔案館(參照) 檔案管理職位1 17 13 4
      萬州區-萬州區檔案館(參照) 檔案管理職位2 27 22 9
      萬州區-萬州區委組織部黨員教育中心(參照) 視頻采編職位 20 14 9
      萬州區-萬州區殯葬管理所(參照) 綜合管理職位 8 6 4
      萬州區-萬州區殯葬管理所(參照) 殯葬執法職位1 11 8 5
      萬州區-萬州區殯葬管理所(參照) 殯葬執法職位2 12 7 4
      萬州區-萬州區救助管理站(參照) 財務管理職位 10 9 6
      萬州區-萬州區救助管理站(參照) 社會工作職位 23 19 12
      萬州區-萬州區民政局婚姻登記處(參照) 綜合管理職位 12 9 5
      萬州區-萬州區法律援助中心(參照) 法律援助律師職位 5 4 1
      萬州區-萬州區國庫集中支付中心(參照) 財務管理職位 12 11 1
      萬州區-萬州區國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 37 31 20
      萬州區-萬州區國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位2 8 7 2
      萬州區-萬州區會計委派管理中心(參照) 綜合管理職位 30 26 13
      萬州區-萬州區財政票據管理中心(參照) 綜合管理職位 25 21 6
      萬州區-萬州區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位1 14 12 7
      萬州區-萬州區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位2 16 15 6
      萬州區-萬州區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) 賬務管理職位 86 75 0
      萬州區-萬州區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位 29 19 11
      萬州區-萬州區社會保險事務中心(參照) 基金會計職位1 4 3 3
      萬州區-萬州區社會保險事務中心(參照) 基金會計職位2 4 2 0
      萬州區-萬州區社會保險事務中心(參照) 工傷待遇審核職位 1 1 0
      萬州區-萬州區社會保險事務中心(參照) 社保稽核職位1 28 22 16
      萬州區-萬州區社會保險事務中心(參照) 社?;寺毼? 41 35 10
      萬州區-萬州區社會保險事務中心(參照) 綜合管理職位 23 19 5
      萬州區-萬州區就業和人才中心(參照) 綜合管理職位1 41 36 15
      萬州區-萬州區就業和人才中心(參照) 綜合管理職位2 50 45 18
      萬州區-萬州區就業和人才中心(參照) 綜合管理職位3 16 13 7
      萬州區-萬州區就業和人才中心(參照) 資金監督職位 0 0 0
      萬州區-萬州區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法職位1 4 2 1
      萬州區-萬州區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法職位2 7 6 2
      萬州區-萬州區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法職位3 19 16 10
      萬州區-萬州區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位1 6 6 1
      萬州區-萬州區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位2 18 16 7
      萬州區-萬州區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 財務管理職位 1 1 0
      萬州區-萬州區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位 6 5 3
      萬州區-萬州區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 應急管理職位 24 18 9
      萬州區-萬州區社會經濟調查隊(參照) 統計管理職位 24 18 6
      萬州區-萬州區醫療保障事務中心(參照) 信息統計職位 56 48 27
      萬州區-萬州區醫療保障事務中心(參照) 財務管理職位 11 10 7
      萬州區-萬州區醫療保障事務中心(參照) 醫保待遇審核職位 25 20 12
      萬州區-萬州區風景名勝區管理中心(參照) 森林資源管理職位 33 30 6
      萬州區-萬州區風景名勝區管理中心(參照) 財務管理職位 16 10 5
      萬州區-萬州區黨史和地方志研究室(參照) 史志編研職位 23 21 10
      萬州區-萬州區黨史和地方志研究室(參照) 綜合管理職位 22 15 6
      萬州區-萬州區供銷合作社(參照) 綜合管理職位 220 182 99
      萬州區-萬州區供銷合作社(參照) 財務管理職位 8 6 2
      萬州區-萬州區農業經營管理站(參照) 農業經營管理職位 8 6 4
      萬州區-萬州區農業經營管理站(參照) 土地仲裁職位 1 1 0
      萬州區-萬州區農業經營管理站(參照) 綜合管理職位 4 3 2
      萬州區-萬州區計劃生育協會(參照) 綜合管理職位 24 15 5
      萬州區-萬州區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業綜合執法職位1 2 2 0
      萬州區-萬州區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業綜合執法職位2 2 2 1
      萬州區-萬州區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位1 17 16 8
      萬州區-萬州區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位2 11 8 4
      萬州區-萬州區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位3 15 13 4
      萬州區-萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理綜合行政執法職位1 4 4 1
      萬州區-萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理綜合行政執法職位2 20 19 5
      萬州區-萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理綜合行政執法職位3 14 12 7
      萬州區-萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理綜合行政執法職位4 7 6 5
      萬州區-萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理綜合行政執法職位5 7 7 6
      萬州區-萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理綜合行政執法職位6 14 12 8
      萬州區-萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理綜合行政執法職位7 18 14 3
      萬州區-萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理綜合行政執法職位8 5 5 5
      萬州區-萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理綜合行政執法職位9 5 4 2
      萬州區-萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 醫療行政執法職位1 6 4 1
      萬州區-萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 醫療行政執法職位2 9 6 0
      萬州區-萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 醫療行政執法職位3 1 0 0
      萬州區-萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 醫療行政執法職位4 8 7 2
      萬州區-萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法職位 3 3 1
      萬州區-萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 信息管理職位 14 12 5
      萬州區-萬州區公安局 基層執法勤務職位1 191 164 85
      萬州區-萬州區公安局 基層執法勤務職位2 6 4 2
      萬州區-萬州區公安局 基層警務技術職位(物證檢驗與鑒定) 18 15 4
      萬州區-萬州區公安局 基層警務技術職位(法醫) 4 4 2
      黔江區-黔江區鄉鎮機關 綜合管理職位1 74 59 31
      黔江區-黔江區鄉鎮機關 綜合管理職位2 69 63 34
      黔江區-黔江區鄉鎮機關 綜合管理職位3 63 57 38
      黔江區-黔江區鄉鎮機關 綜合管理職位4 49 41 22
      黔江區-黔江區鄉鎮機關 綜合管理職位5 127 116 70
      黔江區-黔江區鄉鎮機關 綜合管理職位6 76 68 35
      黔江區-黔江區鄉鎮機關 綜合管理職位7 175 147 74
      黔江區-黔江區鄉鎮機關 財務管理職位 58 52 21
      黔江區-黔江區紀委監委 紀檢監察職位1 18 16 7
      黔江區-黔江區紀委監委 紀檢監察職位2 18 13 7
      黔江區-黔江區紀委監委 紀檢監察職位3 7 6 0
      黔江區-黔江區發展和改革委員會 綜合管理職位 77 65 32
      黔江區-黔江區交通局 綜合管理職位 50 40 24
      黔江區-黔江區經濟和信息化委員會 綜合管理職位 27 20 15
      黔江區-黔江區商務委員會 市場流通管理職位 38 30 17
      黔江區-重慶市正陽工業園區管理委員會 綜合管理職位 32 27 12
      黔江區-黔江區市場監管局 市場監管職位1 46 39 27
      黔江區-黔江區市場監管局 市場監管職位2 50 41 21
      黔江區-黔江區市場監管局 市場監管職位3 20 19 5
      黔江區-黔江區規劃和自然資源局 規劃自然資源管理職位 95 83 48
      黔江區-黔江區司法局 鄉鎮司法助理職位1 7 7 3
      黔江區-黔江區司法局 鄉鎮司法助理職位2 7 6 3
      黔江區-黔江區黨史和地方志研究室(參照) 綜合管理職位 25 23 14
      黔江區-黔江區預算績效和國庫集中支付管理中心(參照) 綜合管理職位 31 28 12
      黔江區-黔江區檔案館(參照) 綜合管理職位 22 16 7
      黔江區-黔江區機關事務管理中心(參照) 綜合管理職位 18 14 8
      黔江區-黔江區醫療保障事務中心(參照) 醫療服務管理職位 30 24 13
      黔江區-黔江區旅游事業發展中心(參照) 綜合管理職位 31 25 15
      黔江區-黔江區就業和人才中心(參照) 綜合管理職位 39 32 18
      黔江區-黔江區統計綜合行政執法支隊(參照) 統計執法管理職位 10 9 4
      黔江區-黔江區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 安全執法管理職位 9 6 2
      黔江區-黔江區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) 規劃執法管理職位 22 19 7
      黔江區-黔江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態執法管理職位 15 13 5
      黔江區-黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法管理職位1 16 13 5
      黔江區-黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法管理職位2 36 28 13
      黔江區-黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法管理職位3 20 15 7
      黔江區-黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法管理職位4 7 6 4
      黔江區-黔江區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 衛生執法管理職位 12 11 2
      黔江區-黔江區公安局 基層警務技術職位1(法醫) 10 10 4
      黔江區-黔江區公安局 基層警務技術職位2(網絡安全管理) 4 3 1
      黔江區-黔江區公安局 基層警務技術職位3(排爆) 7 6 1
      涪陵區-涪陵區百勝鎮人民政府 綜合管理職位1 72 59 35
      涪陵區-涪陵區百勝鎮人民政府 綜合管理職位2 28 24 10
      涪陵區-涪陵區馬武鎮人民政府 綜合管理職位1 46 40 19
      涪陵區-涪陵區馬武鎮人民政府 綜合管理職位2 33 26 11
      涪陵區-涪陵區焦石鎮人民政府 綜合管理職位 56 45 21
      涪陵區-涪陵區焦石鎮人民政府 規劃管理職位 13 11 5
      涪陵區-涪陵區同樂鄉人民政府 綜合管理職位1 59 40 19
      涪陵區-涪陵區同樂鄉人民政府 綜合管理職位2 410 341 186
      涪陵區-涪陵區李渡街道辦事處 綜合管理職位1 50 37 18
      涪陵區-涪陵區李渡街道辦事處 綜合管理職位2 53 43 19
      涪陵區-涪陵區紀委監委 紀檢監察職位 26 19 8
      涪陵區-涪陵區紀委監委 監察職位 29 25 12
      涪陵區-涪陵區財政局 財政管理職位1 33 30 21
      涪陵區-涪陵區財政局 財政管理職位2 44 39 18
      涪陵區-涪陵區經濟信息委 企業管理職位1 63 56 28
      涪陵區-涪陵區經濟信息委 企業管理職位2 37 31 15
      涪陵區-涪陵區交通局 交通管理職位1 30 24 11
      涪陵區-涪陵區交通局 交通管理職位2 12 11 7
      涪陵區-涪陵區司法局 行政復議職位1 5 5 4
      涪陵區-涪陵區司法局 行政復議職位2 11 11 2
      涪陵區-涪陵區司法局 司法助理員職位1 6 4 3
      涪陵區-涪陵區司法局 司法助理員職位2 8 6 4
      涪陵區-涪陵區城市管理局 工程管理職位1 47 35 10
      涪陵區-涪陵區城市管理局 工程管理職位2 21 17 6
      涪陵區-涪陵區文化旅游委 文體管理職位1 39 36 17
      涪陵區-涪陵區文化旅游委 文體管理職位2 53 47 25
      涪陵區-涪陵區林業局 森林防火職位1 17 9 0
      涪陵區-涪陵區林業局 森林防火職位2 14 13 8
      涪陵區-涪陵區大數據發展局 數據信息職位 53 42 25
      涪陵區-涪陵區招商投資局 招商管理職位 40 31 16
      涪陵區-共青團重慶市涪陵區委員會 媒體宣傳職位 36 31 10
      涪陵區-共青團重慶市涪陵區委員會 服務管理職位 71 59 30
      涪陵區-重慶白濤化工園區管委會 規劃管理職位 12 11 7
      涪陵區-重慶白濤化工園區管委會 財務管理職位 6 5 1
      涪陵區-涪陵臨港經濟區管委會 規劃管理職位 17 12 6
      涪陵區-涪陵清溪園區管委會 綜合管理職位 26 22 15
      涪陵區-涪陵區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態環境執法職位1 21 18 9
      涪陵區-涪陵區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態環境執法職位2 18 17 10
      涪陵區-涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 57 48 34
      涪陵區-涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 違建監管職位 15 14 7
      涪陵區-涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 5 3 1
      涪陵區-涪陵區文化市場綜合行政執法支隊(參照) 文化執法職位1 2 2 1
      涪陵區-涪陵區文化市場綜合行政執法支隊(參照) 文化執法職位2 3 3 2
      涪陵區-涪陵區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 衛生執法職位1 4 4 1
      涪陵區-涪陵區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 衛生執法職位2 5 4 3
      涪陵區-涪陵區檔案館(參照) 檔案管理職位1 50 29 6
      涪陵區-涪陵區檔案館(參照) 檔案管理職位2 18 14 6
      涪陵區-涪陵區委黨史研究室(參照) 史志編研職位1 17 12 5
      涪陵區-涪陵區委黨史研究室(參照) 史志編研職位2 27 22 9
      涪陵區-涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) 預算支付職位1 13 12 4
      涪陵區-涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) 預算支付職位2 21 15 5
      涪陵區-涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) 技術推廣職位1 12 11 5
      涪陵區-涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) 技術推廣職位2 15 13 7
      涪陵區-涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) 農經管理職位1 13 10 4
      涪陵區-涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) 農經管理職位2 13 11 5
      涪陵區-涪陵區榨菜產業發展中心(參照) 綜合管理職位1 16 14 7
      涪陵區-涪陵區榨菜產業發展中心(參照) 綜合管理職位2 22 21 10
      涪陵區-涪陵區商務綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位1 16 14 5
      涪陵區-涪陵區商務綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位2 18 14 4
      涪陵區-涪陵區救助管理站(參照) 綜合管理職位1 11 7 1
      涪陵區-涪陵區救助管理站(參照) 綜合管理職位2 14 10 7
      涪陵區-涪陵區法律援助中心(參照) 法律援助職位 2 2 1
      涪陵區-涪陵區就業和人才中心(參照) 財務管理職位1 7 6 2
      涪陵區-涪陵區就業和人才中心(參照) 財務管理職位2 14 10 4
      涪陵區-涪陵區移民工程管理中心(參照) 工程管理職位 2 1 1
      涪陵區-涪陵區衛生健康事務中心(參照) 醫養管理職位 7 6 3
      涪陵區-涪陵區計劃生育協會(參照) 健康管理職位 3 3 0
      涪陵區-涪陵區愛國衛生運動委員會辦公室(參照) 公共衛生管理職位1 2 1 0
      涪陵區-涪陵區愛國衛生運動委員會辦公室(參照) 公共衛生管理職位2 2 1 1
      涪陵區-涪陵區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 財務管理職位 26 13 5
      涪陵區-涪陵區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 安全監管職位1 22 20 11
      涪陵區-涪陵區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 安全監管職位2 10 9 1
      涪陵區-涪陵區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 法規宣教職位1 2 2 1
      涪陵區-涪陵區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 法規宣教職位2 1 1 0
      涪陵區-涪陵區社會經濟調查隊(參照) 經濟調查職位1 13 11 4
      涪陵區-涪陵區社會經濟調查隊(參照) 經濟調查職位2 15 14 3
      涪陵區-涪陵區統計普查中心(參照) 統計普查職位 16 15 7
      涪陵區-涪陵區醫療保障事務中心(參照) 信息撰寫職位 15 10 5
      涪陵區-涪陵區醫療保障事務中心(參照) 財務管理職位 8 5 3
      涪陵區-涪陵區醫療保障事務中心(參照) 醫保經辦職位1 11 9 4
      涪陵區-涪陵區醫療保障事務中心(參照) 醫保經辦職位2 10 8 5
      涪陵區-涪陵區公安局 基層執法勤務職位1 16 11 7
      涪陵區-涪陵區公安局 基層執法勤務職位2 5 2 0
      涪陵區-涪陵區公安局 基層執法勤務職位3 10 9 3
      渝中區-渝中區司法局 綜合管理職位 169 135 68
      渝中區-渝中區生態環境局 環境管理職位 132 107 66
      渝中區-渝中區生態環境局 污染防治職位 40 34 19
      渝中區-渝中區住房和城市建設委員會 施工建設職位 293 256 153
      渝中區-渝中區文化和旅游發展委員會 體育管理職位 67 63 24
      渝中區-渝中區衛生健康委員會 衛生管理職位 32 26 9
      渝中區-渝中區衛生健康委員會 醫政管理職位 48 43 21
      渝中區-渝中區委黨史研究室(參照) 地方志研究職位 135 112 61
      渝中區-渝中區老干部活動中心(參照) 綜合管理職位 136 119 52
      渝中區-渝中區社會保險事務中心(參照) 工傷經辦職位 11 11 6
      渝中區-渝中區社會保險事務中心(參照) 社保經辦職位 31 28 12
      渝中區-渝中區醫療保障事務中心(參照) 醫保經辦職位 63 51 26
      渝中區-渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 12 10 7
      渝中區-渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 監督執法職位1 12 10 4
      渝中區-渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 監督執法職位2 14 14 3
      江北區-江北區魚嘴鎮人民政府 應急管理職位 28 23 8
      江北區-江北區觀音橋街道辦事處 綜合管理職位 54 36 18
      江北區-江北區教育委員會 建設管理職位 49 43 22
      江北區-江北區人力資源和社會保障局 綜合管理職位 124 106 57
      江北區-江北區衛生健康委員會 財務管理職位 45 36 16
      江北區-江北區統計局 綜合管理職位 32 24 10
      江北區-江北區大數據應用發展管理局 綜合管理職位 31 27 14
      江北區-江北區招商投資促進局 招商職位 79 65 28
      江北區-江北區政務值班中心(參照) 政務值班職位1 239 210 127
      江北區-江北區政務值班中心(參照) 政務值班職位2 64 51 31
      江北區-江北區港城工業園區發展中心(參照) 工程管理職位 55 45 20
      江北區-江北區社會保險事務中心(參照) 綜合管理職位1 47 36 13
      江北區-江北區社會保險事務中心(參照) 綜合管理職位2 43 36 19
      江北區-江北區住房城鄉建設行政執法支隊(參照) 工程管理職位 56 49 21
      沙坪壩區-沙坪壩區青木關鎮人民政府 規劃建設職位 24 16 9
      沙坪壩區-沙坪壩區青木關鎮人民政府 經濟統計職位 61 50 31
      沙坪壩區-沙坪壩區青木關鎮人民政府 社會事務職位 51 42 26
      沙坪壩區-沙坪壩區鳳凰鎮人民政府 城建環保職位 15 12 6
      沙坪壩區-沙坪壩區渝碚路街道辦事處 綜合管理職位 296 245 134
      沙坪壩區-沙坪壩區雙碑街道辦事處 財務管理職位 35 27 14
      沙坪壩區-沙坪壩區石井坡街道辦事處 城市管理職位 53 48 24
      沙坪壩區-沙坪壩區山洞街道辦事處 綜合管理職位 47 43 19
      沙坪壩區-沙坪壩區歌樂山街道辦事處 綜合管理職位 56 51 25
      沙坪壩區-沙坪壩區井口街道辦事處 規劃建設管理職位 25 20 13
      沙坪壩區-沙坪壩區委老干部局 綜合管理職位 360 320 172
      沙坪壩區-沙坪壩區科學技術局 科技管理職位 172 156 89
      沙坪壩區-沙坪壩區司法局 司法助理員職位1 18 15 8
      沙坪壩區-沙坪壩區司法局 司法助理員職位2 33 29 17
      沙坪壩區-沙坪壩區人力資源和社會保障局 信息化建設職位 236 206 125
      沙坪壩區-沙坪壩區人力資源和社會保障局 勞動用工管理職位1 78 68 31
      沙坪壩區-沙坪壩區人力資源和社會保障局 勞動用工管理職位2 112 101 57
      沙坪壩區-沙坪壩區文化和旅游發展委員會 財務管理職位 105 89 44
      沙坪壩區-沙坪壩區衛生健康委員會 衛生應急管理職位 34 25 12
      沙坪壩區-沙坪壩區老干部活動中心(參照) 綜合管理職位 142 117 45
      沙坪壩區-共青團重慶市沙坪壩區委員會(參照) 宣傳職位 49 42 15
      沙坪壩區-沙坪壩區婦女聯合會(參照) 綜合管理職位 66 59 30
      沙坪壩區-沙坪壩區婦女聯合會(參照) 財務管理職位 31 25 15
      沙坪壩區-沙坪壩區殯葬管理所(參照) 綜合管理職位 39 34 18
      沙坪壩區-沙坪壩區民政局婚姻登記處(參照) 綜合管理職位 55 39 19
      沙坪壩區-沙坪壩區勞動保障監察大隊(參照) 勞動監察職位1 12 11 4
      沙坪壩區-沙坪壩區勞動保障監察大隊(參照) 勞動監察職位2 19 15 5
      沙坪壩區-沙坪壩區勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁審理職位 34 29 13
      沙坪壩區-沙坪壩區就業和人才中心(參照) 就業創業管理職位 97 85 48
      沙坪壩區-沙坪壩區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 綜合管理職位1 21 18 9
      沙坪壩區-沙坪壩區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 綜合管理職位2 170 149 82
      沙坪壩區-沙坪壩區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 財務管理職位 20 16 10
      沙坪壩區-沙坪壩區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 信息化建設職位 114 101 53
      沙坪壩區-沙坪壩區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 應急管理執法職位 59 50 20
      沙坪壩區-沙坪壩區社會經濟調查隊(參照) 調查統計職位 100 84 42
      沙坪壩區-沙坪壩區醫療保障事務中心(參照) 醫保管理職位 16 15 8
      沙坪壩區-沙坪壩區醫療保障事務中心(參照) 財務管理職位 33 30 14
      沙坪壩區-沙坪壩區供銷合作社(參照) 財務會計職位 22 18 5
      沙坪壩區-沙坪壩區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態環境執法職位1 70 56 25
      沙坪壩區-沙坪壩區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態環境執法職位2 79 69 39
      沙坪壩區-沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位1 58 46 21
      沙坪壩區-沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位2 78 58 9
      沙坪壩區-沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位3 87 73 42
      沙坪壩區-沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 23 16 10
      沙坪壩區-沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 信息網絡管理職位 109 91 49
      沙坪壩區-沙坪壩區文化市場綜合行政執法支隊(參照) 文化執法職位 54 48 23
      沙坪壩區-沙坪壩區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位 62 59 30
      南岸區-南岸區紀委監委機關 紀檢監察職位1 33 25 12
      南岸區-南岸區紀委監委機關 紀檢監察職位2 40 36 24
      南岸區-南岸區紀委監委機關 紀檢監察職位3 13 10 6
      北碚區-北碚區金刀峽鎮人民政府 規劃建設職位 34 21 11
      北碚區-北碚區柳蔭鎮人民政府 規劃建設職位 28 23 9
      北碚區-北碚區天府鎮人民政府 工程管理職位 23 17 7
      北碚區-北碚區童家溪鎮人民政府 規劃建設職位 33 30 14
      北碚區-北碚區施家梁鎮人民政府 綜合管理職位 73 66 35
      北碚區-北碚區財政局 財務管理職位 103 84 41
      北碚區-北碚區應急管理局 應急綜合管理職位 47 43 25
      北碚區-北碚區醫療保障局 醫療管理職位 15 10 5
      北碚區-北碚區財政國庫支付中心(參照) 財務管理職位 118 100 50
      北碚區-北碚區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 應急執法職位 20 14 8
      北碚區-北碚區委黨校(參照) 信息管理職位 10 9 4
      北碚區-北碚區機關事務管理中心(參照) 綜合管理職位 60 54 27
      北碚區-北碚區道路運輸管理處(參照) 交通運輸職位 42 34 23
      北碚區-北碚區水行政執法大隊(參照) 水行政執法職位 41 37 24
      北碚區-北碚區退役軍人服務中心(參照) 宣傳策劃職位 11 10 5
      北碚區-北碚區國有資產管理中心(參照) 國資管理職位 78 64 23
      北碚區-北碚區統計執法檢查隊(參照) 統計執法職位 73 66 38
      北碚區-北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 建筑拆違職位 15 14 8
      北碚區-北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 園林執法職位1 11 11 8
      北碚區-北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 園林執法職位2 10 9 3
      北碚區-北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城管執法職位 5 4 3
      北碚區-北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位1 41 34 20
      北碚區-北碚區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位2 49 42 22
